Final Circuito Hexagonal R2TGolf 2021

13 noviembre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca

Clasificación Stableford

Clasificación por equipos

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 04 diciembre 2021 17:29:10
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Total
Hoyo
Hoy
1
Favoritos Baleares T1 SALVA MONTULET, Philip 41 18 41 41
Favoritos Baleares T1 FLYNN, Daniel 41 18 41 41
Favoritos Baleares T3 SERRA ROSERO, Cristian 40 18 40 40
Favoritos Baleares T3 HARMS, Tim 40 18 40 40
Favoritos Baleares T3 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 40 18 40 40
Favoritos Baleares T3 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 40 18 40 40
Favoritos Baleares T3 RIERA MUÑOZ, Miguel 40 18 40 40
Favoritos Baleares 8 MULET FLORIT, Francisco 39 18 39 39
Favoritos Baleares T9 MODROK, Daniela 38 18 38 38
Favoritos Baleares T9 TINTORE BELIL, Enrique 38 18 38 38
Favoritos Baleares T9 MADELL, Andrew 38 18 38 38
Favoritos Baleares T9 MASON, Peter 38 18 38 38
Favoritos Baleares T9 TORRES JIMENEZ, Oscar 38 18 38 38
Favoritos Baleares T14 LLABRES GIMENEZ, Antonio 37 18 37 37
Favoritos Baleares T14 MATEU BOU, Juan 37 18 37 37
Favoritos Baleares T14 TOUS NICOLAU, Miguel 37 18 37 37
Favoritos Baleares T14 DE LUCA, Antonio 37 18 37 37
Favoritos Baleares T14 BISELLACH SERVERA, Marc 37 18 37 37
Favoritos Baleares T19 BONNIN SAMPER, Santiago 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 FERRER MERCANT, Albert 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 BLANES ANDERSSON, Alejandro 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 MATEOS MUÑOZ, Jose 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 RIBOT MURILLO, Victor 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 SUAREZ RIESCO, Dionisio 36 18 36 36
Favoritos Baleares T19 OLEZA SERRA, Javier De 36 18 36 36
Favoritos Baleares T28 SERVERA BRUNET, Biel 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 FLORIT VICENS, Bartolome 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 DARDER ABAD, Daniel 35 18 35 35
Favoritos Baleares T31 NICOLAU NANO, Juan Pablo 34 18 34 34
Favoritos Baleares T31 VALLUZZI, Fabio 34 18 34 34
Favoritos Baleares T31 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 34 18 34 34
Favoritos Baleares T31 CAMPINS CRESPI, Juan 34 18 34 34
Favoritos Baleares T35 COLL BARCELO, Marc 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 FRECHOSO LLORENTE, Raul 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 VIDAL RIUTORT, Xavier 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 GOMILA GUTHRIE, Carlos 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 TOMAS GALMES, Juan 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 BLAZQUEZ Z, Marcos 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 GALMES ROTGER, Miguel 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 NADAL HOMAR, Miguel Angel 33 18 33 33
Favoritos Baleares T35 GELABERT, Francisco 33 18 33 33
Favoritos Baleares T45 SALA TOUS, Arnau 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 BROWN, Neil 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 SALAMANCA LOPEZ, Abraham 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 PEÑA QUETGLAS, Asensio 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 QUETGLAS VILLATORO, Miguel 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 JUAN SUREDA, Juan Pedro 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 VALLESPIR, Montserrate 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 PAEZ WEINBAUM, Federico 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 BRUNET COMPANY, Jaime 32 18 32 32
Favoritos Baleares T45 SAGRERA LOPEZ, Javier 32 18 32 32
Favoritos Baleares T55 ROMO PEREZ, Francisco 31 18 31 31
Favoritos Baleares T55 CERDAN DARDER, Javier 31 18 31 31
Favoritos Baleares T55 SCHOBER, Matthias 31 18 31 31
Favoritos Baleares T55 JIMENEZ CARRERO, Andres 31 18 31 31
Favoritos Baleares T55 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 31 18 31 31
Favoritos Baleares T55 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 31 18 31 31
Favoritos Baleares T55 NICOLAU NANO, Rafael 31 18 31 31
Favoritos Baleares T55 BLANES ANDERSSON, Rafael 31 18 31 31
Favoritos Baleares T63 SEGUI CARO, Pau 30 18 30 30
Favoritos Baleares T63 PRIETO GONZALO, Felipe 30 18 30 30
Favoritos Baleares T63 LE GLOUX, Stephane 30 18 30 30
Favoritos Baleares T63 PAREJA LEON, Raul 30 18 30 30
Favoritos Baleares T63 CAPO MAYOL, Juan 30 18 30 30
Favoritos Baleares T63 TRUANT, Vincent 30 18 30 30
Favoritos Baleares T69 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Juan Pedro 29 18 29 29
Favoritos Baleares T69 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 29 18 29 29
Favoritos Baleares T69 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 29 18 29 29
Favoritos Baleares T69 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 29 18 29 29
Favoritos Baleares T69 FERRER MERCANT, Bartomeu C 29 18 29 29
Favoritos Baleares T69 NADAL PARERA, Rafael 29 18 29 29
Favoritos Baleares T75 PALMER HENRY, Llorenç 28 18 28 28
Favoritos Baleares T75 MARIN TORRALBA, Juan Miguel 28 18 28 28
Favoritos Baleares T75 WOOLMINGTON, Patrick 28 18 28 28
Favoritos Baleares T75 OLIVA RIERA, Joan Bernat 28 18 28 28
Favoritos Baleares T75 FERNANDEZ VALERO, Fernando 28 18 28 28
Favoritos Baleares T80 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 27 18 27 27
Favoritos Baleares T80 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 27 18 27 27
Favoritos Baleares 82 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 25 18 25 25
Favoritos Baleares 83 COLET PALMER, Alex 23 18 23 23
Favoritos Baleares 84 GARCIA WILSON, Francisco 22 18 22 22

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos