Final Circuito Hexagonal R2TGolf 2021
13 noviembre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca


Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 04 diciembre 2021 17:29:10
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | VALLUZZI, FABIO |
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL | ||
2 | 09:30 | COLL BARCELO, MARC |
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
3 | 09:30 | BLAZQUEZ Z, MARCOS |
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
4 | 09:30 | NADAL PARERA, RAFAEL |
FERRER MERCANT, BARTOMEU C | ||
NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | ||
MATEU BOU, JUAN | ||
5 | 09:30 | SERVERA BRUNET, BIEL |
DE LUCA, ANTONIO | ||
MASON, PETER | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
6 | 09:30 | FLORIT VICENS, BARTOLOME |
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
MODROK, DANIELA | ||
7 | 09:30 | TINTORE BELIL, ENRIQUE |
SALAMANCA LOPEZ, ABRAHAM | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
8 | 09:30 | MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO |
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
FLYNN, DANIEL | ||
WOOLMINGTON, PATRICK | ||
9 | 09:30 | BROWN, NEIL |
MADELL, ANDREW | ||
RIBOT MURILLO, VICTOR | ||
CAPO MAYOL, JUAN | ||
10 | 09:30 | SALVA MONTULET, PHILIP |
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
11 | 09:30 | SCHOBER, MATTHIAS |
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
HARMS, TIM | ||
12 | 09:30 | LE GLOUX, STEPHANE |
TRUANT, VINCENT | ||
SEGUI CARO, PAU | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
13 | 09:30 | BRUNET COMPANY, JAIME |
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
PAREJA LEON, RAUL | ||
14 | 09:30 | GARCIA WILSON, FRANCISCO |
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
CERDAN DARDER, JAVIER | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
15 | 09:30 | FERRER MERCANT, ALBERT |
FERNANDEZ VALERO, FERNANDO | ||
MARIN TORRALBA, JUAN MIGUEL | ||
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO | ||
16 | 09:30 | PRIETO GONZALO, FELIPE |
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
NICOLAU NANO, RAFAEL | ||
GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
17 | 09:30 | DOMINGUEZ PEREZ, JORGE |
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
18 | 09:30 | PALMER HENRY, LLORENÇ |
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
1 | 09:40 | GELABERT, FRANCISCO |
SALA TOUS, ARNAU | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
10 | 09:40 | BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO |
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
15 | 09:40 | GOMILA GUTHRIE, CARLOS |
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A |