Final Circuito Hexagonal R2TGolf 2021
13 noviembre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca


Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 04 diciembre 2021 17:29:10
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL |
VALLUZZI, FABIO | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
2 | 09:30 | BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI |
COLL BARCELO, MARC | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
3 | 09:30 | BLAZQUEZ Z, MARCOS |
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
4 | 09:30 | NADAL PARERA, RAFAEL |
FERRER MERCANT, BARTOMEU C | ||
NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | ||
MATEU BOU, JUAN | ||
5 | 09:30 | SERVERA BRUNET, BIEL |
DE LUCA, ANTONIO | ||
MASON, PETER | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
6 | 09:30 | MODROK, DANIELA |
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
7 | 09:30 | COLET PALMER, ALEX |
TINTORE BELIL, ENRIQUE | ||
SALAMANCA LOPEZ, ABRAHAM | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
8 | 09:30 | WOOLMINGTON, PATRICK |
MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO | ||
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
FLYNN, DANIEL | ||
9 | 09:30 | CAPO MAYOL, JUAN |
BROWN, NEIL | ||
MADELL, ANDREW | ||
RIBOT MURILLO, VICTOR | ||
10 | 09:30 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
11 | 09:30 | HARMS, TIM |
SCHOBER, MATTHIAS | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
12 | 09:30 | SEGUI CARO, PAU |
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
LE GLOUX, STEPHANE | ||
TRUANT, VINCENT | ||
13 | 09:30 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
PAREJA LEON, RAUL | ||
14 | 09:30 | GALMES ROTGER, MIGUEL |
GARCIA WILSON, FRANCISCO | ||
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
CERDAN DARDER, JAVIER | ||
15 | 09:30 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
FERRER MERCANT, ALBERT | ||
FERNANDEZ VALERO, FERNANDO | ||
MARIN TORRALBA, JUAN MIGUEL | ||
16 | 09:30 | PRIETO GONZALO, FELIPE |
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
NICOLAU NANO, RAFAEL | ||
GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
17 | 09:30 | JIMENEZ CARRERO, ANDRES |
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
18 | 09:30 | PEÑA QUETGLAS, ASENSIO |
PALMER HENRY, LLORENÇ | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
1 | 09:40 | SALA TOUS, ARNAU |
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
10 | 09:40 | FERNANDEZ ANSORENA, ANA |
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
15 | 09:40 | MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A |
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
GOMILA GUTHRIE, CARLOS |