IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO

18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca

Clasificación Stableford

Clasificación por equipos

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Total
Hoyo
Hoy
1
Favoritos Baleares 1 MASSANET PASSOLAS, Joan 46 18 46 46
Favoritos Baleares T2 TORRENTS SANDBERG, Oliver 42 18 42 42
Favoritos Baleares T2 GONZALEZ PERALES, Jose 42 18 42 42
Favoritos Baleares T2 SCHULZ, Gregor 42 18 42 42
Favoritos Baleares T5 PERELLO VALLECILLO, Fernando 41 18 41 41
Favoritos Baleares T5 ROEGIES, Stefan 41 18 41 41
Favoritos Baleares T7 BONET LLODRA, Miguel Angel 40 18 40 40
Favoritos Baleares T7 ETTER, Max 40 18 40 40
Favoritos Baleares T7 MODROK, Harald 40 18 40 40
Favoritos Baleares T7 ALCOVER VAQUER, Maite 40 18 40 40
Favoritos Baleares T11 SERVERA COLL, Miguel Angel 39 18 39 39
Favoritos Baleares T11 VON HOEVEL-MEIER, Jutta 39 18 39 39
Favoritos Baleares T13 PEÑA QUETGLAS, Asensio 38 18 38 38
Favoritos Baleares T13 SALOM VIÑADO, Jaime 38 18 38 38
Favoritos Baleares T13 VEGA DE SEOANE, Seve 38 18 38 38
Favoritos Baleares T13 PONS PFEFFERKORN, Miguel Mirko 38 18 38 38
Favoritos Baleares T17 SBERT JORDI, Francisca C 37 18 37 37
Favoritos Baleares T17 HÚMERA AMAT, Roberto 37 18 37 37
Favoritos Baleares T17 PALOU DE COMASEMA, Romulo 37 18 37 37
Favoritos Baleares T17 PONCE MARI, Antonio 37 18 37 37
Favoritos Baleares T17 TERRASA MORA, Juan C 37 18 37 37
Favoritos Baleares T22 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 36 18 36 36
Favoritos Baleares T22 LAHOZ RALLO, Javier 36 18 36 36
Favoritos Baleares T22 BOQUERA VIÑALS, Salvador 36 18 36 36
Favoritos Baleares T22 GOMILA ROMERO, Victor 36 18 36 36
Favoritos Baleares T22 LLABRES JUAN, Maria 36 18 36 36
Favoritos Baleares T22 THORWESTEN, Michael 36 18 36 36
Favoritos Baleares T28 CANALS ALVAREZ, Isabel 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 MARTIN LUENGO, M. Dolores 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 ETTER, Marco 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 CORTES GINARD, Mª Angeles 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 CHOUKROUN, Helga 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 RAMALLO TORRES, Camilo 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 LLULL GELABERT, Ana Isabel 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 PONCE MESA, Jose A 35 18 35 35
Favoritos Baleares T28 MOLERO GARCIA, Jose Luis 35 18 35 35
Favoritos Baleares T37 HARO PICO, Enrique 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 MARTINEZ RAMIREZ, Juan Jose 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 PONS CLADERA, Guillermo 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 GARCIA FERRANDIZ, Africa 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, Jose L 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 DUETEMEYER, Wilhelm 34 18 34 34
Favoritos Baleares T43 SOBERATS MAS, Bartolome Juan 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 OJEDA GOMEZ, Carlos 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 MANN, Susanne 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 DIAZ HERNANDEZ, Juan 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 CRESPI GOMEZ, Marc 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 ORDOÑEZ JIMENEZ, Antonio 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 CAÑELLAS, Francisca 33 18 33 33
Favoritos Baleares T51 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 32 18 32 32
Favoritos Madrid T51 NICOLAU OLMOS, Jaime 32 18 32 32
Favoritos Baleares T51 SERNA SIERRA, Juan 32 18 32 32
Favoritos Baleares T51 BERNAL GARCIA, Gonzalo 32 18 32 32
Favoritos Baleares T51 BUSQUETS POMAR, Antonia 32 18 32 32
Favoritos Baleares T51 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 32 18 32 32
Favoritos Baleares T51 SCHULA, Kai 32 18 32 32
Favoritos Baleares T51 QUEVEDO ARTIGUES, Severiano 32 18 32 32
Favoritos Baleares T51 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 32 18 32 32
Favoritos Baleares T60 GENOVARD FEBRER, Sebastia 31 18 31 31
Favoritos Baleares T60 CABRER MUT, Miquel 31 18 31 31
Favoritos Baleares T60 ALBA PIZA, Juan 31 18 31 31
Favoritos Baleares T60 BESCOS DODERO, Fernando 31 18 31 31
Favoritos Baleares T60 AMER CIRER, Juan 31 18 31 31
Favoritos Baleares T60 ZIMMECK, Gabriele 31 18 31 31
Favoritos Baleares T60 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 31 18 31 31
Favoritos Baleares T60 CAMPINS CRESPI, Juan 31 18 31 31
Favoritos Baleares T68 ZUZAMA BISQUERRA, Antonio 30 18 30 30
Favoritos Baleares T68 FIOL CAIMARI, Jaume 30 18 30 30
Favoritos Baleares T68 PICORNELL FUSTER, Miquel A. 30 18 30 30
Favoritos Baleares T68 QUIROGA, Jose Maximiliano 30 18 30 30
Favoritos Baleares T68 FIOL CAIMARI, Francesc 30 18 30 30
Favoritos Baleares T68 PONS IRADIEL, Bartolome 30 18 30 30
Favoritos Baleares T68 SWENSSON, Joost Eric 30 18 30 30
Favoritos Baleares T68 CROZIER FRAU, Marc 30 18 30 30
Favoritos Baleares T76 DUENKLER, Dirk 29 18 29 29
Favoritos Baleares T76 PEREZ CARLESSO, Ramiro 29 18 29 29
Favoritos Baleares T76 RAMIREZ NARANJO, Francisco 29 18 29 29
Favoritos Baleares T79 GONZALEZ GARCIA, David 28 18 28 28
Favoritos Baleares T79 MALDONADO MORENO, Francisca 28 18 28 28
Favoritos Madrid T79 ROMERO NUÑEZ, Eduardo 28 18 28 28
Favoritos Baleares T79 STEIN, Andre 28 18 28 28
Favoritos Baleares T79 FERRER PASTOR, Jaume 28 18 28 28
Favoritos Baleares T79 MORAN CORTES, Jose Ramon 28 18 28 28
Favoritos Baleares T85 FENN, Kim Miriam 27 18 27 27
Favoritos Baleares T85 OLIVER SIMONET, Benito 27 18 27 27
Favoritos Baleares T85 POU FONT, Antonio 27 18 27 27
Favoritos Baleares T85 MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, Pablo 27 18 27 27
Favoritos Baleares T85 RUEDA, Cristobal J 27 18 27 27
Favoritos Baleares 90 RAMON VAQUER, Mª Angeles 26 18 26 26
Favoritos Baleares T91 MUNAR MUNAR, Catalina 25 18 25 25
Favoritos Baleares T91 RUIZ SALAZAR, Francisco 25 18 25 25
Favoritos Baleares T91 SCHMITZ, Guenter 25 18 25 25
Favoritos Baleares T94 FIOL CAIMARI, Maria 24 18 24 24
Favoritos Madrid T94 MARTINEZ NAVARRO, David 24 18 24 24
Favoritos Baleares T94 COLL SOLER, Miguel 24 18 24 24
Favoritos Baleares T94 PEREZ MOYA, Agustin 24 18 24 24
Favoritos Baleares T98 MADRID ALONSO, Demetrio 23 18 23 23
Favoritos Baleares T98 CERDA BOSCH, Jorge 23 18 23 23
Favoritos Baleares T98 OBRADOR MARTI, Miguel 23 18 23 23
Favoritos Baleares 101 ALOY RODRIGUEZ, Maria Dolores 22 18 22 22
Favoritos Madrid T102 GUTIERREZ CEREZALES, Pablo 21 18 21 21
Favoritos Baleares T102 FENN, Mick 21 18 21 21
Favoritos Baleares T102 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 21 18 21 21
Favoritos Baleares T102 ALBIS MORELL, Juan Manuel 21 18 21 21
Favoritos Baleares T102 FRITTS, Edward Charles 21 18 21 21
Favoritos Baleares 107 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 20 18 20 20
Favoritos Baleares 108 VADELL BONET, Pere Joan 19 18 19 19
Favoritos Baleares 109 DE CACERES PEREZ, Mariano 17 18 17 17
Favoritos Baleares 110 GAROZ TORTELLA, Miguel A 16 18 16 16
Favoritos Baleares 111 GARAU ESCARRER, Antonio 14 18 14 14
Favoritos Baleares 112 COSTA SIMON, Javier 13 18 13 13
Favoritos Baleares T113 D ANGELO VIGNOLO, Laura Alicia 0 08:30 - -
Favoritos Baleares T113 JENKINS, Jason Raymond 0 08:30 - -
Favoritos Baleares T113 WILHELM, Andreas 0 08:30 - -
Favoritos Baleares T113 OLIVER LLITERAS, Jose 0 08:30 - -
Favoritos Baleares T113 RIGO PANIZA, Damian 0 08:30 - -
Favoritos Baleares T113 GOMEZ CHICANO, Marcos 0 08:30 - -
Favoritos Baleares T113 DE PRADEL DE LAMAZE, Bruno 0 08:30 - -
Favoritos Baleares T113 BISBAL BUSQUETS, Onofre 0 08:30 - -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos