IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO
18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | COLL SOLER, MIGUEL |
| POU FONT, ANTONIO | ||
| TERRASA MORA, JUAN C | ||
| TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
| 2 | 08:30 | MASSANET PASSOLAS, JOAN |
| LLABRES JUAN, MARIA | ||
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| MADRID ALONSO, DEMETRIO | ||
| 3 | 08:30 | ALCOVER VAQUER, MAITE |
| MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
| CORTES GINARD, Mª ANGELES | ||
| BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
| 4 | 08:30 | ZIMMECK, GABRIELE |
| CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
| VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
| PEREZ CARLESSO, RAMIRO | ||
| 5 | 08:30 | SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL |
| AMER CIRER, JUAN | ||
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| HARO PICO, ENRIQUE | ||
| 7 | 08:30 | PONCE MESA, JOSE A |
| ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
| QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
| RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
| 8 | 08:30 | PONCE MARI, ANTONIO |
| GENOVARD FEBRER, SEBASTIA | ||
| BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
| MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
| 9 | 08:30 | CRESPI GOMEZ, MARC |
| STEIN, ANDRE | ||
| FIOL CAIMARI, JAUME | ||
| SCHULA, KAI | ||
| 10 | 08:30 | BERNAL GARCIA, GONZALO |
| DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
| MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
| CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
| 11 | 08:30 | PONS IRADIEL, BARTOLOME |
| PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
| JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
| GUTIERREZ CEREZALES, PABLO | ||
| 12 | 08:30 | MARTINEZ NAVARRO, DAVID |
| SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | ||
| QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
| ALBA PIZA, JUAN | ||
| 13 | 08:30 | RUEDA, CRISTOBAL J |
| SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
| SCHULZ, GREGOR | ||
| WILHELM, ANDREAS | ||
| 14 | 08:30 | ALBIS MORELL, JUAN MANUEL |
| MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
| ETTER, MAX | ||
| ETTER, MARCO | ||
| 15 | 08:30 | LLULL GELABERT, ANA ISABEL |
| CERDA BOSCH, JORGE | ||
| MARTIN LUENGO, M. DOLORES | ||
| PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
| 16 | 08:30 | SERNA SIERRA, JUAN |
| GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
| FERRER PASTOR, JAUME | ||
| OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
| 17 | 08:30 | GONZALEZ GARCIA, DAVID |
| FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
| FENN, MICK | ||
| FENN, KIM MIRIAM | ||
| 18 | 08:30 | JENKINS, JASON RAYMOND |
| DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
| D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA | ||
| BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
| 1 | 08:40 | GARAU ESCARRER, ANTONIO |
| RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
| COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
| GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
| 4 | 08:40 | ROEGIES, STEFAN |
| ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
| CHOUKROUN, HELGA | ||
| CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
| 6 | 08:40 | GOMILA ROMERO, VICTOR |
| PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
| SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
| GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
| 10 | 08:40 | FIOL CAIMARI, MARIA |
| FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
| MODROK, HARALD | ||
| THORWESTEN, MICHAEL | ||
| 13 | 08:40 | SWENSSON, JOOST ERIC |
| PERELLO VALLECILLO, FERNANDO | ||
| CROZIER FRAU, MARC | ||
| ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
| 16 | 08:40 | VON HOEVEL-MEIER, JUTTA |
| MANN, SUSANNE | ||
| MALDONADO MORENO, FRANCISCA | ||
| CABRER MUT, MIQUEL | ||
| 1 | 14:45 | HÚMERA AMAT, ROBERTO |
| DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
| PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO | ||
| DUENKLER, DIRK | ||
| 15 | 14:45 | DE CACERES PEREZ, MARIANO |
| GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
| OLIVER SIMONET, BENITO | ||
| GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
| 16 | 14:45 | ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE |
| SALOM VIÑADO, JAIME | ||
| MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
| COSTA SIMON, JAVIER | ||
| 18 | 14:45 | MUNAR MUNAR, CATALINA |
| ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | ||
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
| 1 | 14:55 | SCHMITZ, GUENTER |
| PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
| OJEDA GOMEZ, CARLOS | ||
| DUETEMEYER, WILHELM | ||
| 16 | 14:55 | OBRADOR MARTI, MIGUEL |
| ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
| VADELL BONET, PERE JOAN | ||
| PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
| 17 | 14:55 | ROSENDE BAÑOS, EDUARDO |
| LAHOZ RALLO, JAVIER | ||
| BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
| RAMON VAQUER, Mª ANGELES |
