IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO
18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | POU FONT, ANTONIO |
| TERRASA MORA, JUAN C | ||
| TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
| COLL SOLER, MIGUEL | ||
| 2 | 08:30 | MASSANET PASSOLAS, JOAN |
| LLABRES JUAN, MARIA | ||
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| MADRID ALONSO, DEMETRIO | ||
| 3 | 08:30 | MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO |
| CORTES GINARD, Mª ANGELES | ||
| BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
| ALCOVER VAQUER, MAITE | ||
| 4 | 08:30 | CAÑELLAS, FRANCISCA |
| ZIMMECK, GABRIELE | ||
| VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
| PEREZ CARLESSO, RAMIRO | ||
| 5 | 08:30 | AMER CIRER, JUAN |
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| HARO PICO, ENRIQUE | ||
| SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
| 7 | 08:30 | ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO |
| QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
| RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
| PONCE MESA, JOSE A | ||
| 8 | 08:30 | PONCE MARI, ANTONIO |
| GENOVARD FEBRER, SEBASTIA | ||
| BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
| MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
| 9 | 08:30 | CRESPI GOMEZ, MARC |
| STEIN, ANDRE | ||
| FIOL CAIMARI, JAUME | ||
| SCHULA, KAI | ||
| 10 | 08:30 | MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS |
| BERNAL GARCIA, GONZALO | ||
| DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
| CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
| 11 | 08:30 | PEÑA QUETGLAS, ASENSIO |
| GUTIERREZ CEREZALES, PABLO | ||
| JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
| PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
| 12 | 08:30 | SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN |
| QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
| ALBA PIZA, JUAN | ||
| MARTINEZ NAVARRO, DAVID | ||
| 13 | 08:30 | SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS |
| SCHULZ, GREGOR | ||
| WILHELM, ANDREAS | ||
| RUEDA, CRISTOBAL J | ||
| 14 | 08:30 | ALBIS MORELL, JUAN MANUEL |
| MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
| ETTER, MAX | ||
| ETTER, MARCO | ||
| 15 | 08:30 | CERDA BOSCH, JORGE |
| MARTIN LUENGO, M. DOLORES | ||
| PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
| LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
| 16 | 08:30 | SERNA SIERRA, JUAN |
| GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
| FERRER PASTOR, JAUME | ||
| OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
| 17 | 08:30 | FRITTS, EDWARD CHARLES |
| FENN, MICK | ||
| FENN, KIM MIRIAM | ||
| GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
| 18 | 08:30 | D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA |
| DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
| BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
| JENKINS, JASON RAYMOND | ||
| 1 | 08:40 | GARAU ESCARRER, ANTONIO |
| RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
| COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
| GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
| 4 | 08:40 | ROEGIES, STEFAN |
| ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
| CHOUKROUN, HELGA | ||
| CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
| 6 | 08:40 | PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. |
| GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
| SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
| GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
| 10 | 08:40 | FIOL CAIMARI, MARIA |
| FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
| MODROK, HARALD | ||
| THORWESTEN, MICHAEL | ||
| 13 | 08:40 | SWENSSON, JOOST ERIC |
| PERELLO VALLECILLO, FERNANDO | ||
| CROZIER FRAU, MARC | ||
| ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
| 16 | 08:40 | MANN, SUSANNE |
| MALDONADO MORENO, FRANCISCA | ||
| CABRER MUT, MIQUEL | ||
| VON HOEVEL-MEIER, JUTTA | ||
| 1 | 14:45 | PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO |
| DUENKLER, DIRK | ||
| HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
| DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
| 15 | 14:45 | DE CACERES PEREZ, MARIANO |
| GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
| OLIVER SIMONET, BENITO | ||
| GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
| 16 | 14:45 | ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE |
| SALOM VIÑADO, JAIME | ||
| MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
| COSTA SIMON, JAVIER | ||
| 18 | 14:45 | ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES |
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
| MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
| 1 | 14:55 | SCHMITZ, GUENTER |
| PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
| OJEDA GOMEZ, CARLOS | ||
| DUETEMEYER, WILHELM | ||
| 16 | 14:55 | OBRADOR MARTI, MIGUEL |
| ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
| VADELL BONET, PERE JOAN | ||
| PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
| 17 | 14:55 | ROSENDE BAÑOS, EDUARDO |
| LAHOZ RALLO, JAVIER | ||
| BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
| RAMON VAQUER, Mª ANGELES |
