IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO
18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | TORRENTS SANDBERG, OLIVER |
POU FONT, ANTONIO | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
TERRASA MORA, JUAN C | ||
2 | 08:30 | LLABRES JUAN, MARIA |
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
MADRID ALONSO, DEMETRIO | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
3 | 08:30 | BOQUERA VIÑALS, SALVADOR |
ALCOVER VAQUER, MAITE | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
CORTES GINARD, Mª ANGELES | ||
4 | 08:30 | VEGA DE SEOANE, SEVE |
PEREZ CARLESSO, RAMIRO | ||
CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
ZIMMECK, GABRIELE | ||
5 | 08:30 | AMER CIRER, JUAN |
HARO PICO, ENRIQUE | ||
SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
7 | 08:30 | RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO |
PONCE MESA, JOSE A | ||
QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
8 | 08:30 | GENOVARD FEBRER, SEBASTIA |
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
9 | 08:30 | CRESPI GOMEZ, MARC |
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
STEIN, ANDRE | ||
SCHULA, KAI | ||
10 | 08:30 | CAMPINS CRESPI, JUAN |
MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
BERNAL GARCIA, GONZALO | ||
11 | 08:30 | JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L |
GUTIERREZ CEREZALES, PABLO | ||
PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
12 | 08:30 | ALBA PIZA, JUAN |
MARTINEZ NAVARRO, DAVID | ||
SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | ||
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
13 | 08:30 | SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS |
SCHULZ, GREGOR | ||
WILHELM, ANDREAS | ||
RUEDA, CRISTOBAL J | ||
14 | 08:30 | ETTER, MAX |
ETTER, MARCO | ||
ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
15 | 08:30 | MARTIN LUENGO, M. DOLORES |
LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
CERDA BOSCH, JORGE | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
16 | 08:30 | FERRER PASTOR, JAUME |
OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
SERNA SIERRA, JUAN | ||
17 | 08:30 | FENN, MICK |
FENN, KIM MIRIAM | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
18 | 08:30 | BISBAL BUSQUETS, ONOFRE |
JENKINS, JASON RAYMOND | ||
DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA | ||
1 | 08:40 | COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO |
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
GARAU ESCARRER, ANTONIO | ||
RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
4 | 08:40 | CHOUKROUN, HELGA |
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
6 | 08:40 | GOMILA ROMERO, VICTOR |
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
10 | 08:40 | THORWESTEN, MICHAEL |
MODROK, HARALD | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
13 | 08:40 | CROZIER FRAU, MARC |
ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
PERELLO VALLECILLO, FERNANDO | ||
16 | 08:40 | CABRER MUT, MIQUEL |
VON HOEVEL-MEIER, JUTTA | ||
MANN, SUSANNE | ||
MALDONADO MORENO, FRANCISCA | ||
1 | 14:45 | DUENKLER, DIRK |
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO | ||
15 | 14:45 | DE CACERES PEREZ, MARIANO |
GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
OLIVER SIMONET, BENITO | ||
16 | 14:45 | COSTA SIMON, JAVIER |
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
18 | 14:45 | BESCOS DODERO, FERNANDO |
ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
1 | 14:55 | OJEDA GOMEZ, CARLOS |
SCHMITZ, GUENTER | ||
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
DUETEMEYER, WILHELM | ||
16 | 14:55 | PEREZ MOYA, AGUSTIN |
ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
OBRADOR MARTI, MIGUEL | ||
VADELL BONET, PERE JOAN | ||
17 | 14:55 | BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
LAHOZ RALLO, JAVIER |