IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO
18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | TORRENTS SANDBERG, OLIVER |
| COLL SOLER, MIGUEL | ||
| POU FONT, ANTONIO | ||
| TERRASA MORA, JUAN C | ||
| 2 | 08:30 | MADRID ALONSO, DEMETRIO |
| MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
| LLABRES JUAN, MARIA | ||
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| 3 | 08:30 | BOQUERA VIÑALS, SALVADOR |
| ALCOVER VAQUER, MAITE | ||
| MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
| CORTES GINARD, Mª ANGELES | ||
| 4 | 08:30 | PEREZ CARLESSO, RAMIRO |
| CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
| ZIMMECK, GABRIELE | ||
| VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
| 5 | 08:30 | AMER CIRER, JUAN |
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| HARO PICO, ENRIQUE | ||
| SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
| 7 | 08:30 | PONCE MESA, JOSE A |
| ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
| QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
| RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
| 8 | 08:30 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
| PONCE MARI, ANTONIO | ||
| GENOVARD FEBRER, SEBASTIA | ||
| BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
| 9 | 08:30 | STEIN, ANDRE |
| FIOL CAIMARI, JAUME | ||
| SCHULA, KAI | ||
| CRESPI GOMEZ, MARC | ||
| 10 | 08:30 | CAMPINS CRESPI, JUAN |
| BERNAL GARCIA, GONZALO | ||
| DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
| MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
| 11 | 08:30 | GUTIERREZ CEREZALES, PABLO |
| JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
| PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
| PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
| 12 | 08:30 | ALBA PIZA, JUAN |
| MARTINEZ NAVARRO, DAVID | ||
| SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | ||
| QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
| 13 | 08:30 | SCHULZ, GREGOR |
| WILHELM, ANDREAS | ||
| RUEDA, CRISTOBAL J | ||
| SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
| 14 | 08:30 | ETTER, MARCO |
| ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
| MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
| ETTER, MAX | ||
| 15 | 08:30 | PONS CLADERA, GUILLERMO |
| MARTIN LUENGO, M. DOLORES | ||
| LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
| CERDA BOSCH, JORGE | ||
| 16 | 08:30 | FERRER PASTOR, JAUME |
| OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
| SERNA SIERRA, JUAN | ||
| GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
| 17 | 08:30 | FENN, KIM MIRIAM |
| GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
| FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
| FENN, MICK | ||
| 18 | 08:30 | JENKINS, JASON RAYMOND |
| D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA | ||
| DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
| BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
| 1 | 08:40 | GONZALEZ PERALES, JOSE |
| GARAU ESCARRER, ANTONIO | ||
| COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
| RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
| 4 | 08:40 | CHOUKROUN, HELGA |
| CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
| ROEGIES, STEFAN | ||
| ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
| 6 | 08:40 | GAROZ TORTELLA, MIGUEL A |
| PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
| GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
| SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
| 10 | 08:40 | MODROK, HARALD |
| THORWESTEN, MICHAEL | ||
| FIOL CAIMARI, MARIA | ||
| FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
| 13 | 08:40 | CROZIER FRAU, MARC |
| ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
| SWENSSON, JOOST ERIC | ||
| PERELLO VALLECILLO, FERNANDO | ||
| 16 | 08:40 | MALDONADO MORENO, FRANCISCA |
| CABRER MUT, MIQUEL | ||
| VON HOEVEL-MEIER, JUTTA | ||
| MANN, SUSANNE | ||
| 1 | 14:45 | DUENKLER, DIRK |
| HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
| DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
| PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO | ||
| 15 | 14:45 | GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA |
| OLIVER SIMONET, BENITO | ||
| GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
| DE CACERES PEREZ, MARIANO | ||
| 16 | 14:45 | MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE |
| COSTA SIMON, JAVIER | ||
| ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
| SALOM VIÑADO, JAIME | ||
| 18 | 14:45 | BESCOS DODERO, FERNANDO |
| MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
| ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | ||
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| 1 | 14:55 | PALOU DE COMASEMA, ROMULO |
| OJEDA GOMEZ, CARLOS | ||
| DUETEMEYER, WILHELM | ||
| SCHMITZ, GUENTER | ||
| 16 | 14:55 | VADELL BONET, PERE JOAN |
| PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
| OBRADOR MARTI, MIGUEL | ||
| ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
| 17 | 14:55 | RAMON VAQUER, Mª ANGELES |
| ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
| LAHOZ RALLO, JAVIER | ||
| BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
