IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO
18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | COLL SOLER, MIGUEL |
| POU FONT, ANTONIO | ||
| TERRASA MORA, JUAN C | ||
| TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
| 2 | 08:30 | MASSANET PASSOLAS, JOAN |
| LLABRES JUAN, MARIA | ||
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| MADRID ALONSO, DEMETRIO | ||
| 3 | 08:30 | BOQUERA VIÑALS, SALVADOR |
| ALCOVER VAQUER, MAITE | ||
| MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
| CORTES GINARD, Mª ANGELES | ||
| 4 | 08:30 | PEREZ CARLESSO, RAMIRO |
| ZIMMECK, GABRIELE | ||
| CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
| VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
| 5 | 08:30 | RIGO PANIZA, DAMIAN |
| HARO PICO, ENRIQUE | ||
| SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
| AMER CIRER, JUAN | ||
| 7 | 08:30 | PONCE MESA, JOSE A |
| ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
| QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
| RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
| 8 | 08:30 | PONCE MARI, ANTONIO |
| GENOVARD FEBRER, SEBASTIA | ||
| BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
| MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
| 9 | 08:30 | SCHULA, KAI |
| CRESPI GOMEZ, MARC | ||
| STEIN, ANDRE | ||
| FIOL CAIMARI, JAUME | ||
| 10 | 08:30 | BERNAL GARCIA, GONZALO |
| DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
| MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
| CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
| 11 | 08:30 | PONS IRADIEL, BARTOLOME |
| PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
| JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
| GUTIERREZ CEREZALES, PABLO | ||
| 12 | 08:30 | MARTINEZ NAVARRO, DAVID |
| SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | ||
| QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
| ALBA PIZA, JUAN | ||
| 13 | 08:30 | WILHELM, ANDREAS |
| RUEDA, CRISTOBAL J | ||
| SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
| SCHULZ, GREGOR | ||
| 14 | 08:30 | ETTER, MARCO |
| ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
| MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
| ETTER, MAX | ||
| 15 | 08:30 | LLULL GELABERT, ANA ISABEL |
| CERDA BOSCH, JORGE | ||
| MARTIN LUENGO, M. DOLORES | ||
| PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
| 16 | 08:30 | FERRER PASTOR, JAUME |
| OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
| SERNA SIERRA, JUAN | ||
| GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
| 17 | 08:30 | FENN, KIM MIRIAM |
| GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
| FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
| FENN, MICK | ||
| 18 | 08:30 | JENKINS, JASON RAYMOND |
| DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
| D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA | ||
| BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
| 1 | 08:40 | GONZALEZ PERALES, JOSE |
| GARAU ESCARRER, ANTONIO | ||
| RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
| COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
| 4 | 08:40 | CANALS ALVAREZ, ISABEL |
| ROEGIES, STEFAN | ||
| ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
| CHOUKROUN, HELGA | ||
| 6 | 08:40 | GOMILA ROMERO, VICTOR |
| PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
| SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
| GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
| 10 | 08:40 | THORWESTEN, MICHAEL |
| FIOL CAIMARI, MARIA | ||
| FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
| MODROK, HARALD | ||
| 13 | 08:40 | CROZIER FRAU, MARC |
| ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
| SWENSSON, JOOST ERIC | ||
| PERELLO VALLECILLO, FERNANDO | ||
| 16 | 08:40 | VON HOEVEL-MEIER, JUTTA |
| MANN, SUSANNE | ||
| MALDONADO MORENO, FRANCISCA | ||
| CABRER MUT, MIQUEL | ||
| 1 | 14:45 | DUENKLER, DIRK |
| HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
| DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
| PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO | ||
| 15 | 14:45 | OLIVER SIMONET, BENITO |
| GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
| DE CACERES PEREZ, MARIANO | ||
| GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
| 16 | 14:45 | COSTA SIMON, JAVIER |
| ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
| SALOM VIÑADO, JAIME | ||
| MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
| 18 | 14:45 | BESCOS DODERO, FERNANDO |
| MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
| ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | ||
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| 1 | 14:55 | DUETEMEYER, WILHELM |
| SCHMITZ, GUENTER | ||
| PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
| OJEDA GOMEZ, CARLOS | ||
| 16 | 14:55 | OBRADOR MARTI, MIGUEL |
| ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
| VADELL BONET, PERE JOAN | ||
| PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
| 17 | 14:55 | RAMON VAQUER, Mª ANGELES |
| ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
| LAHOZ RALLO, JAVIER | ||
| BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
