IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO
18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | TERRASA MORA, JUAN C |
| TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
| COLL SOLER, MIGUEL | ||
| POU FONT, ANTONIO | ||
| 2 | 08:30 | LLABRES JUAN, MARIA |
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| MADRID ALONSO, DEMETRIO | ||
| MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
| 3 | 08:30 | CORTES GINARD, Mª ANGELES |
| BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
| ALCOVER VAQUER, MAITE | ||
| MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
| 4 | 08:30 | ZIMMECK, GABRIELE |
| CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
| VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
| PEREZ CARLESSO, RAMIRO | ||
| 5 | 08:30 | AMER CIRER, JUAN |
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| HARO PICO, ENRIQUE | ||
| SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
| 7 | 08:30 | RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO |
| PONCE MESA, JOSE A | ||
| ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
| QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
| 8 | 08:30 | GENOVARD FEBRER, SEBASTIA |
| BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
| MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
| PONCE MARI, ANTONIO | ||
| 9 | 08:30 | CRESPI GOMEZ, MARC |
| STEIN, ANDRE | ||
| FIOL CAIMARI, JAUME | ||
| SCHULA, KAI | ||
| 10 | 08:30 | BERNAL GARCIA, GONZALO |
| DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
| MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
| CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
| 11 | 08:30 | GUTIERREZ CEREZALES, PABLO |
| JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
| PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
| PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
| 12 | 08:30 | QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO |
| ALBA PIZA, JUAN | ||
| MARTINEZ NAVARRO, DAVID | ||
| SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | ||
| 13 | 08:30 | SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS |
| SCHULZ, GREGOR | ||
| WILHELM, ANDREAS | ||
| RUEDA, CRISTOBAL J | ||
| 14 | 08:30 | MORAN CORTES, JOSE RAMON |
| ETTER, MAX | ||
| ETTER, MARCO | ||
| ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
| 15 | 08:30 | MARTIN LUENGO, M. DOLORES |
| PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
| LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
| CERDA BOSCH, JORGE | ||
| 16 | 08:30 | GOMEZ CHICANO, MARCOS |
| FERRER PASTOR, JAUME | ||
| OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
| SERNA SIERRA, JUAN | ||
| 17 | 08:30 | FENN, MICK |
| FENN, KIM MIRIAM | ||
| GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
| FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
| 18 | 08:30 | D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA |
| DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
| BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
| JENKINS, JASON RAYMOND | ||
| 1 | 08:40 | COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO |
| RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
| GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
| GARAU ESCARRER, ANTONIO | ||
| 4 | 08:40 | ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO |
| CHOUKROUN, HELGA | ||
| CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
| ROEGIES, STEFAN | ||
| 6 | 08:40 | SBERT JORDI, FRANCISCA C |
| GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
| GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
| PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
| 10 | 08:40 | FIOL CAIMARI, FRANCESC |
| MODROK, HARALD | ||
| THORWESTEN, MICHAEL | ||
| FIOL CAIMARI, MARIA | ||
| 13 | 08:40 | PERELLO VALLECILLO, FERNANDO |
| CROZIER FRAU, MARC | ||
| ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
| SWENSSON, JOOST ERIC | ||
| 16 | 08:40 | MANN, SUSANNE |
| MALDONADO MORENO, FRANCISCA | ||
| CABRER MUT, MIQUEL | ||
| VON HOEVEL-MEIER, JUTTA | ||
| 1 | 14:45 | PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO |
| DUENKLER, DIRK | ||
| HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
| DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
| 15 | 14:45 | DE CACERES PEREZ, MARIANO |
| GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
| OLIVER SIMONET, BENITO | ||
| GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
| 16 | 14:45 | SALOM VIÑADO, JAIME |
| MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
| COSTA SIMON, JAVIER | ||
| ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
| 18 | 14:45 | RUIZ SALAZAR, FRANCISCO |
| BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
| MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
| ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | ||
| 1 | 14:55 | SCHMITZ, GUENTER |
| PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
| OJEDA GOMEZ, CARLOS | ||
| DUETEMEYER, WILHELM | ||
| 16 | 14:55 | VADELL BONET, PERE JOAN |
| PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
| OBRADOR MARTI, MIGUEL | ||
| ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
| 17 | 14:55 | LAHOZ RALLO, JAVIER |
| BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
| RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
| ROSENDE BAÑOS, EDUARDO |
