IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO
18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | POU FONT, ANTONIO |
COLL SOLER, MIGUEL | ||
TERRASA MORA, JUAN C | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
2 | 08:30 | MADRID ALONSO, DEMETRIO |
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
LLABRES JUAN, MARIA | ||
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
3 | 08:30 | BOQUERA VIÑALS, SALVADOR |
CORTES GINARD, Mª ANGELES | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
ALCOVER VAQUER, MAITE | ||
4 | 08:30 | VEGA DE SEOANE, SEVE |
PEREZ CARLESSO, RAMIRO | ||
ZIMMECK, GABRIELE | ||
CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
5 | 08:30 | HARO PICO, ENRIQUE |
SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
7 | 08:30 | QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO |
PONCE MESA, JOSE A | ||
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
8 | 08:30 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
GENOVARD FEBRER, SEBASTIA | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
9 | 08:30 | CRESPI GOMEZ, MARC |
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
STEIN, ANDRE | ||
SCHULA, KAI | ||
10 | 08:30 | CAMPINS CRESPI, JUAN |
BERNAL GARCIA, GONZALO | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
11 | 08:30 | PONS IRADIEL, BARTOLOME |
GUTIERREZ CEREZALES, PABLO | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L | ||
12 | 08:30 | SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN |
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
MARTINEZ NAVARRO, DAVID | ||
ALBA PIZA, JUAN | ||
13 | 08:30 | WILHELM, ANDREAS |
RUEDA, CRISTOBAL J | ||
SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
SCHULZ, GREGOR | ||
14 | 08:30 | ETTER, MAX |
ETTER, MARCO | ||
ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
15 | 08:30 | LLULL GELABERT, ANA ISABEL |
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
CERDA BOSCH, JORGE | ||
MARTIN LUENGO, M. DOLORES | ||
16 | 08:30 | FERRER PASTOR, JAUME |
GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
SERNA SIERRA, JUAN | ||
OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
17 | 08:30 | FENN, KIM MIRIAM |
FENN, MICK | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
18 | 08:30 | JENKINS, JASON RAYMOND |
DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA | ||
BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
1 | 08:40 | GONZALEZ PERALES, JOSE |
COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
GARAU ESCARRER, ANTONIO | ||
4 | 08:40 | CANALS ALVAREZ, ISABEL |
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
CHOUKROUN, HELGA | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
6 | 08:40 | GAROZ TORTELLA, MIGUEL A |
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
10 | 08:40 | THORWESTEN, MICHAEL |
MODROK, HARALD | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
13 | 08:40 | CROZIER FRAU, MARC |
PERELLO VALLECILLO, FERNANDO | ||
ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
16 | 08:40 | MALDONADO MORENO, FRANCISCA |
MANN, SUSANNE | ||
VON HOEVEL-MEIER, JUTTA | ||
CABRER MUT, MIQUEL | ||
1 | 14:45 | PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO |
DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
DUENKLER, DIRK | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
15 | 14:45 | DE CACERES PEREZ, MARIANO |
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
OLIVER SIMONET, BENITO | ||
GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
16 | 14:45 | SALOM VIÑADO, JAIME |
MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
COSTA SIMON, JAVIER | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
18 | 14:45 | BESCOS DODERO, FERNANDO |
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
ALOY RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | ||
1 | 14:55 | SCHMITZ, GUENTER |
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
OJEDA GOMEZ, CARLOS | ||
DUETEMEYER, WILHELM | ||
16 | 14:55 | VADELL BONET, PERE JOAN |
OBRADOR MARTI, MIGUEL | ||
ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
17 | 14:55 | LAHOZ RALLO, JAVIER |
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
BUSQUETS POMAR, ANTONIA |