IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL DOMINGO

18 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 18 julio 2021 20:38:48
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 LOS CHOCONES15772
1 MASSANET PASSOLAS, Joan 46 18
T7 ALCOVER VAQUER, Maite 40 18
T22 LLABRES JUAN, Maria 36 18
T28 CORTES GINARD, Mª Angeles 35 18
2 EN EDDTO GOLF TEAM14572
T13 PONS PFEFFERKORN, Miguel Mirko 38 18
T17 HÚMERA AMAT, Roberto 37 18
T17 PALOU DE COMASEMA, Romulo 37 18
T43 OJEDA GOMEZ, Carlos 33 18
3 DONES DE LLEVANT14272
T11 VON HOEVEL-MEIER, Jutta 39 18
T28 MARTIN LUENGO, M. Dolores 35 18
T28 LLULL GELABERT, Ana Isabel 35 18
T43 MANN, Susanne 33 18
4 Pares y Moscas13972
T5 ROEGIES, Stefan 41 18
T13 VEGA DE SEOANE, Seve 38 18
T60 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 31 18
T76 PEREZ CARLESSO, Ramiro 29 18
5 GOLF ES VIDA13772
T11 SERVERA COLL, Miguel Angel 39 18
T17 SBERT JORDI, Francisca C 37 18
T60 AMER CIRER, Juan 31 18
T68 PICORNELL FUSTER, Miquel A. 30 18
6 LOS ODIOSOS SIETE DE SON ANTEM13672
T13 SALOM VIÑADO, Jaime 38 18
T37 GARCIA FERRANDIZ, Africa 34 18
T51 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 32 18
T51 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 32 18
7 SOPA BAMBU MP13672
T7 BONET LLODRA, Miguel Angel 40 18
T43 ORDOÑEZ JIMENEZ, Antonio 33 18
T51 QUEVEDO ARTIGUES, Severiano 32 18
T60 GENOVARD FEBRER, Sebastia 31 18
8 DOS PERELLONS TEAM GOLF13672
T17 PONCE MARI, Antonio 37 18
T28 PONCE MESA, Jose A 35 18
T28 MOLERO GARCIA, Jose Luis 35 18
T76 RAMIREZ NARANJO, Francisco 29 18
9 Los Ganadores - Son Antem13672
T7 MODROK, Harald 40 18
T22 THORWESTEN, Michael 36 18
T51 SCHULA, Kai 32 18
T79 STEIN, Andre 28 18
10 BBBB Son Antem13472
T28 CANALS ALVAREZ, Isabel 35 18
T28 CHOUKROUN, Helga 35 18
T43 CAÑELLAS, Francisca 33 18
T60 ZIMMECK, Gabriele 31 18
11 BALEAR ENERGY13472
T5 PERELLO VALLECILLO, Fernando 41 18
T43 SOBERATS MAS, Bartolome Juan 33 18
T68 ZUZAMA BISQUERRA, Antonio 30 18
T68 QUIROGA, Jose Maximiliano 30 18
12 Beewi Beach12872
T2 TORRENTS SANDBERG, Oliver 42 18
T17 TERRASA MORA, Juan C 37 18
T28 RAMALLO TORRES, Camilo 35 18
111 GARAU ESCARRER, Antonio 14 18
13 ÁREA DE LUXE PROTECCIÓN SOLAR12672
T13 PEÑA QUETGLAS, Asensio 38 18
T22 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 36 18
T60 CAMPINS CRESPI, Juan 31 18
T102 GUTIERREZ CEREZALES, Pablo 21 18
14 Golfos de Arabella12572
T22 LAHOZ RALLO, Javier 36 18
T43 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 33 18
T60 BESCOS DODERO, Fernando 31 18
T91 RUIZ SALAZAR, Francisco 25 18
15 UNIVERSAL HOTELS12572
T2 GONZALEZ PERALES, Jose 42 18
T51 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 32 18
T85 POU FONT, Antonio 27 18
T94 COLL SOLER, Miguel 24 18
16 Golf de Andratx12172
T37 DUETEMEYER, Wilhelm 34 18
T43 DIAZ HERNANDEZ, Juan 33 18
T76 DUENKLER, Dirk 29 18
T91 SCHMITZ, Guenter 25 18
17 MA ABOGADOS11872
T22 BOQUERA VIÑALS, Salvador 36 18
T51 NICOLAU OLMOS, Jaime 32 18
T85 MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, Pablo 27 18
T98 MADRID ALONSO, Demetrio 23 18
18 VIAJES MIRADOR11772
T43 CRESPI GOMEZ, Marc 33 18
T68 FIOL CAIMARI, Jaume 30 18
T68 FIOL CAIMARI, Francesc 30 18
T94 FIOL CAIMARI, Maria 24 18
19 FitLine Team Vall D'Or11754
T2 SCHULZ, Gregor 42 18
T7 ETTER, Max 40 18
T28 ETTER, Marco 35 18
T113 WILHELM, Andreas - 08:30
20 AGROMALLORCA A11672
T37 PONS CLADERA, Guillermo 34 18
T60 CABRER MUT, Miquel 31 18
T79 MALDONADO MORENO, Francisca 28 18
T98 CERDA BOSCH, Jorge 23 18
21 SYS FINANCE11672
T37 JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, Jose L 34 18
T51 BERNAL GARCIA, Gonzalo 32 18
T68 PONS IRADIEL, Bartolome 30 18
107 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 20 18
22 TERRAZA BALEAR11572
T60 ALBA PIZA, Juan 31 18
T68 SWENSSON, Joost Eric 30 18
T68 CROZIER FRAU, Marc 30 18
T94 MARTINEZ NAVARRO, David 24 18
23 GOLF SON TERMES10972
T51 SERNA SIERRA, Juan 32 18
T79 GONZALEZ GARCIA, David 28 18
T79 FERRER PASTOR, Jaume 28 18
T102 FRITTS, Edward Charles 21 18
24 POKER DE DAMAS10572
T51 BUSQUETS POMAR, Antonia 32 18
90 RAMON VAQUER, Mª Angeles 26 18
T91 MUNAR MUNAR, Catalina 25 18
101 ALOY RODRIGUEZ, Maria Dolores 22 18
25 PETROEST9872
T37 MARTINEZ RAMIREZ, Juan Jose 34 18
T79 ROMERO NUÑEZ, Eduardo 28 18
T98 OBRADOR MARTI, Miguel 23 18
112 COSTA SIMON, Javier 13 18
26 LOS DE LA MANGA9772
T79 MORAN CORTES, Jose Ramon 28 18
T85 RUEDA, Cristobal J 27 18
T102 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 21 18
T102 ALBIS MORELL, Juan Manuel 21 18
27 SPIDER SON ANTEM8772
T85 OLIVER SIMONET, Benito 27 18
T94 PEREZ MOYA, Agustin 24 18
108 VADELL BONET, Pere Joan 19 18
109 DE CACERES PEREZ, Mariano 17 18
28 BEEWI PALMA8654
T22 GOMILA ROMERO, Victor 36 18
T37 HARO PICO, Enrique 34 18
110 GAROZ TORTELLA, Miguel A 16 18
T113 RIGO PANIZA, Damian - 08:30
29 Joan Bernat Barber Shop Son Antem4836
T85 FENN, Kim Miriam 27 18
T102 FENN, Mick 21 18
T113 D ANGELO VIGNOLO, Laura Alicia - 08:30
T113 JENKINS, Jason Raymond - 08:30
30 ESTACA AZUL00
T113 OLIVER LLITERAS, Jose - 08:30
T113 GOMEZ CHICANO, Marcos - 08:30
T113 DE PRADEL DE LAMAZE, Bruno - 08:30
T113 BISBAL BUSQUETS, Onofre - 08:30