V Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal

Del 17 octubre al 18 octubre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca

Clasificación Stableford

Clasificación por equipos

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 18 octubre 2020 18:45:44
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Total
Hoyo
Hoy
1
Favoritos Baleares 1 NTIFI BOUHADI, Mohamed 44 18 44 44
Favoritos Baleares 2 DALMAU DOMENECH, Jose M 42 18 42 42
Favoritos Baleares 3 MATEOS MUÑOZ, Jose 41 18 41 41
Favoritos Baleares 4 FIOL CAIMARI, Maria 40 18 40 40
Favoritos Baleares T5 FERRER PASTOR, Jaume 39 18 39 39
Favoritos Baleares T5 PEREZ BERMEJO, Maria Jesus 39 18 39 39
Favoritos Baleares T7 TECUL REAL, Albert 38 18 38 38
Favoritos Baleares T7 DE LA HERA SALVADOR, Juan 38 18 38 38
Favoritos Baleares T7 NADAL PARERA, Rafael 38 18 38 38
Favoritos Baleares T10 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 37 18 37 37
Favoritos Baleares T10 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 37 18 37 37
Favoritos Baleares T10 MOSELER, Bernhard 37 18 37 37
Favoritos Baleares T10 MODROK, Daniela 37 18 37 37
Favoritos Baleares T14 SALA TOUS, Arnau 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 LUENGO MATILLA, Alberto 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 MARQUES, Jose Luis 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 FRAU MORENO, Joaquin 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 MENENDEZ ALVAREZ, Rafael 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 TOUS NICOLAU, Joan 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 SCHWARZ GALMES, Stefanie 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 MORAN CORTES, Jose Ramon 36 18 36 36
Favoritos Baleares T14 OLIVA RIERA, Joan Bernat 36 18 36 36
Favoritos Baleares T25 MARTI ESTELRICH, Francisco 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 PORTELL JORDA, Jorge 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 TORRES JIMENEZ, Oscar 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 AGUILO BOSCH, Ramon 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 GARCIA ALVAREZ, Alexander 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 FRITTS, Edward Charles 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 PRATS MULET, Pedro 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 COLL SOLER, Miguel 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 RUSH, Christine 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 SANGUINO MORA, Ignacio 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 SUASI LLITERAS, Joan 35 18 35 35
Favoritos Baleares T25 WENCELBLAT DEAS, Diego 35 18 35 35
Favoritos Baleares T37 KREICHELT, Kai-uwe 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 ROEGIES, Stefan 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 COLET PALMER, Alex 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 RAPADO MERINO, Miguel A 34 18 34 34
Favoritos Baleares T37 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 34 18 34 34
Favoritos Baleares T43 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 MUNT DURAN, Enric 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 DUTTON, Adrian John 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 MADRIGAL, Guillermo 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 NICOLAU NANO, Juan Pablo 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 CRESPI GOMEZ, Marc 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 JAREÑO RIOS, Jose 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 BALAGUER BERNAL, Mateu 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 ELLER, Richard 33 18 33 33
Favoritos Baleares T43 SALAMANCA LOPEZ, Sara 33 18 33 33
Favoritos Baleares T54 GOMILA ROMERO, Victor 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 HAMMARGREN, Kerstin 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 GONZALEZ GARCIA, David 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 BONNIN SAMPER, Santiago 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 POMAR BARRER, Pedro 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 LLABRES GIMENEZ, Antonio 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 JAUME MULET, Bernardino 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 BAUZA LOPEZ, Miguel 32 18 32 32
Favoritos Baleares T54 NADAL HOMAR, Rafael 32 18 32 32
Favoritos Baleares T64 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 RISUEÑO LOPEZ, Ivan 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 31 18 31 31
Favoritos Cataluña T64 LALINDE FERNAUD, Alberto 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 MARIN PULIDO, Pablo Angel 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 GARRIDO MAYOL, Alejandro 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 TOUS NICOLAU, Miguel 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 FERRER AMENGUAL, Juan M 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 REAL RAMON, Guillermo J 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 DUENKLER, Dirk 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 STANJEK, Bruno 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 RUIZ SALAZAR, Francisco 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 TOUS AGUILO, Bartolome 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 HERRERO, Luis Fernando 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 MAS MESTRE, Juan 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 SALOM VIÑADO, Jaime 31 18 31 31
Favoritos Baleares T64 SOLER TORTELLA, Mateo 31 18 31 31
Favoritos Baleares T82 FLORIT VICENS, Bartolome 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 ROIG BARCELO, Juana Maria. 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 GALMES BAUZA, Monti 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 STEINBACH, Ariane T. 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 FONT ROSSELLO, Toni 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 CANALS ALVAREZ, Isabel 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 VIDAL PANISA, Jaime 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 FIOL CAIMARI, Jaume 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 ARECHABALA VIÑAMATA, Luis 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 OCEJO CALVO, Gonzalo 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 DUETEMEYER, Wilhelm 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 BESCOS DODERO, Fernando 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 CAMPINS CRESPI, Juan 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 MARTORELL, Francisco 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 PEÑA QUETGLAS, Asensio 30 18 30 30
Favoritos Baleares T82 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 30 18 30 30
Favoritos Baleares T103 ALBORCH BAUMANN, Jorge J 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 LLINAS SUREDA, Jaime 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 MAS SEGUI, Biel 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 ESTEBAN ROMERA, Carlos 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 PAES MARTIN, Angel 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 PONCE MESA, Jose A 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 BLAZQUEZ Z, Marcos 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 ROLDAN NADAL, Carlos 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 RIPOLL L, Bartolome Alonso 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 CAPO SERRA, Josep Joan 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 PAREJA LEON, Raul 29 18 29 29
Favoritos Baleares T103 GALMES ROTGER, Miguel 29 18 29 29
Favoritos Baleares T118 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 CAPO AGUILO, Marc 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 BIBILONI ROTGER, Jose 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 JULVE JAUME, Lluis 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 POMAR, Jose Francisco 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 TOMAS GALMES, Juan 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 SUAREZ RIESCO, Dionisio 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 CARMONA GORJON, Antonio J 28 18 28 28
Favoritos Baleares T118 SCHWAIGER, Michael 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 MUNTANER, Francisco 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 TRIAS GARAU, Vicente 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 GONZALEZ MARTINEZ, Ana Maria 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 GAROZ TORTELLA, Miguel A 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 CALDENTEY GISPERT, Miguel 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 ROMAN PALOMINO, Francisco 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 MAS AYALA, Bartolome 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 VON ROTENHAN, David 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 CERDO HAITZ, Manuel 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 PUCHAS, Ilona 27 18 27 27
Favoritos Baleares T128 PAWEL, Jens 27 18 27 27
Favoritos Baleares T139 BOQUERA MORELL, Jose 26 18 26 26
Favoritos Baleares T139 ETTER, Marco 26 18 26 26
Favoritos Baleares T139 RAMALLO TORRES, Camilo 26 18 26 26
Favoritos Baleares T139 SCHOBER, Matthias 26 18 26 26
Favoritos Baleares T139 SCHOKKER, Robert Paul 26 18 26 26
Favoritos Baleares T144 SBERT JORDI, Francisca C 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 CALVIÑO, Miquel Angel 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 NIJS, Bart 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 GARCIA FERRANDIZ, Africa 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 BRUNET COMPANY, Jaime 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 MOLERO GARCIA, Jose Luis 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 DARDER TROBAT, Juan F 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 MULET NICOLAU, Mateo 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 MIR GUASP, Arnau 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 AMER CIRER, Juan 25 18 25 25
Favoritos Baleares T144 TERRASA MORA, Juan C 25 18 25 25
Favoritos Baleares T155 MARTINEZ GARCIA, Antonio 24 18 24 24
Favoritos Baleares T155 SCHMITZ, Guenter 24 18 24 24
Favoritos Baleares T155 PONS CLADERA, Guillermo 24 18 24 24
Favoritos Baleares T155 GUASP ACEDO, Antonio 24 18 24 24
Favoritos Baleares T155 SORIA RACHON, Gregorio 24 18 24 24
Favoritos Baleares T155 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 24 18 24 24
Favoritos Baleares T161 GARI PARERA, Jaime 23 18 23 23
Favoritos Baleares T161 ABRAHAM BUADES, Miguel 23 18 23 23
Favoritos Baleares T163 ANDREU MULET, Ricardo 22 18 22 22
Favoritos Baleares T163 FIOL CAIMARI, Francesc 22 18 22 22
Favoritos Baleares T163 PETER, Jauch 22 18 22 22
Favoritos Baleares T163 BAILEY, Terry 22 18 22 22
Favoritos Baleares T167 ISERN BIBILONI, Damiana 21 18 21 21
Favoritos Baleares T167 DARDER ANDREU, Juan Francisco 21 18 21 21
Favoritos Baleares T167 VALLES AMILLACH, Marcos 21 18 21 21
Favoritos Baleares T167 DOIZTUA CALERO, Pablo 21 18 21 21
Favoritos Baleares 171 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 19 18 19 19
Favoritos Baleares 172 RIERA MUÑOZ, Miguel 17 18 17 17
Favoritos Baleares T173 RAMON VAQUER, Mª Angeles 14 18 14 14
Favoritos Baleares T173 MUNAR MUNAR, Catalina 14 18 14 14
Favoritos Canarias 175 ZARAGOZA IGLESIAS, Rafael 13 18 13 13
Favoritos Baleares 176 SOBRINO VALLEZ, Maria M 6 18 6 6

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos