V Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal

Del 17 octubre al 18 octubre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 18 octubre 2020 18:45:44
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 MELIA HEXAGONO14772
2 DALMAU DOMENECH, Jose M 42 18
T7 DE LA HERA SALVADOR, Juan 38 18
T14 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 36 18
T64 LALINDE FERNAUD, Alberto 31 18
2 GEMAHE GOLF13772
3 MATEOS MUÑOZ, Jose 41 18
T25 TORRES JIMENEZ, Oscar 35 18
T54 BONNIN SAMPER, Santiago 32 18
T103 BLAZQUEZ Z, Marcos 29 18
3 SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES13572
T10 MODROK, Daniela 37 18
T37 COLET PALMER, Alex 34 18
T43 SALAMANCA LOPEZ, Sara 33 18
T64 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 31 18
4 BUGA 2000 S.L13372
T10 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 37 18
T43 BALAGUER BERNAL, Mateu 33 18
T54 BAUZA LOPEZ, Miguel 32 18
T64 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 31 18
5 PULA GOLF RESORT13372
T14 SALA TOUS, Arnau 36 18
T14 TOUS NICOLAU, Joan 36 18
T64 TOUS NICOLAU, Miguel 31 18
T82 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 30 18
6 UNIVERSAL HOTELS13372
T14 LUENGO MATILLA, Alberto 36 18
T25 COLL SOLER, Miguel 35 18
T43 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 33 18
T103 PAES MARTIN, Angel 29 18
7 SON TERMES GOLF TEAM13372
T5 FERRER PASTOR, Jaume 39 18
T25 FRITTS, Edward Charles 35 18
T54 GONZALEZ GARCIA, David 32 18
T128 VON ROTENHAN, David 27 18
8 KINKRISTO BEER TEAM13172
T14 FRAU MORENO, Joaquin 36 18
T25 PORTELL JORDA, Jorge 35 18
T64 MAS MESTRE, Juan 31 18
T103 ESTEBAN ROMERA, Carlos 29 18
9 HACKETT13072
T25 WENCELBLAT DEAS, Diego 35 18
T43 MADRIGAL, Guillermo 33 18
T64 FERRER AMENGUAL, Juan M 31 18
T64 TOUS AGUILO, Bartolome 31 18
10 SOLUTTIONS UNIFORMES13072
1 NTIFI BOUHADI, Mohamed 44 18
T64 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 31 18
T64 REAL RAMON, Guillermo J 31 18
T155 SORIA RACHON, Gregorio 24 18
11 BBBB Son Antem12872
T14 SCHWARZ GALMES, Stefanie 36 18
T54 HAMMARGREN, Kerstin 32 18
T82 STEINBACH, Ariane T. 30 18
T82 CANALS ALVAREZ, Isabel 30 18
12 RNA - MOLTA MOTO TEAM12872
T7 NADAL PARERA, Rafael 38 18
T54 NADAL HOMAR, Rafael 32 18
T103 ALBORCH BAUMANN, Jorge J 29 18
T103 LLINAS SUREDA, Jaime 29 18
13 HOTEL BRISMAR12872
T14 MARQUES, Jose Luis 36 18
T25 SANGUINO MORA, Ignacio 35 18
T103 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 29 18
T118 POMAR, Jose Francisco 28 18
14 HOTEL CALA DOR12872
T25 PRATS MULET, Pedro 35 18
T37 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 34 18
T43 NICOLAU NANO, Juan Pablo 33 18
T139 BOQUERA MORELL, Jose 26 18
15 VIAJES MIRADOR12572
4 FIOL CAIMARI, Maria 40 18
T43 CRESPI GOMEZ, Marc 33 18
T82 FIOL CAIMARI, Jaume 30 18
T163 FIOL CAIMARI, Francesc 22 18
16 GRUPO MOKRET12372
T10 MOSELER, Bernhard 37 18
T37 KREICHELT, Kai-uwe 34 18
T139 ETTER, Marco 26 18
T139 SCHOBER, Matthias 26 18
17 HIPER CENTRO12272
T25 SUASI LLITERAS, Joan 35 18
T54 JAUME MULET, Bernardino 32 18
T82 FONT ROSSELLO, Toni 30 18
T144 CALVIÑO, Miquel Angel 25 18
18 BELLEVUE & ES VELAR GOLF TEAM12272
T14 OLIVA RIERA, Joan Bernat 36 18
T25 MARTI ESTELRICH, Francisco 35 18
T82 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 30 18
T167 DOIZTUA CALERO, Pablo 21 18
19 METALÚRGICAS AGUILÓ12172
T14 MENENDEZ ALVAREZ, Rafael 36 18
T25 AGUILO BOSCH, Ramon 35 18
T118 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 28 18
T163 ANDREU MULET, Ricardo 22 18
20 HELIOCARE BY EL ZAGAL12072
T43 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 33 18
T82 ROIG BARCELO, Juana Maria. 30 18
T103 RIPOLL L, Bartolome Alonso 29 18
T118 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 28 18
21 Just Relax Golf12072
T25 RUSH, Christine 35 18
T43 DUTTON, Adrian John 33 18
T128 PUCHAS, Ilona 27 18
T144 NIJS, Bart 25 18
22 PARQUET BALEARS GOLF 202012072
T25 GARCIA ALVAREZ, Alexander 35 18
T64 RISUEÑO LOPEZ, Ivan 31 18
T103 PONCE MESA, Jose A 29 18
T144 MOLERO GARCIA, Jose Luis 25 18
23 CLINICA DENTAL COMPANY&DOMINGUEZ12072
T14 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 36 18
T82 CAMPINS CRESPI, Juan 30 18
T82 PEÑA QUETGLAS, Asensio 30 18
T155 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 24 18
24 LA COLUMNA VERTEBRAL11972
T64 GARRIDO MAYOL, Alejandro 31 18
T82 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 30 18
T82 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 30 18
T118 SUAREZ RIESCO, Dionisio 28 18
25 Los linces son mas segur11972
T43 MUNT DURAN, Enric 33 18
T82 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 30 18
T103 ROLDAN NADAL, Carlos 29 18
T128 ROMAN PALOMINO, Francisco 27 18
26 Pares y moscas11872
T37 ROEGIES, Stefan 34 18
T82 ARECHABALA VIÑAMATA, Luis 30 18
T103 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 29 18
T144 MIR GUASP, Arnau 25 18
27 OPTICA FEMENIAS/FISIOSYSTEM11772
T54 POMAR BARRER, Pedro 32 18
T54 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 32 18
T82 MARTORELL, Francisco 30 18
T161 ABRAHAM BUADES, Miguel 23 18
28 Los Golfos de Arabella11772
T37 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 34 18
T64 RUIZ SALAZAR, Francisco 31 18
T82 BESCOS DODERO, Fernando 30 18
T163 BAILEY, Terry 22 18
29 ADNGOLF11772
T10 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 37 18
T82 OCEJO CALVO, Gonzalo 30 18
T103 PAREJA LEON, Raul 29 18
T167 VALLES AMILLACH, Marcos 21 18
30 Fitosanitarias C’as Fusteret11572
T64 SOLER TORTELLA, Mateo 31 18
T103 CAPO SERRA, Josep Joan 29 18
T118 CAPO AGUILO, Marc 28 18
T128 MUNTANER, Francisco 27 18
31 Pula Golf Eagles11472
T43 ELLER, Richard 33 18
T64 STANJEK, Bruno 31 18
T118 SCHWAIGER, Michael 28 18
T163 PETER, Jauch 22 18
32 LOS DE LA MANGA11372
T14 MORAN CORTES, Jose Ramon 36 18
T103 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 29 18
T155 MARTINEZ GARCIA, Antonio 24 18
T155 GUASP ACEDO, Antonio 24 18
33 GOLF DE ANDRATX11272
T64 DUENKLER, Dirk 31 18
T82 DUETEMEYER, Wilhelm 30 18
T128 PAWEL, Jens 27 18
T155 SCHMITZ, Guenter 24 18
34 TACA TACA TEAM11272
T37 RAPADO MERINO, Miguel A 34 18
T64 HERRERO, Luis Fernando 31 18
T139 SCHOKKER, Robert Paul 26 18
T167 DARDER ANDREU, Juan Francisco 21 18
35 BEEWI BEACH11072
T54 GOMILA ROMERO, Victor 32 18
T128 GAROZ TORTELLA, Miguel A 27 18
T139 RAMALLO TORRES, Camilo 26 18
T144 TERRASA MORA, Juan C 25 18
36 Ses Figures de Son Antem10972
T82 GALMES BAUZA, Monti 30 18
T82 VIDAL PANISA, Jaime 30 18
T144 MULET NICOLAU, Mateo 25 18
T155 PONS CLADERA, Guillermo 24 18
37 SI NO FOS...10972
T82 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 30 18
T118 BIBILONI ROTGER, Jose 28 18
T118 CARMONA GORJON, Antonio J 28 18
T161 GARI PARERA, Jaime 23 18
38 BACKSPIN BOYS10972
T7 TECUL REAL, Albert 38 18
T64 MARIN PULIDO, Pablo Angel 31 18
T128 MAS AYALA, Bartolome 27 18
175 ZARAGOZA IGLESIAS, Rafael 13 18
39 ES CARAGOL10872
T43 JAREÑO RIOS, Jose 33 18
T103 MAS SEGUI, Biel 29 18
T128 TRIAS GARAU, Vicente 27 18
171 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 19 18
40 CONSTRUCCIONES MIQUEL RIERA10772
T54 LLABRES GIMENEZ, Antonio 32 18
T82 FLORIT VICENS, Bartolome 30 18
T118 JULVE JAUME, Lluis 28 18
172 RIERA MUÑOZ, Miguel 17 18
41 ESCABRUM10672
T103 GALMES ROTGER, Miguel 29 18
T128 CERDO HAITZ, Manuel 27 18
T144 BRUNET COMPANY, Jaime 25 18
T144 DARDER TROBAT, Juan F 25 18
42 TRABLISA10572
T118 TOMAS GALMES, Juan 28 18
T128 CALDENTEY GISPERT, Miguel 27 18
T144 SBERT JORDI, Francisca C 25 18
T144 AMER CIRER, Juan 25 18
43 POKER DE DAMAS9472
T5 PEREZ BERMEJO, Maria Jesus 39 18
T128 GONZALEZ MARTINEZ, Ana Maria 27 18
T173 RAMON VAQUER, Mª Angeles 14 18
T173 MUNAR MUNAR, Catalina 14 18
44 LOS ODIOSOS SIETE8372
T64 SALOM VIÑADO, Jaime 31 18
T144 GARCIA FERRANDIZ, Africa 25 18
T167 ISERN BIBILONI, Damiana 21 18
176 SOBRINO VALLEZ, Maria M 6 18