V Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal
Del 17 octubre al 18 octubre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 octubre 2020 18:45:44
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | RISUEÑO LOPEZ, IVAN |
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
ELLER, RICHARD | ||
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
MODROK, DANIELA | ||
1 | 08:40 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
ANDREU MULET, RICARDO | ||
STANJEK, BRUNO | ||
SALAMANCA LOPEZ, SARA | ||
GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER | ||
MENENDEZ ALVAREZ, RAFAEL | ||
PETER, JAUCH | ||
PONCE MESA, JOSE A | ||
1 | 08:50 | PAWEL, JENS |
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
NADAL HOMAR, RAFAEL | ||
DUETEMEYER, WILHELM | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
1 | 09:00 | ALBORCH BAUMANN, JORGE J |
SCHMITZ, GUENTER | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
NADAL PARERA, RAFAEL | ||
SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
DUENKLER, DIRK | ||
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
GUASP ACEDO, ANTONIO | ||
1 | 09:10 | SORIA RACHON, GREGORIO |
RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
ROMAN PALOMINO, FRANCISCO | ||
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
1 | 09:20 | REAL RAMON, GUILLERMO J |
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
NTIFI BOUHADI, MOHAMED | ||
DOIZTUA CALERO, PABLO | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
SALA TOUS, ARNAU | ||
1 | 09:30 | PONS CLADERA, GUILLERMO |
PORTELL JORDA, JORGE | ||
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
MULET NICOLAU, MATEO | ||
MAS MESTRE, JUAN | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
LALINDE FERNAUD, ALBERTO | ||
1 | 09:40 | VIDAL PANISA, JAIME |
ESTEBAN ROMERA, CARLOS | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
GALMES BAUZA, MONTI | ||
FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
1 | 09:50 | FIOL CAIMARI, MARIA |
MADRIGAL, GUILLERMO | ||
ZARAGOZA IGLESIAS, RAFAEL | ||
MARTORELL, FRANCISCO | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
FERRER AMENGUAL, JUAN M | ||
POMAR BARRER, PEDRO | ||
1 | 10:00 | ABRAHAM BUADES, MIGUEL |
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
1 | 10:10 | AMER CIRER, JUAN |
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
JAREÑO RIOS, JOSE | ||
JULVE JAUME, LLUIS | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
TRIAS GARAU, VICENTE | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
1 | 10:20 | MAS SEGUI, BIEL |
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
1 | 10:30 | PEÑA QUETGLAS, ASENSIO |
SCHOKKER, ROBERT PAUL | ||
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
HERRERO, LUIS FERNANDO | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
1 | 10:40 | BOQUERA MORELL, JOSE |
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO | ||
PRATS MULET, PEDRO | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
BIBILONI ROTGER, JOSE | ||
1 | 10:50 | TERRASA MORA, JUAN C |
PAREJA LEON, RAUL | ||
GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA | ||
RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
PEREZ BERMEJO, MARIA JESUS | ||
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
1 | 11:00 | MUNAR MUNAR, CATALINA |
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
BALAGUER BERNAL, MATEU | ||
1 | 11:10 | DARDER TROBAT, JUAN F |
VON ROTENHAN, DAVID | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
MIR GUASP, ARNAU | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
FERRER PASTOR, JAUME | ||
1 | 11:20 | BRUNET COMPANY, JAIME |
ROEGIES, STEFAN | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
1 | 11:30 | CANALS ALVAREZ, ISABEL |
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
ROIG BARCELO, JUANA MARIA. | ||
1 | 11:40 | SCHWARZ GALMES, STEFANIE |
ISERN BIBILONI, DAMIANA | ||
ETTER, MARCO | ||
MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO | ||
STEINBACH, ARIANE T. | ||
SOBRINO VALLEZ, MARIA M | ||
KREICHELT, KAI-UWE | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
1 | 11:50 | NIJS, BART |
CAPO AGUILO, MARC | ||
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
POMAR, JOSE FRANCISCO | ||
PUCHAS, ILONA | ||
CAPO SERRA, JOSEP JOAN | ||
BAILEY, TERRY | ||
RIUTORT ROSSELLO, IGNACIO | ||
1 | 12:00 | BESCOS DODERO, FERNANDO |
MARQUES, JOSE LUIS | ||
DUTTON, ADRIAN JOHN | ||
SOLER TORTELLA, MATEO | ||
ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
RUSH, CHRISTINE | ||
MUNTANER, FRANCISCO |