V Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal
Del 17 octubre al 18 octubre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 octubre 2020 18:45:44
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | AGUILO BOSCH, RAMON |
MODROK, DANIELA | ||
RISUEÑO LOPEZ, IVAN | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
ELLER, RICHARD | ||
1 | 08:40 | STANJEK, BRUNO |
PONCE MESA, JOSE A | ||
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
PETER, JAUCH | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
SALAMANCA LOPEZ, SARA | ||
MENENDEZ ALVAREZ, RAFAEL | ||
GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER | ||
1 | 08:50 | LLINAS SUREDA, JAIME |
DUETEMEYER, WILHELM | ||
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
PAWEL, JENS | ||
NADAL HOMAR, RAFAEL | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
1 | 09:00 | SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS |
DUENKLER, DIRK | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE J | ||
GUASP ACEDO, ANTONIO | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
NADAL PARERA, RAFAEL | ||
SCHMITZ, GUENTER | ||
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
1 | 09:10 | TOUS NICOLAU, JOAN |
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
ROMAN PALOMINO, FRANCISCO | ||
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
1 | 09:20 | NTIFI BOUHADI, MOHAMED |
SALA TOUS, ARNAU | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
DOIZTUA CALERO, PABLO | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
1 | 09:30 | TORRES JIMENEZ, OSCAR |
MULET NICOLAU, MATEO | ||
PORTELL JORDA, JORGE | ||
LALINDE FERNAUD, ALBERTO | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
MAS MESTRE, JUAN | ||
1 | 09:40 | DALMAU DOMENECH, JOSE M |
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
GALMES BAUZA, MONTI | ||
ESTEBAN ROMERA, CARLOS | ||
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
VIDAL PANISA, JAIME | ||
1 | 09:50 | MAS AYALA, BARTOLOME |
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
MARTORELL, FRANCISCO | ||
FERRER AMENGUAL, JUAN M | ||
ZARAGOZA IGLESIAS, RAFAEL | ||
POMAR BARRER, PEDRO | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
MADRIGAL, GUILLERMO | ||
1 | 10:00 | PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO |
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
1 | 10:10 | RIERA MUÑOZ, MIGUEL |
JAREÑO RIOS, JOSE | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
TRIAS GARAU, VICENTE | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
JULVE JAUME, LLUIS | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
1 | 10:20 | SUAREZ RIESCO, DIONISIO |
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
MAS SEGUI, BIEL | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
1 | 10:30 | SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª |
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
SCHOKKER, ROBERT PAUL | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
HERRERO, LUIS FERNANDO | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
1 | 10:40 | BIBILONI ROTGER, JOSE |
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
PRATS MULET, PEDRO | ||
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
1 | 10:50 | BAUZA LOPEZ, MIGUEL |
TERRASA MORA, JUAN C | ||
GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA | ||
PAREJA LEON, RAUL | ||
RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
PEREZ BERMEJO, MARIA JESUS | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
1 | 11:00 | GOMILA ROMERO, VICTOR |
BALAGUER BERNAL, MATEU | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
1 | 11:10 | MIR GUASP, ARNAU |
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
FERRER PASTOR, JAUME | ||
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
VON ROTENHAN, DAVID | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
1 | 11:20 | FONT ROSSELLO, TONI |
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
1 | 11:30 | MOSELER, BERNHARD |
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
ROIG BARCELO, JUANA MARIA. | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
1 | 11:40 | MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO |
KREICHELT, KAI-UWE | ||
SOBRINO VALLEZ, MARIA M | ||
SCHWARZ GALMES, STEFANIE | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
ETTER, MARCO | ||
ISERN BIBILONI, DAMIANA | ||
STEINBACH, ARIANE T. | ||
1 | 11:50 | RIUTORT ROSSELLO, IGNACIO |
BAILEY, TERRY | ||
CAPO AGUILO, MARC | ||
NIJS, BART | ||
POMAR, JOSE FRANCISCO | ||
CAPO SERRA, JOSEP JOAN | ||
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
PUCHAS, ILONA | ||
1 | 12:00 | DUTTON, ADRIAN JOHN |
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
MUNTANER, FRANCISCO | ||
ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
RUSH, CHRISTINE | ||
MARQUES, JOSE LUIS | ||
BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
SOLER TORTELLA, MATEO |