V Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal
Del 17 octubre al 18 octubre - Campo: Golf & Country Club, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 18 octubre 2020 18:45:44
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO |
ELLER, RICHARD | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
RISUEÑO LOPEZ, IVAN | ||
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
MODROK, DANIELA | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
1 | 08:40 | STANJEK, BRUNO |
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
PETER, JAUCH | ||
SALAMANCA LOPEZ, SARA | ||
PONCE MESA, JOSE A | ||
MENENDEZ ALVAREZ, RAFAEL | ||
1 | 08:50 | LUENGO MATILLA, ALBERTO |
DUETEMEYER, WILHELM | ||
NADAL HOMAR, RAFAEL | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
PAWEL, JENS | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
1 | 09:00 | SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS |
ALBORCH BAUMANN, JORGE J | ||
DUENKLER, DIRK | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
NADAL PARERA, RAFAEL | ||
GUASP ACEDO, ANTONIO | ||
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
SCHMITZ, GUENTER | ||
1 | 09:10 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
ROMAN PALOMINO, FRANCISCO | ||
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
1 | 09:20 | NTIFI BOUHADI, MOHAMED |
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
DOIZTUA CALERO, PABLO | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
SALA TOUS, ARNAU | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
1 | 09:30 | PORTELL JORDA, JORGE |
MULET NICOLAU, MATEO | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
LALINDE FERNAUD, ALBERTO | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
MAS MESTRE, JUAN | ||
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
1 | 09:40 | GALMES BAUZA, MONTI |
ESTEBAN ROMERA, CARLOS | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
VIDAL PANISA, JAIME | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
1 | 09:50 | FIOL CAIMARI, MARIA |
MARTORELL, FRANCISCO | ||
ZARAGOZA IGLESIAS, RAFAEL | ||
FERRER AMENGUAL, JUAN M | ||
POMAR BARRER, PEDRO | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
MADRIGAL, GUILLERMO | ||
1 | 10:00 | PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO |
TECUL REAL, ALBERT | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
1 | 10:10 | JAREÑO RIOS, JOSE |
JULVE JAUME, LLUIS | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
TRIAS GARAU, VICENTE | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
1 | 10:20 | SBERT JORDI, FRANCISCA C |
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
MAS SEGUI, BIEL | ||
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
1 | 10:30 | NICOLAU NANO, JUAN PABLO |
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
SCHOKKER, ROBERT PAUL | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
HERRERO, LUIS FERNANDO | ||
1 | 10:40 | RAPADO MERINO, MIGUEL A |
BIBILONI ROTGER, JOSE | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
PRATS MULET, PEDRO | ||
1 | 10:50 | MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN |
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
TERRASA MORA, JUAN C | ||
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA | ||
RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
PAREJA LEON, RAUL | ||
PEREZ BERMEJO, MARIA JESUS | ||
1 | 11:00 | MUNAR MUNAR, CATALINA |
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
BALAGUER BERNAL, MATEU | ||
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
1 | 11:10 | CERDO HAITZ, MANUEL |
FERRER PASTOR, JAUME | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
VON ROTENHAN, DAVID | ||
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
MIR GUASP, ARNAU | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
1 | 11:20 | ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO |
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
1 | 11:30 | HAMMARGREN, KERSTIN |
ROIG BARCELO, JUANA MARIA. | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
1 | 11:40 | SOBRINO VALLEZ, MARIA M |
STEINBACH, ARIANE T. | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
KREICHELT, KAI-UWE | ||
ISERN BIBILONI, DAMIANA | ||
SCHWARZ GALMES, STEFANIE | ||
ETTER, MARCO | ||
MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO | ||
1 | 11:50 | CAPO SERRA, JOSEP JOAN |
RIUTORT ROSSELLO, IGNACIO | ||
NIJS, BART | ||
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
CAPO AGUILO, MARC | ||
PUCHAS, ILONA | ||
POMAR, JOSE FRANCISCO | ||
BAILEY, TERRY | ||
1 | 12:00 | ROSENDE BAÑOS, EDUARDO |
SOLER TORTELLA, MATEO | ||
RUSH, CHRISTINE | ||
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
MUNTANER, FRANCISCO | ||
BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
MARQUES, JOSE LUIS | ||
DUTTON, ADRIAN JOHN |