IV Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal

26 septiembre - Campo: Golf Maioris, Mallorca

Clasificación Stableford

Clasificación por equipos

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 26 septiembre 2020 20:10:44
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Total
Hoyo
Hoy
1
Favoritos Baleares T1 BOQUERA MORELL, Jose 43 18 43 43
Favoritos Baleares T1 PRATS MULET, Pedro 43 18 43 43
Favoritos Baleares T1 PAES MARTIN, Angel 43 18 43 43
Favoritos Baleares 4 GARCIA ALVAREZ, Alexander 42 18 42 42
Favoritos Baleares T5 BLAZQUEZ Z, Marcos 41 18 41 41
Favoritos Baleares T5 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 41 18 41 41
Favoritos Baleares T5 GONZALEZ GARCIA, David 41 18 41 41
Favoritos Baleares T8 TECUL REAL, Albert 40 18 40 40
Favoritos Baleares T8 PONCE MARI, Antonio 40 18 40 40
Favoritos Baleares T8 CANALS ALVAREZ, Isabel 40 18 40 40
Favoritos Baleares T8 MIR GUASP, Arnau 40 18 40 40
Favoritos Baleares T8 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 40 18 40 40
Favoritos Baleares T8 GALMES ROTGER, Miguel 40 18 40 40
Favoritos Baleares T14 CAPO SERRA, Josep Joan 39 18 39 39
Favoritos Baleares T14 FIOL CAIMARI, Jaume 39 18 39 39
Favoritos Baleares T14 PORTELL JORDA, Jorge 39 18 39 39
Favoritos Baleares T14 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 39 18 39 39
Favoritos Baleares T14 MATEOS MUÑOZ, Jose 39 18 39 39
Favoritos Baleares T14 CERDAN DARDER, Javier 39 18 39 39
Favoritos Baleares T20 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 38 18 38 38
Favoritos Baleares T20 JAREÑO RIOS, Jose 38 18 38 38
Favoritos Baleares T20 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 38 18 38 38
Favoritos Baleares T20 MUNT DURAN, Enric 38 18 38 38
Favoritos Baleares T20 MAS AYALA, Bartolome 38 18 38 38
Favoritos Baleares T20 COLET PALMER, Alex 38 18 38 38
Favoritos Baleares T20 BAUZA LOPEZ, Miguel 38 18 38 38
Favoritos Baleares T27 ANDREU MULET, Ricardo 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 OCEJO CALVO, Gonzalo 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 DALMAU DOMENECH, Jose M 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 MARTI ESTELRICH, Toni 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 NADAL HOMAR, Rafael 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 MULET FLORIT, Francisco 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 PONCE MESA, Jose A 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 ALBORCH BAUMANN, Jorge J 37 18 37 37
Favoritos Baleares T27 RIGO SIQUIER, Juan Carlos 37 18 37 37
Favoritos Baleares T39 GONZALEZ MARTINEZ, Ana Maria 36 18 36 36
Favoritos Baleares T39 LUENGO MATILLA, Alberto 36 18 36 36
Favoritos Baleares T39 MAS MESTRE, Juan 36 18 36 36
Favoritos Baleares T39 ESTEBAN ROMERA, Carlos 36 18 36 36
Favoritos Baleares T39 SBERT JORDI, Francisca C 36 18 36 36
Favoritos Baleares T39 MAS SEGUI, Biel 36 18 36 36
Favoritos Baleares T39 RIERA MUÑOZ, Miguel 36 18 36 36
Favoritos Baleares T39 JULVE JAUME, Lluis 36 18 36 36
Favoritos Baleares T47 MORAN CORTES, Jose Ramon 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 SAGRERA LOPEZ, Javier 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 FIOL CAIMARI, Maria 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 ELLER, Richard 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 ETTER, Max 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 MARIN PULIDO, Pablo Angel 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 GALMES BAUZA, Monti 35 18 35 35
Favoritos Baleares T47 RISUEÑO LOPEZ, Ivan 35 18 35 35
Favoritos Baleares T57 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 MOLERO GARCIA, Jose Luis 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 HERRERO, Luis Fernando 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 SCHOKKER, Robert Paul 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 SALOM VIÑADO, Jaime 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 MODROK, Daniela 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 LLINAS SUREDA, Jaime 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 VON ROTENHAN, David 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 SCHWARZ GALMES, Stefanie 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 MARQUES, Jose Luis 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 SORIA RACHON, Gregorio 34 18 34 34
Favoritos Baleares T57 MARTI ESTELRICH, Francisco 34 18 34 34
Favoritos Baleares T71 FRITTS, Edward Charles 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 CAPELLA SOCIAS, Miquel 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 STANJEK, Bruno 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 PALMER TERRASA, Mateo 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 TOUS AGUILO, Bartolome 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 FERRER AMENGUAL, Juan M 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 HOELLGER, Rolf Werner 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 SCHWAIGER, Michael 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 CALDENTEY GISPERT, Miguel 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 PEÑA QUETGLAS, Asensio 33 18 33 33
Favoritos Baleares T71 FONT ROSSELLO, Toni 33 18 33 33
Favoritos Baleares T84 MAS MESTRE, Pedro 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 MARTORELL, Francisco 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 NTIFI BOUHADI, Mohamed 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 CRESPI GOMEZ, Marc 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 TORRES JIMENEZ, Oscar 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 GARI PARERA, Jaime 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 WENCELBLAT DEAS, Diego 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 MASON, Peter 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 32 18 32 32
Favoritos Baleares T84 BIBILONI FERRER, Gaspar 32 18 32 32
Favoritos Baleares T95 GONZALEZ, Francisco Javier 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 ETTER, Marco 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 BRUNET COMPANY, Jaime 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 CARMONA GORJON, Antonio J 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 TINTORE BELIL, Enrique 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 ISERN BIBILONI, Damiana 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 ESTEVEZ, Francisco 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 VALLES AMILLACH, Marcos 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 31 18 31 31
Favoritos Baleares T95 ROIG BARCELO, Juana Maria. 31 18 31 31
Favoritos Baleares T106 MOSELER, Bernhard 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 TRIAS GARAU, Vicente 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 DE CARVAJAL, Jose 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 PETER, Jauch 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 NICOLAU TOMAS, Joan 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 ROEGIES, Stefan 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 ABRAHAM BUADES, Miguel 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 TORNER JOHANSSON, Sacha 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 PAWEL, Jens 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 FLORIT GELABERT, Pere Joan 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 FIOL CAIMARI, Francesc 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 REAL RAMON, Guillermo J 30 18 30 30
Favoritos Baleares T106 KREICHELT, Kai-uwe 30 18 30 30
Favoritos Baleares T120 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 29 18 29 29
Favoritos Baleares T120 LOPEZ BAUCELLS, Ferran 29 18 29 29
Favoritos Baleares T120 CAMPINS CRESPI, Juan 29 18 29 29
Favoritos Baleares T120 SUASI LLITERAS, Joan 29 18 29 29
Favoritos Baleares T120 JUANEDA GRIMALT, Josep 29 18 29 29
Favoritos Baleares T120 JAUME MULET, Bernardino 29 18 29 29
Favoritos Baleares T120 MOIR, Calum 29 18 29 29
Favoritos Baleares T120 RAMALLO TORRES, Camilo 29 18 29 29
Favoritos Baleares T128 GONZALEZ PERALES, Jose 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 BALLESTER, Juan Bautista 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 ARECHABALA VIÑAMATA, Luis 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 CERDO HAITZ, Manuel 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 ZIMMECK, Gabriele 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 BUSQUETS POMAR, Antonia 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 CALVIÑO, Miquel Angel 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 HAMMARGREN, Kerstin 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 FERRAGUT GOMILA, Antoni 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 TERRASA REYNES, Lorenzo 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 FLORIT VICENS, Bartolome 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 MIR BESTARD, Guillermo 28 18 28 28
Favoritos Baleares T128 DEYA SERRA, Miguel Maria 28 18 28 28
Favoritos Baleares T142 PONS CLADERA, Guillermo 27 18 27 27
Favoritos Baleares T142 AMER CIRER, Juan 27 18 27 27
Favoritos Baleares T142 GUASP ACEDO, Antonio 27 18 27 27
Favoritos Baleares T142 MUNTANER, Francisco 27 18 27 27
Favoritos Baleares T142 ALBIS MORELL, Juan Manuel 27 18 27 27
Favoritos Baleares T142 GELABERT, Francisco 27 18 27 27
Favoritos Baleares T148 BONNIN SAMPER, Santiago 26 18 26 26
Favoritos Baleares T148 MAS NOGUERA, Pedro 26 18 26 26
Favoritos Baleares T148 SOLER TORTELLA, Mateo 26 18 26 26
Favoritos Baleares T148 GAROZ TORTELLA, Miguel A 26 18 26 26
Favoritos Baleares T152 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 25 18 25 25
Favoritos Baleares T152 RAMON VAQUER, Mª Angeles 25 18 25 25
Favoritos Baleares T152 SASTRE I PEREIRA, Pau 25 18 25 25
Favoritos Baleares T152 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 25 18 25 25
Favoritos Baleares T152 RIEGO CORUJEDO, Manuel 25 18 25 25
Favoritos Baleares T152 ROIG SARRALDE, Miguel 25 18 25 25
Favoritos Baleares T152 ESTEVA SALVA, Joan Marc 25 18 25 25
Favoritos Baleares T159 VILLALONGA MATEU, Jose L 24 18 24 24
Favoritos Baleares T159 MUNAR MUNAR, Catalina 24 18 24 24
Favoritos Baleares T159 MAS ADROVER, Joan M. 24 18 24 24
Favoritos Baleares T159 HOYO PEREZ, Luis Del 24 18 24 24
Favoritos Baleares T163 MAS SERRA, Miguel 23 18 23 23
Favoritos Baleares T163 VIDAL PANISA, Jaime 23 18 23 23
Favoritos Baleares T163 TORRENTS SANDBERG, Oliver 23 18 23 23
Favoritos Baleares 166 RIGO PANIZA, Damian 22 18 22 22
Favoritos Baleares T167 FULCHIRON, Romain 21 18 21 21
Favoritos Cataluña T167 MORAS MASO, Jordi De Las 21 18 21 21
Favoritos Baleares T167 RAMON BONET, Pere Miquel 21 18 21 21
Favoritos Baleares 170 MUNTANER CAPO, Antonio 18 18 18 18
Favoritos Baleares 171 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 15 18 15 15
Favoritos Baleares 172 SERRANO LARRAZABAL, Angel 14 18 14 14
Favoritos Baleares 173 SOBRINO VALLEZ, Maria M 3 18 3 3
Favoritos Madrid RET OCHOA RUBI, Ignacio 6 12 6 -
Favoritos Baleares NP OLEZA SERRA, Javier De 0 13:00 - -
Favoritos Baleares NP TERRASA SAGRISTA, Carlos 0 13:50 - -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos