IV Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal

26 septiembre - Campo: Golf Maioris, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 26 septiembre 2020 20:10:44
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES14972
T8 PONCE MARI, Antonio 40 18
T20 COLET PALMER, Alex 38 18
T27 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 37 18
T57 MODROK, Daniela 34 18
2 PARQUET BALEARS GOLF14872
4 GARCIA ALVAREZ, Alexander 42 18
T27 PONCE MESA, Jose A 37 18
T47 RISUEÑO LOPEZ, Ivan 35 18
T57 MOLERO GARCIA, Jose Luis 34 18
3 BUGA 2000 S.L14572
T20 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 38 18
T20 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 38 18
T20 BAUZA LOPEZ, Miguel 38 18
T95 ESTEVEZ, Francisco 31 18
4 KINKRISTO BEER TEAM14372
T14 PORTELL JORDA, Jorge 39 18
T39 MAS MESTRE, Juan 36 18
T39 ESTEBAN ROMERA, Carlos 36 18
T84 MAS MESTRE, Pedro 32 18
5 Backspin Boys14272
T8 TECUL REAL, Albert 40 18
T20 MAS AYALA, Bartolome 38 18
T47 MARIN PULIDO, Pablo Angel 35 18
T120 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 29 18
6 RNA - MOLTA MOTO TEAM14072
T27 NADAL HOMAR, Rafael 37 18
T27 ALBORCH BAUMANN, Jorge J 37 18
T57 LLINAS SUREDA, Jaime 34 18
T84 MASON, Peter 32 18
7 PARES Y MOSCAS13972
T5 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 41 18
T8 MIR GUASP, Arnau 40 18
T106 ROEGIES, Stefan 30 18
T128 ARECHABALA VIÑAMATA, Luis 28 18
8 METALÚRGICAS AGUILÓ13872
T27 ANDREU MULET, Ricardo 37 18
T27 RIGO SIQUIER, Juan Carlos 37 18
T71 CAPELLA SOCIAS, Miquel 33 18
T95 GONZALEZ, Francisco Javier 31 18
9 ESCABRUM13872
T8 GALMES ROTGER, Miguel 40 18
T14 CERDAN DARDER, Javier 39 18
T95 BRUNET COMPANY, Jaime 31 18
T128 CERDO HAITZ, Manuel 28 18
10 UNIVERSAL HOTELS13872
T1 PAES MARTIN, Angel 43 18
T39 LUENGO MATILLA, Alberto 36 18
T95 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 31 18
T128 GONZALEZ PERALES, Jose 28 18
11 GEMAHE GOLF13872
T5 BLAZQUEZ Z, Marcos 41 18
T14 MATEOS MUÑOZ, Jose 39 18
T84 TORRES JIMENEZ, Oscar 32 18
T148 BONNIN SAMPER, Santiago 26 18
12 VIAJES MIRADOR13672
T14 FIOL CAIMARI, Jaume 39 18
T47 FIOL CAIMARI, Maria 35 18
T84 CRESPI GOMEZ, Marc 32 18
T106 FIOL CAIMARI, Francesc 30 18
13 CLINICA DENTAL COMPANY&DOMINGUEZ13472
T27 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 37 18
T47 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 35 18
T71 PEÑA QUETGLAS, Asensio 33 18
T120 CAMPINS CRESPI, Juan 29 18
14 LA COLUMNA VERTEBRAL13472
T8 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 40 18
T57 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 34 18
T84 BIBILONI FERRER, Gaspar 32 18
T128 DEYA SERRA, Miguel Maria 28 18
15 ADNGOLF13372
T27 OCEJO CALVO, Gonzalo 37 18
T27 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 37 18
T95 VALLES AMILLACH, Marcos 31 18
T128 BALLESTER, Juan Bautista 28 18
16 SON TERMES GOLF TEAM13272
T5 GONZALEZ GARCIA, David 41 18
T57 VON ROTENHAN, David 34 18
T71 FRITTS, Edward Charles 33 18
T159 HOYO PEREZ, Luis Del 24 18
17 Pula Golf Eagles13172
T47 ELLER, Richard 35 18
T71 STANJEK, Bruno 33 18
T71 SCHWAIGER, Michael 33 18
T106 PETER, Jauch 30 18
18 Construcciones Miguel Riera13172
T39 RIERA MUÑOZ, Miguel 36 18
T39 JULVE JAUME, Lluis 36 18
T95 TINTORE BELIL, Enrique 31 18
T128 FLORIT VICENS, Bartolome 28 18
19 BBBB SON ANTEM13072
T8 CANALS ALVAREZ, Isabel 40 18
T57 SCHWARZ GALMES, Stefanie 34 18
T128 ZIMMECK, Gabriele 28 18
T128 HAMMARGREN, Kerstin 28 18
20 TRABLISA12972
T39 SBERT JORDI, Francisca C 36 18
T71 PALMER TERRASA, Mateo 33 18
T71 CALDENTEY GISPERT, Miguel 33 18
T142 AMER CIRER, Juan 27 18
21 SOLUTTIONS UNIFORMES12872
T57 SORIA RACHON, Gregorio 34 18
T84 NTIFI BOUHADI, Mohamed 32 18
T84 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 32 18
T106 REAL RAMON, Guillermo J 30 18
22 PULA GOLF RESORT12872
T47 SAGRERA LOPEZ, Javier 35 18
T57 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 34 18
T106 NICOLAU TOMAS, Joan 30 18
T120 JUANEDA GRIMALT, Josep 29 18
23 HACKETT12772
T71 TOUS AGUILO, Bartolome 33 18
T71 FERRER AMENGUAL, Juan M 33 18
T84 WENCELBLAT DEAS, Diego 32 18
T120 LOPEZ BAUCELLS, Ferran 29 18
24 GRUPO MOKRET12672
T47 ETTER, Max 35 18
T95 ETTER, Marco 31 18
T106 MOSELER, Bernhard 30 18
T106 KREICHELT, Kai-uwe 30 18
25 HOTEL BRISMAR12472
T57 MARQUES, Jose Luis 34 18
T84 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 32 18
T106 TORNER JOHANSSON, Sacha 30 18
T128 MIR BESTARD, Guillermo 28 18
26 LOS DE LA MANGA12372
T47 MORAN CORTES, Jose Ramon 35 18
T57 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 34 18
T142 GUASP ACEDO, Antonio 27 18
T142 ALBIS MORELL, Juan Manuel 27 18
27 MELIA HEXAGONO12272
T14 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 39 18
T27 DALMAU DOMENECH, Jose M 37 18
T152 RIEGO CORUJEDO, Manuel 25 18
T167 MORAS MASO, Jordi De Las 21 18
28 Taca Taca Team12172
T57 HERRERO, Luis Fernando 34 18
T57 SCHOKKER, Robert Paul 34 18
T128 TERRASA REYNES, Lorenzo 28 18
T152 SASTRE I PEREIRA, Pau 25 18
29 HIPER CENTRO11972
T71 FONT ROSSELLO, Toni 33 18
T120 SUASI LLITERAS, Joan 29 18
T120 JAUME MULET, Bernardino 29 18
T128 CALVIÑO, Miquel Angel 28 18
30 HELIOCARE BY EL ZAGAL11972
T71 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 33 18
T95 ROIG BARCELO, Juana Maria. 31 18
T106 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 30 18
T152 ROIG SARRALDE, Miguel 25 18
31 SINEU TEAM11972
T27 MULET FLORIT, Francisco 37 18
T106 FLORIT GELABERT, Pere Joan 30 18
T142 GELABERT, Francisco 27 18
T152 ESTEVA SALVA, Joan Marc 25 18
32 ES CARAGOL11972
T20 JAREÑO RIOS, Jose 38 18
T39 MAS SEGUI, Biel 36 18
T106 TRIAS GARAU, Vicente 30 18
171 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 15 18
33 HOTEL CALA DOR11754
T1 BOQUERA MORELL, Jose 43 18
T1 PRATS MULET, Pedro 43 18
T95 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 31 18
NP OLEZA SERRA, Javier De - 13:00
34 GOLF DE ANDRATX11772
T71 HOELLGER, Rolf Werner 33 18
T106 PAWEL, Jens 30 18
T120 MOIR, Calum 29 18
T152 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 25 18
35 Los linces son mas segur11772
T20 MUNT DURAN, Enric 38 18
T47 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 35 18
T163 MAS SERRA, Miguel 23 18
T167 RAMON BONET, Pere Miquel 21 18
36 BELLEVUE & ES VELAR GOLF TEAM11772
T27 MARTI ESTELRICH, Toni 37 18
T57 MARTI ESTELRICH, Francisco 34 18
T128 FERRAGUT GOMILA, Antoni 28 18
170 MUNTANER CAPO, Antonio 18 18
37 Fitosanitaris Ca's Fusteret11672
T14 CAPO SERRA, Josep Joan 39 18
T142 MUNTANER, Francisco 27 18
T148 SOLER TORTELLA, Mateo 26 18
T159 VILLALONGA MATEU, Jose L 24 18
38 SI NO FOS...11572
T84 GARI PARERA, Jaime 32 18
T95 CARMONA GORJON, Antonio J 31 18
T128 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 28 18
T159 MAS ADROVER, Joan M. 24 18
39 POKER DE DAMAS11372
T39 GONZALEZ MARTINEZ, Ana Maria 36 18
T128 BUSQUETS POMAR, Antonia 28 18
T152 RAMON VAQUER, Mª Angeles 25 18
T159 MUNAR MUNAR, Catalina 24 18
40 Ses Figures de Son Antem11172
T47 GALMES BAUZA, Monti 35 18
T142 PONS CLADERA, Guillermo 27 18
T148 MAS NOGUERA, Pedro 26 18
T163 VIDAL PANISA, Jaime 23 18
41 BEEWI BEACH10072
T120 RAMALLO TORRES, Camilo 29 18
T148 GAROZ TORTELLA, Miguel A 26 18
T163 TORRENTS SANDBERG, Oliver 23 18
166 RIGO PANIZA, Damian 22 18
42 OPTICA FEMENIAS/FISIOSYSTEM9554
T71 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 33 18
T84 MARTORELL, Francisco 32 18
T106 ABRAHAM BUADES, Miguel 30 18
NP TERRASA SAGRISTA, Carlos - 13:50
43 LOS ODIOSOS SIETE9372
T57 SALOM VIÑADO, Jaime 34 18
T95 ISERN BIBILONI, Damiana 31 18
T152 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 25 18
173 SOBRINO VALLEZ, Maria M 3 18
44 XORIGUERS GOLF TEAM7166
T106 DE CARVAJAL, Jose 30 18
T167 FULCHIRON, Romain 21 18
172 SERRANO LARRAZABAL, Angel 14 18
RET OCHOA RUBI, Ignacio 6 12