IV Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal
26 septiembre - Campo: Golf Maioris, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 26 septiembre 2020 20:10:44
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:00 | NICOLAU TOMAS, JOAN |
MUNTANER CAPO, ANTONIO | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL | ||
FERRAGUT GOMILA, ANTONI | ||
10 | 08:00 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
ESTEVA SALVA, JOAN MARC | ||
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
1 | 08:10 | JUANEDA GRIMALT, JOSEP |
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
10 | 08:10 | DEYA SERRA, MIGUEL MARIA |
GELABERT, FRANCISCO | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
FLORIT GELABERT, PERE JOAN | ||
1 | 08:20 | GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER |
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
MASON, PETER | ||
10 | 08:20 | LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J |
MOSELER, BERNHARD | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
KREICHELT, KAI-UWE | ||
1 | 08:30 | ANDREU MULET, RICARDO |
NADAL HOMAR, RAFAEL | ||
RIGO SIQUIER, JUAN CARLOS | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE J | ||
10 | 08:30 | DOMINGUEZ PEREZ, JORGE |
ETTER, MAX | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
ETTER, MARCO | ||
1 | 08:40 | COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO |
MODROK, DANIELA | ||
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
10 | 08:40 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL |
RIUTORT ROSSELLO, IGNACIO | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
TORNER JOHANSSON, SACHA | ||
1 | 08:50 | PONCE MARI, ANTONIO |
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
10 | 08:50 | TECUL REAL, ALBERT |
MARQUES, JOSE LUIS | ||
ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
MIR BESTARD, GUILLERMO | ||
1 | 09:00 | ESTEBAN ROMERA, CARLOS |
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
MAS MESTRE, JUAN | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
10 | 09:00 | CANALS ALVAREZ, ISABEL |
BALLESTER, JUAN BAUTISTA | ||
ZIMMECK, GABRIELE | ||
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
1 | 09:10 | TORRES JIMENEZ, OSCAR |
PORTELL JORDA, JORGE | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
MAS MESTRE, PEDRO | ||
10 | 09:10 | VALLES AMILLACH, MARCOS |
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
SCHWARZ GALMES, STEFANIE | ||
1 | 09:20 | FONT ROSSELLO, TONI |
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
10 | 09:20 | MOIR, CALUM |
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
1 | 09:30 | TINTORE BELIL, ENRIQUE |
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
JULVE JAUME, LLUIS | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
10 | 09:30 | CERDAN DARDER, JAVIER |
PAWEL, JENS | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
HOELLGER, ROLF WERNER | ||
1 | 09:40 | VILLALONGA MATEU, JOSE L |
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
CAPO SERRA, JOSEP JOAN | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
1 | 09:50 | FIOL CAIMARI, MARIA |
MUNTANER, FRANCISCO | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
SOLER TORTELLA, MATEO | ||
1 | 12:30 | BAUZA LOPEZ, MIGUEL |
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
MAS NOGUERA, PEDRO | ||
10 | 12:30 | TRIAS GARAU, VICENTE |
FERRER AMENGUAL, JUAN M | ||
JAREÑO RIOS, JOSE | ||
LOPEZ BAUCELLS, FERRAN | ||
1 | 12:40 | ESTEVEZ, FRANCISCO |
GALMES BAUZA, MONTI | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
VIDAL PANISA, JAIME | ||
10 | 12:40 | BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE |
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
MAS SEGUI, BIEL | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
1 | 12:50 | ELLER, RICHARD |
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
PRATS MULET, PEDRO | ||
10 | 12:50 | HERRERO, LUIS FERNANDO |
AMER CIRER, JUAN | ||
SCHOKKER, ROBERT PAUL | ||
PALMER TERRASA, MATEO | ||
1 | 13:00 | STANJEK, BRUNO |
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
PETER, JAUCH | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
10 | 13:00 | TERRASA REYNES, LORENZO |
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
SASTRE I PEREIRA, PAU | ||
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
1 | 13:10 | GUASP ACEDO, ANTONIO |
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
NTIFI BOUHADI, MOHAMED | ||
10 | 13:10 | SALOM VIÑADO, JAIME |
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA | ||
1 | 13:20 | MORAN CORTES, JOSE RAMON |
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
10 | 13:20 | RAMON VAQUER, Mª ANGELES |
ISERN BIBILONI, DAMIANA | ||
BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
SOBRINO VALLEZ, MARIA M | ||
1 | 13:30 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
MUNT DURAN, ENRIC | ||
RISUEÑO LOPEZ, IVAN | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
10 | 13:30 | VON ROTENHAN, DAVID |
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
MIR GUASP, ARNAU | ||
1 | 13:40 | RAMON BONET, PERE MIQUEL |
PONCE MESA, JOSE A | ||
MAS SERRA, MIGUEL | ||
GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER | ||
10 | 13:40 | VEGA SEOANE LUCA TENA, SEVERIANO |
HOYO PEREZ, LUIS DEL | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
1 | 13:50 | TERRASA SAGRISTA, CARLOS |
RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
MARTORELL, FRANCISCO | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
10 | 13:50 | SERRANO LARRAZABAL, ANGEL |
ROIG SARRALDE, MIGUEL | ||
FULCHIRON, ROMAIN | ||
TEJEDOR ANDERSEN, ERIK | ||
1 | 14:00 | GAROZ TORTELLA, MIGUEL A |
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
10 | 14:00 | ROIG BARCELO, JUANA MARIA. |
DE CARVAJAL, JOSE | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
OCHOA RUBI, IGNACIO | ||
1 | 14:10 | MORAS MASO, JORDI DE LAS |
GARI PARERA, JAIME | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
1 | 14:20 | RIEGO CORUJEDO, MANUEL |
MAS ADROVER, JOAN M. | ||
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO |