Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino
Del 12 febrero al 13 febrero - Campo: Alcanada, Mallorca
Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 13 febrero 2022 17:36:20
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | HOSIER, ROBERT |
| MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
| PIZARRO FRICK, JONATAN | ||
| 10 | 09:00 | OLEG, MINAEV |
| CROZIER FRAU, MARC | ||
| PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | ||
| 1 | 09:09 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
| ARZOZ DIEZ, ASIER | ||
| SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
| 10 | 09:09 | BAXTER, CHRISTIAN |
| GOMEZ POLO, JAVIER | ||
| VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 09:18 | COHRS, PHILLIPP |
| MARTI ESTELRICH, TONI | ||
| LLINAS SUREDA, JAIME | ||
| 10 | 09:18 | SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO |
| PREIN, UWE | ||
| LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME | ||
| 1 | 09:27 | PONS CORRO, PERE ANTONI |
| BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
| ANDREU MULET, RICARDO | ||
| 1 | 09:36 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
| SUASI LLITERAS, JOAN | ||
| FEASEY, SAMY WILLIAM | ||
| 10 | 09:36 | SEGUI CARO, PAU |
| PONS CIFRE, PEDRO | ||
| TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
| 1 | 09:45 | STEIN, ANDRE |
| ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
| ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
| 10 | 09:45 | LE GLOUX, STEPHANE |
| BIDDULPH, CRAIG | ||
| RUSCH, GUENTHER | ||
| 1 | 09:54 | JULVE JAUME, LLUIS |
| BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
| SALVA VIDAL, TOMEU | ||
| 1 | 10:03 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO |
| MAS AYALA, BARTOLOME | ||
| OCIO REBOLLAR, AITOR | ||
| 10 | 10:03 | ALCIBIADE, MASSIMILIANO |
| BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
| VICH LLOMPART, JUAN | ||
| 1 | 10:12 | CAPELLA SOCIAS, MIQUEL |
| LANZARA, GIAN PAOLO | ||
| BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
| 10 | 10:12 | WISE, DANIEL |
| MAS MESTRE, PEDRO | ||
| GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
| 1 | 10:21 | ADURIZ ZUBELDIA, ARITZ |
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| DUTTON, ADRIAN JOHN | ||
| 10 | 10:21 | JAUME MULET, BERNARDINO |
| HOHN, KLAUS | ||
| LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
| 1 | 10:30 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL |
| WOOLMINGTON, PATRICK | ||
| BROWN, NEIL | ||
| 10 | 10:30 | SCHILLING, THOMAS |
| GARRIGA CORTEZO, JORGE | ||
| YILMAZ, ERTUGRUL ATURO | ||
| 1 | 10:39 | SALVA MONTULET, PHILIP |
| DEL HOYO PACHECO, ATAULFO | ||
| GOURDY ALLENDE, GASTON | ||
| 10 | 10:39 | LLANSOLA NOVALES, SIMON |
| ALBA PIZA, JUAN | ||
| DELGADO GARCIA, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:48 | CHAPMAN, JAMES |
| HARVEY, GAVIN | ||
| MASON, PETER | ||
| 10 | 10:48 | MAIER, RALF |
| PALMEIRO VAZQUEZ, GUILLERMO | ||
| DUENKLER, DIRK | ||
| 1 | 11:06 | NICOLAU OLMOS, JAIME |
| TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
| JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | ||
| 10 | 11:06 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
| MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
| 1 | 11:15 | NADAL PARERA, RAFAEL |
| MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
| PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
