Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino
Del 12 febrero al 13 febrero - Campo: Alcanada, Mallorca
Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 13 febrero 2022 17:36:20
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | HOSIER, ROBERT |
| MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
| PIZARRO FRICK, JONATAN | ||
| 10 | 09:00 | OLEG, MINAEV |
| CROZIER FRAU, MARC | ||
| PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | ||
| 1 | 09:09 | SERRA ROSERO, CRISTIAN |
| RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
| ARZOZ DIEZ, ASIER | ||
| 10 | 09:09 | GOMEZ POLO, JAVIER |
| VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
| BAXTER, CHRISTIAN | ||
| 1 | 09:18 | MARTI ESTELRICH, TONI |
| LLINAS SUREDA, JAIME | ||
| COHRS, PHILLIPP | ||
| 10 | 09:18 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME |
| SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
| PREIN, UWE | ||
| 1 | 09:27 | ANDREU MULET, RICARDO |
| PONS CORRO, PERE ANTONI | ||
| BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
| 1 | 09:36 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
| SUASI LLITERAS, JOAN | ||
| FEASEY, SAMY WILLIAM | ||
| 10 | 09:36 | TOUS AGUILO, BARTOLOME |
| SEGUI CARO, PAU | ||
| PONS CIFRE, PEDRO | ||
| 1 | 09:45 | ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE |
| STEIN, ANDRE | ||
| ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
| 10 | 09:45 | BIDDULPH, CRAIG |
| RUSCH, GUENTHER | ||
| LE GLOUX, STEPHANE | ||
| 1 | 09:54 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL |
| SALVA VIDAL, TOMEU | ||
| JULVE JAUME, LLUIS | ||
| 1 | 10:03 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO |
| MAS AYALA, BARTOLOME | ||
| OCIO REBOLLAR, AITOR | ||
| 10 | 10:03 | BOQUERA VIÑALS, SALVADOR |
| VICH LLOMPART, JUAN | ||
| ALCIBIADE, MASSIMILIANO | ||
| 1 | 10:12 | CAPELLA SOCIAS, MIQUEL |
| LANZARA, GIAN PAOLO | ||
| BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
| 10 | 10:12 | MAS MESTRE, PEDRO |
| GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
| WISE, DANIEL | ||
| 1 | 10:21 | FLORIT VICENS, BARTOLOME |
| DUTTON, ADRIAN JOHN | ||
| ADURIZ ZUBELDIA, ARITZ | ||
| 10 | 10:21 | HOHN, KLAUS |
| LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
| JAUME MULET, BERNARDINO | ||
| 1 | 10:30 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL |
| WOOLMINGTON, PATRICK | ||
| BROWN, NEIL | ||
| 10 | 10:30 | SCHILLING, THOMAS |
| GARRIGA CORTEZO, JORGE | ||
| YILMAZ, ERTUGRUL ATURO | ||
| 1 | 10:39 | SALVA MONTULET, PHILIP |
| DEL HOYO PACHECO, ATAULFO | ||
| GOURDY ALLENDE, GASTON | ||
| 10 | 10:39 | LLANSOLA NOVALES, SIMON |
| ALBA PIZA, JUAN | ||
| DELGADO GARCIA, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:48 | HARVEY, GAVIN |
| MASON, PETER | ||
| CHAPMAN, JAMES | ||
| 10 | 10:48 | MAIER, RALF |
| PALMEIRO VAZQUEZ, GUILLERMO | ||
| DUENKLER, DIRK | ||
| 1 | 11:06 | NICOLAU OLMOS, JAIME |
| TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
| JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | ||
| 10 | 11:06 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
| MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
| 1 | 11:15 | NADAL PARERA, RAFAEL |
| MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
| PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
