Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino
Del 12 febrero al 13 febrero - Campo: Alcanada, Mallorca
Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 13 febrero 2022 17:36:20
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A |
| PIZARRO FRICK, JONATAN | ||
| HOSIER, ROBERT | ||
| 10 | 09:00 | PIQUERAS ROYO, ESPARTACO |
| OLEG, MINAEV | ||
| CROZIER FRAU, MARC | ||
| 1 | 09:09 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
| ARZOZ DIEZ, ASIER | ||
| SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
| 10 | 09:09 | BAXTER, CHRISTIAN |
| GOMEZ POLO, JAVIER | ||
| VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 09:18 | COHRS, PHILLIPP |
| LLINAS SUREDA, JAIME | ||
| MARTI ESTELRICH, TONI | ||
| 10 | 09:18 | SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO |
| PREIN, UWE | ||
| LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME | ||
| 1 | 09:27 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
| ANDREU MULET, RICARDO | ||
| PONS CORRO, PERE ANTONI | ||
| 1 | 09:36 | SUASI LLITERAS, JOAN |
| OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
| FEASEY, SAMY WILLIAM | ||
| 10 | 09:36 | SEGUI CARO, PAU |
| TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
| PONS CIFRE, PEDRO | ||
| 1 | 09:45 | ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE |
| STEIN, ANDRE | ||
| ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
| 10 | 09:45 | LE GLOUX, STEPHANE |
| BIDDULPH, CRAIG | ||
| RUSCH, GUENTHER | ||
| 1 | 09:54 | JULVE JAUME, LLUIS |
| BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
| SALVA VIDAL, TOMEU | ||
| 1 | 10:03 | MAS AYALA, BARTOLOME |
| GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
| OCIO REBOLLAR, AITOR | ||
| 10 | 10:03 | ALCIBIADE, MASSIMILIANO |
| BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
| VICH LLOMPART, JUAN | ||
| 1 | 10:12 | LANZARA, GIAN PAOLO |
| BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
| CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
| 10 | 10:12 | WISE, DANIEL |
| GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
| MAS MESTRE, PEDRO | ||
| 1 | 10:21 | ADURIZ ZUBELDIA, ARITZ |
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| DUTTON, ADRIAN JOHN | ||
| 10 | 10:21 | HOHN, KLAUS |
| JAUME MULET, BERNARDINO | ||
| LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
| 1 | 10:30 | WOOLMINGTON, PATRICK |
| DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
| BROWN, NEIL | ||
| 10 | 10:30 | SCHILLING, THOMAS |
| GARRIGA CORTEZO, JORGE | ||
| YILMAZ, ERTUGRUL ATURO | ||
| 1 | 10:39 | GOURDY ALLENDE, GASTON |
| DEL HOYO PACHECO, ATAULFO | ||
| SALVA MONTULET, PHILIP | ||
| 10 | 10:39 | LLANSOLA NOVALES, SIMON |
| ALBA PIZA, JUAN | ||
| DELGADO GARCIA, MIGUEL ANGEL | ||
| 1 | 10:48 | CHAPMAN, JAMES |
| MASON, PETER | ||
| HARVEY, GAVIN | ||
| 10 | 10:48 | MAIER, RALF |
| DUENKLER, DIRK | ||
| PALMEIRO VAZQUEZ, GUILLERMO | ||
| 1 | 11:06 | NICOLAU OLMOS, JAIME |
| TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
| JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | ||
| 10 | 11:06 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS |
| MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
| 1 | 11:15 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO |
| NADAL PARERA, RAFAEL | ||
| PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
