Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino
Del 12 febrero al 13 febrero - Campo: Alcanada, Mallorca



Salidas ronda 2
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Domingo 13 febrero 2022 17:36:20
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | HOSIER, ROBERT |
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
PIZARRO FRICK, JONATAN | ||
10 | 09:00 | OLEG, MINAEV |
CROZIER FRAU, MARC | ||
PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | ||
1 | 09:09 | SERRA ROSERO, CRISTIAN |
RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
ARZOZ DIEZ, ASIER | ||
10 | 09:09 | BAXTER, CHRISTIAN |
GOMEZ POLO, JAVIER | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
1 | 09:18 | MARTI ESTELRICH, TONI |
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
COHRS, PHILLIPP | ||
10 | 09:18 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME |
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
PREIN, UWE | ||
1 | 09:27 | ANDREU MULET, RICARDO |
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
PONS CORRO, PERE ANTONI | ||
1 | 09:36 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
FEASEY, SAMY WILLIAM | ||
10 | 09:36 | SEGUI CARO, PAU |
PONS CIFRE, PEDRO | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
1 | 09:45 | STEIN, ANDRE |
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
10 | 09:45 | BIDDULPH, CRAIG |
RUSCH, GUENTHER | ||
LE GLOUX, STEPHANE | ||
1 | 09:54 | JULVE JAUME, LLUIS |
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
SALVA VIDAL, TOMEU | ||
1 | 10:03 | MAS AYALA, BARTOLOME |
OCIO REBOLLAR, AITOR | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
10 | 10:03 | VICH LLOMPART, JUAN |
ALCIBIADE, MASSIMILIANO | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
1 | 10:12 | CAPELLA SOCIAS, MIQUEL |
LANZARA, GIAN PAOLO | ||
BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | ||
10 | 10:12 | MAS MESTRE, PEDRO |
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
WISE, DANIEL | ||
1 | 10:21 | DUTTON, ADRIAN JOHN |
ADURIZ ZUBELDIA, ARITZ | ||
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
10 | 10:21 | LLABRES GIMENEZ, ANTONIO |
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
HOHN, KLAUS | ||
1 | 10:30 | WOOLMINGTON, PATRICK |
BROWN, NEIL | ||
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
10 | 10:30 | GARRIGA CORTEZO, JORGE |
YILMAZ, ERTUGRUL ATURO | ||
SCHILLING, THOMAS | ||
1 | 10:39 | DEL HOYO PACHECO, ATAULFO |
GOURDY ALLENDE, GASTON | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
10 | 10:39 | ALBA PIZA, JUAN |
DELGADO GARCIA, MIGUEL ANGEL | ||
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
1 | 10:48 | CHAPMAN, JAMES |
HARVEY, GAVIN | ||
MASON, PETER | ||
10 | 10:48 | DUENKLER, DIRK |
MAIER, RALF | ||
PALMEIRO VAZQUEZ, GUILLERMO | ||
1 | 11:06 | JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT |
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
10 | 11:06 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL |
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
1 | 11:15 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
NADAL PARERA, RAFAEL | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO |