Campeonato de Baleares Mid Amateur Masculino
Del 12 febrero al 13 febrero - Campo: Alcanada, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| BP07422727 | ADURIZ ZUBELDIA, ARITZ | Baleares | |
| BP13983046 | ALBA PIZA, JUAN | Baleares | |
| BP02278765 | ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | Baleares | |
| BP02194598 | ALCIBIADE, MASSIMILIANO | Baleares | |
| BP15058153 | ANDREU MULET, RICARDO | Baleares | METALÚRGICAS AGUILÓ |
| BP57627270 | ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | Baleares | |
| BP15463037 | ARZOZ DIEZ, ASIER | Baleares | |
| BP00944821 | BAXTER, CHRISTIAN | Baleares | |
| BP51921525 | BELL, OLIVER | Baleares | |
| BP13814067 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | Baleares | |
| BP15933354 | BIDDULPH, CRAIG | Baleares | |
| BP59421393 | BLANCO DE LA COLINA, FRANCISCO JAVI | Baleares | |
| BP09068161 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL | Baleares | |
| BP15391289 | BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | Baleares | |
| BP00919719 | BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | Baleares | |
| BP15948577 | BROWN, NEIL | Baleares | |
| BP00920440 | CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | Baleares | METALÚRGICAS AGUILÓ |
| BP15979035 | CHAPMAN, JAMES | Baleares | |
| BP51143377 | COHRS, PHILLIPP | Baleares | |
| BP14985053 | CROZIER FRAU, MARC | Baleares | |
| BP00996055 | DEL HOYO PACHECO, ATAULFO | Baleares | |
| BP13062295 | DELGADO GARCIA, MIGUEL ANGEL | Baleares | |
| BP00157510 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | Baleares | |
| BP14887733 | DUENKLER, DIRK | Baleares | GOLF DE ANDRATX |
| BP00420276 | DUTTON, ADRIAN JOHN | Baleares | |
| BP52065587 | FEASEY, SAMY WILLIAM | Baleares | |
| BP15436894 | FLORIT VICENS, BARTOLOME | Baleares | |
| BP00441905 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | Baleares | |
| BP00200345 | GARRIGA CORTEZO, JORGE | Baleares | |
| BP16418947 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | Baleares | |
| BP07918392 | GOMEZ POLO, JAVIER | Baleares | |
| BP57750230 | GOURDY ALLENDE, GASTON | Baleares | |
| BP16950100 | HARVEY, GAVIN | Baleares | |
| BP12951052 | HOHN, KLAUS | Baleares | |
| BP00461821 | HOSIER, ROBERT | Baleares | |
| BP06384206 | JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT | Baleares | |
| BP12261043 | JAUME MULET, BERNARDINO | Baleares | HIPERCENTRO |
| BP59438343 | JULVE JAUME, LLUIS | Baleares | |
| BP09905398 | LANZARA, GIAN PAOLO | Baleares | |
| BP02969521 | LE GLOUX, STEPHANE | Baleares | |
| BP59363768 | LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | Baleares | |
| BP56949443 | LLANSOLA NOVALES, SIMON | Baleares | |
| BP02101944 | LLINAS SUREDA, JAIME | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP00969694 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME | Baleares | |
| BP57990468 | MAIER, RALF | Baleares | |
| BP15424614 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | Baleares | |
| BP12311728 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | Baleares | |
| BP57950015 | MARTI ESTELRICH, TONI | Baleares | |
| BP15751022 | MAS AYALA, BARTOLOME | Baleares | |
| BP15816423 | MAS MESTRE, PEDRO | Baleares | KINKRISTO BEER TEAM |
| BP00802867 | MASON, PETER | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP16438358 | MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | Baleares | PARQUET BALEARS GOLF 2020 |
| BP00976305 | MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | Baleares | |
| BP02390683 | NADAL PARERA, RAFAEL | Baleares | RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM |
| BP13286037 | NICOLAU OLMOS, JAIME | Baleares | |
| BP15468109 | OCIO REBOLLAR, AITOR | Baleares | |
| BP00966787 | OLEG, MINAEV | Baleares | |
| BP57065094 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | Baleares | |
| BP55283164 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO | Baleares | |
| BP00959899 | PALMEIRO VAZQUEZ, GUILLERMO | Baleares | |
| BP07368136 | PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | Baleares | |
| BP18965869 | PIZARRO FRICK, JONATAN | Baleares | |
| BP07097987 | PONS CIFRE, PEDRO | Baleares | |
| BP07262767 | PONS CORRO, PERE ANTONI | Baleares | |
| BP16893528 | PREIN, UWE | Baleares | |
| BP07963398 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | Baleares | BELLEVUE & ES VELAR GOLF TEAM |
| BP14759593 | RUSCH, GUENTHER | Baleares | |
| BP09409671 | SALVA MONTULET, PHILIP | Baleares | |
| BP00082399 | SALVA VIDAL, TOMEU | Baleares | |
| BP16987613 | SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | Baleares | |
| BP55980092 | SCHILLING, THOMAS | Baleares | |
| BP56976222 | SEGUI CARO, PAU | Baleares | |
| BP59957546 | SERRA ROSERO, CRISTIAN | Baleares | |
| BP12452896 | STEIN, ANDRE | Baleares | ADNGOLF |
| BP00751305 | SUASI LLITERAS, JOAN | Baleares | |
| BP55185231 | TOUS AGUILO, BARTOLOME | Baleares | HACKETT |
| BP55449819 | TOUS NICOLAU, MIGUEL | Baleares | |
| BP00191210 | VICH LLOMPART, JUAN | Baleares | |
| BP15112666 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | Baleares | |
| BP15935904 | WISE, DANIEL | Baleares | |
| BP00902217 | WOOLMINGTON, PATRICK | Baleares | |
| BP14740274 | YILMAZ, ERTUGRUL ATURO | Baleares |
