I Prueba Circuito Hexagonal 2020
11 julio - Campo: Son Antem, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 11 julio 2020 21:05:06
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | LLINAS SUREDA, JAIME |
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
SALA TOUS, ARNAU | ||
NADAL PARERA, RAFAEL | ||
10 | 08:30 | ESTEVEZ, FRANCISCO |
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
BALAGUER BERNAL, MATEU | ||
1 | 08:40 | MASON, PETER |
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE J | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
10 | 08:40 | ANDREU MULET, RICARDO |
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
RIGO SIQUIER, JUAN CARLOS | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
1 | 08:50 | TINTORE BELIL, ENRIQUE |
JULVE JAUME, LLUIS | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
10 | 08:50 | OCEJO CALVO, GONZALO |
MARQUES, JOSE LUIS | ||
RIUTORT ROSSELLO, IGNACIO | ||
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
1 | 09:00 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
10 | 09:00 | PAREJA LEON, RAUL |
CALVET ALOMAR, BERNARDO | ||
STEIN, ANDRE | ||
TORNER JOHANSSON, SACHA | ||
1 | 09:10 | STANJEK, BRUNO |
GONZALEZ AGUILAR, YAGO | ||
MULET NICOLAU, MATEO | ||
LOHREY, CHRISTOPH | ||
10 | 09:10 | LOPEZ BAUCELLS, FERRAN |
COLL SOLER, MIGUEL | ||
ALEMANY FONT, MATEO | ||
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
1 | 09:20 | SCHWAIGER, MICHAEL |
MAS NOGUERA, PEDRO | ||
ELLER, RICHARD | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
10 | 09:20 | ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL |
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
1 | 09:30 | TECUL REAL, ALBERT |
GOURDY ALLENDE, GASTON | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
ZARAGOZA IGLESIAS, RAFAEL | ||
10 | 09:30 | CERDAN DARDER, JAVIER |
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
MODROK, HARALD | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
1 | 09:40 | ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE |
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
10 | 09:40 | GALMES ROTGER, MIGUEL |
COLET PALMER, ALEX | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
1 | 09:50 | NICOLAU NANO, RAFAEL |
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
10 | 09:50 | ETTER, MARCO |
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
ETTER, MAX | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
1 | 10:00 | SUASI LLITERAS, JOAN |
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
10 | 10:00 | KREICHELT, KAI-UWE |
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
SANCHEZ PALOMO, CRISANTO | ||
1 | 10:10 | RIGO PANIZA, DAMIAN |
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
10 | 10:10 | POMAR BARRER, PEDRO |
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
MARTORELL, FRANCISCO | ||
TERRASA MORA, JUAN C | ||
1 | 13:30 | CAPO SERRA, JOSEP JOAN |
DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO | ||
SOLER TORTELLA, MATEO | ||
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
10 | 13:30 | CAÑELLAS GALLARDO, JOSE A |
MAS MESTRE, PEDRO | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
PORTELL JORDA, JORGE | ||
1 | 13:40 | VILLALONGA MATEU, JOSE L |
TERRASA REYNES, LORENZO | ||
BONNIN OLIVER, JAIME | ||
SASTRE I PEREIRA, PAU | ||
10 | 13:40 | FRAU MORENO, JOAQUIN |
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
JIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL A | ||
PONCE MESA, JOSE A | ||
1 | 13:50 | DUENKLER, DIRK |
RUEDA, CRISTOBAL J | ||
PAWEL, JENS | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
10 | 13:50 | FIOL CAIMARI, FRANCESC |
ROIG BARCELO, JUANA MARIA. | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
1 | 14:00 | ALBIS MORELL, JUAN MANUEL |
DUETEMEYER, WILHELM | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
SCHMITZ, GUENTER | ||
10 | 14:00 | TEJEDOR ANDERSEN, ERIK |
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
1 | 14:10 | ROLDAN NADAL, CARLOS |
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
RIQUELME PIÑA, LUCAS | ||
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
10 | 14:10 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
MUNAR MAYANS, PEDRO JOSE | ||
1 | 14:20 | NTIFI BOUHADI, MOHAMED |
RAMON BONET, PERE MIQUEL | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
MAS SERRA, MIGUEL | ||
10 | 14:20 | BLAZQUEZ Z, MARCOS |
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
FERRAGUT GOMILA, ANTONI | ||
1 | 14:30 | LALINDE FERNAUD, ALBERTO |
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
RIEGO CORUJEDO, MANUEL | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
10 | 14:30 | AMER CIRER, JUAN |
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
1 | 14:40 | PEÑA QUETGLAS, ASENSIO |
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO | ||
PALMER HENRY, LLORENÇ | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
10 | 14:40 | SCHWARZ GALMES, STEFANIE |
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
1 | 14:50 | BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE |
ALBA LOPEZ, JUAN | ||
MAS SEGUI, BIEL | ||
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
10 | 14:50 | FRITTS, EDWARD CHARLES |
FLORIT GELABERT, PERE JOAN | ||
FERRER PASTOR, JAUME | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
1 | 15:00 | JAREÑO RIOS, JOSE |
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
FENN, MICK | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
10 | 15:00 | SERNA SIERRA, JUAN |
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
VON ROTENHAN, DAVID | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
1 | 15:10 | SERRANO LARRAZABAL, ANGEL |
GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA | ||
FULCHIRON, ROMAIN | ||
PEREZ BERMEJO, MARIA JESUS | ||
10 | 15:10 | RAMON VAQUER, Mª ANGELES |
OCHOA RUBI, IGNACIO | ||
BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
DE CARVAJAL, JOSE |