I Prueba Circuito Hexagonal 2020
11 julio - Campo: Son Antem, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 11 julio 2020 21:05:06
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | NADAL PARERA, RAFAEL |
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
SALA TOUS, ARNAU | ||
10 | 08:30 | CAPELLA SOCIAS, MIQUEL |
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
BALAGUER BERNAL, MATEU | ||
ESTEVEZ, FRANCISCO | ||
1 | 08:40 | BISELLACH SERVERA, MIGUEL |
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | ||
MASON, PETER | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE J | ||
10 | 08:40 | ANDREU MULET, RICARDO |
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
RIGO SIQUIER, JUAN CARLOS | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
1 | 08:50 | JULVE JAUME, LLUIS |
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
TINTORE BELIL, ENRIQUE | ||
ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
10 | 08:50 | SERRA ROSERO, CRISTIAN |
MARQUES, JOSE LUIS | ||
RIUTORT ROSSELLO, IGNACIO | ||
OCEJO CALVO, GONZALO | ||
1 | 09:00 | RIERA MUÑOZ, MIGUEL |
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 09:00 | TORNER JOHANSSON, SACHA |
PAREJA LEON, RAUL | ||
CALVET ALOMAR, BERNARDO | ||
STEIN, ANDRE | ||
1 | 09:10 | GONZALEZ AGUILAR, YAGO |
LOHREY, CHRISTOPH | ||
STANJEK, BRUNO | ||
MULET NICOLAU, MATEO | ||
10 | 09:10 | LUENGO MATILLA, ALBERTO |
LOPEZ BAUCELLS, FERRAN | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
ALEMANY FONT, MATEO | ||
1 | 09:20 | SCHWAIGER, MICHAEL |
MAS NOGUERA, PEDRO | ||
ELLER, RICHARD | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
10 | 09:20 | ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL |
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
COLL LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
1 | 09:30 | ZARAGOZA IGLESIAS, RAFAEL |
TECUL REAL, ALBERT | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
GOURDY ALLENDE, GASTON | ||
10 | 09:30 | BRUNET COMPANY, JAIME |
CERDAN DARDER, JAVIER | ||
MODROK, HARALD | ||
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
1 | 09:40 | ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE |
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
10 | 09:40 | PLANAS SALA, IGNACIO |
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
1 | 09:50 | NICOLAU NANO, RAFAEL |
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
10 | 09:50 | ETTER, MAX |
GARI PARERA, JAIME | ||
ETTER, MARCO | ||
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
1 | 10:00 | CALVIÑO, MIQUEL ANGEL |
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
10 | 10:00 | SANCHEZ PALOMO, CRISANTO |
KREICHELT, KAI-UWE | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
1 | 10:10 | PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO |
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
10 | 10:10 | MARTORELL, FRANCISCO |
TERRASA MORA, JUAN C | ||
POMAR BARRER, PEDRO | ||
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
1 | 13:30 | SOLER TORTELLA, MATEO |
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
CAPO SERRA, JOSEP JOAN | ||
DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO | ||
10 | 13:30 | MAS MESTRE, PEDRO |
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
PORTELL JORDA, JORGE | ||
CAÑELLAS GALLARDO, JOSE A | ||
1 | 13:40 | BONNIN OLIVER, JAIME |
SASTRE I PEREIRA, PAU | ||
VILLALONGA MATEU, JOSE L | ||
TERRASA REYNES, LORENZO | ||
10 | 13:40 | PONCE MESA, JOSE A |
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
JIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL A | ||
1 | 13:50 | PAWEL, JENS |
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
DUENKLER, DIRK | ||
RUEDA, CRISTOBAL J | ||
10 | 13:50 | FIOL CAIMARI, JAUME |
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
ROIG BARCELO, JUANA MARIA. | ||
1 | 14:00 | SCHMITZ, GUENTER |
ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
DUETEMEYER, WILHELM | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
10 | 14:00 | FIOL CAIMARI, MARIA |
TEJEDOR ANDERSEN, ERIK | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
1 | 14:10 | RIQUELME PIÑA, LUCAS |
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
10 | 14:10 | MARTI ESTELRICH, TONI |
MUNAR MAYANS, PEDRO JOSE | ||
RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
1 | 14:20 | MAS SERRA, MIGUEL |
NTIFI BOUHADI, MOHAMED | ||
RAMON BONET, PERE MIQUEL | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
10 | 14:20 | FERRAGUT GOMILA, ANTONI |
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
1 | 14:30 | DOMINGUEZ PEREZ, JORGE |
RIEGO CORUJEDO, MANUEL | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
LALINDE FERNAUD, ALBERTO | ||
10 | 14:30 | CANALS ALVAREZ, ISABEL |
DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
1 | 14:40 | DALMAU DOMENECH, JOSE M |
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO | ||
10 | 14:40 | SBERT JORDI, FRANCISCA C |
SCHWARZ GALMES, STEFANIE | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
1 | 14:50 | MAS SEGUI, BIEL |
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
ALBA LOPEZ, JUAN | ||
10 | 14:50 | FERRER PASTOR, JAUME |
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
FLORIT GELABERT, PERE JOAN | ||
1 | 15:00 | FENN, MICK |
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
JAREÑO RIOS, JOSE | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
10 | 15:00 | GELABERT, FRANCISCO |
SERNA SIERRA, JUAN | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
VON ROTENHAN, DAVID | ||
1 | 15:10 | PEREZ BERMEJO, MARIA JESUS |
SERRANO LARRAZABAL, ANGEL | ||
GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA | ||
FULCHIRON, ROMAIN | ||
10 | 15:10 | BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
DE CARVAJAL, JOSE | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
OCHOA RUBI, IGNACIO |