I Prueba Circuito Hexagonal 2020

11 julio - Campo: Son Antem, Mallorca

Clasificación Stableford

Clasificación por equipos

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 11 julio 2020 21:05:06
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Total
Hoyo
Hoy
1
Favoritos Baleares 1 SAGRERA LOPEZ, Javier 45 18 45 45
Favoritos Baleares T2 MARTI ESTELRICH, Toni 37 18 37 37
Favoritos Baleares T2 ROLDAN NADAL, Carlos 37 18 37 37
Favoritos Baleares T2 FIOL CAIMARI, Maria 37 18 37 37
Favoritos Baleares T5 CALVET ALOMAR, Bernardo 36 18 36 36
Favoritos Baleares T5 PEÑA QUETGLAS, Asensio 36 18 36 36
Favoritos Baleares T7 STANJEK, Bruno 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 JAREÑO RIOS, Jose 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 BLAZQUEZ Z, Marcos 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 SERRA ROSERO, Cristian 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 FIOL CAIMARI, Francesc 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 ANDREU MULET, Ricardo 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 NADAL PARERA, Rafael 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 REAL RAMON, Guillermo J 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 CANALS ALVAREZ, Isabel 35 18 35 35
Favoritos Baleares T7 FLORIT GELABERT, Pere Joan 35 18 35 35
Favoritos Baleares T17 MARTI ESTELRICH, Francisco 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 MULET FLORIT, Francisco 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 SUAREZ RIESCO, Dionisio 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 FERRER PASTOR, Jaume 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 MAS SEGUI, Biel 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 PEREZ BERMEJO, Maria Jesus 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 DUETEMEYER, Wilhelm 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 RIERA MUÑOZ, Miguel 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 MARTINEZ GARCIA, Antonio 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 LLINAS SUREDA, Jaime 34 18 34 34
Favoritos Baleares T17 COLET PALMER, Alex 34 18 34 34
Favoritos Baleares T28 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 33 18 33 33
Favoritos Baleares T28 MAS AYALA, Bartolome 33 18 33 33
Favoritos Baleares T28 CAPO SERRA, Josep Joan 33 18 33 33
Favoritos Baleares T28 PORTELL JORDA, Jorge 33 18 33 33
Favoritos Baleares T28 FONT ROSSELLO, Toni 33 18 33 33
Favoritos Baleares T28 LUENGO MATILLA, Alberto 33 18 33 33
Favoritos Baleares T34 GOURDY ALLENDE, Gaston 32 18 32 32
Favoritos Baleares T34 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 32 18 32 32
Favoritos Baleares T34 TECUL REAL, Albert 32 18 32 32
Favoritos Baleares T34 MATEOS MUÑOZ, Jose 32 18 32 32
Favoritos Baleares T34 MARTORELL, Francisco 32 18 32 32
Favoritos Baleares T34 SUASI LLITERAS, Joan 32 18 32 32
Favoritos Baleares T34 COLL SOLER, Miguel 32 18 32 32
Favoritos Baleares T34 MARQUES, Jose Luis 32 18 32 32
Favoritos Baleares T42 MAS MESTRE, Pedro 31 18 31 31
Favoritos Baleares T42 DIAZ HERNANDEZ, Juan 31 18 31 31
Favoritos Baleares T42 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 31 18 31 31
Favoritos Baleares T42 GALMES ROTGER, Miguel 31 18 31 31
Favoritos Baleares T42 GONZALEZ AGUILAR, Yago 31 18 31 31
Favoritos Baleares T42 OCEJO CALVO, Gonzalo 31 18 31 31
Favoritos Baleares T42 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 31 18 31 31
Favoritos Baleares T49 TOUS AGUILO, Bartolome 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 CRESPI GOMEZ, Marc 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 TORRES JIMENEZ, Oscar 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 LOHREY, Christoph 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 ALBORCH BAUMANN, Jorge J 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 LLABRES GIMENEZ, Antonio 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 SOLER TORTELLA, Mateo 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 30 18 30 30
Favoritos Baleares T49 PONCE MESA, Jose A 30 18 30 30
Favoritos Baleares T58 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 POMAR BARRER, Pedro 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 DUENKLER, Dirk 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 CERDAN DARDER, Javier 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 BONNIN OLIVER, Jaime 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 DALMAU DOMENECH, Jose M 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 BUSQUETS POMAR, Antonia 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 RIGO SIQUIER, Juan Carlos 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 MOSELER, Bernhard 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 CAMPINS CRESPI, Juan 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 GELABERT, Francisco 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 ELLER, Richard 29 18 29 29
Favoritos Baleares T58 GOMILA ROMERO, Victor 29 18 29 29
Favoritos Baleares T74 TERRASA MORA, Juan C 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 HAMMARGREN, Kerstin 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 FRITTS, Edward Charles 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 CAÑELLAS, Francisca 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 GONZALEZ MARTINEZ, Ana Maria 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 NTIFI BOUHADI, Mohamed 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 TERRASA REYNES, Lorenzo 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 GAROZ TORTELLA, Miguel A 28 18 28 28
Favoritos Canarias T74 ZARAGOZA IGLESIAS, Rafael 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 CERDO HAITZ, Manuel 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 BOQUERA MORELL, Jose 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 NICOLAU NANO, Rafael 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 SALA TOUS, Arnau 28 18 28 28
Favoritos Baleares T74 OLEZA SERRA, Javier De 28 18 28 28
Favoritos Baleares T90 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 PALMER HENRY, Llorenç 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 RIPOLL L, Bartolome Alonso 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 TINTORE BELIL, Enrique 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 FERRAGUT GOMILA, Antoni 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 VEGA DE SEOANE, Seve 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 LOPEZ BAUCELLS, Ferran 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 ROIG BARCELO, Juana Maria. 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 GARCIA FERRANDIZ, Africa 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 GARI PARERA, Jaime 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 BRUNET COMPANY, Jaime 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 MODROK, Harald 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 TOUS NICOLAU, Joan 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 KREICHELT, Kai-uwe 27 18 27 27
Favoritos Baleares T90 PONCE MARI, Antonio 27 18 27 27
Favoritos Baleares T106 STEIN, Andre 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 ROMO PEREZ, Francisco 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 FIOL CAIMARI, Jaume 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 ABRAHAM BUADES, Miguel 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 ESTEVEZ, Francisco 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 JAUME MULET, Bernardino 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 MORAN CORTES, Jose Ramon 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 VON ROTENHAN, David 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 WENCELBLAT DEAS, Diego 26 18 26 26
Favoritos Baleares T106 TORNER JOHANSSON, Sacha 26 18 26 26
Favoritos Baleares T117 ROEGIES, Stefan 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 RIGO PANIZA, Damian 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 CAÑELLAS GALLARDO, Jose A 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 CAÑELLAS LLABRES, Jorge 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 ALBA LOPEZ, Juan 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 MULET NICOLAU, Mateo 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 MAS NOGUERA, Pedro 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 SBERT JORDI, Francisca C 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 SCHMITZ, Guenter 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 CAPELLA SOCIAS, Miquel 25 18 25 25
Favoritos Baleares T117 PONS CLADERA, Guillermo 25 18 25 25
Favoritos Cataluña T117 LALINDE FERNAUD, Alberto 25 18 25 25
Favoritos Baleares T130 VALLESPIR, Montserrate 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 RAPADO MERINO, Miguel A 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 ETTER, Marco 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 JIMENEZ RODRIGUEZ, Miguel A 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 CARMONA GORJON, Antonio J 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 AMER CIRER, Juan 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 CALDENTEY GISPERT, Miguel 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 CALVIÑO, Miquel Angel 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 RIQUELME PIÑA, Lucas 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 ALEMANY FONT, Mateo 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 SORIA RACHON, Gregorio 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 ALBIS MORELL, Juan Manuel 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 RAMIS MORELL, Antonio 24 18 24 24
Favoritos Baleares T130 RAMON BONET, Pere Miquel 24 18 24 24
Favoritos Baleares T145 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 23 18 23 23
Favoritos Baleares T145 MASON, Peter 23 18 23 23
Favoritos Baleares T145 SCHWARZ GALMES, Stefanie 23 18 23 23
Favoritos Baleares T145 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 23 18 23 23
Favoritos Baleares T145 BALAGUER BERNAL, Mateu 23 18 23 23
Favoritos Baleares T145 RIEGO CORUJEDO, Manuel 23 18 23 23
Favoritos Baleares T145 ETTER, Max 23 18 23 23
Favoritos Baleares T145 PARDO GARCIA, Juan Ignacio 23 18 23 23
Favoritos Baleares T153 SASTRE I PEREIRA, Pau 22 18 22 22
Favoritos Baleares T153 JULVE JAUME, Lluis 22 18 22 22
Favoritos Baleares T153 MOLERO GARCIA, Jose Luis 22 18 22 22
Favoritos Baleares T153 ARECHABALA VIÑAMATA, Luis 22 18 22 22
Favoritos Baleares T157 FRAU MORENO, Joaquin 21 18 21 21
Favoritos Baleares T157 RUEDA, Cristobal J 21 18 21 21
Favoritos Baleares T157 MAS SERRA, Miguel 21 18 21 21
Favoritos Baleares T157 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 21 18 21 21
Favoritos Baleares T157 DARDER ANDREU, Juan Francisco 21 18 21 21
Favoritos Baleares T162 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 20 18 20 20
Favoritos Baleares T162 MUNAR MAYANS, Pedro Jose 20 18 20 20
Favoritos Baleares T162 SERNA SIERRA, Juan 20 18 20 20
Favoritos Baleares T165 PAWEL, Jens 19 18 19 19
Favoritos Baleares T165 PAREJA LEON, Raul 19 18 19 19
Favoritos Baleares T165 VILLALONGA MATEU, Jose L 19 18 19 19
Favoritos Baleares T168 FENN, Mick 18 18 18 18
Favoritos Baleares T168 FULCHIRON, Romain 18 18 18 18
Favoritos Baleares 170 SALOM VIÑADO, Jaime 15 18 15 15
Favoritos Baleares T171 RAMON VAQUER, Mª Angeles 13 18 13 13
Favoritos Madrid T171 OCHOA RUBI, Ignacio 13 18 13 13
Favoritos Baleares T171 SERRANO LARRAZABAL, Angel 13 18 13 13
Favoritos Baleares 174 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 9 18 9 9
Favoritos Baleares NP SCHWAIGER, Michael 0 09:20 - -
Favoritos Baleares NP DE CARVAJAL, Jose 0 15:10 - -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos