Copa Baleares Masculina 2022
Del 07 diciembre al 10 diciembre - Campo: Pula Golf, Mallorca
Clasificación
Estado: Ronda 4 finalizada
Actualizado: Sábado 10 diciembre 2022 15:22:41
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | AYORA FANEGAS, Angel | -4 | 18 | -3 | 73 | 72 | 70 | 69 | 284 | ||
- | T2 | ABRIL SEGURA, Carlos | -2 | 18 | Par | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | ||
2 | T2 | HAO, Jorge Siyuan | -2 | 18 | -1 | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 | ||
- | 4 | LAFUENTE MONTESA, Ruben | -1 | 18 | Par | 71 | 75 | 69 | 72 | 287 | ||
4 | T5 | SERRA BUSQUET, Josep Maria | Par | 18 | +3 | 75 | 69 | 69 | 75 | 288 | ||
2 | T5 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio | Par | 18 | Par | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | ||
2 | T7 | JAUME JULVE, Jaime | +4 | 18 | +2 | 71 | 70 | 77 | 74 | 292 | ||
5 | T7 | ALPERI LOPEZ, Pablo | +4 | 18 | -1 | 77 | 75 | 69 | 71 | 292 | ||
7 | 9 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan | +6 | 18 | +8 | 71 | 72 | 71 | 80 | 294 | ||
1 | 10 | TOUS NICOLAU, Miguel | +7 | 18 | +4 | 71 | 75 | 73 | 76 | 295 | ||
2 | 11 | JIMENEZ ROMERO, Sergio | +8 | 18 | Par | 79 | 74 | 71 | 72 | 296 | ||
1 | T12 | MURUBE PEMAN, Juan | +9 | 18 | +1 | 75 | 73 | 76 | 73 | 297 | ||
4 | T12 | BEREA ESTEVE, Jorge | +9 | 18 | +8 | 70 | 70 | 77 | 80 | 297 | ||
9 | 14 | DE MIÑON GARCIA, Luis | +10 | 18 | Par | 72 | 78 | 76 | 72 | 298 | ||
2 | T15 | FONSECA AGUILAR, Marcel | +13 | 18 | +5 | 73 | 70 | 81 | 77 | 301 | ||
2 | T15 | TOUS NICOLAU, Joan | +13 | 18 | +5 | 75 | 69 | 80 | 77 | 301 | ||
8 | T17 | BALLESTER ASESIO, Juan | +14 | 18 | +12 | 73 | 72 | 73 | 84 | 302 | ||
6 | T17 | PASTOR ROMAN, Alvaro * | +14 | 18 | +4 | 80 | 70 | 76 | 76 | 302 | ||
1 | T17 | GOMEZ DE LINARES, Alvaro | +14 | 18 | +5 | 75 | 71 | 79 | 77 | 302 | ||
4 | T17 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel | +14 | 18 | +6 | 72 | 75 | 77 | 78 | 302 | ||
19 | T21 | PEREZ GRACIA, Pablo * | +15 | 18 | Par | 75 | 80 | 76 | 72 | 303 | ||
3 | T21 | GARCIA TEROL, Pablo | +15 | 18 | +6 | 73 | 73 | 79 | 78 | 303 | ||
2 | T21 | SHUKHART, Erik | +15 | 18 | +5 | 76 | 73 | 77 | 77 | 303 | ||
7 | T21 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro * | +15 | 18 | +4 | 72 | 74 | 81 | 76 | 303 | ||
2 | 25 | BISELLACH SERVERA, Marc | +16 | 18 | +6 | 75 | 75 | 76 | 78 | 304 | ||
5 | T26 | PUREGGER, Maximilian * | +17 | 18 | +5 | 71 | 79 | 78 | 77 | 305 | ||
7 | T26 | ROZAS FERNANDEZ, José María * | +17 | 18 | +4 | 78 | 75 | 76 | 76 | 305 | ||
21 | T26 | BALBASTRE ROMERO, Javier * | +17 | 18 | Par | 80 | 74 | 79 | 72 | 305 | ||
2 | T26 | CARRASCOSA VIVAS, Pablo * | +17 | 18 | +6 | 77 | 76 | 74 | 78 | 305 | ||
8 | T30 | MORA BELLIDO, Miguel * | +18 | 18 | +4 | 77 | 76 | 77 | 76 | 306 | ||
3 | T30 | DAVILA CORRALIZA, David * | +18 | 18 | +5 | 73 | 82 | 74 | 77 | 306 | ||
14 | T32 | SAQUICORAY POZUELO, Martin | +19 | 18 | +10 | 71 | 75 | 79 | 82 | 307 | ||
6 | T32 | ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo * | +19 | 18 | +5 | 76 | 80 | 74 | 77 | 307 | ||
14 | T32 | EFREMOV, Mikhail | +19 | 18 | +10 | 80 | 74 | 71 | 82 | 307 | ||
8 | T32 | HORNO MATEO, Kostka * | +19 | 18 | +4 | 78 | 77 | 76 | 76 | 307 | ||
9 | T32 | GOMEZ OSUNA, Ignacio | +19 | 18 | +9 | 76 | 72 | 78 | 81 | 307 | ||
4 | T37 | RIVEIRO QUINTANS, Pablo * | +20 | 18 | +7 | 77 | 76 | 76 | 79 | 308 | ||
6 | T37 | NYSTEDT, Maximilian * | +20 | 18 | +8 | 73 | 74 | 81 | 80 | 308 | ||
10 | T37 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel * | +20 | 18 | +3 | 76 | 78 | 79 | 75 | 308 | ||
- | 40 | GARCIA DE LA OSADA, Jorge * | +21 | 18 | +6 | 77 | 77 | 77 | 78 | 309 | ||
13 | 41 | ROSILLO TRENOR, Jose Miguel * | +22 | 18 | +11 | 76 | 79 | 72 | 83 | 310 | ||
5 | T42 | FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel * | +23 | 18 | +6 | 78 | 75 | 80 | 78 | 311 | ||
5 | T42 | FERNANDEZ MORTERA, Carlos * | +23 | 18 | +6 | 79 | 78 | 76 | 78 | 311 | ||
- | T44 | TYMINSKI, Nikolas * | +24 | 18 | +8 | 70 | 74 | 88 | 80 | 312 | ||
3 | T44 | GOMEZ MONTALVA, Raul * | +24 | 18 | +7 | 77 | 79 | 77 | 79 | 312 | ||
13 | T46 | REDONDO PLAZA, Pablo * | +25 | 18 | +12 | 78 | 76 | 75 | 84 | 313 | ||
2 | T46 | VARELA TUBIO, Daniel * | +25 | 18 | +9 | 78 | 73 | 81 | 81 | 313 | ||
8 | 48 | VAZQUEZ POSTIGO, Javier * | +26 | 18 | +11 | 79 | 75 | 77 | 83 | 314 | ||
16 | 49 | ALBERT PONS, Lucas * | +27 | 18 | +14 | 75 | 78 | 76 | 86 | 315 | ||
32 | T50 | MESTRE CARCELLER, Vicente | +29 | 18 | +20 | 75 | 75 | 75 | 92 | 317 | ||
3 | T50 | TORRERO MORENO, Sergio * | +29 | 18 | +12 | 80 | 77 | 76 | 84 | 317 | ||
8 | 52 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge * | +30 | 18 | +14 | 75 | 77 | 80 | 86 | 318 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | 53 | MARQUES CALVET, Bruno | +18 | - | - | 80 | 79 | 75 | - | 234 | ||
- | T54 | AMADOR CLARK, Juan Ramon | +19 | - | - | 81 | 76 | 78 | - | 235 | ||
- | T54 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge | +19 | - | - | 76 | 80 | 79 | - | 235 | ||
- | T54 | FERNANDEZ GARCIA, Diego | +19 | - | - | 76 | 77 | 82 | - | 235 | ||
- | T54 | CAMI HARTMANN, Bruno | +19 | - | - | 80 | 75 | 80 | - | 235 | ||
- | T58 | PEREZ ORTEGA, Antonio | +20 | - | - | 83 | 78 | 75 | - | 236 | ||
- | T58 | AGUILAR CEVALLOS, Jose Ricardo | +20 | - | - | 80 | 68 | 88 | - | 236 | ||
- | T60 | COBIELLA LAJO, Javier | +21 | - | - | 80 | 75 | 82 | - | 237 | ||
- | T60 | PUENTE RODRIGUEZ DE AUSTRIA, Ignaci | +21 | - | - | 75 | 87 | 75 | - | 237 | ||
- | T62 | JIMENEZ DE LA CHICA, Ignacio | +22 | - | - | 80 | 83 | 75 | - | 238 | ||
- | T62 | SANCHEZ MARIN, Pau | +22 | - | - | 83 | 75 | 80 | - | 238 | ||
- | T62 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +22 | - | - | 81 | 81 | 76 | - | 238 | ||
- | T62 | CASADEMONT VINYOLES, Eric | +22 | - | - | 79 | 77 | 82 | - | 238 | ||
- | 66 | JIMENO GONZALEZ, Jorge | +23 | - | - | 80 | 82 | 77 | - | 239 | ||
- | T67 | RAMOS CASARIEGO, Javier | +24 | - | - | 81 | 80 | 79 | - | 240 | ||
- | T67 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | +24 | - | - | 79 | 80 | 81 | - | 240 | ||
- | T67 | SOBRADO PRIETO, Miguel | +24 | - | - | 80 | 78 | 82 | - | 240 | ||
- | 70 | EPALZA ORTEGA, Iñigo | +25 | - | - | 77 | 88 | 76 | - | 241 | ||
- | T71 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge | +26 | - | - | 85 | 74 | 83 | - | 242 | ||
- | T71 | SINTES NAVARRO, Ignacio Jose | +26 | - | - | 80 | 88 | 74 | - | 242 | ||
- | T73 | LLOPIS SEOANE, Nicolas | +27 | - | - | 81 | 85 | 77 | - | 243 | ||
- | T73 | FARRE ARIÑO, Jan | +27 | - | - | 83 | 79 | 81 | - | 243 | ||
- | 75 | AGUIRRE GARAY, Iñigo | +28 | - | - | 77 | 83 | 84 | - | 244 | ||
- | T76 | DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Lui | +29 | - | - | 78 | 85 | 82 | - | 245 | ||
- | T76 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco | +29 | - | - | 85 | 81 | 79 | - | 245 | ||
- | T76 | VERGES VILA, Alex | +29 | - | - | 84 | 80 | 81 | - | 245 | ||
- | 79 | DEL POZO RAMIS, Victor | +30 | - | - | 84 | 79 | 83 | - | 246 | ||
- | T80 | SERVERA LLULL, Antoni | +32 | - | - | 80 | 86 | 82 | - | 248 | ||
- | T80 | TORRES HERRERA, Rafael | +32 | - | - | 84 | 82 | 82 | - | 248 | ||
- | 82 | BOTA CARBONELL, Marc | +34 | - | - | 81 | 84 | 85 | - | 250 | ||
- | 83 | BAÑOS RAMOS, Alberto | +35 | - | - | 85 | 85 | 81 | - | 251 | ||
- | 84 | JUESAS BENET, Santiago | +36 | - | - | 80 | 82 | 90 | - | 252 | ||
- | 85 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro | +41 | - | - | 86 | 85 | 86 | - | 257 | ||
- | 86 | IZQUIERDO RUIZ, Yago | +43 | - | - | 85 | 88 | 86 | - | 259 | ||
- | RET | DESOISA, Sebastian | +11 | - | - | 74 | - | - | - | 74 | ||
- | RET | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, Javier | +15 | - | - | 86 | 73 | - | - | 159 | ||
- | RET | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | RET | GALLEGOS MARSAL, Pedro | +29 | - | - | 83 | 78 | - | - | 161 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Pula Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 385 |
2 | 3 | 16 | 161 |
3 | 4 | 4 | 379 |
4 | 4 | 18 | 359 |
5 | 4 | 14 | 325 |
6 | 5 | 12 | 494 |
7 | 4 | 10 | 397 |
8 | 3 | 8 | 197 |
9 | 5 | 2 | 450 |
10 | 5 | 13 | 519 |
11 | 4 | 9 | 286 |
12 | 5 | 17 | 431 |
13 | 3 | 7 | 163 |
14 | 4 | 11 | 361 |
15 | 4 | 3 | 407 |
16 | 4 | 5 | 398 |
17 | 4 | 1 | 405 |
18 | 3 | 15 | 180 |