Copa Baleares Masculina 2022
Del 07 diciembre al 10 diciembre - Campo: Pula Golf, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| LV01435059 | ABRIL SEGURA, CARLOS | C. Valenciana | -3.5 | |
| CB23180929 | AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO | Cataluña | -0.4 | |
| CM01903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | -0.5 | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | 0.3 | |
| 0202804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | -4 | |
| LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | -1.2 | |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | -4.1 | |
| LV06774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER | C. Valenciana | -3.7 | |
| CMA8791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | -0.3 | |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | -1.8 | |
| CB05768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | -1.8 | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | -1 | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | -1.3 | |
| BP13789183 | BOTA CARBONELL, MARC | Baleares | -0.5 | |
| CB05762479 | CAMI HARTMANN, BRUNO | Cataluña | -0.3 | |
| AM17610346 | CARRASCOSA VIVAS, PABLO | Andalucía | -1.6 | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | -1.9 | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | -0.1 | |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | -2.8 | |
| CP01778037 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUI | Canarias | -0.1 | |
| LV06791947 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE | C. Valenciana | -0.6 | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | -1.6 | |
| BP13775145 | DEL POZO RAMIS, VICTOR | Baleares | -0.4 | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | -3 | |
| CB22804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | -0.6 | |
| AM05796727 | EPALZA ORTEGA, IÑIGO | Andalucía | -0.1 | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | -0.1 | |
| CM60770722 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | Madrid | -0.5 | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | -0.6 | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | -0.8 | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | -0.1 | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | -3.4 | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | 0 | |
| CM60162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | -0.5 | |
| CM33807716 | GARCIA DE LA OSADA, JORGE | Madrid | -1.7 | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | -3.1 | |
| CM05897839 | GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | Madrid | -1.2 | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | -1.7 | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | -2.4 | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | -0.8 | |
| AM51358919 | GOMEZ OSUNA, IGNACIO | Andalucía | -1 | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | -5 | |
| AM59743391 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | Andalucía | -3.5 | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | -2.7 | |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | -0.3 | |
| CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | Cataluña | -0.4 | |
| BP52740880 | JAUME JULVE, JAIME | Baleares | -3.1 | |
| CB01820433 | JIMENEZ DE LA CHICA, IGNACIO | Cataluña | -0.4 | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | -4 | |
| CMA8801075 | JIMENO GONZALEZ, JORGE | Madrid | -1.1 | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | -1.7 | |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | -4.4 | |
| BP13927869 | LLOPIS SEOANE, NICOLAS | Baleares | 0.6 | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | -0.8 | |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | -0.3 | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | -1.9 | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | -1.5 | |
| CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | Cataluña | -2.1 | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | -2.6 | |
| AM02608616 | MURUBE PEMAN, JUAN | Andalucía | -1.9 | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | 0.3 | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | -5.2 | |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | -3.9 | |
| AM07746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | -1 | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | -1.9 | |
| AM85357364 | PUENTE RODRIGUEZ DE AUSTRIA, IGNACI | Andalucía | -1.8 | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | -3.7 | |
| GC54803099 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER | Galicia | -0.2 | |
| 7776454273 | REDONDO PLAZA, PABLO | Castilla y León | -2.8 | |
| GC03761044 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO | Galicia | -0.7 | |
| LV06163339 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | C. Valenciana | -2 | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | -2.5 | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | -1 | |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | -2.4 | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | -0.6 | |
| CB05804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | Cataluña | -3.1 | |
| BP55368926 | SERVERA LLULL, ANTONI | Baleares | 3.6 | |
| CB23815155 | SHUKHART, ERIK | Cataluña | -1.9 | |
| CP01813124 | SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | Canarias | -0.9 | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | -3.2 | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | -0.6 | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | -2.1 | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | -1.8 | |
| CM06939091 | TORRES HERRERA, RAFAEL | Madrid | -0.5 | |
| BP55449820 | TOUS NICOLAU, JOAN | Baleares | -2.5 | |
| BP55449819 | TOUS NICOLAU, MIGUEL | Baleares | -1.4 | |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Cataluña | -2.7 | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | -1.2 | |
| AM96755797 | VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER | Andalucía | -1.9 | |
| CB01654735 | VERGES VILA, ALEX | Cataluña | -0.6 |
