VI Prueba del Circuito Hexagonal – Qromia 2022

Del 16 julio al 17 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca

Clasificación Stableford

Clasificación por equipos

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Miércoles 07 septiembre 2022 18:11:13
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Total
Hoyo
Hoy
1
2
Favoritos Baleares 1 SCHMID, Johannes 45 18 45 45-
Favoritos Baleares 2 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 44 18 44 44-
Favoritos Baleares T3 RAMIREZ NARANJO, Francisco 43 18 43 43-
Favoritos Baleares T3 SERVERA BRUNET, Biel 43 18 43 43-
Favoritos Baleares T3 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 43 18 43 43-
Favoritos Baleares 6 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 42 18 42 42-
Favoritos Baleares 7 ALBA LOPEZ, Juan 41 18 41 41-
Favoritos Baleares T8 LE GLOUX, Stephane 40 18 40 40-
Favoritos Baleares T8 CRESPI GOMEZ, Marc 40 18 40 40-
Favoritos Baleares T10 GONZALEZ PERALES, Jose 39 18 39 39-
Favoritos Baleares T10 BAUZA LOPEZ, Miguel 39 18 39 39-
Favoritos Baleares T10 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 39 18 39 39-
Favoritos Baleares T10 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 39 18 39 39-
Favoritos Baleares T10 HÚMERA AMAT, Roberto 39 18 39 39-
Favoritos Baleares T15 SORIA RACHON, Gregorio 38 18 38 38-
Favoritos Baleares T15 GONZALEZ REVERTE, Antonio 38 18 38 38-
Favoritos Baleares T15 ALBERTI AMENGUAL, Antoni 38 18 38 38-
Favoritos Baleares T15 SALVA MONTULET, Philip 38 18 38 38-
Favoritos Baleares T15 BLAZQUEZ Z, Marcos 38 18 38 38-
Favoritos Baleares T15 TERRASA SAGRISTA, Francisco 38 18 38 38-
Favoritos Baleares T15 CALVET ALOMAR, Bernardo 38 18 38 38-
Favoritos Baleares T22 PORTELL JORDA, Jorge 37 18 37 37-
Favoritos Baleares T22 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 37 18 37 37-
Favoritos Baleares T22 CERDAN DARDER, Javier 37 18 37 37-
Favoritos Baleares T22 BONNIN SAMPER, Santiago 37 18 37 37-
Favoritos Baleares T22 GONZALEZ AGUILAR, Yago 37 18 37 37-
Favoritos Baleares T22 MODROK, Daniela 37 18 37 37-
Favoritos Baleares T28 CERDA JAUME, Pablo 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 MULET FLORIT, Francisco 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 GELABERT, Francisco 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 OLEZA SERRA, Javier De 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 FLAQUER SUREDA, Bartomeu 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 FIOL CAIMARI, Jaume 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 LLABRES BIBILONI, Ivan 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T28 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 36 18 36 36-
Favoritos Baleares T39 BESTARD RAMON, Pedro Juan 35 18 35 35-
Favoritos Baleares T39 CALDENTEY FRONTERA, Jordi 35 18 35 35-
Favoritos Baleares T39 JUAN SUREDA, Juan Pedro 35 18 35 35-
Favoritos Baleares T39 NICOLAU NANO, Juan Pablo 35 18 35 35-
Favoritos Baleares T39 VIDAL FERRER, Andres 35 18 35 35-
Favoritos Baleares T39 MARIN PULIDO, Pablo Angel 35 18 35 35-
Favoritos Baleares T39 TOUS AGUILO, Bartolome 35 18 35 35-
Favoritos Baleares T46 FLORIT VICENS, Bartolome 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 FRITTS, Edward Charles 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 ANDREU MULET, Ricardo 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 GARRIDO SEVILLA, Catalino 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 MARQUES, Jose Luis 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 FULLANA AGUIRRE, Raul Sants 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 GARCIA FERRANDIZ, Africa 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T46 FRECHOSO LLORENTE, Raul 34 18 34 34-
Favoritos Baleares T57 MASCARO POU, Agustin 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 ISERN SANTANDREU, Damian 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 FIOL CAIMARI, Francesc 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 ESTEVEZ, Francisco 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 BONET LLODRA, Miguel Angel 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 ROIG SARRALDE, Miguel 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 RIBOT MURILLO, Victor 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 AMENGUAL OLIVER, Jaime 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 PIQUERAS ROYO, Espartaco 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 TECUL REAL, Albert 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 MARTI ESTELRICH, Francisco 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 PAEZ DE FRANCESCO, Daniel Arturo 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 VAQUER ARAUJO, Xavier 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 VALLESPIR, Montserrate 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 NICOLAU MOREY, Mateu 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 DEYA LLOPIS, Joan 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 PONCE MARI, Antonio 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 MIRON GADINA, Victor 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T57 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 33 18 33 33-
Favoritos Baleares T76 JUANEDA GRIMALT, Josep 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 VIDAL RIUTORT, Xavier 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 PRATS MULET, Pedro 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 MIRO BRIERLEY, Miguel 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 PAES MARTIN, Angel 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 COHRS, Phillipp 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 PONCE MESA, Jose A 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 SUAREZ RIESCO, Dionisio 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T76 DELGADO SOTO, Salvador 32 18 32 32-
Favoritos Baleares T86 SERNA SIERRA, Juan 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 MAS MESTRE, Pedro 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 GALMES ROTGER, Miguel 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 RIERA JAUME, Pedro Juan 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 VADILLO GARCIA, Octavio 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 FIOL CAIMARI, Maria 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 SERRA SUREDA, Juan 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 RAPADO MERINO, Miguel A 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 MORANO TORRES, Jorge 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 CHURCH, Ryan 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 BRUNET COMPANY, Jaime 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 ESTEBAN ROMERA, Carlos 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 BISELLACH SERVERA, Marc 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 GONZALEZ DE ALAIZA, Luis 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 GOMEZ POLO, Javier 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 MANZANO RIERA, Ramon 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T86 MADRIGAL, Guillermo 31 18 31 31-
Favoritos Baleares T104 BALAGUER BERNAL, Mateu 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 LLABRES GIMENEZ, Antonio 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 GOMILA FLUXA, Joan Xavier 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 GARCIA BORRAS, Guillermo 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 FRAU GOMEZ, Xim 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 INSUA BAUZA, Jose 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 DUENKLER, Dirk 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 AGUILO BOSCH, Ramon 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 ROMO PEREZ, Francisco 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 ABRAHAM BUADES, Miguel 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 VON ROTENHAN, David 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 NTIFI BOUHADI, Mohamed 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 ISERN BIBILONI, Damiana 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T104 SCHULZ, Gregor 30 18 30 30-
Favoritos Baleares T119 FERRER MERCANT, Bartomeu C 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 BESCOS DODERO, Fernando 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 LE GLOUX, Christelle 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 TINTORE BELIL, Enrique 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Javier 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 QUIROGA, Jose Maximiliano 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 KREICHELT, Kai-uwe 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T119 TORRES JIMENEZ, Oscar 29 18 29 29-
Favoritos Baleares T129 GARCIA WILSON, Francisco 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 JUAN SANCHEZ, Javier 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 ARIAS MARTORELL, Miguel Angel 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 MODROK, Harald 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 JIMENEZ CARRERO, Andres 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 BLANES ANDERSSON, Rafael 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T129 ETTER, Max 28 18 28 28-
Favoritos Baleares T138 MATEOS MUÑOZ, Jose 27 18 27 27-
Favoritos Baleares T138 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 27 18 27 27-
Favoritos Baleares T138 GARCIA ALVAREZ, Alexander 27 18 27 27-
Favoritos Baleares T138 MOREY SAMPOL, Bartolome 27 18 27 27-
Favoritos Baleares T142 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 26 18 26 26-
Favoritos Baleares T142 NICOLAU NANO, Rafael 26 18 26 26-
Favoritos Baleares T142 COLET PALMER, Alex 26 18 26 26-
Favoritos Baleares T142 JULVE JAUME, Lluis 26 18 26 26-
Favoritos Baleares T142 RUIZ SALAZAR, Francisco 26 18 26 26-
Favoritos Baleares T142 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 26 18 26 26-
Favoritos Baleares T142 GAWSEWITCH, Alexis 26 18 26 26-
Favoritos Baleares T149 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 25 18 25 25-
Favoritos Baleares T149 SOBERATS MAS, Bartolome Juan 25 18 25 25-
Favoritos Baleares T149 RIGO SIQUIER, Juan Carlos 25 18 25 25-
Favoritos Baleares T149 DARDER TROBAT, Juan F 25 18 25 25-
Favoritos Baleares T153 SANGUINO MORA, Ignacio 24 18 24 24-
Favoritos Baleares T153 ETTER, Marco 24 18 24 24-
Favoritos Baleares T155 SANCHEZ CASTEJON, Lorenzo 23 18 23 23-
Favoritos Baleares T155 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 23 18 23 23-
Favoritos Baleares T157 BRUNET VIVES, Pedro 21 18 21 21-
Favoritos Baleares T157 RIPOLL L, Bartolome Alonso 21 18 21 21-
Favoritos Baleares 159 SEGUI CARO, Pau 20 18 20 20-
Favoritos Baleares 160 MUNTANER CAPO, Antonio 18 18 18 18-
Favoritos Baleares NP PRIETO GONZALO, Felipe 0 08:30 - --

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos