VI Prueba del Circuito Hexagonal – Qromia 2022

Del 16 julio al 17 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Miércoles 07 septiembre 2022 18:11:13
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 AVORIS CORPORACION EMPRESARIAL T11672
T3 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 43 18
T10 GONZALEZ PERALES, Jose 39 18
T46 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel 34 18
T155 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 23 18
2 QROMIA GOLF11272
T10 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 39 18
T15 TERRASA SAGRISTA, Francisco 38 18
T39 CALDENTEY FRONTERA, Jordi 35 18
T104 ABRAHAM BUADES, Miguel 30 18
3 HOTEL RURAL SON TROBAT-PROA DATA11172
T3 SERVERA BRUNET, Biel 43 18
T39 JUAN SUREDA, Juan Pedro 35 18
T57 BONET LLODRA, Miguel Angel 33 18
T119 FERRER MERCANT, Bartomeu C 29 18
4 VIAJES MIRADOR10972
T8 CRESPI GOMEZ, Marc 40 18
T28 FIOL CAIMARI, Jaume 36 18
T57 FIOL CAIMARI, Francesc 33 18
T86 FIOL CAIMARI, Maria 31 18
5 PLATTES GROUP10972
1 SCHMID, Johannes 45 18
T57 MIRON GADINA, Victor 33 18
T86 RAPADO MERINO, Miguel A 31 18
T86 GOMEZ POLO, Javier 31 18
6 Chuletón Maioris10972
T10 HÚMERA AMAT, Roberto 39 18
T22 MODROK, Daniela 37 18
T57 PONCE MARI, Antonio 33 18
T129 MODROK, Harald 28 18
7 AMIGOS FOREVER10872
T15 GONZALEZ REVERTE, Antonio 38 18
T28 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 36 18
T46 GARRIDO SEVILLA, Catalino 34 18
T76 DELGADO SOTO, Salvador 32 18
8 BUGA 2000 SL10872
T10 BAUZA LOPEZ, Miguel 39 18
T28 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 36 18
T57 ESTEVEZ, Francisco 33 18
T104 BALAGUER BERNAL, Mateu 30 18
9 Engel & Völkers Commercial10872
2 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 44 18
T46 FULLANA AGUIRRE, Raul Sants 34 18
T104 GARCIA BORRAS, Guillermo 30 18
T142 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 26 18
10 SINEU TEAM10572
T28 MULET FLORIT, Francisco 36 18
T28 GELABERT, Francisco 36 18
T57 VALLESPIR, Montserrate 33 18
T86 MADRIGAL, Guillermo 31 18
11 LOS ODIOSOS SIETE10572
7 ALBA LOPEZ, Juan 41 18
T46 GARCIA FERRANDIZ, Africa 34 18
T104 ISERN BIBILONI, Damiana 30 18
T149 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 25 18
12 SOLUTTIONS UNIFORMES10572
T15 SORIA RACHON, Gregorio 38 18
T22 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 37 18
T104 NTIFI BOUHADI, Mohamed 30 18
T155 SANCHEZ CASTEJON, Lorenzo 23 18
13 BACKSPIN BOYS10472
T28 CERDA JAUME, Pablo 36 18
T39 MARIN PULIDO, Pablo Angel 35 18
T57 TECUL REAL, Albert 33 18
T86 MAS MESTRE, Pedro 31 18
14 GEMAHE GOLF10472
T15 BLAZQUEZ Z, Marcos 38 18
T22 BONNIN SAMPER, Santiago 37 18
T119 TORRES JIMENEZ, Oscar 29 18
T138 MATEOS MUÑOZ, Jose 27 18
15 Golfos de Arabella10472
6 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 42 18
T57 ISERN SANTANDREU, Damian 33 18
T119 BESCOS DODERO, Fernando 29 18
T142 RUIZ SALAZAR, Francisco 26 18
16 kinkristo beer10372
T22 PORTELL JORDA, Jorge 37 18
T39 VIDAL FERRER, Andres 35 18
T86 ESTEBAN ROMERA, Carlos 31 18
T104 FRAU GOMEZ, Xim 30 18
17 CAMBER MARINE TEAM GOLF10372
T3 RAMIREZ NARANJO, Francisco 43 18
T76 PONCE MESA, Jose A 32 18
T129 ARIAS MARTORELL, Miguel Angel 28 18
T138 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 27 18
18 HOTEL CALA DOR10372
T28 OLEZA SERRA, Javier De 36 18
T39 NICOLAU NANO, Juan Pablo 35 18
T76 PRATS MULET, Pedro 32 18
T142 NICOLAU NANO, Rafael 26 18
19 METALÚRGICAS AGUILÓ10372
T10 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 39 18
T46 ANDREU MULET, Ricardo 34 18
T104 AGUILO BOSCH, Ramon 30 18
T149 RIGO SIQUIER, Juan Carlos 25 18
20 BALNEARIO ILLETAS & GRAN FOLIES10272
T15 SALVA MONTULET, Philip 38 18
T57 PIQUERAS ROYO, Espartaco 33 18
T86 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 31 18
T129 BLANES ANDERSSON, Rafael 28 18
21 TEAM ROCKET10272
T28 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 36 18
T46 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 34 18
T76 VIDAL RIUTORT, Xavier 32 18
159 SEGUI CARO, Pau 20 18
22 ÉLITE DOGS10172
T22 GONZALEZ AGUILAR, Yago 37 18
T76 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 32 18
T76 PAES MARTIN, Angel 32 18
T104 DUENKLER, Dirk 30 18
23 SOCKET TEAM10172
T39 BESTARD RAMON, Pedro Juan 35 18
T57 VAQUER ARAUJO, Xavier 33 18
T57 DEYA LLOPIS, Joan 33 18
T104 INSUA BAUZA, Jose 30 18
24 FORÇA QUIROPRÁCTIC10172
T8 LE GLOUX, Stephane 40 18
T76 MIRO BRIERLEY, Miguel 32 18
T119 LE GLOUX, Christelle 29 18
T142 GAWSEWITCH, Alexis 26 18
25 SLICERS10054
T15 ALBERTI AMENGUAL, Antoni 38 18
T86 RIERA JAUME, Pedro Juan 31 18
T86 GONZALEZ DE ALAIZA, Luis 31 18
26 HOTEL BRISMAR10072
T15 CALVET ALOMAR, Bernardo 38 18
T46 MARQUES, Jose Luis 34 18
T129 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 28 18
T153 SANGUINO MORA, Ignacio 24 18
27 Café l’orient10072
T28 FLAQUER SUREDA, Bartomeu 36 18
T57 AMENGUAL OLIVER, Jaime 33 18
T86 SERRA SUREDA, Juan 31 18
T157 BRUNET VIVES, Pedro 21 18
28 ESCABRUM9972
T22 CERDAN DARDER, Javier 37 18
T86 GALMES ROTGER, Miguel 31 18
T86 BRUNET COMPANY, Jaime 31 18
T149 DARDER TROBAT, Juan F 25 18
29 La Columna Vertebral9872
T28 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 36 18
T76 SUAREZ RIESCO, Dionisio 32 18
T104 ROMO PEREZ, Francisco 30 18
T119 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 29 18
30 S'ERA DE PULA9872
T39 TOUS AGUILO, Bartolome 35 18
T76 JUANEDA GRIMALT, Josep 32 18
T86 BISELLACH SERVERA, Marc 31 18
T129 JUAN SANCHEZ, Javier 28 18
31 C´AN POLLASTRE - SA BAKERY CAFÉ9772
T57 MASCARO POU, Agustin 33 18
T57 NICOLAU MOREY, Mateu 33 18
T86 MANZANO RIERA, Ramon 31 18
T104 GOMILA FLUXA, Joan Xavier 30 18
32 GOLF SON TERMES9554
T46 FRITTS, Edward Charles 34 18
T86 SERNA SIERRA, Juan 31 18
T104 VON ROTENHAN, David 30 18
33 PARAPAR TEAM9554
T46 FRECHOSO LLORENTE, Raul 34 18
T57 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 33 18
T129 JIMENEZ CARRERO, Andres 28 18
NP PRIETO GONZALO, Felipe - 08:30
34 Construcciones Miguel Riera- Pin9372
T46 FLORIT VICENS, Bartolome 34 18
T104 LLABRES GIMENEZ, Antonio 30 18
T119 TINTORE BELIL, Enrique 29 18
T142 JULVE JAUME, Lluis 26 18
35 HELIOCARE9372
T46 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 34 18
T57 ROIG SARRALDE, Miguel 33 18
T142 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 26 18
T157 RIPOLL L, Bartolome Alonso 21 18
36 Alcanada golf & Padel Bellevue9372
T57 MARTI ESTELRICH, Francisco 33 18
T86 MORANO TORRES, Jorge 31 18
T119 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 29 18
160 MUNTANER CAPO, Antonio 18 18
37 RESTAURANTE ES MOLÍ SANT ELM9272
T86 VADILLO GARCIA, Octavio 31 18
T86 CHURCH, Ryan 31 18
T104 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 30 18
T129 GARCIA WILSON, Francisco 28 18
38 LSI SOLUCIONES-AGA INSTALACIONES9272
T57 PAEZ DE FRANCESCO, Daniel Arturo 33 18
T76 COHRS, Phillipp 32 18
T138 GARCIA ALVAREZ, Alexander 27 18
T142 COLET PALMER, Alex 26 18
39 BALEAR ENERGY9272
T28 LLABRES BIBILONI, Ivan 36 18
T119 QUIROGA, Jose Maximiliano 29 18
T138 MOREY SAMPOL, Bartolome 27 18
T149 SOBERATS MAS, Bartolome Juan 25 18
40 DB SOFT9054
T57 RIBOT MURILLO, Victor 33 18
T119 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Javier 29 18
T129 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 28 18
41 Team Luna8772
T104 SCHULZ, Gregor 30 18
T119 KREICHELT, Kai-uwe 29 18
T129 ETTER, Max 28 18
T153 ETTER, Marco 24 18