Copa Baleares Masculina 2021
Del 04 febrero al 07 febrero - Campo: Pula Golf, Mallorca
Clasificación
Estado: Ronda 4 finalizada
Actualizado: Domingo 07 febrero 2021 15:22:07
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | MONTOJO FERNANDEZ, Jaime | -6 | 18 | Par | 66 | 69 | 75 | 72 | 282 | ||
- | 2 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro | -5 | 18 | Par | 71 | 68 | 72 | 72 | 283 | ||
- | 3 | ROLDOS PERERA, Alvaro | -2 | 18 | +1 | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | ||
4 | T4 | HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro | +2 | 18 | -2 | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 | ||
7 | T4 | PARDO BENITEZ, Jose Manuel | +2 | 18 | -4 | 77 | 74 | 71 | 68 | 290 | ||
1 | 6 | SERRA BUSQUET, Josep Maria | +4 | 18 | +1 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | ||
2 | T7 | ANTONSEN, Mikkel | +5 | 18 | +4 | 72 | 74 | 71 | 76 | 293 | ||
4 | T7 | BALBASTRE ROMERO, Javier | +5 | 18 | -1 | 72 | 76 | 74 | 71 | 293 | ||
5 | 9 | TOUS NICOLAU, Joan | +6 | 18 | +7 | 71 | 73 | 71 | 79 | 294 | ||
5 | 10 | MOSCATEL NACHSHON, Joel | +7 | 18 | +6 | 75 | 71 | 71 | 78 | 295 | ||
- | T11 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | +8 | 18 | +2 | 76 | 72 | 74 | 74 | 296 | ||
2 | T11 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose | +8 | 18 | +3 | 77 | 76 | 68 | 75 | 296 | ||
4 | T11 | CALLEJO ROPERO, Juan | +8 | 18 | +1 | 73 | 73 | 77 | 73 | 296 | ||
3 | T14 | MARIN SANTANDER, Enrique | +9 | 18 | +3 | 75 | 72 | 75 | 75 | 297 | ||
1 | T14 | BISELLACH SERVERA, Miguel (am) | +9 | 18 | +2 | 77 | 70 | 76 | 74 | 297 | ||
2 | 16 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon | +11 | 18 | +3 | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 | ||
15 | T17 | ALPERI LOPEZ, Pablo * | +12 | 18 | -1 | 74 | 73 | 82 | 71 | 300 | ||
9 | T17 | BATLLE BUEDO, Jaume * | +12 | 18 | +1 | 70 | 79 | 78 | 73 | 300 | ||
1 | T17 | PEREZ RUIZ, Angel | +12 | 18 | +4 | 70 | 74 | 80 | 76 | 300 | ||
1 | T17 | ROSILLO TRENOR, Jose Miguel | +12 | 18 | +4 | 74 | 74 | 76 | 76 | 300 | ||
7 | T17 | AROCA GONZALEZ, Ramon * | +12 | 18 | +2 | 72 | 77 | 77 | 74 | 300 | ||
2 | T17 | BARDAJÍ FELEZ, Manel | +12 | 18 | +5 | 73 | 77 | 73 | 77 | 300 | ||
7 | T17 | JAUME JULVE, Jaime * | +12 | 18 | +2 | 78 | 78 | 70 | 74 | 300 | ||
4 | T17 | PORTILLO NAVAS, Alvaro | +12 | 18 | +3 | 74 | 73 | 78 | 75 | 300 | ||
8 | T17 | PAEZ WEINBAUM, Federico | +12 | 18 | +7 | 74 | 69 | 78 | 79 | 300 | ||
- | 26 | SABRIA ESTERUELAS, Marc * | +14 | 18 | +3 | 73 | 75 | 79 | 75 | 302 | ||
14 | T27 | GARCIA BROTO, Victor * | +15 | 18 | -1 | 77 | 72 | 83 | 71 | 303 | ||
5 | T27 | AMADOR CLARK, Juan Ramon * | +15 | 18 | +2 | 75 | 75 | 79 | 74 | 303 | ||
3 | 29 | PAÑOS MOYA, Hugo * | +16 | 18 | +5 | 75 | 75 | 77 | 77 | 304 | ||
9 | T30 | TOUS NICOLAU, Miguel | +17 | 18 | +8 | 74 | 77 | 74 | 80 | 305 | ||
7 | T30 | PARRIEGO CORNEJO, Sergio * | +17 | 18 | +2 | 82 | 72 | 77 | 74 | 305 | ||
7 | T30 | AYORA FANEGAS, Angel * | +17 | 18 | +2 | 73 | 75 | 83 | 74 | 305 | ||
3 | T33 | ALBACETE CARMONA, Pablo * | +18 | 18 | +6 | 77 | 78 | 73 | 78 | 306 | ||
1 | T33 | DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis * | +18 | 18 | +5 | 74 | 79 | 76 | 77 | 306 | ||
6 | T35 | ASIN GARCIA, Andres * | +19 | 18 | +3 | 73 | 77 | 82 | 75 | 307 | ||
1 | T35 | ROBLES DELVAL, Daniel * | +19 | 18 | +5 | 73 | 79 | 78 | 77 | 307 | ||
14 | T35 | BORREGO MARTIN, Javier | +19 | 18 | +10 | 75 | 77 | 73 | 82 | 307 | ||
9 | T35 | HORNO MATEO, Kostka * | +19 | 18 | +8 | 74 | 74 | 79 | 80 | 307 | ||
6 | T35 | PARDO RODRIGUEZ, Ruben * | +19 | 18 | +3 | 77 | 75 | 80 | 75 | 307 | ||
6 | T35 | CERVERA IZUZQUIZA, Ignacio * | +19 | 18 | +3 | 82 | 76 | 74 | 75 | 307 | ||
9 | T41 | DE MIÑON GARCIA, Luis * | +20 | 18 | +7 | 73 | 76 | 80 | 79 | 308 | ||
7 | T41 | ROLDOS PERERA, Carlos * | +20 | 18 | +3 | 75 | 85 | 73 | 75 | 308 | ||
6 | 43 | FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel * | +21 | 18 | +6 | 75 | 78 | 78 | 78 | 309 | ||
4 | T44 | HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * | +22 | 18 | +5 | 79 | 76 | 78 | 77 | 310 | ||
7 | T44 | PALOMO MATEOS, Luis * | +22 | 18 | +7 | 76 | 76 | 79 | 79 | 310 | ||
14 | T44 | MANJON VELLISCO, Juan Pedro * | +22 | 18 | +10 | 76 | 71 | 81 | 82 | 310 | ||
6 | 47 | DALMAU GALLARDO, Juan * | +25 | 18 | +9 | 77 | 78 | 77 | 81 | 313 | ||
7 | 48 | CLAVELL VALLEJO, Ramon * | +26 | 18 | +10 | 75 | 83 | 74 | 82 | 314 | ||
1 | 49 | VERGES VILA, Alex * | +28 | 18 | +11 | 76 | 80 | 77 | 83 | 316 | ||
9 | 50 | OLIVER DRAIJER, Arthur * | +29 | 18 | +13 | 77 | 77 | 78 | 85 | 317 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | 51 | SCHMID, Jordan | +18 | - | - | 83 | 80 | 71 | - | 234 | ||
- | 52 | SALVA MONTULET, Philip | +19 | - | - | 76 | 81 | 78 | - | 235 | ||
- | T53 | MEDRANO CANEDA, Antonio | +20 | - | - | 79 | 78 | 79 | - | 236 | ||
- | T53 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo | +20 | - | - | 80 | 78 | 78 | - | 236 | ||
- | T53 | SOBRADELO REGUERA, Federico | +20 | - | - | 79 | 82 | 75 | - | 236 | ||
- | T53 | BAKKER, Jonas | +20 | - | - | 78 | 79 | 79 | - | 236 | ||
- | T57 | QUINQUILLA MADALENA, Agusti | +21 | - | - | 77 | 80 | 80 | - | 237 | ||
- | T57 | CASTELLANO OCARIZ, Cesar | +21 | - | - | 79 | 77 | 81 | - | 237 | ||
- | T59 | ROZAS FERNANDEZ, José María | +22 | - | - | 80 | 77 | 81 | - | 238 | ||
- | T59 | MARQUES CALVET, Bruno | +22 | - | - | 79 | 82 | 77 | - | 238 | ||
- | 61 | BOTA CARBONELL, Marc | +23 | - | - | 74 | 86 | 79 | - | 239 | ||
- | 62 | TORRERO MORENO, Sergio | +24 | - | - | 79 | 79 | 82 | - | 240 | ||
- | T63 | LAFUENTE MONTESA, Ruben | +25 | - | - | 79 | 81 | 81 | - | 241 | ||
- | T63 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge | +25 | - | - | 81 | 73 | 87 | - | 241 | ||
- | T65 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +26 | - | - | 83 | 76 | 83 | - | 242 | ||
- | T65 | SANCHEZ MARIN, Pau | +26 | - | - | 83 | 80 | 79 | - | 242 | ||
- | T67 | POLO RODRIGUEZ, Alfonso | +27 | - | - | 80 | 84 | 79 | - | 243 | ||
- | T67 | VIDAL VALLEJO, Jose Maria | +27 | - | - | 76 | 84 | 83 | - | 243 | ||
- | T69 | CALVO MOLINA, Carles | +28 | - | - | 80 | 83 | 81 | - | 244 | ||
- | T69 | DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Lui | +28 | - | - | 83 | 79 | 82 | - | 244 | ||
- | 71 | NYSTEDT, Maximilian | +29 | - | - | 76 | 84 | 85 | - | 245 | ||
- | 72 | ALBERT PONS, Lucas | +30 | - | - | 79 | 82 | 85 | - | 246 | ||
- | 73 | BISELLACH SERVERA, Marc | +31 | - | - | 82 | 84 | 81 | - | 247 | ||
- | 74 | SORIA CASAPONSA, Angel | +32 | - | - | 84 | 80 | 84 | - | 248 | ||
- | 75 | TVEDE, Federico | +34 | - | - | 85 | 79 | 86 | - | 250 | ||
- | 76 | MARURI ALDAZ, Iñigo | +36 | - | - | 84 | 85 | 83 | - | 252 | ||
- | 77 | CHAPMAN, James | +38 | - | - | 85 | 85 | 84 | - | 254 | ||
- | T78 | JIMENO GONZALEZ, Jorge | +39 | - | - | 84 | 85 | 86 | - | 255 | ||
- | T78 | SOBRADO PRIETO, Miguel | +39 | - | - | 87 | 82 | 86 | - | 255 | ||
- | T78 | BRIANSO FERNANDEZ, Matias | +39 | - | - | 90 | 86 | 79 | - | 255 | ||
- | 81 | RAMOS CASARIEGO, Jorge | +40 | - | - | 86 | 80 | 90 | - | 256 | ||
- | 82 | GELABERT CASTED, Mario | +42 | - | - | 82 | 85 | 91 | - | 258 | ||
- | T83 | SAINZ MIRANDA, Fernando | +45 | - | - | 85 | 95 | 81 | - | 261 | ||
- | T83 | NIMO PIÑEIRO, Alejandro | +45 | - | - | 88 | 81 | 92 | - | 261 | ||
- | 85 | CRESPIN GUIJARRO, Miguel Angel | +47 | - | - | 84 | 91 | 88 | - | 263 | ||
- | 86 | ESEVERRI BERRUEZO, Pablo | +51 | - | - | 87 | 87 | 93 | - | 267 | ||
- | 87 | ROS VILLANUEVA, Borja | +52 | - | - | 97 | 87 | 84 | - | 268 | ||
- | RET | BACHMANN, Lucas | +31 | - | - | 84 | 85 | - | - | 169 | ||
- | RET | CAMARÓS RUIZ, Carlos | +34 | - | - | 85 | 78 | - | - | 163 | ||
- | RET | LOPEZ DE PABLO LORA-TAMAYO, Juan | +49 | - | - | 92 | 86 | - | - | 178 |
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
Tarjeta del campo
Pula Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 385 |
2 | 3 | 16 | 161 |
3 | 4 | 4 | 379 |
4 | 4 | 18 | 359 |
5 | 4 | 14 | 325 |
6 | 5 | 12 | 494 |
7 | 4 | 10 | 397 |
8 | 3 | 8 | 197 |
9 | 5 | 2 | 450 |
10 | 5 | 13 | 519 |
11 | 4 | 9 | 286 |
12 | 5 | 17 | 431 |
13 | 3 | 7 | 163 |
14 | 4 | 11 | 361 |
15 | 4 | 3 | 407 |
16 | 4 | 5 | 398 |
17 | 4 | 1 | 405 |
18 | 3 | 15 | 180 |