Copa Baleares Masculina 2021
Del 04 febrero al 07 febrero - Campo: Pula Golf, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| MM21885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| 0201804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| LV00792683 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | |
| LV16798963 | ANTONSEN, MIKKEL | C. Valenciana | |
| CM52777233 | AROCA GONZALEZ, RAMON | Madrid | |
| 0102459986 | ASIN GARCIA, ANDRES | Aragón | |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | |
| BP00983331 | BACHMANN, LUCAS | Baleares | |
| LV28928734 | BAKKER, JONAS | C. Valenciana | |
| LV06774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER | C. Valenciana | |
| CB01652692 | BARDAJÍ FELEZ, MANEL | Cataluña | |
| CB35640064 | BATLLE BUEDO, JAUME | Cataluña | |
| BP55385476 | BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | Baleares | |
| BP55911020 | BISELLACH SERVERA, MARC | Baleares | |
| CM41779741 | BORREGO MARTIN, JAVIER | Madrid | |
| BP13789183 | BOTA CARBONELL, MARC | Baleares | |
| GC08435017 | BRIANSO FERNANDEZ, MATIAS | Galicia | |
| CM61752168 | CALLEJO ROPERO, JUAN | Madrid | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Cataluña | |
| CM41754669 | CAMARÓS RUIZ, CARLOS | Madrid | |
| CM11782757 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR | Madrid | |
| 0102771221 | CERVERA IZUZQUIZA, IGNACIO | Aragón | |
| BP15979035 | CHAPMAN, JAMES | Baleares | |
| CB04178511 | CLAVELL VALLEJO, RAMON | Cataluña | |
| AM06886324 | CRESPIN GUIJARRO, MIGUEL ANGEL | Andalucía | |
| CB44788601 | DALMAU GALLARDO, JUAN | Cataluña | |
| CP01771658 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | Canarias | |
| CP01778037 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUI | Canarias | |
| LV06791947 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE | C. Valenciana | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| 4402318459 | ESEVERRI BERRUEZO, PABLO | Navarra | |
| BP55761429 | FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | Baleares | |
| CB05509830 | GARCIA BROTO, VICTOR | Cataluña | |
| LV05883600 | GELABERT CASTED, MARIO | C. Valenciana | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | |
| CP05378604 | HERNANDEZ CABEZUELA, ALVARO | Canarias | |
| AM59743391 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| 0201454589 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | |
| BP52740880 | JAUME JULVE, JAIME | Baleares | |
| CMA8801075 | JIMENO GONZALEZ, JORGE | Madrid | |
| LV02340142 | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | |
| CM04696746 | LOPEZ DE PABLO LORA-TAMAYO, JUAN | Madrid | |
| VB01397647 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, JON | País Vasco | |
| BP15424614 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | Baleares | |
| AM03347649 | MARIN SANTANDER, ENRIQUE | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | |
| GC01394166 | MARURI ALDAZ, IÑIGO | Galicia | |
| GC51467979 | MEDRANO CANEDA, ANTONIO | Galicia | |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | |
| CB35642532 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | Cataluña | |
| AM51694710 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, ALVARO | Andalucía | |
| GC55444931 | NIMO PIÑEIRO, ALEJANDRO | Galicia | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| AM00944447 | OLIVER DRAIJER, ARTHUR | Andalucía | |
| BP55283164 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO | Baleares | |
| CB64815054 | PALOMO MATEOS, LUIS | Cataluña | |
| LV99756462 | PAÑOS MOYA, HUGO | C. Valenciana | |
| 8834466130 | PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | Castilla La Mancha | |
| 8819692062 | PARDO RODRIGUEZ, RUBEN | Castilla La Mancha | |
| CM11305296 | PARRIEGO CORNEJO, SERGIO | Madrid | |
| MM17779295 | PEREZ RUIZ, ANGEL | Murcia | |
| 0102456865 | POLO RODRIGUEZ, ALFONSO | Aragón | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | |
| CB05512295 | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | Cataluña | |
| GC54758768 | RAMOS CASARIEGO, JORGE | Galicia | |
| 7709449777 | REBOLLEDA DIEZ, PABLO | Castilla y León | |
| 8819740397 | ROBLES DELVAL, DANIEL | Castilla La Mancha | |
| LV99793846 | ROLDOS PERERA, CARLOS | C. Valenciana | |
| LV99793847 | ROLDOS PERERA, ALVARO | C. Valenciana | |
| 4400975193 | ROS VILLANUEVA, BORJA | Navarra | |
| LV06163339 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | C. Valenciana | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | |
| CB65653846 | SABRIA ESTERUELAS, MARC | Cataluña | |
| 0102820516 | SAINZ MIRANDA, FERNANDO | Aragón | |
| BP09409671 | SALVA MONTULET, PHILIP | Baleares | |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | |
| CB01928314 | SCHMID, JORDAN | Cataluña | |
| CB05804756 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | Cataluña | |
| AM00944600 | SOBRADELO REGUERA, FEDERICO | Andalucía | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | |
| BP55449819 | TOUS NICOLAU, MIGUEL | Baleares | |
| BP55449820 | TOUS NICOLAU, JOAN | Baleares | |
| BP13928206 | TVEDE, FEDERICO | Baleares | |
| CB01654735 | VERGES VILA, ALEX | Cataluña | |
| AMC3928477 | VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | Andalucía |
