Campeonato Baleares MID-AMATEUR 2021- Trablisa

Del 21 agosto al 22 agosto - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca

Jugadores

Licencia
Nombre
Comunidad
Club
Edad
Handicap
BP51036083 ALZAMORA ROVIRA, JOAQUIN Baleares 0 7.8
BP10312623 AMBORN, MATTIAS Baleares 0 1.8
BP12431400 AMER CIRER, JUAN Baleares TRABLISA 0 19.8
CM01512936 AMUSATEGUI AMUSATEGUI, JOSE MARIA Madrid 0 14.3
BP09919405 ARIAS MARTORELL, MIGUEL ANGEL Baleares 0 13.2
BP51397547 BALAGUER BERNAL, MATEU Baleares 0 5.8
BP00440344 BIBILONI FERRER, GASPAR Baleares 0 5.4
BP15391289 BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO Baleares 0 3.7
BP09068161 BLANES ANDERSSON, RAFAEL Baleares 0 1
BP00919719 BOQUERA VIÑALS, SALVADOR Baleares 0 11.7
BP15948577 BROWN, NEIL Baleares 0 8
CB00271578 CAMPOLIER BASSAGANYAS, PAU Cataluña 0 5.7
BP00464758 CASADO RUBIO, JOAQUIN Baleares 0 26.5
BP51949846 CHARNOCK, TIMITHY Baleares 0 10.1
BP06953300 CORWOOD, MCHAEL ANTHONY Baleares 0 12.9
BP00157510 DEYÀ LLOPIS, MIQUEL Baleares 0 2.6
BP14887733 DUENKLER, DIRK Baleares GOLF DE ANDRATX 0 15.1
BP14064680 DUETEMEYER, WILHELM Baleares GOLF DE ANDRATX 0 14.8
BP13756539 FISSER, MARKUS Baleares 0 26.5
BP00367141 FLASHMAN, NICHOLAS Baleares 0 13.9
BP15436894 FLORIT VICENS, BARTOLOME Baleares 0 4.9
BP15440362 GOMILA GUTHRIE, CARLOS Baleares 0 2.9
BP12104548 GONZALEZ AGUILAR, YAGO Baleares 0 3.5
1101153561 GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS Cantabria 0 0.9
BP01931569 HIGHAM, OLIVER JAMES Baleares 0 15.3
BP00461821 HOSIER, ROBERT Baleares 0 7.9
BP16962237 HÚMERA AMAT, ROBERTO Baleares 0 19.2
CM11393699 IRISARRI MARTINEZ, MIGUEL Madrid 0 9.6
BP06384206 JAMES HANNINGTON, JAMES ROBERT Baleares 0 3.1
BP55949093 JUAN SUREDA, JUAN PEDRO Baleares 0 7.4
BP59438343 JULVE JAUME, LLUIS Baleares 0 1.9
BP51916225 KJELLSTEN, JOHAN Baleares 0 6.6
BP51745216 KOZHEVNIKOV, KONSTANTIN Baleares 0 6
BP09905398 LANZARA, GIAN PAOLO Baleares 0 4.7
BP02969521 LE GLOUX, STEPHANE Baleares 0 6.8
BP14981160 LLABATA PEREZ, JUAN Baleares 0 14.3
BP00969694 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME Baleares 0 10.6
BP15424614 MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO Baleares 0 -0.8
BP00804816 MARTORELL HERAS, SEBASTIAN Baleares 0 14.6
BP15751022 MAS AYALA, BARTOLOME Baleares 0 6.6
BP00052547 MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO Baleares 0 15.3
BP00817619 MODROK, HARALD Baleares SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES 0 16
BP00817616 MODROK, DANIELA Baleares 0 2.6
BP00976305 MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A Baleares 0 8.3
BP02390683 NADAL PARERA, RAFAEL Baleares RAFA NADAL ACAD-MOLTA MOTO TEAM 0 -1.2
CM52286037 NICOLAU OLMOS, JAIME Madrid 0 0.7
BP06807515 OCEJO CALVO, GONZALO Baleares 0 2.9
BP13988344 PERELLO VALLECILLO, FERNANDO Baleares 0 19.4
BP07107989 PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO Baleares 0 7.9
BP07368136 PIQUERAS ROYO, ESPARTACO Baleares 0 5
BP18965869 PIZARRO FRICK, JONATAN Baleares 0 9.9
BP16772969 PONCE MARI, ANTONIO Baleares SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES 0 16
BP16971521 PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO Baleares 0 20.2
BP16893528 PREIN, UWE Baleares 0 9.5
CM52289882 ROMERO SUAREZ, FERNANDO Madrid 0 1.3
BP09409671 SALVA MONTULET, PHILIP Baleares 0 0.2
BP12198587 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS DE AYREFLOR, Baleares 0 9.2
BP55980092 SCHILLING, THOMAS Baleares 0 10
BP19949901 SCHUSTER, GABRIELA Baleares 0 12.7
BP01011110 SENNACHERIBBO PONS, MARIO FERNANDO Baleares 0 18.3
CM00076305 SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO Madrid 0 7.1
BP12452896 STEIN, ANDRE Baleares ADNGOLF 0 6.3
BP00956521 STRICKLAND, JOHN Baleares 0 27.3
BP00751305 SUASI LLITERAS, JOAN Baleares 0 7.5
CM02168556 TELLEZ DE GREGORIO, FRANCISCO Madrid 0 9
BP55185231 TOUS AGUILO, BARTOLOME Baleares HACKETT 0 13
BP00191210 VICH LLOMPART, JUAN Baleares 0 10.5
BP16112666 VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL Baleares 0 6.6
BP00902217 WOOLMINGTON, PATRICK Baleares 0 3.4