Campeonato de Baleares Senior Masculino - Air Europa
18 julio - Campo: Son Antem, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| BP16158513 | ADAN ACAPTE, ENRIC | Baleares | |
| BP12647687 | ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | Baleares | LOS DE LA MANGA |
| BP10934024 | AMENGUAL OLIVER, JAIME | Baleares | |
| BP12431400 | AMER CIRER, JUAN | Baleares | TRABLISA |
| BP15058153 | ANDREU MULET, RICARDO | Baleares | METALÚRGICAS AGUILÓ |
| BP12149563 | ARRONDO NAVARRO, JAVIER | Baleares | |
| BP15463037 | ARZOZ DIEZ, ASIER | Baleares | |
| BP00104443 | BAIGET MEDIR, FERNANDO | Baleares | |
| BP51364863 | BAUZA LOPEZ, MIGUEL | Baleares | |
| BP00940367 | BIANCO, ANGEL | Baleares | |
| BP00938015 | BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | Baleares | |
| BP56821378 | CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | Baleares | |
| BP02171361 | CERDA JAUME, PABLO | Baleares | |
| BP51234964 | CLIMENT GUIMERA, CARLOS | Baleares | |
| BP15763223 | COLOM PONS, ANDRES | Baleares | |
| BP00782952 | CORKOVIC, MILAN | Baleares | |
| BP18477418 | CRUZ GUERRA, ENRIQUE | Baleares | |
| BP00804497 | DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | Baleares | |
| BP14453026 | DE LA ROSA DELGADO, JUAN | Baleares | |
| BP16054817 | DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | Baleares | |
| BP16458548 | DIAZ HERNANDEZ, JUAN | Baleares | TRABLISA |
| BP09813952 | DOIZTUA CALERO, PABLO | Baleares | |
| BP19749210 | ETTER, MAX | Baleares | Grupo MOKRET |
| BP15900347 | FERNANDEZ TABARES, PEDRO | Baleares | |
| BP13756539 | FISSER, MARKUS | Baleares | |
| BP15436894 | FLORIT VICENS, BARTOLOME | Baleares | |
| BP12406498 | FLUXA MONSERRAT, PEDRO | Baleares | |
| BP56936785 | GONZALEZ DE ALAIZA, LUIS | Baleares | |
| BP01822278 | GONZALEZ Y CORRAL, JOSE LUIS | Baleares | |
| BP09891533 | HEDIN, ROGER | Baleares | |
| BP00461821 | HOSIER, ROBERT | Baleares | |
| BP12261043 | JAUME MULET, BERNARDINO | Baleares | HIPERCENTRO |
| BP02438343 | JULVE JAUME, LLUIS | Baleares | |
| BP16897706 | KREICHELT, KAI-UWE | Baleares | Grupo MOKRET |
| BP09905398 | LANZARA, GIAN PAOLO | Baleares | |
| BP00363768 | LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | Baleares | |
| BP55952546 | LOHREY, CHRISTOPH | Baleares | PULA GOLF EAGLES |
| BP18286052 | MAIMO ROSSELLO, JAUME | Baleares | |
| BP12461264 | MARCH NADAL, GERARDO | Baleares | |
| BP16241416 | MARTIN HERVAS, FRANCISCO J | Baleares | |
| BP51210656 | MARTINEZ AGUIRRE, ANTONIO | Baleares | |
| BP01186324 | MARTINEZ ARMIJO, JUAN LUIS | Baleares | |
| BP00816831 | MARTINEZ FORTUN OLIVER, JULIO | Baleares | |
| BP57148790 | MARTINEZ GASPAR, GASPAR | Baleares | |
| BP51102805 | MARTINEZ JARABO, JOSE MARIA | Baleares | |
| BP00747825 | MAS SERRA, MIGUEL | Baleares | LOS LINCES SON MAS SEGUR |
| BP00817619 | MODROK, HARALD | Baleares | SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES |
| BP00426531 | MORAN CORTES, JOSE RAMON | Baleares | LOS DE LA MANGA |
| BP16809495 | MOSELER, BERNHARD | Baleares | Grupo MOKRET |
| BP15752708 | MUGÜERZA HUGUET, LUIS | Baleares | |
| BP00799821 | MUNT DURAN, ENRIC | Baleares | |
| BP02886289 | MUNTANER GELABERT, JORDI | Baleares | |
| BP00807515 | OCEJO CALVO, GONZALO | Baleares | ADNGOLF |
| BP00435654 | OTEO ITURMENDI, PATRICIO | Baleares | |
| BP07424591 | PALACIOS DE MIER, PEDRO | Baleares | |
| BP00959899 | PALMEIRO VAZQUEZ, GUILLERMO | Baleares | |
| BP18771676 | PEREZ ARANDA, LUIS MIGUEL | Baleares | |
| BP12058774 | PIRILLO ALVAREZ, JORGE JOSE | Baleares | |
| BP14793187 | PONS BAUZA, JAIME | Baleares | |
| BP00155474 | POVEDA LARA, ANGEL | Baleares | |
| BP19916547 | PUKE, VOLKER | Baleares | |
| BP00792425 | RAMON BONET, PERE MIQUEL | Baleares | LOS LINCES SON MAS SEGUR |
| BP11237542 | RIERA MUÑOZ, MIGUEL | Baleares | CONSTRUCCIONES MIGUEL RIERA |
| BP02886296 | RIERA VALLES, MIGUEL ANGEL | Baleares | |
| BP05424000 | ROCA SALORD, EDUARDO | Baleares | |
| BP00367415 | ROIG PETIT, JOSE | Baleares | |
| BP00148484 | ROLDAN NADAL, CARLOS | Baleares | LOS LINCES SON MAS SEGUR |
| BP15419277 | ROMO PEREZ, FRANCISCO | Baleares | LA COLUMNA VERTEBRAL |
| BP00917334 | ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | Baleares | |
| BP13774300 | RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | Baleares | |
| BP05371470 | SALORD OLEO, JUAN | Baleares | |
| BP18919323 | SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | Baleares | |
| BP18405324 | SANDER BARTOLAMEI, ROGER | Baleares | |
| BP19917705 | SCHULZ, GREGOR | Baleares | |
| BP15949594 | SMITH, ANDREW | Baleares | |
| BP00938646 | SOBERATS MAS, BARTOLOME JUAN | Baleares | |
| BP16405330 | SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | Baleares | |
| BP55362990 | STANJEK, BRUNO | Baleares | PULA GOLF EAGLES |
| BP00330692 | STAREY, CLAUS-PETER | Baleares | |
| BP12452896 | STEIN, ANDRE | Baleares | ADNGOLF |
| BP16934867 | THORWESTEN, MICHAEL | Baleares | |
| BP55439734 | TIMONER SINTES, JAUME | Baleares | |
| BP00106221 | TINTORE BELIL, ENRIQUE | Baleares | CONSTRUCCIONES MIGUEL RIERA |
| BP00780663 | TOMAS MORLA, DAMIAN | Baleares | |
| BP55185231 | TOUS AGUILO, BARTOLOME | Baleares | HACKETT |
| BP00191210 | VICH LLOMPART, JUAN | Baleares | |
| BP56916339 | VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL | Baleares | |
| BP01758735 | VILLA MOLINA, RAFAEL | Baleares | |
| BP01821039 | WU ZHOU, MUBING | Baleares |
