Final Circuito Pentagonal

29 octubre - Campo: Arabella Golf Son Quint, Palma de Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 29 octubre 2023 15:08:15
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 DREAM TEAM41072
T7 GALMES MAS, Guillermo 36 18
T15 LLINAS SUREDA, Jaime 34 18
T15 MASON, Peter 34 18
T39 ALBERTI AMENGUAL, Antoni 31 18
2 tast41072
1 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Javier 39 18
T2 ALVAREZ LOZANO, Juan 38 18
T7 PRATS MULET, Pedro 36 18
T48 SEVILLA JUEZ, Marcos 29 18
3 DBSOFT41072
T2 RAMIS MORELL, Antonio 38 18
T15 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 34 18
T27 RIERA VAZQUEZ, Ramon 33 18
T48 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Juan Pedro 29 18
4 ESCABRUM39872
T2 DARDER TROBAT, Juan F 38 18
T7 CERDAN DARDER, Javier 36 18
T54 MARQUES MORAGUES, Mariano 28 18
T60 CERDO HAITZ, Manuel 27 18
5 GRAN RESERVA39172
T27 PRIETO GONZALO, Felipe 33 18
T27 FRECHOSO LLORENTE, Raul 33 18
T33 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 32 18
T54 FRAU MORENO, Joaquin 28 18
6 HOYO 1939172
T15 COLL BOSCH, Pablo 34 18
T27 CASASAYAS LADARIA, Jordi 33 18
T39 GIL FERRAGUT, Juan 31 18
T68 NIETO FERNANDEZ, Jose Andres 24 18
7 AMIGOS FOREVER39072
T7 VICH LLOMPART, Juan 36 18
T12 GONZALEZ REVERTE, Antonio 35 18
T15 DELGADO SOTO, Salvador 34 18
T27 CALVO PIÑAR, Jose Guillermo 33 18
8 LINCES SON MAS SEGUR38672
T33 MUNT DURAN, Enric 32 18
T33 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 32 18
T48 RIQUELME PIÑA, Lucas 29 18
T54 ROLDAN NADAL, Carlos 28 18
9 ADNGOLF +38472
6 ALCARAZ AMAYA, Javier 37 18
T15 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 34 18
T33 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 32 18
T48 CRESPI GOMEZ, Marc 29 18
10 THE BEST GAME38372
T12 MAS NADAL, Rosario 35 18
T15 PALMER SEGUI, Lorenzo 34 18
T45 VALVERDE MARTIN, Juan 30 18
T68 ENCABO ESPIER, Elena 24 18
11 PETROEST37872
T15 RUIZ SALAZAR, Francisco 34 18
T54 GUILLEN MONTENEGRO, Jose Luis 28 18
T60 MARTINEZ RAMIREZ, Juan Jose 27 18
T68 NAVARRO VALLE, Ulpiano 24 18
12 Unión pintagenial37372
T15 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 34 18
T15 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 34 18
T48 MUGÜERZA HUGUET, Luis 29 18
T79 LLORCA MENENDEZ, Jose Vicente 20 18
13 Un equipo con Angel36772
T15 GOMEZ BENITEZ, Salvador 34 18
T63 DEYA SERRA, Miguel Maria 26 18
T63 ROCA SALORD, Eduardo 26 18
T68 RIGO PANIZA, Damian 24 18
14 Pentaplay36472
T33 CARMONA GORJON, Antonio J 32 18
T39 CARBONELL ORDINAS, Pedro J 31 18
T48 FEIJOO NOVOA, Miguel Angel 29 18
T68 ADAN ACAPTE, Enric 24 18
15 Original Spider36472
T7 VILLALONGA MATEU, Jose L 36 18
T45 PEDRO SANCHEZ, Toni 30 18
T63 VADELL BONET, Pere Joan 26 18
T77 ROSSELLO COLOM, Juan Pablo 21 18
16 MoGirls36272
T39 ARBULU HEREDIA, Maria 31 18
T39 SALVA ARMENGOD, Catalina 31 18
T63 GOMILA SUREDA, Pilar 26 18
75 SCHAD, Morayma 23 18
17 Dones de Llevant35972
T39 LLULL GELABERT, Ana Isabel 31 18
T63 MANN, Susanne 26 18
T68 MAS LLINAS, Maria Antonia 24 18
T79 AMER FONS, Antonia 20 18
18 The Four Tops35872
T33 AL-HADITHI, Tim Abdul 32 18
T54 LOHMANN, Eckart 28 18
T68 CHAMBERS, Hilary David 24 18
T77 GARDNER, John 21 18
19 Northern Lites35172
T12 WARR, Stephen Nigel 35 18
T15 LAVIN, John Jeffrey 34 18
T45 O'HARA, Leslie 30 18
T60 O´CONNOR, Colin 27 18
20 Golpe de suerte29772
T2 MOSELER, Bernhard 38 18
T27 STRICKRODT, Gisela 33 18
T54 PUKE, Volker 28 18
76 ETTER, Max 22 18