Final Circuito Pentagonal
29 octubre - Campo: Arabella Golf Son Quint, Palma de Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 29 octubre 2023 15:08:15
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | LLINAS SUREDA, JAIME |
| SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
| MASON, PETER | ||
| RIERA VAZQUEZ, RAMON | ||
| 2 | 09:00 | COLL BOSCH, PABLO |
| CASASAYAS LADARIA, JORDI | ||
| CERDO HAITZ, MANUEL | ||
| MARQUES MORAGUES, MARIANO | ||
| 3 | 09:00 | GIL FERRAGUT, JUAN |
| DARDER TROBAT, JUAN F | ||
| NIETO FERNANDEZ, JOSE ANDRES | ||
| CERDAN DARDER, JAVIER | ||
| 4 | 09:00 | MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE |
| ALVAREZ LOZANO, JUAN | ||
| NAVARRO VALLE, ULPIANO | ||
| SEVILLA JUEZ, MARCOS | ||
| 5 | 09:00 | MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JAVIER |
| GUILLEN MONTENEGRO, JOSE LUIS | ||
| PRATS MULET, PEDRO | ||
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| 6 | 09:00 | ROLDAN NADAL, CARLOS |
| PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
| RIQUELME PIÑA, LUCAS | ||
| FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
| 7 | 09:00 | MUNT DURAN, ENRIC |
| GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
| DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
| FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
| 8 | 09:00 | PALMER SEGUI, LORENZO |
| MANN, SUSANNE | ||
| LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
| VALVERDE MARTIN, JUAN | ||
| 9 | 09:00 | MAS NADAL, ROSARIO |
| AMER FONS, ANTONIA | ||
| ENCABO ESPIER, ELENA | ||
| MAS LLINAS, MARIA ANTONIA | ||
| 10 | 09:00 | SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL |
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| LLORCA MENENDEZ, JOSE VICENTE | ||
| GOMEZ BENITEZ, SALVADOR | ||
| 11 | 09:00 | DEYA SERRA, MIGUEL MARIA |
| MUGÜERZA HUGUET, LUIS | ||
| ROCA SALORD, EDUARDO | ||
| ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
| 12 | 09:00 | CHAMBERS, HILARY DAVID |
| GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
| GARDNER, JOHN | ||
| DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
| 13 | 09:00 | LOHMANN, ECKART |
| CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
| AL-HADITHI, TIM ABDUL | ||
| VICH LLOMPART, JUAN | ||
| 14 | 09:00 | SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO |
| SALVA ARMENGOD, CATALINA | ||
| CRESPI GOMEZ, MARC | ||
| ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
| 15 | 09:00 | DEL RIO ALEMANY, GABRIEL |
| GOMILA SUREDA, PILAR | ||
| ALCARAZ AMAYA, JAVIER | ||
| SCHAD, MORAYMA | ||
| 16 | 09:00 | O´CONNOR, COLIN |
| ETTER, MAX | ||
| O'HARA, LESLIE | ||
| MOSELER, BERNHARD | ||
| 17 | 09:00 | STRICKRODT, GISELA |
| LAVIN, JOHN JEFFREY | ||
| PUKE, VOLKER | ||
| WARR, STEPHEN NIGEL | ||
| 18 | 09:00 | PEDRO SANCHEZ, TONI |
| ADAN ACAPTE, ENRIC | ||
| VILLALONGA MATEU, JOSE L | ||
| CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
| 1 | 09:10 | ALBERTI AMENGUAL, ANTONI |
| MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO | ||
| GALMES MAS, GUILLERMO | ||
| RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
| 18 | 09:10 | CARMONA GORJON, ANTONIO J |
| VADELL BONET, PERE JOAN | ||
| FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL | ||
| ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO |
