Final Circuito Pentagonal
29 octubre - Campo: Arabella Golf Son Quint, Palma de Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 29 octubre 2023 15:08:15
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | LLINAS SUREDA, JAIME |
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
MASON, PETER | ||
RIERA VAZQUEZ, RAMON | ||
2 | 09:00 | CASASAYAS LADARIA, JORDI |
COLL BOSCH, PABLO | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
MARQUES MORAGUES, MARIANO | ||
3 | 09:00 | GIL FERRAGUT, JUAN |
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
NIETO FERNANDEZ, JOSE ANDRES | ||
CERDAN DARDER, JAVIER | ||
4 | 09:00 | SEVILLA JUEZ, MARCOS |
MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
ALVAREZ LOZANO, JUAN | ||
NAVARRO VALLE, ULPIANO | ||
5 | 09:00 | GUILLEN MONTENEGRO, JOSE LUIS |
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JAVIER | ||
PRATS MULET, PEDRO | ||
6 | 09:00 | RIQUELME PIÑA, LUCAS |
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
7 | 09:00 | GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL |
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
8 | 09:00 | LLULL GELABERT, ANA ISABEL |
VALVERDE MARTIN, JUAN | ||
MANN, SUSANNE | ||
PALMER SEGUI, LORENZO | ||
9 | 09:00 | MAS LLINAS, MARIA ANTONIA |
MAS NADAL, ROSARIO | ||
AMER FONS, ANTONIA | ||
ENCABO ESPIER, ELENA | ||
10 | 09:00 | LLORCA MENENDEZ, JOSE VICENTE |
GOMEZ BENITEZ, SALVADOR | ||
SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | ||
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
11 | 09:00 | ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE |
DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
MUGÜERZA HUGUET, LUIS | ||
ROCA SALORD, EDUARDO | ||
12 | 09:00 | DELGADO SOTO, SALVADOR |
CHAMBERS, HILARY DAVID | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
GARDNER, JOHN | ||
13 | 09:00 | VICH LLOMPART, JUAN |
LOHMANN, ECKART | ||
CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
AL-HADITHI, TIM ABDUL | ||
14 | 09:00 | CRESPI GOMEZ, MARC |
ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
SALVA ARMENGOD, CATALINA | ||
15 | 09:00 | SCHAD, MORAYMA |
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
GOMILA SUREDA, PILAR | ||
ALCARAZ AMAYA, JAVIER | ||
16 | 09:00 | O'HARA, LESLIE |
ETTER, MAX | ||
O´CONNOR, COLIN | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
17 | 09:00 | WARR, STEPHEN NIGEL |
STRICKRODT, GISELA | ||
LAVIN, JOHN JEFFREY | ||
PUKE, VOLKER | ||
18 | 09:00 | ADAN ACAPTE, ENRIC |
VILLALONGA MATEU, JOSE L | ||
CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
PEDRO SANCHEZ, TONI | ||
1 | 09:10 | MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO |
GALMES MAS, GUILLERMO | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
18 | 09:10 | FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL |
ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO | ||
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
VADELL BONET, PERE JOAN |