Final Circuito Pentagonal
29 octubre - Campo: Arabella Golf Son Quint, Palma de Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 29 octubre 2023 15:08:15
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | RIERA VAZQUEZ, RAMON |
| LLINAS SUREDA, JAIME | ||
| SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
| MASON, PETER | ||
| 2 | 09:00 | MARQUES MORAGUES, MARIANO |
| CASASAYAS LADARIA, JORDI | ||
| CERDO HAITZ, MANUEL | ||
| COLL BOSCH, PABLO | ||
| 3 | 09:00 | DARDER TROBAT, JUAN F |
| NIETO FERNANDEZ, JOSE ANDRES | ||
| CERDAN DARDER, JAVIER | ||
| GIL FERRAGUT, JUAN | ||
| 4 | 09:00 | ALVAREZ LOZANO, JUAN |
| NAVARRO VALLE, ULPIANO | ||
| SEVILLA JUEZ, MARCOS | ||
| MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
| 5 | 09:00 | GUILLEN MONTENEGRO, JOSE LUIS |
| MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JAVIER | ||
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| PRATS MULET, PEDRO | ||
| 6 | 09:00 | RIQUELME PIÑA, LUCAS |
| FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
| ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
| PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
| 7 | 09:00 | GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL |
| DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
| FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
| MUNT DURAN, ENRIC | ||
| 8 | 09:00 | VALVERDE MARTIN, JUAN |
| MANN, SUSANNE | ||
| PALMER SEGUI, LORENZO | ||
| LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
| 9 | 09:00 | MAS LLINAS, MARIA ANTONIA |
| MAS NADAL, ROSARIO | ||
| AMER FONS, ANTONIA | ||
| ENCABO ESPIER, ELENA | ||
| 10 | 09:00 | GOMEZ BENITEZ, SALVADOR |
| SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | ||
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| LLORCA MENENDEZ, JOSE VICENTE | ||
| 11 | 09:00 | ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE |
| DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
| MUGÜERZA HUGUET, LUIS | ||
| ROCA SALORD, EDUARDO | ||
| 12 | 09:00 | DELGADO SOTO, SALVADOR |
| CHAMBERS, HILARY DAVID | ||
| GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
| GARDNER, JOHN | ||
| 13 | 09:00 | VICH LLOMPART, JUAN |
| LOHMANN, ECKART | ||
| CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
| AL-HADITHI, TIM ABDUL | ||
| 14 | 09:00 | ARBULU HEREDIA, MARIA |
| SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
| SALVA ARMENGOD, CATALINA | ||
| CRESPI GOMEZ, MARC | ||
| 15 | 09:00 | SCHAD, MORAYMA |
| DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
| GOMILA SUREDA, PILAR | ||
| ALCARAZ AMAYA, JAVIER | ||
| 16 | 09:00 | MOSELER, BERNHARD |
| O´CONNOR, COLIN | ||
| ETTER, MAX | ||
| O'HARA, LESLIE | ||
| 17 | 09:00 | STRICKRODT, GISELA |
| LAVIN, JOHN JEFFREY | ||
| PUKE, VOLKER | ||
| WARR, STEPHEN NIGEL | ||
| 18 | 09:00 | VILLALONGA MATEU, JOSE L |
| CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
| PEDRO SANCHEZ, TONI | ||
| ADAN ACAPTE, ENRIC | ||
| 1 | 09:10 | RAMIS MORELL, ANTONIO |
| ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
| MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO | ||
| GALMES MAS, GUILLERMO | ||
| 18 | 09:10 | CARMONA GORJON, ANTONIO J |
| VADELL BONET, PERE JOAN | ||
| FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL | ||
| ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO |
