Final Circuito Pentagonal
29 octubre - Campo: Arabella Golf Son Quint, Palma de Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 29 octubre 2023 15:08:15
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO |
| MASON, PETER | ||
| RIERA VAZQUEZ, RAMON | ||
| LLINAS SUREDA, JAIME | ||
| 2 | 09:00 | CERDO HAITZ, MANUEL |
| COLL BOSCH, PABLO | ||
| MARQUES MORAGUES, MARIANO | ||
| CASASAYAS LADARIA, JORDI | ||
| 3 | 09:00 | CERDAN DARDER, JAVIER |
| GIL FERRAGUT, JUAN | ||
| DARDER TROBAT, JUAN F | ||
| NIETO FERNANDEZ, JOSE ANDRES | ||
| 4 | 09:00 | SEVILLA JUEZ, MARCOS |
| MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
| ALVAREZ LOZANO, JUAN | ||
| NAVARRO VALLE, ULPIANO | ||
| 5 | 09:00 | PRATS MULET, PEDRO |
| GUILLEN MONTENEGRO, JOSE LUIS | ||
| MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JAVIER | ||
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| 6 | 09:00 | ROLDAN NADAL, CARLOS |
| PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
| RIQUELME PIÑA, LUCAS | ||
| FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
| 7 | 09:00 | MUNT DURAN, ENRIC |
| GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
| DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
| FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
| 8 | 09:00 | MANN, SUSANNE |
| PALMER SEGUI, LORENZO | ||
| LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
| VALVERDE MARTIN, JUAN | ||
| 9 | 09:00 | ENCABO ESPIER, ELENA |
| MAS LLINAS, MARIA ANTONIA | ||
| MAS NADAL, ROSARIO | ||
| AMER FONS, ANTONIA | ||
| 10 | 09:00 | SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL |
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| LLORCA MENENDEZ, JOSE VICENTE | ||
| GOMEZ BENITEZ, SALVADOR | ||
| 11 | 09:00 | ROCA SALORD, EDUARDO |
| ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
| DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
| MUGÜERZA HUGUET, LUIS | ||
| 12 | 09:00 | GONZALEZ REVERTE, ANTONIO |
| GARDNER, JOHN | ||
| DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
| CHAMBERS, HILARY DAVID | ||
| 13 | 09:00 | CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO |
| AL-HADITHI, TIM ABDUL | ||
| VICH LLOMPART, JUAN | ||
| LOHMANN, ECKART | ||
| 14 | 09:00 | SALVA ARMENGOD, CATALINA |
| CRESPI GOMEZ, MARC | ||
| ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
| SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
| 15 | 09:00 | GOMILA SUREDA, PILAR |
| ALCARAZ AMAYA, JAVIER | ||
| SCHAD, MORAYMA | ||
| DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
| 16 | 09:00 | ETTER, MAX |
| O'HARA, LESLIE | ||
| MOSELER, BERNHARD | ||
| O´CONNOR, COLIN | ||
| 17 | 09:00 | LAVIN, JOHN JEFFREY |
| PUKE, VOLKER | ||
| WARR, STEPHEN NIGEL | ||
| STRICKRODT, GISELA | ||
| 18 | 09:00 | ADAN ACAPTE, ENRIC |
| VILLALONGA MATEU, JOSE L | ||
| CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
| PEDRO SANCHEZ, TONI | ||
| 1 | 09:10 | GALMES MAS, GUILLERMO |
| RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
| ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
| MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO | ||
| 18 | 09:10 | VADELL BONET, PERE JOAN |
| FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL | ||
| ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO | ||
| CARMONA GORJON, ANTONIO J |
