V Prueba Circuito Hexagonal - Domingo

17 septiembre - Campo: Palma,

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 17 septiembre 2023 21:34:20
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 Golfos de Arabella15072
1 MARTORELL HERAS, Sebastian 44 18
T2 RUIZ SALAZAR, Francisco 41 18
T16 BAILEY, Terry 35 18
T46 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 30 18
2 BLOCKHOUSE14472
T9 HÚMERA AMAT, Roberto 37 18
T9 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 37 18
T16 MODROK, Daniela 35 18
T16 MODROK, Harald 35 18
3 Finca el Patio Allstars14372
T6 SCHMALER, Christiane 38 18
T12 TAUBE, Moritz 36 18
T16 HEINSEN SERVERA, Hans 35 18
T27 SCHILLING, Thomas 34 18
4 Golf es vida14172
5 SOCIAS MONSERRAT, Maria Francisca 39 18
T6 AMER CIRER, Juan 38 18
T35 SBERT JORDI, Francisca C 33 18
T44 RIGO SASTRE, Miquel 31 18
5 MAS GOATS14072
T12 FRITTS, Edward Charles 36 18
T16 GONZALEZ GARCIA, David 35 18
T16 FERRER PASTOR, Jaume 35 18
T27 SERNA SIERRA, Juan 34 18
6 METALURGICAS AGUILÓ13772
T2 ANDREU MULET, Ricardo 41 18
T35 MENENDEZ MARTIN, Ignacio 33 18
T35 LOPEZ BAUCELLS, Ferran 33 18
T46 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos Antonio 30 18
7 PULA GOLF RESORT13672
T12 TOUS NICOLAU, Joan 36 18
T27 SERVERA LLULL, Antoni 34 18
T27 PAEZ WEINBAUM, Federico 34 18
T39 BISELLACH SERVERA, Marc 32 18
8 Udemax team13572
4 MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, Emilio 40 18
T12 DEL RIO MONTES, Andres 36 18
T46 MARQUES PUIGDORFILA, Joaquin 30 18
T51 ROSSELLO FIOL, Oscar 29 18
9 ADNGOLF by HG13072
T16 SERRA ROSERO, Cristian 35 18
T27 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, Jaime 34 18
T27 GARRIDO MAYOL, Alejandro 34 18
T55 VALLES AMILLACH, Marcos 27 18
10 HEADSEEKERS WARRIORS12372
T16 PLANAS PUIGSERVER, Carlos 35 18
T39 CIFRE SALLERAS, Francisco 32 18
T51 DALMAU ALORDA, Pedro Julio 29 18
T55 LLODRA TELLEZ, Roman 27 18
11 ELITE DOGS12172
T9 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 37 18
T35 BOTH, Kristoff 33 18
T58 TOUS AGUILO, Bartolome 26 18
T61 DUENKLER, Dirk 25 18
12 DBSOFT11972
T39 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Juan Pedro 32 18
T39 RIBOT MURILLO, Victor 32 18
T46 CAPO MAYOL, Juan 30 18
T61 RAMIS MORELL, Antonio 25 18
13 Team Luna11672
T16 MOSELER, Bernhard 35 18
54 NIETO FERNANDEZ, Jose Andres 28 18
T55 ETTER, Marco 27 18
T58 ETTER, Max 26 18
14 ANCORA & CLIMA11672
T16 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 35 18
T16 REAL RAMON, Guillermo J 35 18
T66 SANCHEZ CASTEJON, Lorenzo 24 18
68 NTIFI BOUHADI, Mohamed 22 18
15 Es Foners11672
T6 GARCIA GOMEZ, Alvaro 38 18
T27 SERRANO LARRAZABAL, Angel 34 18
T58 ULECIA TAILLEFER, Jorge 26 18
70 OCHOA RUBI, Ignacio 18 18
16 SYSFINANCE11172
T44 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 31 18
T46 SANCHO FIGUERAS, Salvador 30 18
T51 PEREZ IÑURRITEGUI, Imanol 29 18
69 PONS IRADIEL, Bartolome 21 18
17 PARAPAR TEAM9972
T61 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 25 18
T61 FRECHOSO LLORENTE, Raul 25 18
T61 PRIETO GONZALO, Felipe 25 18
T66 JIMENEZ CARRERO, Andres 24 18
18 GOATS6636
T27 PICON ARJONA, Carlos 34 18
T39 ALZINA ANTICH, Daniel 32 18