V Prueba Circuito Hexagonal - Domingo
17 septiembre - Campo: Palma,
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 17 septiembre 2023 21:34:20
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
| RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
| HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
| RIBOT MURILLO, VICTOR | ||
| 2 | 09:30 | MENENDEZ MARTIN, IGNACIO |
| MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS ANTONIO | ||
| TOUS NICOLAU, JOAN | ||
| BISELLACH SERVERA, MARC | ||
| 3 | 09:30 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
| SERVERA LLULL, ANTONI | ||
| ANDREU MULET, RICARDO | ||
| LOPEZ BAUCELLS, FERRAN | ||
| 4 | 09:30 | GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL |
| PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | ||
| TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
| PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
| 6 | 09:30 | JIMENEZ CARRERO, ANDRES |
| DUENKLER, DIRK | ||
| BOTH, KRISTOFF | ||
| FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
| 7 | 09:30 | NTIFI BOUHADI, MOHAMED |
| MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
| SCHILLING, THOMAS | ||
| TAUBE, MORITZ | ||
| 8 | 09:30 | HEINSEN SERVERA, HANS |
| REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
| SCHMALER, CHRISTIANE | ||
| SANCHEZ CASTEJON, LORENZO | ||
| 9 | 09:30 | DALMAU ALORDA, PEDRO JULIO |
| SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
| CIFRE SALLERAS, FRANCISCO | ||
| GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
| 10 | 09:30 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME |
| LLODRA TELLEZ, ROMAN | ||
| VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
| PLANAS PUIGSERVER, CARLOS | ||
| 11 | 09:30 | ETTER, MAX |
| MARTORELL HERAS, SEBASTIAN | ||
| ETTER, MARCO | ||
| ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
| 12 | 09:30 | MOSELER, BERNHARD |
| NIETO FERNANDEZ, JOSE ANDRES | ||
| RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
| BAILEY, TERRY | ||
| 13 | 09:30 | FERRER PASTOR, JAUME |
| ROSSELLO FIOL, OSCAR | ||
| FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
| DEL RIO MONTES, ANDRES | ||
| 16 | 09:30 | GARCIA GOMEZ, ALVARO |
| RIGO SASTRE, MIQUEL | ||
| AMER CIRER, JUAN | ||
| SERRANO LARRAZABAL, ANGEL | ||
| 17 | 09:30 | SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA |
| PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL | ||
| PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
| ULECIA TAILLEFER, JORGE | ||
| SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
| PICON ARJONA, CARLOS | ||
| OCHOA RUBI, IGNACIO | ||
| 18 | 09:30 | ALZINA ANTICH, DANIEL |
| SANCHO FIGUERAS, SALVADOR | ||
| MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
| 1 | 09:40 | MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO |
| MODROK, DANIELA | ||
| MODROK, HARALD | ||
| CAPO MAYOL, JUAN | ||
| 15 | 09:40 | MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO |
| SERNA SIERRA, JUAN | ||
| GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
| MARQUES PUIGDORFILA, JOAQUIN |
