V Prueba Circuito Hexagonal

16 septiembre - Campo: Palma,

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 17 septiembre 2023 07:22:54
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 TERRAZA BALEAR14872
T3 GUAL DE TORRELLA RIVERO, Carlos 41 18
T14 SWENSSON, Joost Eric 37 18
T20 CROZIER FRAU, Marc 36 18
T41 BUJOSA ARBONA, Jaime 34 18
2 Team Rocket14772
T5 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 40 18
T10 VIDAL RIUTORT, Xavier 38 18
T20 SEGUI CARO, Pau 36 18
T57 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 33 18
3 ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL14172
T10 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 38 18
T14 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 37 18
T41 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 34 18
T65 LUENGO MATILLA, Alberto 32 18
4 PM GRUP 2114172
T1 AMOROS PRATS, Antoni 43 18
T31 LLABRES GIMENEZ, Antonio 35 18
T65 GELABERT, Francisco 32 18
T74 PONS CORDON, Bartolome 31 18
5 RNA13972
T14 SALVA VIDAL, Tomeu 37 18
T20 LLINAS SUREDA, Jaime 36 18
T31 MASON, Peter 35 18
T74 NADAL PARERA, Rafael 31 18
6 SOCKET TEAM13872
T10 DEYÀ LLOPIS, Miquel 38 18
T10 DEYA LLOPIS, Joan 38 18
T65 VAQUER ARAUJO, Xavier 32 18
T94 BESTARD RAMON, Pedro Juan 30 18
7 VIAJES MIRADOR13872
T5 FIOL CAIMARI, Francesc 40 18
T14 CRESPI GOMEZ, Marc 37 18
T74 FIOL CAIMARI, Jaume 31 18
T94 FIOL CAIMARI, Maria 30 18
8 Pine Trap Crew13872
T1 RENKEWITZ, Daniel 43 18
T31 HORTIAN, Gero 35 18
T65 MEYER, Matthias 32 18
T122 ECKERT, Joel 28 18
9 Pares y Moscas13572
T31 GOMEZ POLO, Javier 35 18
T31 ROEGIES, Stefan 35 18
T41 VEGA DE SEOANE, Seve 34 18
T74 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 31 18
10 SON TROBAT - PROA13572
T3 BONET LLODRA, Miguel Angel 41 18
T57 MATEU BOU, Juan 33 18
T74 JUAN SUREDA, Juan Pedro 31 18
T94 SERVERA BRUNET, Biel 30 18
11 DRONESERVICE360 by ALUA HOTELS13572
9 CABRER PIZA, Pedro 39 18
T20 COLL SOLER, Miguel 36 18
T74 ENSEÑAT COLL, Joaquin 31 18
T112 BIBILONI DOLS, Francisco Javier 29 18
12 Coco Beach Club13472
T14 RIERA MONROIG, Guillermo 37 18
T41 MANZANO RIERA, Ramon 34 18
T57 MASCARO POU, Agustin 33 18
T94 TRUANT, Vincent 30 18
13 OLIVER AGENCIA INMOBILIARIA13172
T20 TERRASA MORA, Juan C 36 18
T41 PIZARRO FRICK, Jonatan 34 18
T74 GARRIGA CORTEZO, Jorge 31 18
T94 RAMALLO TORRES, Camilo 30 18
14 Escabrum13172
T5 BRUNET COMPANY, Jaime 40 18
T41 MARQUES MORAGUES, Mariano 34 18
T94 DARDER ABAD, Daniel 30 18
T129 DARDER TROBAT, Juan F 27 18
15 MELIA GOLF13072
T41 DE LA HERA SALVADOR, Juan 34 18
T41 DALMAU DOMENECH, Jose M 34 18
T74 PARDO GARCIA, Juan Ignacio 31 18
T74 FERNANDEZ VIDAL, Sergio 31 18
16 Balneario Illetas13072
T31 SALVA MONTULET, Philip 35 18
T41 BLANES ANDERSSON, Alejandro 34 18
T41 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 34 18
T129 AMBORN, Mattias 27 18
17 SI NO FOS...12972
T31 ADAN ACAPTE, Enric 35 18
T41 VALLES PAYERAS, Miquel 34 18
T74 GARI PARERA, Jaime 31 18
T112 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 29 18
18 AIGONOVA12872
T31 JULVE JAUME, Lluis 35 18
T41 ROMO PEREZ, Francisco 34 18
T94 MORAN MURO, Pablo 30 18
T112 NAVARRO GARCIA, Emilio 29 18
19 BackSpin Boys12872
T14 MARIN PULIDO, Pablo Angel 37 18
T20 MAS MESTRE, Pedro 36 18
T112 CERDA JAUME, Pablo 29 18
T136 MAS AYALA, Bartolome 26 18
20 QROMIA GOLF12772
T41 ABRAHAM BUADES, Miguel 34 18
T57 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 33 18
T94 MARTORELL, Francisco 30 18
T94 TERRASA SAGRISTA, Francisco 30 18
21 HOTEL CALA DOR12772
T31 BOQUERA MORELL, Jose 35 18
T74 OLEZA SERRA, Javier De 31 18
T74 NICOLAU NANO, Rafael 31 18
T94 PRATS MULET, Pedro 30 18
22 TUHIPER.COM12772
T20 FONT ROSSELLO, Toni 36 18
T57 SUASI LLITERAS, Joan 33 18
T94 FEBRER SANTANDREU, Mateu 30 18
T122 JAUME MULET, Bernardino 28 18
23 Alcanada Bellevue12772
T31 OLIVA RIERA, Joan Bernat 35 18
T41 MARTI ESTELRICH, Toni 34 18
T74 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 31 18
T129 MARTI ESTELRICH, Francisco 27 18
24 AMIGOS FOREVER12672
T57 GONZALEZ REVERTE, Antonio 33 18
T57 GARRIDO SEVILLA, Catalino 33 18
T65 PAEZ DE FRANCESCO, Daniel Arturo 32 18
T122 DELGADO SOTO, Salvador 28 18
25 BALEAR ENERGY12472
T5 PERELLO VALLECILLO, Fernando 40 18
T65 MOREY SAMPOL, Bartolome 32 18
T122 KREISLER JOLY, Diego 28 18
T140 LLABRES BIBILONI, Ivan 24 18
26 GEMAHE GOLF12372
T20 BONNIN SAMPER, Santiago 36 18
T65 TORRES JIMENEZ, Oscar 32 18
T122 BLAZQUEZ Z, Marcos 28 18
T129 MATEOS MUÑOZ, Jose 27 18
27 piratas ho yeha12072
T57 GOMEZ CHICANO, Marcos 33 18
T74 MARQUEZ SUÑER, Joaquin 31 18
T94 BISBAL BUSQUETS, Onofre 30 18
T136 LOPEZ-CERON POSADA, Javier 26 18
28 Riera-Florit12072
T41 PASCUAL FERRAGUT, Tomeu 34 18
T65 FLORIT VICENS, Bartolome 32 18
T122 RIERA MUÑOZ, Miguel 28 18
T136 TINTORE BELIL, Enrique 26 18
29 Son Muda Gardens11972
T74 SCHULZ, Gregor 31 18
T74 MULLER, Anne Marie 31 18
T94 HUNSICKER, Thomas Karl 30 18
T129 LINDGENS, Christian 27 18
30 La Columna Vertebral11972
T20 DEYA SERRA, Miguel Maria 36 18
T94 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 30 18
T112 RIGO PANIZA, Damian 29 18
T140 SUAREZ RIESCO, Dionisio 24 18
31 JUMBO TOURS TEAM11872
T20 GONZALEZ PERALES, Jose 36 18
T74 FERRER AMENGUAL, Juan M 31 18
T112 MASSANET PASSOLAS, Joan 29 18
T142 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel 22 18
32 Golpes bajos11772
T20 BALLESTER, Juan Bautista 36 18
T65 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 32 18
T74 GARCIA VILLA, Cesar Maria 31 18
144 LLORCA MENENDEZ, Jose Vicente 18 18
33 SLICERS11672
T74 GONZALEZ DE ALAIZA, Luis 31 18
T94 ORDOÑEZ JIMENEZ, Antonio 30 18
T112 RIERA JAUME, Pedro Juan 29 18
T136 LLANSOLA NOVALES, Simon 26 18
34 Força Quiropráctic11672
T41 LE GLOUX, Stephane 34 18
T74 MIRO BRIERLEY, Miguel 31 18
T112 DESVAUX, Luis 29 18
T142 HINDLE, Neil 22 18
35 Heliocare11572
T94 ROIG SARRALDE, Miguel 30 18
T112 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 29 18
T112 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 29 18
T129 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 27 18
36 TAIGUER GOLF TEAM11572
T94 ARIAS MARTORELL, Miguel Angel 30 18
T94 RAMIREZ NARANJO, Francisco 30 18
T122 PONCE MESA, Jose A 28 18
T129 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 27 18