V Prueba Circuito Hexagonal
16 septiembre - Campo: Palma,
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 17 septiembre 2023 07:22:54
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 | GELABERT, FRANCISCO |
| FONT ROSSELLO, TONI | ||
| LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
| SUASI LLITERAS, JOAN | ||
| 2 | 09:30 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO |
| LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
| SALVA MONTULET, PHILIP | ||
| ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
| 3 | 09:30 | RIERA JAUME, PEDRO JUAN |
| AMBORN, MATTIAS | ||
| GONZALEZ DE ALAIZA, LUIS | ||
| BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
| 4 | 09:30 | MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA |
| FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
| SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
| RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
| 5 | 09:30 | TINTORE BELIL, ENRIQUE |
| DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
| PASCUAL FERRAGUT, TOMEU | ||
| LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
| 6 | 09:30 | CERDA JAUME, PABLO |
| SWENSSON, JOOST ERIC | ||
| MAS AYALA, BARTOLOME | ||
| BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
| 7 | 09:30 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL |
| GUAL DE TORRELLA RIVERO, CARLOS | ||
| MAS MESTRE, PEDRO | ||
| CROZIER FRAU, MARC | ||
| 8 | 09:30 | KREISLER JOLY, DIEGO |
| DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
| PERELLO VALLECILLO, FERNANDO | ||
| DEYA LLOPIS, JOAN | ||
| 9 | 09:30 | LLABRES BIBILONI, IVAN |
| BESTARD RAMON, PEDRO JUAN | ||
| MOREY SAMPOL, BARTOLOME | ||
| VAQUER ARAUJO, XAVIER | ||
| 10 | 09:30 | PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO |
| ROIG SARRALDE, MIGUEL | ||
| MARTORELL, FRANCISCO | ||
| SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
| 11 | 09:30 | MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO |
| ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
| TEJEDOR ANDERSEN, ERIK | ||
| TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO | ||
| 12 | 09:30 | MASSANET PASSOLAS, JOAN |
| JULVE JAUME, LLUIS | ||
| PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
| NAVARRO GARCIA, EMILIO | ||
| 13 | 09:30 | MASON, PETER |
| MARTI ESTELRICH, TONI | ||
| LLINAS SUREDA, JAIME | ||
| MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
| 14 | 09:30 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
| NADAL PARERA, RAFAEL | ||
| OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
| SALVA VIDAL, TOMEU | ||
| 15 | 09:30 | GARRIGA CORTEZO, JORGE |
| BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
| PIZARRO FRICK, JONATAN | ||
| BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
| 16 | 09:30 | TERRASA MORA, JUAN C |
| MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
| RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
| TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
| 17 | 09:30 | GOMEZ POLO, JAVIER |
| LINDGENS, CHRISTIAN | ||
| VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
| MULLER, ANNE MARIE | ||
| 18 | 09:30 | ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO |
| SCHULZ, GREGOR | ||
| ROEGIES, STEFAN | ||
| HUNSICKER, THOMAS KARL | ||
| 1 | 09:40 | JAUME MULET, BERNARDINO |
| PONS CORDON, BARTOLOME | ||
| FEBRER SANTANDREU, MATEU | ||
| AMOROS PRATS, ANTONI | ||
| 12 | 09:40 | MORAN MURO, PABLO |
| GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
| ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
| FERRER AMENGUAL, JUAN M | ||
| 1 | 15:00 | ENSEÑAT COLL, JOAQUIN |
| ECKERT, JOEL | ||
| COLL SOLER, MIGUEL | ||
| MEYER, MATTHIAS | ||
| 2 | 15:00 | SUAREZ RIESCO, DIONISIO |
| DARDER TROBAT, JUAN F | ||
| VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
| DARDER ABAD, DANIEL | ||
| 3 | 15:00 | BRUNET COMPANY, JAIME |
| DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
| MARQUES MORAGUES, MARIANO | ||
| RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
| 4 | 15:00 | DELGADO SOTO, SALVADOR |
| GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
| GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
| MARQUEZ SUÑER, JOAQUIN | ||
| 6 | 15:00 | LOPEZ-CERON POSADA, JAVIER |
| PAEZ DE FRANCESCO, DANIEL ARTURO | ||
| BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
| GARRIDO SEVILLA, CATALINO | ||
| 7 | 15:00 | KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON |
| PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO | ||
| BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
| DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
| 9 | 15:00 | DALMAU DOMENECH, JOSE M |
| SEGUI CARO, PAU | ||
| FERNANDEZ VIDAL, SERGIO | ||
| VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
| 10 | 15:00 | ROJANO FERNANDEZ, PEDRO |
| MIRO BRIERLEY, MIGUEL | ||
| VALLES PAYERAS, MIQUEL | ||
| HINDLE, NEIL | ||
| 11 | 15:00 | ADAN ACAPTE, ENRIC |
| LE GLOUX, STEPHANE | ||
| GARI PARERA, JAIME | ||
| DESVAUX, LUIS | ||
| 12 | 15:00 | SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL |
| CRESPI GOMEZ, MARC | ||
| PONCE MESA, JOSE A | ||
| FIOL CAIMARI, JAUME | ||
| 13 | 15:00 | ARIAS MARTORELL, MIGUEL ANGEL |
| FIOL CAIMARI, MARIA | ||
| RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
| FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
| 15 | 15:00 | BOQUERA MORELL, JOSE |
| MASCARO POU, AGUSTIN | ||
| OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
| TRUANT, VINCENT | ||
| 16 | 15:00 | PRATS MULET, PEDRO |
| RIERA MONROIG, GUILLERMO | ||
| NICOLAU NANO, RAFAEL | ||
| MANZANO RIERA, RAMON | ||
| 17 | 15:00 | MATEU BOU, JUAN |
| ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
| BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
| BALLESTER, JUAN BAUTISTA | ||
| 18 | 15:00 | LLORCA MENENDEZ, JOSE VICENTE |
| SERVERA BRUNET, BIEL | ||
| GARCIA VILLA, CESAR MARIA | ||
| JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
| 1 | 15:10 | BIBILONI DOLS, FRANCISCO JAVIER |
| RENKEWITZ, DANIEL | ||
| CABRER PIZA, PEDRO | ||
| HORTIAN, GERO |
