IV Prueba Circuito Hexagonal - Domingo

16 julio - Campo: T Calvia,

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 16 julio 2023 15:01:50
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 SONTROBAT - PROA14972
4 SERVERA BRUNET, Biel 39 18
T5 NADAL HOMAR, Rafael 38 18
T11 MATEU BOU, Juan 37 18
T15 JUAN SUREDA, Juan Pedro 35 18
2 PARAPAR TEAM13872
3 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 40 18
T13 PRIETO GONZALO, Felipe 36 18
T36 JIMENEZ CARRERO, Andres 31 18
T36 FRECHOSO LLORENTE, Raul 31 18
3 TERRAZA BALEAR13872
2 PRICE, Michael 41 18
T19 SWENSSON, Joost Eric 34 18
T31 MARTINEZ NAVARRO, David 32 18
T36 CROZIER FRAU, Marc 31 18
4 Coco Beach House13672
T5 MANZANO RIERA, Ramon 38 18
T19 RIERA MONROIG, Guillermo 34 18
T19 GOMILA FLUXA, Joan Xavier 34 18
T44 TRUANT, Vincent 30 18
5 ESCABRUM13572
T5 MARQUES MORAGUES, Mariano 38 18
T19 BRUNET COMPANY, Jaime 34 18
T19 CERDO HAITZ, Manuel 34 18
T52 GALMES ROTGER, Miguel 29 18
6 TAIGUER GOLF TEAM13472
T5 ARIAS MARTORELL, Miguel Angel 38 18
T15 RAMIREZ NARANJO, Francisco 35 18
T36 CALVO PIÑAR, Jose Guillermo 31 18
T44 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 30 18
7 Golf de Andratx GOATS13272
T5 PAWEL, Jens 38 18
T19 STEIN, Andre 34 18
T36 ROTH, Jutta 31 18
T52 SCHOLL, Thomas 29 18
8 DRONE SERVICE BY ALUA HOTELS13172
1 ENSEÑAT COLL, Joaquin 43 18
T28 BIBILONI DOLS, Francisco Javier 33 18
T52 RAMON CARBONELL, Josep Miquel 29 18
T65 COLL SOLER, Miguel 26 18
9 Finca El Patio Allstars12872
T19 TAUBE, Moritz 34 18
T28 SCHILLING, Thomas 33 18
T36 HEINSEN SERVERA, Hans 31 18
T44 SCHMALER, Christiane 30 18
10 Golfos de Arabella12572
T28 MARTORELL HERAS, Sebastian 33 18
T31 ZAVORAL, Karel 32 18
T44 ISERN SANTANDREU, Damian 30 18
T44 RUIZ SALAZAR, Francisco 30 18
11 Udemax team12272
T13 MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, Emilio 36 18
T31 ROSSELLO FIOL, Oscar 32 18
T62 MARQUES PUIGDORFILA, Joaquin 27 18
T62 GALAN, Francisco Baltasar 27 18
12 HEADSEEKERS WARRIORS11972
T11 ZARAGOZA IGLESIAS, Jose Luis 37 18
T15 CIFRE SALLERAS, Francisco 35 18
T67 SEEBERGER, Philipp Sebastian 25 18
T71 PLANAS PUIGSERVER, Carlos 22 18
13 Es Foners11872
T5 SERRANO LARRAZABAL, Angel 38 18
T31 GARCIA GOMEZ, Alvaro 32 18
T52 SANCHEZ CASTRO, Francisco 29 18
74 ULECIA TAILLEFER, Jorge 19 18
14 Son Gual11672
T36 SOMMERLAD, Ralph 31 18
T44 SOMMERLAD, Moritz 30 18
T58 WEINBERGER, Karl 28 18
T62 LINZ, Manfred Paul 27 18
15 Golf es vida11572
T19 SOCIAS MONSERRAT, Maria Francisca 34 18
T36 AMER CIRER, Juan 31 18
T58 CALDENTEY GISPERT, Miguel 28 18
T71 SBERT JORDI, Francisca C 22 18
16 MAS GOATS11272
T19 FRITTS, Edward Charles 34 18
T58 GONZALEZ GARCIA, David 28 18
T67 SERNA SIERRA, Juan 25 18
T67 GEHLERT, Jochen 25 18
17 Team Luna11272
T31 MOSELER, Bernhard 32 18
T44 ETTER, Max 30 18
T52 KREICHELT, Kai-uwe 29 18
73 ETTER, Marco 21 18
18 Mallorcasa10272
T44 MARTINEZ RAMIREZ, Juan Jose 30 18
T58 NAVARRO VALLE, Ulpiano 28 18
T65 FIOL ROTGER, Jaime 26 18
75 MARTINEZ PALOU, Juan C. 18 18
19 TEAM BEKKERS9872
T15 MUNAR MORAGUES, Miguel 35 18
T52 ALLONA DE ROSENDO, Jose F 29 18
70 SANS LUJAN, Pablo Agustin 24 18
76 BERGA NOGUERA, Francisco 10 18