IV Prueba Circuito Hexagonal - Domingo
16 julio - Campo: T Calvia,
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 16 julio 2023 15:01:50
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | PRICE, MICHAEL |
ENSEÑAT COLL, JOAQUIN | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
2 | 09:30 | PRIETO GONZALO, FELIPE |
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
3 | 09:30 | GALMES ROTGER, MIGUEL |
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
MARQUES MORAGUES, MARIANO | ||
4 | 09:30 | ROTH, JUTTA |
TAUBE, MORITZ | ||
STEIN, ANDRE | ||
SCHILLING, THOMAS | ||
5 | 09:30 | PAWEL, JENS |
SCHOLL, THOMAS | ||
HEINSEN SERVERA, HANS | ||
SCHMALER, CHRISTIANE | ||
6 | 09:30 | ZAVORAL, KAREL |
SEEBERGER, PHILIPP SEBASTIAN | ||
MARTORELL HERAS, SEBASTIAN | ||
ZARAGOZA IGLESIAS, JOSE LUIS | ||
7 | 09:30 | ISERN SANTANDREU, DAMIAN |
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
CIFRE SALLERAS, FRANCISCO | ||
PLANAS PUIGSERVER, CARLOS | ||
8 | 09:30 | SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL |
LINZ, MANFRED PAUL | ||
WEINBERGER, KARL | ||
CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
9 | 09:30 | ARIAS MARTORELL, MIGUEL ANGEL |
SOMMERLAD, RALPH | ||
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
SOMMERLAD, MORITZ | ||
10 | 09:30 | GOMILA FLUXA, JOAN XAVIER |
KREICHELT, KAI-UWE | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
MANZANO RIERA, RAMON | ||
11 | 09:30 | ETTER, MARCO |
TRUANT, VINCENT | ||
ETTER, MAX | ||
RIERA MONROIG, GUILLERMO | ||
12 | 09:30 | MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO |
ROSSELLO FIOL, OSCAR | ||
GEHLERT, JOCHEN | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
14 | 09:30 | SANS LUJAN, PABLO AGUSTIN |
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
ALLONA DE ROSENDO, JOSE F | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
15 | 09:30 | SBERT JORDI, FRANCISCA C |
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
MUNAR MORAGUES, MIGUEL | ||
BERGA NOGUERA, FRANCISCO | ||
16 | 09:30 | ULECIA TAILLEFER, JORGE |
MATEU BOU, JUAN | ||
NADAL HOMAR, RAFAEL | ||
GARCIA GOMEZ, ALVARO | ||
17 | 09:30 | NAVARRO VALLE, ULPIANO |
MARTINEZ PALOU, JUAN C. | ||
SANCHEZ CASTRO, FRANCISCO | ||
SERRANO LARRAZABAL, ANGEL | ||
18 | 09:30 | MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE |
FIOL ROTGER, JAIME | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
SERVERA BRUNET, BIEL | ||
1 | 09:40 | RAMON CARBONELL, JOSEP MIQUEL |
MARTINEZ NAVARRO, DAVID | ||
BIBILONI DOLS, FRANCISCO JAVIER | ||
CROZIER FRAU, MARC | ||
13 | 09:40 | GALAN, FRANCISCO BALTASAR |
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
SERNA SIERRA, JUAN | ||
MARQUES PUIGDORFILA, JOAQUIN |