IV Prueba Circuito Hexagonal

15 julio - Campo: T Calvia,

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 15 julio 2023 20:54:45
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 BALEAR ENERGY15872
1 LOWEN, Oliver Peter 45 18
T2 KREISLER JOLY, Diego 42 18
T14 PERELLO VALLECILLO, Fernando 38 18
T69 LLABRES BIBILONI, Ivan 33 18
2 TU HIPER.COM14972
T6 SUASI LLITERAS, Joan 39 18
T6 OLIVER LLORET, Santiago 39 18
T34 CALVIÑO, Miquel Angel 36 18
T41 FEBRER SANTANDREU, Mateu 35 18
3 Riera - Florit14272
T6 PASCUAL FERRAGUT, Tomeu 39 18
T41 RIERA MUÑOZ, Miguel 35 18
T55 TINTORE BELIL, Enrique 34 18
T55 FLORIT VICENS, Bartolome 34 18
4 OLIVER AGENCIA INMOBILIARIA14172
T2 TERRASA MORA, Juan C 42 18
T14 TORRENTS SANDBERG, Oliver 38 18
T78 RAMALLO TORRES, Camilo 32 18
T107 PIZARRO FRICK, Jonatan 29 18
5 ELITE DOGS14072
T26 BORTOLOTTI, Stefano 37 18
T41 TOUS AGUILO, Bartolome 35 18
T55 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 34 18
T55 DUENKLER, Dirk 34 18
6 PM GRUP 2113972
T14 AMOROS PRATS, Antoni 38 18
T14 VALLESPIR, Montserrate 38 18
T55 MADRIGAL, Guillermo 34 18
T107 GELABERT, Francisco 29 18
7 DBSOFT13872
5 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Juan Pedro 41 18
T41 RIERA VAZQUEZ, Ramon 35 18
T78 RAMIS MORELL, Antonio 32 18
T94 RIBOT MURILLO, Victor 30 18
8 AIGONOVA INSTAL. TEAM13572
T26 NAVARRO GARCIA, Emilio 37 18
T55 JULVE JAUME, Lluis 34 18
T78 BAUZA LOPEZ, Miguel 32 18
T78 ROMO PEREZ, Francisco 32 18
9 HELIOCARE13572
T14 ROIG SARRALDE, Miguel 38 18
T41 RIPOLL L, Bartolome Alonso 35 18
T69 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 33 18
T107 DURAN ABAD, Guillermo 29 18
10 SOCKET TEAM13572
T14 DEYÀ LLOPIS, Miquel 38 18
T41 DEYA LLOPIS, Joan 35 18
T69 INSUA BAUZA, Jose 33 18
T107 VAQUER ARAUJO, Xavier 29 18
11 RNA13472
T34 DE LUCA, Antonio 36 18
T55 LLINAS SUREDA, Jaime 34 18
T69 MASON, Peter 33 18
T89 SALVA VIDAL, Tomeu 31 18
12 Jumbo Tours Team13472
T6 FERRER AMENGUAL, Juan M 39 18
T14 GONZALEZ PERALES, Jose 38 18
T107 MASSANET PASSOLAS, Joan 29 18
T119 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 28 18
13 Team Rocket13372
T26 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 37 18
T41 SEGUI CARO, Pau 35 18
T89 VIDAL RIUTORT, Xavier 31 18
T94 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 30 18
14 Balneario Illetas & grand follie13272
T26 BLANES ANDERSSON, Alejandro 37 18
T69 AZPILICUETA RODRIGUEZ V., Borja 33 18
T78 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 32 18
T94 AMBORN, Mattias 30 18
15 SLICERS13272
T34 ORIZAOLA STRANSKY, Stefan 36 18
T55 GONZALEZ DE ALAIZA, Luis 34 18
T78 ORDOÑEZ JIMENEZ, Antonio 32 18
T94 VIDAL PONS, Miguel Angel 30 18
16 Ancora & Clima13272
T14 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 38 18
T41 SORIA RACHON, Gregorio 35 18
T55 REAL RAMON, Guillermo J 34 18
T136 NTIFI BOUHADI, Mohamed 25 18
17 ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL13172
T34 FULLANA AGUIRRE, Raul Sants 36 18
T41 VDOVINA, Sofia 35 18
T94 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 30 18
T94 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 30 18
18 piratas oh yeha13172
T14 BISBAL BUSQUETS, Onofre 38 18
T55 MARQUEZ SUÑER, Joaquin 34 18
T78 GOMEZ CHICANO, Marcos 32 18
T125 MARTINEZ GARCIA, Antonio 27 18
19 BLOCKHOUSE13072
T26 MOLINA VAN DE KAMP, John J 37 18
T55 HÚMERA AMAT, Roberto 34 18
T94 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 30 18
T107 PONCE MARI, Antonio 29 18
20 VIAJES MIRADOR12872
T55 FIOL CAIMARI, Francesc 34 18
T78 FIOL CAIMARI, Jaume 32 18
T89 CRESPI GOMEZ, Marc 31 18
T89 FIOL CAIMARI, Maria 31 18
21 AMIGOS FOREVER12872
T14 GONZALEZ REVERTE, Antonio 38 18
T78 DELGADO SOTO, Salvador 32 18
T107 GARRIDO SEVILLA, Catalino 29 18
T107 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 29 18
22 BackSpin Boys12772
T34 MAS AYALA, Bartolome 36 18
T41 MARIN PULIDO, Pablo Angel 35 18
T94 CERDA JAUME, Pablo 30 18
T131 MAS MESTRE, Pedro 26 18
23 HOTEL CALA DOR12672
T41 PRATS MULET, Pedro 35 18
T69 NICOLAU NANO, Rafael 33 18
T94 MAHARAJ, Vijay 30 18
T119 NICOLAU NANO, Juan Pablo 28 18
24 La Columna Vertebral12672
T26 DEYA SERRA, Miguel Maria 37 18
T34 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 36 18
T119 RIGO PANIZA, Damian 28 18
T136 SUAREZ RIESCO, Dionisio 25 18
25 Pula Golf Resort12672
T6 BISELLACH SERVERA, Marc 39 18
T55 NICOLAU TOMAS, Joan 34 18
T107 TOUS NICOLAU, Joan 29 18
T139 SALA TOUS, Arnau 24 18
26 metalúrgicas Aguilo12472
T26 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 37 18
T94 AGUILO BOSCH, Ramon 30 18
T94 GONZALEZ, Francisco Javier 30 18
T125 MENENDEZ ALVAREZ, Rafael 27 18
27 Força Quiropráctic12472
T6 DESVAUX, Luis 39 18
T14 LE GLOUX, Stephane 38 18
T139 LE GLOUX, Christelle 24 18
141 HINDLE, Neil 23 18
28 GEMAHE GOLF12472
T6 MATEOS MUÑOZ, Jose 39 18
T26 BONNIN SAMPER, Santiago 37 18
T107 BLAZQUEZ Z, Marcos 29 18
T144 TUGORES MORRO, Jaime 19 18
29 HOTEL PANORAMA DON MIGUEL12372
T34 PONS CORRO, Pere Antoni 36 18
T89 SABATER CANTERO, Miquel 31 18
T119 ALFARO, Federico 28 18
T119 PONS CIFRE, Pedro 28 18
30 SI NO FOS12072
T41 CARBONELL ORDINAS, Pedro J 35 18
T78 ADAN ACAPTE, Enric 32 18
T125 MARIN PARRA, Jose 27 18
T131 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 26 18
31 QROMIA GOLF11772
T6 MARTORELL, Francisco 39 18
T69 ABRAHAM BUADES, Miguel 33 18
T131 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 26 18
T144 TERRASA SAGRISTA, Francisco 19 18
32 Alcanada Bellevue11672
T55 MORANO TORRES, Jorge 34 18
T94 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 30 18
T131 VIDAL BRITO DEL PINO, Gabriela 26 18
T131 OLIVA RIERA, Joan Bernat 26 18
33 ADNGOLF By HG11672
T14 SERRA ROSERO, Cristian 38 18
T107 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, Jaime 29 18
T125 MARCH LLOBERA, Gerardo 27 18
T142 VALLES AMILLACH, Marcos 22 18
34 Golpes bajos10472
T107 BALLESTER, Juan Bautista 29 18
T119 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 28 18
T136 POVEDA LARA, Angel 25 18
T142 GARCIA VILLA, Cesar Maria 22 18
35 Pine Trap Crew10354
T41 RENKEWITZ, Daniel 35 18
T41 HORTIAN, Gero 35 18
T69 SCHOBER, Matthias 33 18
36 MELIA GOLF10154
T2 FERNANDEZ VIDAL, Sergio 42 18
T78 DE LA HERA SALVADOR, Juan 32 18
T125 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 27 18
NP DALMAU DOMENECH, Jose M - 15:30
37 Son Muda Gardens9054
T69 MULLER, Anne Marie 33 18
T94 SCHULZ, Gregor 30 18
T125 LOES, Ernest 27 18