IV Prueba Circuito Hexagonal
15 julio - Campo: T Calvia,
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 15 julio 2023 20:54:45
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:30 | GELABERT, FRANCISCO |
GONZALEZ DE ALAIZA, LUIS | ||
MADRIGAL, GUILLERMO | ||
ORDOÑEZ JIMENEZ, ANTONIO | ||
2 | 09:30 | VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA |
AZPILICUETA RODRIGUEZ V., BORJA | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
3 | 09:30 | RIBOT MURILLO, VICTOR |
VDOVINA, SOFIA | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
4 | 09:30 | RIERA VAZQUEZ, RAMON |
FULLANA AGUIRRE, RAUL SANTS | ||
MARQUES JUAN DE SENTMENAT, JUAN PEDRO | ||
SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
5 | 09:30 | MAS AYALA, BARTOLOME |
MARTORELL, FRANCISCO | ||
CERDA JAUME, PABLO | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
6 | 09:30 | TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO |
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
MAS MESTRE, PEDRO | ||
7 | 09:30 | FLORIT VICENS, BARTOLOME |
GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS | ||
PASCUAL FERRAGUT, TOMEU | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
8 | 09:30 | HÚMERA AMAT, ROBERTO |
TINTORE BELIL, ENRIQUE | ||
MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
9 | 09:30 | ROMO PEREZ, FRANCISCO |
GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
JULVE JAUME, LLUIS | ||
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
10 | 09:30 | NAVARRO GARCIA, EMILIO |
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
MENENDEZ ALVAREZ, RAFAEL | ||
11 | 09:30 | DEYÀ LLOPIS, MIQUEL |
MASON, PETER | ||
DEYA LLOPIS, JOAN | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
12 | 09:30 | RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO |
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
ROIG SARRALDE, MIGUEL | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
13 | 09:30 | DURAN ABAD, GUILLERMO |
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
TEJEDOR ANDERSEN, ERIK | ||
FERRER AMENGUAL, JUAN M | ||
14 | 09:30 | SALA TOUS, ARNAU |
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
15 | 09:30 | TUGORES MORRO, JAIME |
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
NICOLAU TOMAS, JOAN | ||
16 | 09:30 | ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE |
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
GARCIA VILLA, CESAR MARIA | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
17 | 09:30 | RIGO PANIZA, DAMIAN |
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
18 | 09:30 | NTIFI BOUHADI, MOHAMED |
POVEDA LARA, ANGEL | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
BALLESTER, JUAN BAUTISTA | ||
1 | 09:40 | AMOROS PRATS, ANTONI |
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN | ||
2 | 09:40 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
MORANO TORRES, JORGE | ||
AMBORN, MATTIAS | ||
12 | 09:40 | VAQUER ARAUJO, XAVIER |
SALVA VIDAL, TOMEU | ||
INSUA BAUZA, JOSE | ||
DE LUCA, ANTONIO | ||
1 | 15:30 | SUASI LLITERAS, JOAN |
HORTIAN, GERO | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
2 | 15:30 | SCHOBER, MATTHIAS |
OLIVER LLORET, SANTIAGO | ||
RENKEWITZ, DANIEL | ||
FEBRER SANTANDREU, MATEU | ||
3 | 15:30 | CARBONELL ORDINAS, PEDRO J |
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
MARIN PARRA, JOSE | ||
GARRIDO SEVILLA, CATALINO | ||
6 | 15:30 | DELGADO SOTO, SALVADOR |
SANCHEZ PALOMO, CRISANTO | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
ADAN ACAPTE, ENRIC | ||
7 | 15:30 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
MARQUEZ SUÑER, JOAQUIN | ||
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
8 | 15:30 | BISBAL BUSQUETS, ONOFRE |
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
GOMEZ CHICANO, MARCOS | ||
SEGUI CARO, PAU | ||
9 | 15:30 | FERNANDEZ VIDAL, SERGIO |
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
TERRASA MORA, JUAN C | ||
PIZARRO FRICK, JONATAN | ||
10 | 15:30 | PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE |
RAMALLO TORRES, CAMILO | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
11 | 15:30 | PONS CORRO, PERE ANTONI |
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
SABATER CANTERO, MIQUEL | ||
PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | ||
12 | 15:30 | ALFARO, FEDERICO |
DUENKLER, DIRK | ||
PONS CIFRE, PEDRO | ||
BORTOLOTTI, STEFANO | ||
13 | 15:30 | LE GLOUX, CHRISTELLE |
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
LE GLOUX, STEPHANE | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
14 | 15:30 | HINDLE, NEIL |
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
DESVAUX, LUIS | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
15 | 15:30 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME |
KREISLER JOLY, DIEGO | ||
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
LOWEN, OLIVER PETER | ||
16 | 15:30 | PERELLO VALLECILLO, FERNANDO |
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
LLABRES BIBILONI, IVAN | ||
MARCH LLOBERA, GERARDO | ||
17 | 15:30 | MULLER, ANNE MARIE |
NICOLAU NANO, RAFAEL | ||
PRATS MULET, PEDRO | ||
18 | 15:30 | MAHARAJ, VIJAY |
SCHULZ, GREGOR | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
LOES, ERNEST |