II Prueba Circuito Hexagonal - Domingo

14 mayo - Campo: Pula Golf, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 14 mayo 2023 14:17:19
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 SOCKET TEAM13872
T2 DEYA LLOPIS, Joan 39 18
T5 DEYÀ LLOPIS, Miquel 37 18
T25 INSUA BAUZA, Jose 32 18
T40 VAQUER ARAUJO, Xavier 30 18
2 PULA GOLF RESORT13572
T7 SERVERA LLULL, Antoni 36 18
T10 SAGRERA LOPEZ, Javier 35 18
T10 BISELLACH SERVERA, Marc 35 18
T48 TOUS NICOLAU, Joan 29 18
3 terraza balear13572
1 PRICE, Michael 46 18
T2 GUAL DE TORRELLA RIVERO, Carlos 39 18
T57 SWENSSON, Joost Eric 27 18
T70 CROZIER FRAU, Marc 23 18
4 LA COLUMNA VERTEBRAL13372
4 BIBILONI FERRER, Gaspar 38 18
T5 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 37 18
T17 DEYA SERRA, Miguel Maria 33 18
T65 RIGO PANIZA, Damian 25 18
5 MELIA GOLF12772
T14 DE LA HERA SALVADOR, Juan 34 18
T17 MORAS MASO, Jordi De Las 33 18
T25 DALMAU DOMENECH, Jose M 32 18
T51 FERNANDEZ VIDAL, Sergio 28 18
6 METALURGICAS AGUILO12672
T10 MENENDEZ ALVAREZ, Rafael 35 18
T17 LOPEZ BAUCELLS, Ferran 33 18
T32 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 31 18
T57 ANDREU MULET, Ricardo 27 18
7 MAS GOATS12572
T14 FRITTS, Edward Charles 34 18
T25 SERNA SIERRA, Juan 32 18
T40 FERRER PASTOR, Jaume 30 18
T48 DELGADO GARCIA, Miguel Angel 29 18
8 VIAJES MIRADOR12572
T17 FIOL CAIMARI, Jaume 33 18
T17 FIOL CAIMARI, Maria 33 18
T32 FIOL CAIMARI, Francesc 31 18
T51 CRESPI GOMEZ, Marc 28 18
9 hotel cala dor12472
T7 OLEZA SERRA, Javier De 36 18
T32 NICOLAU NANO, Juan Pablo 31 18
T40 MAHARAJ, Vijay 30 18
T57 NICOLAU NANO, Rafael 27 18
10 ADNGOLF12372
T14 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 34 18
T32 COLL BARCELO, Marc 31 18
T40 SERRA ROSERO, Cristian 30 18
T51 GARRIDO MAYOL, Alejandro 28 18
11 TEAM LUNA12072
T25 PUKE, Volker 32 18
T32 STRICKRODT, Gisela 31 18
T32 ETTER, Marco 31 18
T60 NIETO FERNANDEZ, Jose Andres 26 18
12 Udemax team12072
T17 MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, Emilio 33 18
T25 GALAN CHACON, Francisco B 32 18
T32 ROSSELLO FIOL, Oscar 31 18
T68 MARQUES PUIGDORFILA, Joaquin 24 18
13 piratas oh yeah11572
T10 MARQUEZ SUÑER, Joaquin 35 18
T40 BISBAL BUSQUETS, Onofre 30 18
T51 LOPEZ-CERON POSADA, Javier 28 18
72 BARRIO VEGA, Ignacio 22 18
14 ANCORA & CLIMA10572
T25 SORIA RACHON, Gregorio 32 18
T40 GARCIA VAZQUEZ, Luis 30 18
T60 NTIFI BOUHADI, Mohamed 26 18
T76 SANCHEZ CASTEJON, Lorenzo 17 18
15 HEADSEEKERS WARRIORS10272
T40 POU ESCARRER, Alejandro Gabriel 30 18
T51 LLODRA TELLEZ, Roman 28 18
T65 CIFRE SALLERAS, Francisco 25 18
T73 DALMAU ALORDA, Pedro Julio 19 18
16 Golf es vida10172
T17 AMER CIRER, Juan 33 18
T60 SBERT JORDI, Francisca C 26 18
T68 MIRASSO SANTOS, Claudio 24 18
75 CALDENTEY GISPERT, Miguel 18 18
17 TEAM BEKKERS9872
T25 MUNAR MORAGUES, Miguel 32 18
T60 BERGA NOGUERA, Francisco 26 18
T70 SANS LUJAN, Pablo Agustin 23 18
T76 BES GARAU, Adrian 17 18
18 Força Quiropráctic9454
T7 LE GLOUX, Christelle 36 18
T40 DESVAUX, Luis 30 18
T51 LE GLOUX, Stephane 28 18
19 Balear Energy9072
T17 LLABRES BIBILONI, Ivan 33 18
T32 LOWEN, Oliver Peter 31 18
T60 MOREY SAMPOL, Bartolome 26 18
NP VALERO BESTARD, Javier - 18
20 MALLORCASA GOLF-TEAM9072
T48 MARTINEZ RAMIREZ, Juan Jose 29 18
T65 FIOL ROTGER, Jaime 25 18
T73 MARTINEZ PALOU, Juan C. 19 18
T76 MORENO CASTILLO, Manuel 17 18