II Prueba Circuito Hexagonal

13 mayo - Campo: Pula Golf, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 13 mayo 2023 20:26:30
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 TU HIPER.COM14272
T1 OLIVER LLORET, Santiago 40 18
T14 FONT ROSSELLO, Toni 36 18
T30 CALVIÑO, Miquel Angel 34 18
T54 SUASI LLITERAS, Joan 32 18
2 PM GRUP 2114072
T6 GELABERT, Francisco 37 18
T6 LLABRES GIMENEZ, Antonio 37 18
T39 PONS CORDON, Bartolome 33 18
T39 AMOROS PRATS, Antoni 33 18
3 BALNEARIO ILLETAS & GRAND FOLLIE13472
T6 BLANES ANDERSSON, Alejandro 37 18
T22 AMBORN, Mattias 35 18
T39 BLANES ANDERSSON, Rafael 33 18
T85 AZPILICUETA RODRIGUEZ V., Borja 29 18
4 BLOCKHOUSE13172
T6 COHRS, Phillipp 37 18
T14 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 36 18
T85 HÚMERA AMAT, Roberto 29 18
T85 MODROK, Daniela 29 18
5 Alcanada-Bellevue13172
T1 MARTI ESTELRICH, Francisco 40 18
T30 MARTI ESTELRICH, Toni 34 18
T72 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 30 18
T107 OLIVA RIERA, Joan Bernat 27 18
6 SLICERS13172
T1 ORIZAOLA STRANSKY, Stefan 40 18
T39 LLANSOLA NOVALES, Simon 33 18
T54 GONZALEZ DE ALAIZA, Luis 32 18
T120 RIERA JAUME, Pedro Juan 26 18
7 GEMAHE GOLF13072
T22 MATEOS MUÑOZ, Jose 35 18
T39 BLAZQUEZ Z, Marcos 33 18
T54 BONNIN SAMPER, Santiago 32 18
T72 TORRES JIMENEZ, Oscar 30 18
8 AIGONOVA INSTALACIONS12972
T22 MORAN MURO, Pablo 35 18
T39 JULVE JAUME, Lluis 33 18
T54 NAVARRO GARCIA, Emilio 32 18
T85 ROMO PEREZ, Francisco 29 18
9 ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL12972
T14 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 36 18
T39 LUENGO MATILLA, Alberto 33 18
T54 VDOVINA, Sofia 32 18
T98 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 28 18
10 QROMIA GOLF12972
T14 ABRAHAM BUADES, Miguel 36 18
T14 MARTORELL, Francisco 36 18
T22 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 35 18
T141 TERRASA SAGRISTA, Francisco 22 18
11 RAFA NADAL ACADEMY12872
T22 MASON, Peter 35 18
T39 DE LUCA, Antonio 33 18
T54 NADAL PARERA, Rafael 32 18
T98 ALBORCH BAUMANN, Jorge Jose 28 18
12 AMIGOS F0REVER12872
T30 GONZALEZ REVERTE, Antonio 34 18
T39 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 33 18
T39 GARRIDO SEVILLA, Catalino 33 18
T98 PAEZ DE FRANCESCO, Daniel Arturo 28 18
13 DBSOFT12672
T6 RIBOT MURILLO, Victor 37 18
T22 RAMIS MORELL, Antonio 35 18
T85 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 29 18
T127 RIERA VAZQUEZ, Ramon 25 18
14 Taiguer golf team12572
T4 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 38 18
T30 MOLERO GARCIA, Jose Luis 34 18
T98 PONCE MESA, Jose A 28 18
T127 RAMIREZ NARANJO, Francisco 25 18
15 Team Rocket12472
T14 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 36 18
T54 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 32 18
T72 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 30 18
T120 VIDAL RIUTORT, Xavier 26 18
16 HELIOCARE12372
T22 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 35 18
T54 DURAN ABAD, Guillermo 32 18
T72 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 30 18
T120 RIPOLL L, Bartolome Alonso 26 18
17 JUMBO TOURS TEAM12372
T6 GONZALEZ PERALES, Jose 37 18
T66 TOMAS GALMES, Juan 31 18
T85 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 29 18
T120 FERRER AMENGUAL, Juan M 26 18
18 Oliver Agencia Inmobiliaria12372
T4 TORRENTS SANDBERG, Oliver 38 18
T30 TERRASA MORA, Juan C 34 18
T98 DI MAURO, Stefano 28 18
T138 RAMALLO TORRES, Camilo 23 18
19 DRONE SERVICE 360 by ALUA HOTELS12172
T14 RAMON CARBONELL, Josep Miquel 36 18
T85 CABRER PIZA, Pedro 29 18
T85 COLL SOLER, Miguel 29 18
T107 ENSEÑAT COLL, Joaquin 27 18
20 ELITE DOGS12172
T39 DUENKLER, Dirk 33 18
T66 TOUS AGUILO, Bartolome 31 18
T72 BORTOLOTTI, Stefano 30 18
T107 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 27 18
21 Golfos de Arabella11972
T30 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 34 18
T66 RUIZ SALAZAR, Francisco 31 18
T85 BESCOS DODERO, Fernando 29 18
T127 ISERN SANTANDREU, Damian 25 18
22 RIERA FLORIT11772
T39 PASCUAL FERRAGUT, Tomeu 33 18
T72 FLORIT VICENS, Bartolome 30 18
T85 WENCELBLAT DEAS, Diego 29 18
T127 RIERA MUÑOZ, Miguel 25 18
23 HOTEL PANORAMA DON MIGUEL11772
T22 PONS CIFRE, Pedro 35 18
T39 SABATER CANTERO, Miquel 33 18
T127 ALFARO, Federico 25 18
T135 GONZALEZ MUÑOZ, Javier 24 18
24 Escabrum11772
T54 GALMES ROTGER, Miguel 32 18
T66 DARDER TROBAT, Juan F 31 18
T72 MARQUES MORAGUES, Mariano 30 18
T135 DARDER ABAD, Daniel 24 18
25 Golpes bajos11272
T39 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 33 18
T85 BALLESTER, Juan Bautista 29 18
T98 POVEDA LARA, Angel 28 18
T141 LLORCA MENENDEZ, Jose Vicente 22 18
26 BackSpin Boys11172
T54 MAS MESTRE, Pedro 32 18
T107 MARIN PULIDO, Pablo Angel 27 18
T107 MAS AYALA, Bartolome 27 18
T127 TECUL REAL, Albert 25 18
27 Finca El Patio Allstars11072
T54 SCHILLING, Thomas 32 18
T72 RIEDEL, Jan 30 18
T107 HEINSEN SERVERA, Hans 27 18
T144 TAUBE, Moritz 21 18
28 PARES Y MOSCAS10872
T39 GOMEZ POLO, Javier 33 18
T72 ROEGIES, Stefan 30 18
T135 LEGA AGUIRRE, Lucas 24 18
T144 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 21 18
29 PARAPAR TEAM10772
T66 FRECHOSO LLORENTE, Raul 31 18
T98 PRIETO GONZALO, Felipe 28 18
T107 JIMENEZ CARRERO, Andres 27 18
T144 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 21 18
30 COCO BEACH HOUSE10672
T107 GOMILA FLUXA, Joan Xavier 27 18
T107 ALVAREZ VALDERRAMA, Victor Manuel 27 18
T107 TRUANT, Vincent 27 18
T127 MANZANO RIERA, Ramon 25 18
31 Pine Trap Crew10354
T6 RENKEWITZ, Daniel 37 18
T14 SCHOBER, Matthias 36 18
T72 ECKERT, Joel 30 18
32 Hotel Brismar10372
T72 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 30 18
T120 MARQUES, Jose Luis 26 18
T127 TORNER JOHANSSON, Sacha 25 18
T141 CALVET ALOMAR, Bernardo 22 18
33 SI NO FOS10372
T98 CARBONELL ORDINAS, Pedro J 28 18
T98 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 28 18
T107 ADAN ACAPTE, Enric 27 18
149 MARIN PARRA, Jose 20 18
34 GOLF DE ANDRATX GOATS10372
T30 GRAEFE, Volker 34 18
T85 PAWEL, Jens 29 18
T144 YILMAZ, Ertugrul Aturo 21 18
T150 DUETEMEYER, Wilhelm 19 18
35 Son Gual9972
T6 SOMMERLAD, Moritz 37 18
T54 SOMMERLAD, Ralph 32 18
T72 WEINBERGER, Karl 30 18
NP SOMMERLAD, Patricia - 18
36 es foners9772
T30 GARCIA GOMEZ, Alvaro 34 18
T138 SERRANO LARRAZABAL, Angel 23 18
T144 ULECIA TAILLEFER, Jorge 21 18
T150 OCHOA RUBI, Ignacio 19 18
37 Son Muda Gardens8971
T85 LINDGENS, Christian 29 18
T107 MULLER, Anne Marie 27 18
T120 PAUL, Ralf 26 18
RET SASTRE PAPIOL, Juan 7 17
38 SYS FINANCE8754
T30 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 34 18
T107 SANCHO FIGUERAS, Salvador 27 18
T120 PEREZ IÑURRITEGUI, Imanol 26 18
39 GOATS8454
T66 ALZINA ANTICH, Daniel 31 18
T72 CONDE ECHEVARRIA, Alejandro 30 18
T138 PICON ARJONA, Carlos 23 18