II Prueba Circuito Hexagonal

13 mayo - Campo: Pula Golf, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 13 mayo 2023 20:26:30
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 TU HIPER.COM11072
T1 OLIVER LLORET, Santiago 40 18
T14 FONT ROSSELLO, Toni 36 18
T30 CALVIÑO, Miquel Angel 34 18
T54 SUASI LLITERAS, Joan 32 18
2 PM GRUP 2110772
T6 GELABERT, Francisco 37 18
T6 LLABRES GIMENEZ, Antonio 37 18
T39 PONS CORDON, Bartolome 33 18
T39 AMOROS PRATS, Antoni 33 18
3 QROMIA GOLF10772
T14 ABRAHAM BUADES, Miguel 36 18
T14 MARTORELL, Francisco 36 18
T22 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 35 18
T141 TERRASA SAGRISTA, Francisco 22 18
4 BALNEARIO ILLETAS & GRAND FOLLIE10572
T6 BLANES ANDERSSON, Alejandro 37 18
T22 AMBORN, Mattias 35 18
T39 BLANES ANDERSSON, Rafael 33 18
T85 AZPILICUETA RODRIGUEZ V., Borja 29 18
5 SLICERS10572
T1 ORIZAOLA STRANSKY, Stefan 40 18
T39 LLANSOLA NOVALES, Simon 33 18
T54 GONZALEZ DE ALAIZA, Luis 32 18
T120 RIERA JAUME, Pedro Juan 26 18
6 Alcanada-Bellevue10472
T1 MARTI ESTELRICH, Francisco 40 18
T30 MARTI ESTELRICH, Toni 34 18
T72 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 30 18
T107 OLIVA RIERA, Joan Bernat 27 18
7 Pine Trap Crew10354
T6 RENKEWITZ, Daniel 37 18
T14 SCHOBER, Matthias 36 18
T72 ECKERT, Joel 30 18
8 BLOCKHOUSE10272
T6 COHRS, Phillipp 37 18
T14 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 36 18
T85 HÚMERA AMAT, Roberto 29 18
T85 MODROK, Daniela 29 18
9 ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL10172
T14 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 36 18
T39 LUENGO MATILLA, Alberto 33 18
T54 VDOVINA, Sofia 32 18
T98 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 28 18
10 DBSOFT10172
T6 RIBOT MURILLO, Victor 37 18
T22 RAMIS MORELL, Antonio 35 18
T85 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 29 18
T127 RIERA VAZQUEZ, Ramon 25 18
11 GEMAHE GOLF10072
T22 MATEOS MUÑOZ, Jose 35 18
T39 BLAZQUEZ Z, Marcos 33 18
T54 BONNIN SAMPER, Santiago 32 18
T72 TORRES JIMENEZ, Oscar 30 18
12 AIGONOVA INSTALACIONS10072
T22 MORAN MURO, Pablo 35 18
T39 JULVE JAUME, Lluis 33 18
T54 NAVARRO GARCIA, Emilio 32 18
T85 ROMO PEREZ, Francisco 29 18
13 RAFA NADAL ACADEMY10072
T22 MASON, Peter 35 18
T39 DE LUCA, Antonio 33 18
T54 NADAL PARERA, Rafael 32 18
T98 ALBORCH BAUMANN, Jorge Jose 28 18
14 AMIGOS F0REVER10072
T30 GONZALEZ REVERTE, Antonio 34 18
T39 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 33 18
T39 GARRIDO SEVILLA, Catalino 33 18
T98 PAEZ DE FRANCESCO, Daniel Arturo 28 18
15 Taiguer golf team10072
T4 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 38 18
T30 MOLERO GARCIA, Jose Luis 34 18
T98 PONCE MESA, Jose A 28 18
T127 RAMIREZ NARANJO, Francisco 25 18
16 Oliver Agencia Inmobiliaria10072
T4 TORRENTS SANDBERG, Oliver 38 18
T30 TERRASA MORA, Juan C 34 18
T98 DI MAURO, Stefano 28 18
T138 RAMALLO TORRES, Camilo 23 18
17 Son Gual9972
T6 SOMMERLAD, Moritz 37 18
T54 SOMMERLAD, Ralph 32 18
T72 WEINBERGER, Karl 30 18
NP SOMMERLAD, Patricia - 18
18 Team Rocket9872
T14 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 36 18
T54 MESTRE RIERA, Marc 32 18
T72 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 30 18
T120 VIDAL RIUTORT, Xavier 26 18
19 HELIOCARE9772
T22 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 35 18
T54 DURAN ABAD, Guillermo 32 18
T72 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 30 18
T120 RIPOLL L, Bartolome Alonso 26 18
20 JUMBO TOURS TEAM9772
T6 GONZALEZ PERALES, Jose 37 18
T66 TOMAS GALMES, Juan 31 18
T85 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 29 18
T120 FERRER AMENGUAL, Juan M 26 18
21 ELITE DOGS9472
T39 DUENKLER, Dirk 33 18
T66 TOUS AGUILO, Bartolome 31 18
T72 BORTOLOTTI, Stefano 30 18
T107 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 27 18
22 DRONE SERVICE 360 by ALUA HOTELS9472
T14 SANS LUJAN, Pablo 36 18
T85 CABRER PIZA, Pedro 29 18
T85 COLL SOLER, Miguel 29 18
T107 ENSEÑAT COLL, Joaquin 27 18
23 Golfos de Arabella9472
T30 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 34 18
T66 RUIZ SALAZAR, Francisco 31 18
T85 BESCOS DODERO, Fernando 29 18
T127 ISERN SANTANDREU, Damian 25 18
24 HOTEL PANORAMA DON MIGUEL9372
T22 PONS CIFRE, Pedro 35 18
T39 SABATER CANTERO, Miquel 33 18
T127 ALFARO, Federico 25 18
T135 GONZALEZ MUÑOZ, Javier 24 18
25 Escabrum9372
T54 GALMES ROTGER, Miguel 32 18
T66 DARDER TROBAT, Juan F 31 18
T72 MARQUES MORAGUES, Mariano 30 18
T135 DARDER ABAD, Daniel 24 18
26 RIERA FLORIT9272
T39 PASCUAL FERRAGUT, Tomeu 33 18
T72 FLORIT VICENS, Bartolome 30 18
T85 WENCELBLAT DEAS, Diego 29 18
T127 RIERA MUÑOZ, Miguel 25 18
27 Golpes bajos9072
T39 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 33 18
T85 BALLESTER, Juan Bautista 29 18
T98 POVEDA LARA, Angel 28 18
T141 LLORCA MENENDEZ, Jose Vicente 22 18
28 Finca El Patio Allstars8972
T54 SCHILLING, Thomas 32 18
T72 RIEDEL, Jan 30 18
T107 HEINSEN SERVERA, Hans 27 18
T144 TAUBE, Moritz 21 18
29 SYS FINANCE8754
T30 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 34 18
T107 SANCHO FIGUERAS, Salvador 27 18
T120 PEREZ IÑURRITEGUI, Imanol 26 18
30 PARES Y MOSCAS8772
T39 GOMEZ POLO, Javier 33 18
T72 ROEGIES, Stefan 30 18
T135 LEGA AGUIRRE, Lucas 24 18
T144 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 21 18
31 BackSpin Boys8672
T54 MAS MESTRE, Pedro 32 18
T107 MARIN PULIDO, Pablo Angel 27 18
T107 MAS AYALA, Bartolome 27 18
T127 TECUL REAL, Albert 25 18
32 PARAPAR TEAM8672
T66 FRECHOSO LLORENTE, Raul 31 18
T98 PRIETO GONZALO, Felipe 28 18
T107 JIMENEZ CARRERO, Andres 27 18
T144 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 21 18
33 GOATS8454
T66 ALZINA ANTICH, Daniel 31 18
T72 CONDE ECHEVARRIA, Alejandro 30 18
T138 PICON ARJONA, Carlos 23 18
34 GOLF DE ANDRATX GOATS8472
T30 GRAEFE, Volker 34 18
T85 PAWEL, Jens 29 18
T144 YILMAZ, Ertugrul Aturo 21 18
T150 DUETEMEYER, Wilhelm 19 18
35 SI NO FOS8372
T98 CARBONELL ORDINAS, Pedro J 28 18
T98 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 28 18
T107 ADAN ACAPTE, Enric 27 18
149 MARIN PARRA, Jose 20 18
36 Son Muda Gardens8271
T85 LINDGENS, Christian 29 18
T107 MULLER, Anne Marie 27 18
T120 PAUL, Ralf 26 18
RET SASTRE PAPIOL, Juan 7 17
37 COCO BEACH HOUSE8172
T107 GOMILA FLUXA, Joan Xavier 27 18
T107 ALVAREZ VALDERRAMA, Victor Manuel 27 18
T107 TRUANT, Vincent 27 18
T127 MANZANO RIERA, Ramon 25 18
38 Hotel Brismar8172
T72 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 30 18
T120 MARQUES, Jose Luis 26 18
T127 TORNER JOHANSSON, Sacha 25 18
T141 CALVET ALOMAR, Bernardo 22 18
39 es foners7872
T30 GARCIA GOMEZ, Alvaro 34 18
T138 SERRANO LARRAZABAL, Angel 23 18
T144 ULECIA TAILLEFER, Jorge 21 18
T150 OCHOA RUBI, Ignacio 19 18