Final Hexagonal Qromia 2022

11 diciembre - Campo: Son Antem Oeste,

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 11 diciembre 2022 15:35:59
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 AVORIS CORP. TEAM13072
T2 MASSANET PASSOLAS, Joan 35 18
4 GONZALEZ PERALES, Jose 34 18
T17 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel 31 18
T23 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 30 18
2 BALNEARIO ILLETAS & GRAN FOLIES12372
T13 BLANES ANDERSSON, Alejandro 32 18
T17 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 31 18
T17 BLANES ANDERSSON, Rafael 31 18
T36 SALVA MONTULET, Philip 29 18
3 GEMAHE GOLF12172
T5 BLAZQUEZ Z, Marcos 33 18
T5 TORRES JIMENEZ, Oscar 33 18
T38 MATEOS MUÑOZ, Jose 28 18
T40 BONNIN SAMPER, Santiago 27 18
4 HOTEL RURAL SON TROBAT - PROA DATA12072
T5 JUAN SUREDA, Juan Pedro 33 18
T5 BONET LLODRA, Miguel Angel 33 18
T23 SERVERA BRUNET, Biel 30 18
T61 PUIGSERVER SANSO, Guiem 24 18
5 ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL11972
T5 DEL ALCAZAR UNZAIN, Borja 33 18
T17 GARCIA BORRAS, Guillermo 31 18
T23 VDOVINA, Sofia 30 18
T53 FULLANA AGUIRRE, Raul Sants 25 18
6 CAN POLLASTRE BAKERY CAFÉ11672
T23 TRUANT, Vincent 30 18
T23 MANZANO RIERA, Ramon 30 18
T23 RIERA MONROIG, Guillermo 30 18
T43 NICOLAU MOREY, Mateu 26 18
7 TUHIPER.COM11672
T2 OLIVER LLORET, Santiago 35 18
T23 CALVIÑO, Miquel Angel 30 18
T43 FONT ROSSELLO, Toni 26 18
T53 SUASI LLITERAS, Joan 25 18
8 TEAM ROCKET11572
T13 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 32 18
T13 VIDAL RIUTORT, Xavier 32 18
T23 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 30 18
T74 SEGUI CARO, Pau 21 18
9 ADNGOLF by HG11472
T23 TOMAS GALMES, Juan 30 18
T23 SERRA ROSERO, Cristian 30 18
T38 COLL BARCELO, Marc 28 18
T43 VALLES AMILLACH, Marcos 26 18
10 SOCKET TEAM11372
T5 INSUA BAUZA, Jose 33 18
T17 DEYÀ LLOPIS, Miquel 31 18
T53 DEYA LLOPIS, Joan 25 18
T61 VAQUER ARAUJO, Xavier 24 18
11 CAMBER MARINE TEAM GOLF11172
T5 PONCE MESA, Jose A 33 18
T23 RAMIREZ NARANJO, Francisco 30 18
T53 MOLERO GARCIA, Jose Luis 25 18
T66 PREIN, Uwe 23 18
12 BackSpin Boys10972
1 MAS MESTRE, Pedro 38 18
T43 MARIN PULIDO, Pablo Angel 26 18
T66 CERDA JAUME, Pablo 23 18
T70 TECUL REAL, Albert 22 18
13 Qromia golf10672
T17 MARTORELL, Francisco 31 18
T40 ABRAHAM BUADES, Miguel 27 18
T43 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 26 18
T70 CALDENTEY FRONTERA, Jordi 22 18
14 Silcers10272
T43 RIERA JAUME, Pedro Juan 26 18
T43 VIDAL PONS, Miguel Angel 26 18
T43 LLANSOLA NOVALES, Simon 26 18
T61 ALBERTI AMENGUAL, Antoni 24 18
15 RAFA NADAL ACADEMY10172
T23 MASON, Peter 30 18
T43 DE LUCA, Antonio 26 18
T66 LLINAS SUREDA, Jaime 23 18
T70 NADAL HOMAR, Rafael 22 18
16 AMIGOS FOREVER10072
T23 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 30 18
T53 SCHILLING, Thomas 25 18
T61 DELGADO SOTO, Salvador 24 18
T74 GONZALEZ REVERTE, Antonio 21 18
17 LA COLUMNA VERTEBRAL10072
T5 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 33 18
T40 BIBILONI FERRER, Gaspar 27 18
T70 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 22 18
80 DEYA SERRA, Miguel Maria 18 18
18 Plattes Group9672
T13 MIRON GADINA, Victor 32 18
T61 GOMEZ POLO, Javier 24 18
T74 TORRENTS SANDBERG, Oliver 21 18
T78 DI MAURO, Stefano 19 18
19 METALÚRGICAS AGUILÓ9572
T43 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 26 18
T53 AGUILO BOSCH, Ramon 25 18
T53 RIGO SIQUIER, Juan Carlos 25 18
T78 ANDREU MULET, Ricardo 19 18
20 CHULETON MAIORIS8672
T36 HÚMERA AMAT, Roberto 29 18
T53 MODROK, Daniela 25 18
77 PONCE MARI, Antonio 20 18
83 MOLINA VAN DE KAMP, John J 12 18
21 Alcanada golf & Padel Bellvue6662
T66 MARTI ESTELRICH, Francisco 23 18
81 MORANO TORRES, Jorge 17 18
82 VIDAL BRITO DEL PINO, Gabriela 15 18
RET MARTI ESTELRICH, Toni 11 8