Final Hexagonal Qromia 2022
11 diciembre - Campo: Son Antem Oeste,



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 11 diciembre 2022 15:35:59
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL |
VDOVINA, SOFIA | ||
MAS MESTRE, PEDRO | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
2 | 09:00 | MODROK, DANIELA |
MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J | ||
GOMEZ POLO, JAVIER | ||
MIRON GADINA, VICTOR | ||
3 | 09:00 | HÚMERA AMAT, ROBERTO |
DI MAURO, STEFANO | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
4 | 09:00 | MARTORELL, FRANCISCO |
CALDENTEY FRONTERA, JORDI | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
5 | 09:00 | ABRAHAM BUADES, MIGUEL |
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
RIGO SIQUIER, JUAN CARLOS | ||
6 | 09:00 | SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO |
SCHILLING, THOMAS | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
7 | 09:00 | MATEOS MUÑOZ, JOSE |
DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
8 | 09:00 | FONT ROSSELLO, TONI |
PREIN, UWE | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
9 | 09:00 | PONCE MESA, JOSE A |
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
OLIVER LLORET, SANTIAGO | ||
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
10 | 09:00 | JUAN SUREDA, JUAN PEDRO |
TRUANT, VINCENT | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
NICOLAU MOREY, MATEU | ||
11 | 09:00 | DEYA LLOPIS, JOAN |
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
12 | 09:00 | VAQUER ARAUJO, XAVIER |
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
INSUA BAUZA, JOSE | ||
13 | 09:00 | SALVA MONTULET, PHILIP |
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
14 | 09:00 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL |
DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
15 | 09:00 | SERRA ROSERO, CRISTIAN |
MASON, PETER | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
16 | 09:00 | VALLES AMILLACH, MARCOS |
NADAL HOMAR, RAFAEL | ||
DE LUCA, ANTONIO | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
17 | 09:00 | VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA |
MORANO TORRES, JORGE | ||
SEGUI CARO, PAU | ||
MESTRE RIERA, MARC | ||
18 | 09:00 | RIERA JAUME, PEDRO JUAN |
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
1 | 09:10 | FULLANA AGUIRRE, RAUL SANTS |
CERDA JAUME, PABLO | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
10 | 09:10 | SERVERA BRUNET, BIEL |
PUIGSERVER SANSO, GUIEM | ||
RIERA MONROIG, GUILLERMO | ||
MANZANO RIERA, RAMON | ||
17 | 09:10 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL |