Final Hexagonal Qromia 2022
11 diciembre - Campo: Son Antem Oeste,



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 11 diciembre 2022 15:35:59
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL |
VDOVINA, SOFIA | ||
MAS MESTRE, PEDRO | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
2 | 09:00 | MIRON GADINA, VICTOR |
MODROK, DANIELA | ||
MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J | ||
GOMEZ POLO, JAVIER | ||
3 | 09:00 | TORRENTS SANDBERG, OLIVER |
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
DI MAURO, STEFANO | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
4 | 09:00 | MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A |
MARTORELL, FRANCISCO | ||
CALDENTEY FRONTERA, JORDI | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
5 | 09:00 | ABRAHAM BUADES, MIGUEL |
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
RIGO SIQUIER, JUAN CARLOS | ||
6 | 09:00 | SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO |
SCHILLING, THOMAS | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
7 | 09:00 | BLAZQUEZ Z, MARCOS |
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
8 | 09:00 | SUASI LLITERAS, JOAN |
PREIN, UWE | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
9 | 09:00 | PONCE MESA, JOSE A |
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
OLIVER LLORET, SANTIAGO | ||
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
10 | 09:00 | NICOLAU MOREY, MATEU |
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
TRUANT, VINCENT | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
11 | 09:00 | DEYA LLOPIS, JOAN |
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
12 | 09:00 | GONZALEZ PERALES, JOSE |
VAQUER ARAUJO, XAVIER | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
INSUA BAUZA, JOSE | ||
13 | 09:00 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO | ||
14 | 09:00 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL |
DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
15 | 09:00 | LLINAS SUREDA, JAIME |
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
MASON, PETER | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
16 | 09:00 | VALLES AMILLACH, MARCOS |
NADAL HOMAR, RAFAEL | ||
DE LUCA, ANTONIO | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
17 | 09:00 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA | ||
MORANO TORRES, JORGE | ||
SEGUI CARO, PAU | ||
18 | 09:00 | RIERA JAUME, PEDRO JUAN |
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
1 | 09:10 | FULLANA AGUIRRE, RAUL SANTS |
CERDA JAUME, PABLO | ||
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
10 | 09:10 | SERVERA BRUNET, BIEL |
PUIGSERVER SANSO, GUIEM | ||
RIERA MONROIG, GUILLERMO | ||
MANZANO RIERA, RAMON | ||
17 | 09:10 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL |