Final Hexagonal Qromia 2022
11 diciembre - Campo: Son Antem Oeste,
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 11 diciembre 2022 15:35:59
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | MARIN PULIDO, PABLO ANGEL |
VDOVINA, SOFIA | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
MAS MESTRE, PEDRO | ||
2 | 09:00 | MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J |
GOMEZ POLO, JAVIER | ||
MIRON GADINA, VICTOR | ||
MODROK, DANIELA | ||
3 | 09:00 | DI MAURO, STEFANO |
PONCE MARI, ANTONIO | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
4 | 09:00 | MARTORELL, FRANCISCO |
CALDENTEY FRONTERA, JORDI | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
5 | 09:00 | AGUILO BOSCH, RAMON |
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
RIGO SIQUIER, JUAN CARLOS | ||
6 | 09:00 | SCHILLING, THOMAS |
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
7 | 09:00 | MATEOS MUÑOZ, JOSE |
DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
8 | 09:00 | FONT ROSSELLO, TONI |
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
PREIN, UWE | ||
9 | 09:00 | PONCE MESA, JOSE A |
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
OLIVER LLORET, SANTIAGO | ||
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
10 | 09:00 | TRUANT, VINCENT |
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
NICOLAU MOREY, MATEU | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
11 | 09:00 | ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL |
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
DEYA LLOPIS, JOAN | ||
12 | 09:00 | MASSANET PASSOLAS, JOAN |
INSUA BAUZA, JOSE | ||
VAQUER ARAUJO, XAVIER | ||
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
13 | 09:00 | BLANES ANDERSSON, ALEJANDRO |
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
14 | 09:00 | FERNANDEZ ANSORENA, ANA |
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
DEYA SERRA, MIGUEL MARIA | ||
15 | 09:00 | COLL BARCELO, MARC |
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
MASON, PETER | ||
16 | 09:00 | NADAL HOMAR, RAFAEL |
DE LUCA, ANTONIO | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
17 | 09:00 | VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA |
MORANO TORRES, JORGE | ||
SEGUI CARO, PAU | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
18 | 09:00 | RIERA JAUME, PEDRO JUAN |
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
1 | 09:10 | FULLANA AGUIRRE, RAUL SANTS |
CERDA JAUME, PABLO | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
DEL ALCAZAR UNZAIN, BORJA | ||
10 | 09:10 | SERVERA BRUNET, BIEL |
PUIGSERVER SANSO, GUIEM | ||
RIERA MONROIG, GUILLERMO | ||
MANZANO RIERA, RAMON | ||
17 | 09:10 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL |