V Prueba Circuito Hexagonal - Domingo

13 noviembre - Campo: Alcanada, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 13 noviembre 2022 17:06:16
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 BALNEARIO ILLETAS & GRAN FOLIES13572
T2 BLANES ANDERSSON, Rafael 38 18
T5 AZPILICUETA RODRIGUEZ V., Borja 36 18
T13 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 33 18
T39 SALVA MONTULET, Philip 28 18
2 LA COLUMNA VERTEBRAL13172
T2 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 38 18
4 BIBILONI FERRER, Gaspar 37 18
T39 SUAREZ RIESCO, Dionisio 28 18
T39 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 28 18
3 PULA GOLF RESORT12572
T11 TOUS NICOLAU, Joan 34 18
T18 SAGRERA LOPEZ, Javier 32 18
T23 VALLUZZI, Fabio 31 18
T39 TOUS NICOLAU, Miguel 28 18
4 PARES Y MOSCAS12572
T8 VEGA DE SEOANE, Seve 35 18
T23 LEGA AGUIRRE, Lucas 31 18
T23 GOURDY ALLENDE, Gaston 31 18
T39 ROEGIES, Stefan 28 18
5 S'Era de Pula12472
T13 SERVERA LLULL, Antoni 33 18
T13 BISELLACH SERVERA, Marc 33 18
T23 PAEZ WEINBAUM, Federico 31 18
T48 TOUS AGUILO, Bartolome 27 18
6 SOCKET TEAM12072
T13 VAQUER ARAUJO, Xavier 33 18
T18 DEYA LLOPIS, Joan 32 18
T23 DEYÀ LLOPIS, Miquel 31 18
T71 BESTARD RAMON, Pedro Juan 24 18
7 GOLF SON TERMES11972
1 FRITTS, Edward Charles 40 18
T36 CONDE ECHEVARRIA, Alejandro 29 18
T61 PADROS GONZALEZ-MORO, Pau 25 18
T61 VON ROTENHAN, David 25 18
8 PARAPAR TEAM11872
T5 PRIETO GONZALO, Felipe 36 18
T23 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 31 18
T48 FRECHOSO LLORENTE, Raul 27 18
T71 JIMENEZ CARRERO, Andres 24 18
9 Udemax team11872
T11 DEL RIO MONTES, Andres 34 18
T18 ROMERO NUÑEZ, Eduardo 32 18
T23 MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, Emilio 31 18
T87 ROSSELLO FIOL, Oscar 21 18
10 HEADSEEKERS WARRIORS11472
T23 DALMAU ALORDA, Pedro Julio 31 18
T32 MARTINEZ GARCIA, Antonio 30 18
T48 PICON ARJONA, Carlos 27 18
T57 ENSEÑAT COLL, Joaquin 26 18
11 DBSOFT11172
T23 RAMIS MORELL, Antonio 31 18
T32 RIBOT MURILLO, Victor 30 18
T48 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 27 18
T76 RIERA VAZQUEZ, Ramon 23 18
12 Plattes Group10769
T13 GOMEZ POLO, Javier 33 18
T32 MIRON GADINA, Victor 30 18
T71 RAPADO MERINO, Miguel A 24 18
RET DI MAURO, Stefano 20 15
13 SEIXANTA GRAUS10772
T18 SANCHEZ ZUAZAGA, Jose Manuel 32 18
T48 ALOMAR GUARDIOLA, Jeroni 27 18
T61 PALOU DE COMASEMA, Romulo 25 18
T76 ALOMAR TORRENS, Jordi 23 18
14 HELIOCARE10772
T8 ROIG SARRALDE, Miguel 35 18
T48 ROIG BARCELO, Juana Maria. 27 18
T71 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 24 18
T87 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 21 18
15 Golfos de Arabella10572
T32 RUIZ SALAZAR, Francisco 30 18
T39 STRICKLAND, John 28 18
T48 ZAVORAL, Karel 27 18
T90 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 20 18
16 BALEAR ENERGY10472
T39 MOREY SAMPOL, Bartolome 28 18
T48 LLABRES BIBILONI, Ivan 27 18
T48 QUIROGA, Jose Maximiliano 27 18
T82 PERELLO VALLECILLO, Fernando 22 18
17 Pin High10272
T36 STANJEK, Bruno 29 18
T57 SCHOBER, Matthias 26 18
T61 DURSTHOFF, Hauke 25 18
T82 MOSELER, Bernhard 22 18
18 SYS FINANCE10172
T5 PEREZ IÑURRITEGUI, Imanol 36 18
T18 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 32 18
T92 PONS IRADIEL, Bartolome 19 18
T101 SANCHO FIGUERAS, Salvador 14 18
19 BAT INTERIORISMO10072
T8 SBERT GUTIERREZ OTERO, Victor 35 18
T76 ESPADA CANO, David 23 18
T76 HURTADO MADRID, Gustavo 23 18
T92 VERGER BONNIN, Miguel 19 18
20 Team Luna9872
T39 GRAEFE, Volker 28 18
T61 KREICHELT, Kai-uwe 25 18
T61 ETTER, Marco 25 18
T90 ETTER, Max 20 18
21 Golf es vida9572
T61 SOCIAS MONSERRAT, Maria Francisca 25 18
T61 CALDENTEY GISPERT, Miguel 25 18
T71 SBERT JORDI, Francisca C 24 18
T87 AMER CIRER, Juan 21 18
22 L'ORIENT8872
T57 MOLL SUREDA, Juan Miguel 26 18
T76 LIESEGANG MOLL, Fernando 23 18
T76 SERRA SUREDA, Juan 23 18
100 FLAQUER SUREDA, Bartomeu 16 18
23 Es Galliner Golf Team8172
T39 CABRER PIZA, Pedro 28 18
T61 DE LA FUENTE SEGUI, Luis 25 18
T95 ARTIGUES MESQUIDA, Juan 18 18
T107 MORAGUES OLIVER, Antonio 10 18
24 MIGUEL RIERA CONSTRUCCIONES - PI7953
T36 LLABRES GIMENEZ, Antonio 29 18
RET LLANERAS BORDOY, Sebastian 19 13
RET FLORIT VICENS, Bartolome 16 9
RET RIERA MUÑOZ, Miguel 15 13
25 Los Odiosos siete7472
T57 GARCIA FERRANDIZ, Africa 26 18
T82 SALOM VIÑADO, Jaime 22 18
T97 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 17 18
109 SOBRINO VALLEZ, Maria M 9 18
26 SPIDER'S SON ANTEM6772
T82 NOGALES PALUMBO, Vicente A 22 18
T92 VADELL BONET, Pere Joan 19 18
T95 PEREZ MOYA, Agustin 18 18
110 ROSSELLO COLOM, Juan Pablo 8 18
27 Escalabeds6463
T61 PONS CORDON, Bartolome 25 18
T97 AMOROS PRATS, Antoni 17 18
106 RUIZ MCKENNA, Victor 12 18
RET ALLONA DE ROSENDO, Jose F 10 9
28 GOLFERTROTTERS5254
T82 MULET PACIS, Manuel Carlos 22 18
T97 LOPEZ MOREY, Jorge 17 18
T103 MARTINEZ-ZARATE, Jose 13 18
29 POKER DE DAMAS5072
T101 BUSQUETS POMAR, Antonia 14 18
T103 REYES LOPEZ, Alejandra 13 18
T103 COLL GARI, Margalida 13 18
T107 RAMON VAQUER, Mª Angeles 10 18