V Prueba Circuito Hexagonal - Domingo
13 noviembre - Campo: Alcanada, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 13 noviembre 2022 17:06:16
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | DEYA LLOPIS, JOAN |
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
VAQUER ARAUJO, XAVIER | ||
MIRON GADINA, VICTOR | ||
10 | 08:30 | STANJEK, BRUNO |
PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL | ||
MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
10 | 08:39 | MOSELER, BERNHARD |
PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
SANCHO FIGUERAS, SALVADOR | ||
DURSTHOFF, HAUKE | ||
1 | 08:40 | BESTARD RAMON, PEDRO JUAN |
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
DI MAURO, STEFANO | ||
GOMEZ POLO, JAVIER | ||
10 | 08:48 | MORAGUES OLIVER, ANTONIO |
CABRER PIZA, PEDRO | ||
PADROS GONZALEZ-MORO, PAU | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
1 | 08:50 | MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO |
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
BIBILONI FERRER, GASPAR | ||
10 | 08:57 | DE LA FUENTE SEGUI, LUIS |
ARTIGUES MESQUIDA, JUAN | ||
VON ROTENHAN, DAVID | ||
CONDE ECHEVARRIA, ALEJANDRO | ||
1 | 09:00 | AZPILICUETA RODRIGUEZ V., BORJA |
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
10 | 09:06 | PICON ARJONA, CARLOS |
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
1 | 09:10 | STRICKLAND, JOHN |
SERVERA LLULL, ANTONI | ||
ZAVORAL, KAREL | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
10 | 09:15 | ENSEÑAT COLL, JOAQUIN |
RIERA VAZQUEZ, RAMON | ||
DALMAU ALORDA, PEDRO JULIO | ||
RIBOT MURILLO, VICTOR | ||
1 | 09:20 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
10 | 09:24 | ESPADA CANO, DAVID |
VERGER BONNIN, MIGUEL | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
1 | 09:30 | FRECHOSO LLORENTE, RAUL |
LEGA AGUIRRE, LUCAS | ||
GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
10 | 09:33 | SOBRINO VALLEZ, MARIA M |
HURTADO MADRID, GUSTAVO | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
SBERT GUTIERREZ OTERO, VICTOR | ||
1 | 09:40 | PRIETO GONZALO, FELIPE |
GOURDY ALLENDE, GASTON | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
10 | 09:42 | SBERT JORDI, FRANCISCA C |
MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO | ||
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
DEL RIO MONTES, ANDRES | ||
1 | 09:50 | MOLL SUREDA, JUAN MIGUEL |
ROIG SARRALDE, MIGUEL | ||
MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO | ||
SERRA SUREDA, JUAN | ||
10 | 09:51 | ROMERO NUÑEZ, EDUARDO |
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
ROSSELLO FIOL, OSCAR | ||
1 | 10:00 | ROIG BARCELO, JUANA MARIA. |
FLAQUER SUREDA, BARTOMEU | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
LIESEGANG MOLL, FERNANDO | ||
10 | 10:00 | ALOMAR GUARDIOLA, JERONI |
ALOMAR TORRENS, JORDI | ||
PONS CORDON, BARTOLOME | ||
AMOROS PRATS, ANTONI | ||
10 | 10:09 | ALLONA DE ROSENDO, JOSE F |
RUIZ MCKENNA, VICTOR | ||
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
SANCHEZ ZUAZAGA, JOSE MANUEL | ||
1 | 10:10 | PERELLO VALLECILLO, FERNANDO |
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
LLABRES BIBILONI, IVAN | ||
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
10 | 10:18 | MULET PACIS, MANUEL CARLOS |
LOPEZ MOREY, JORGE | ||
NOGALES PALUMBO, VICENTE A | ||
VADELL BONET, PERE JOAN | ||
1 | 10:20 | ETTER, MAX |
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
LLANERAS BORDOY, SEBASTIAN | ||
ETTER, MARCO | ||
10 | 10:27 | ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO |
MARTINEZ-ZARATE, JOSE | ||
PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
1 | 10:30 | GRAEFE, VOLKER |
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
MOREY SAMPOL, BARTOLOME | ||
KREICHELT, KAI-UWE | ||
10 | 10:36 | RAMON VAQUER, Mª ANGELES |
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
VALLUZZI, FABIO | ||
10 | 10:45 | SAGRERA LOPEZ, JAVIER |
COLL GARI, MARGALIDA | ||
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
REYES LOPEZ, ALEJANDRA |