V Prueba Circuito Hexagonal - Domingo
13 noviembre - Campo: Alcanada, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 13 noviembre 2022 17:06:16
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | MIRON GADINA, VICTOR |
DEYA LLOPIS, JOAN | ||
VAQUER ARAUJO, XAVIER | ||
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
10 | 08:30 | SCHOBER, MATTHIAS |
MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
STANJEK, BRUNO | ||
PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL | ||
10 | 08:39 | SANCHO FIGUERAS, SALVADOR |
MOSELER, BERNHARD | ||
PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
DURSTHOFF, HAUKE | ||
1 | 08:40 | GOMEZ POLO, JAVIER |
BESTARD RAMON, PEDRO JUAN | ||
DEYÀ LLOPIS, MIQUEL | ||
DI MAURO, STEFANO | ||
10 | 08:48 | FRITTS, EDWARD CHARLES |
MORAGUES OLIVER, ANTONIO | ||
CABRER PIZA, PEDRO | ||
PADROS GONZALEZ-MORO, PAU | ||
1 | 08:50 | BIBILONI FERRER, GASPAR |
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 08:57 | DE LA FUENTE SEGUI, LUIS |
ARTIGUES MESQUIDA, JUAN | ||
VON ROTENHAN, DAVID | ||
CONDE ECHEVARRIA, ALEJANDRO | ||
1 | 09:00 | BLANES ANDERSSON, RAFAEL |
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
AZPILICUETA RODRIGUEZ V., BORJA | ||
10 | 09:06 | SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO |
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
PICON ARJONA, CARLOS | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
1 | 09:10 | SERVERA LLULL, ANTONI |
ZAVORAL, KAREL | ||
STRICKLAND, JOHN | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
10 | 09:15 | RIERA VAZQUEZ, RAMON |
ENSEÑAT COLL, JOAQUIN | ||
DALMAU ALORDA, PEDRO JULIO | ||
RIBOT MURILLO, VICTOR | ||
1 | 09:20 | RUIZ SALAZAR, FRANCISCO |
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO | ||
ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
10 | 09:24 | ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE |
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
ESPADA CANO, DAVID | ||
VERGER BONNIN, MIGUEL | ||
1 | 09:30 | GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL |
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
LEGA AGUIRRE, LUCAS | ||
10 | 09:33 | SBERT GUTIERREZ OTERO, VICTOR |
SOBRINO VALLEZ, MARIA M | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
HURTADO MADRID, GUSTAVO | ||
1 | 09:40 | GOURDY ALLENDE, GASTON |
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
10 | 09:42 | DEL RIO MONTES, ANDRES |
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
MARTINEZ-ALMOYNA RIFA, EMILIO | ||
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
1 | 09:50 | MATJI DE ARROQUIA, ANTONIO |
SERRA SUREDA, JUAN | ||
MOLL SUREDA, JUAN MIGUEL | ||
ROIG SARRALDE, MIGUEL | ||
10 | 09:51 | AMER CIRER, JUAN |
ROSSELLO FIOL, OSCAR | ||
ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
1 | 10:00 | LIESEGANG MOLL, FERNANDO |
ROIG BARCELO, JUANA MARIA. | ||
FLAQUER SUREDA, BARTOMEU | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
10 | 10:00 | ALOMAR GUARDIOLA, JERONI |
ALOMAR TORRENS, JORDI | ||
PONS CORDON, BARTOLOME | ||
AMOROS PRATS, ANTONI | ||
10 | 10:09 | SANCHEZ ZUAZAGA, JOSE MANUEL |
ALLONA DE ROSENDO, JOSE F | ||
RUIZ MCKENNA, VICTOR | ||
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
1 | 10:10 | PERELLO VALLECILLO, FERNANDO |
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
FLORIT VICENS, BARTOLOME | ||
LLABRES BIBILONI, IVAN | ||
10 | 10:18 | VADELL BONET, PERE JOAN |
MULET PACIS, MANUEL CARLOS | ||
LOPEZ MOREY, JORGE | ||
NOGALES PALUMBO, VICENTE A | ||
1 | 10:20 | ETTER, MAX |
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
LLANERAS BORDOY, SEBASTIAN | ||
ETTER, MARCO | ||
10 | 10:27 | MARTINEZ-ZARATE, JOSE |
PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO | ||
1 | 10:30 | MOREY SAMPOL, BARTOLOME |
KREICHELT, KAI-UWE | ||
GRAEFE, VOLKER | ||
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
10 | 10:36 | BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
VALLUZZI, FABIO | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
10 | 10:45 | REYES LOPEZ, ALEJANDRA |
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
COLL GARI, MARGALIDA | ||
SAGRERA LOPEZ, JAVIER |