V Prueba Circuito Hexagonal

Del 12 noviembre al 13 noviembre - Campo: Alcanada, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 12 noviembre 2022 16:53:03
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 CAMBER MARINE TEAM GOLF13172
T1 PREIN, Uwe 37 18
T20 RAMIREZ NARANJO, Francisco 32 18
T25 PONCE MESA, Jose A 31 18
T25 CALVO PIÑAR, Jose Guillermo 31 18
2 ESCABRUM12772
4 BRUNET COMPANY, Jaime 36 18
T25 MARQUES MORAGUES, Mariano 31 18
T37 DARDER ABAD, Daniel 30 18
T37 GALMES ROTGER, Miguel 30 18
3 RAFA NADAL ACADEMY12472
T9 DE LUCA, Antonio 34 18
T25 LLINAS SUREDA, Jaime 31 18
T25 MASON, Peter 31 18
T65 ALBORCH BAUMANN, Jorge Jose 28 18
4 ALCANADA GOLF & PADEL BELLEVUE12372
T16 VIDAL BRITO DEL PINO, Gabriela 33 18
T25 MARTI ESTELRICH, Toni 31 18
T37 MORANO TORRES, Jorge 30 18
T55 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 29 18
5 EXIMIUS12372
T1 CROZIER FRAU, Marc 37 18
T5 SWENSSON, Joost Eric 35 18
T65 BUJOSA ARBONA, Jaime 28 18
T103 MARTINEZ NAVARRO, David 23 18
6 HOTEL CALA D'OR12272
T25 BOQUERA MORELL, Jose 31 18
T25 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 31 18
T37 NICOLAU NANO, Rafael 30 18
T37 OLEZA SERRA, Javier De 30 18
7 ADNGOLF by HG12272
T5 COLL BARCELO, Marc 35 18
T20 GARRIDO MAYOL, Alejandro 32 18
T37 MARCH LLOBERA, Gerardo 30 18
T83 VALLES AMILLACH, Marcos 25 18
8 HOTEL RURAL SON TROBA - PROA DA12172
T9 SERVERA BRUNET, Biel 34 18
T16 MATEU BOU, Juan 33 18
T37 BONET LLODRA, Miguel Angel 30 18
T94 JUAN SUREDA, Juan Pedro 24 18
9 KINKRISTO BEER12072
T1 FRAU GOMEZ, Xim 37 18
T9 FRAU MORENO, Joaquin 34 18
T83 VIDAL FERRER, Andres 25 18
T94 CAÑELLAS LLABRES, Jorge 24 18
10 BUGA 2000 SL11672
T16 BALAGUER BERNAL, Mateu 33 18
T20 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 32 18
T65 MARIN TORRALBA, Juan Miguel 28 18
T103 FERNANDEZ VALERO, Fernando 23 18
11 RESTAURANTE ES MOLÍ SANT ELM11572
T9 CHURCH, Ryan 34 18
T25 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 31 18
T37 OLIVA RIERA, Joan Bernat 30 18
T110 VADILLO GARCIA, Octavio 20 18
12 MELIÁ GOLF11472
T20 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 32 18
T37 DE LA HERA SALVADOR, Juan 30 18
T77 DALMAU DOMENECH, Jose M 26 18
T77 PARDO GARCIA, Juan Ignacio 26 18
13 SLICERS11072
T16 ORIZAOLA STRANSKY, Stefan 33 18
T37 ALBERTI AMENGUAL, Antoni 30 18
T72 LLANSOLA NOVALES, Simon 27 18
T110 VIDAL PONS, Miguel Angel 20 18
14 SINEU TEAM11072
T9 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel 34 18
T37 VALLESPIR, Montserrate 30 18
T65 MULET FLORIT, Francisco 28 18
T116 GELABERT, Francisco 18 18
15 Chuletón Maioris10972
T25 MOLINA VAN DE KAMP, John J 31 18
T55 STEIN, Andre 29 18
T83 PONCE MARI, Antonio 25 18
T94 HÚMERA AMAT, Roberto 24 18
16 MEDITERRANEAN SPACES10972
T20 MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, Miguel 32 18
T65 NICOLAU OLMOS, Jaime 28 18
T83 BOQUERA VIÑALS, Salvador 25 18
T94 MASSANET LLABRES, Jorge 24 18
17 SI NO FOS…10972
T37 ADAN ACAPTE, Enric 30 18
T37 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 30 18
T37 GARI PARERA, Jaime 30 18
T113 CARBONELL ORDINAS, Pedro J 19 18
18 QROMIA GOLF10872
T55 MARTORELL, Francisco 29 18
T65 ABRAHAM BUADES, Miguel 28 18
T77 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 26 18
T83 TERRASA SAGRISTA, Francisco 25 18
19 GEMAHE GOLF10872
T9 BLAZQUEZ Z, Marcos 34 18
T55 BONNIN SAMPER, Santiago 29 18
T77 MATEOS MUÑOZ, Jose 26 18
T113 TORRES JIMENEZ, Oscar 19 18
20 METALÚRGICAS AGUILÓ10772
T55 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 29 18
T65 GONZALEZ, Francisco Javier 28 18
T83 CAPELLA SOCIAS, Miquel 25 18
T83 LOPEZ BAUCELLS, Ferran 25 18
21 VIAJES MIRADOR10772
T9 CRESPI GOMEZ, Marc 34 18
T72 FIOL CAIMARI, Francesc 27 18
T94 BOLADERAS CERDA, Jaume 24 18
106 FIOL CAIMARI, Maria 22 18
22 Engel&Völkers Commercial10572
T25 GARCIA BORRAS, Guillermo 31 18
T55 LUENGO MATILLA, Alberto 29 18
T72 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 27 18
T116 FULLANA AGUIRRE, Raul Sants 18 18
23 AVORIS CORPORACION EMOR.TEAM10272
T37 GONZALEZ PERALES, Jose 30 18
T83 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel 25 18
T94 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 24 18
T103 MASSANET PASSOLAS, Joan 23 18
24 BackSpin Boys10272
T37 MAS AYALA, Bartolome 30 18
T77 CERDA JAUME, Pablo 26 18
T83 MARIN PULIDO, Pablo Angel 25 18
T107 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 21 18
25 AMIGOS FOREVER10272
T5 GONZALEZ REVERTE, Antonio 35 18
T94 GARRIDO SEVILLA, Catalino 24 18
T94 DELGADO SOTO, Salvador 24 18
T113 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jose 19 18
26 CAN POLLASTRE - SA BACKERY CAFÉ10172
T55 GOMILA FLUXA, Joan Xavier 29 18
T77 MANZANO RIERA, Ramon 26 18
T83 TRUANT, Vincent 25 18
T107 MASCARO POU, Agustin 21 18
27 MoGIRLS10172
T37 OLMOS GIBAJA, Teresa 30 18
T72 ARBULU HEREDIA, Maria 27 18
T94 MAYOL COMAS, Natalia 24 18
T110 SCHAD, Morayma 20 18
28 TEAM ROCKET9554
T5 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 35 18
T25 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 31 18
T55 VIDAL RIUTORT, Xavier 29 18
T119 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio - 10:40
29 FORÇA QUIROPRACTIC9272
T55 LE GLOUX, Stephane 29 18
T83 MIRO BRIERLEY, Miguel 25 18
T107 DESVAUX, Loic 21 18
118 KEVERS-PASCALIS, Georges 17 18
30 TUHIPER.COM8654
T37 CALVIÑO, Miquel Angel 30 18
T55 FONT ROSSELLO, Toni 29 18
T72 JAUME MULET, Bernardino 27 18
T119 SUASI LLITERAS, Joan - 09:40