V Prueba Circuito Hexagonal
Del 12 noviembre al 13 noviembre - Campo: Alcanada, Mallorca
Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 12 noviembre 2022 16:53:03
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | GARCIA BORRAS, GUILLERMO |
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
10 | 08:30 | MASON, PETER |
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
10 | 08:39 | ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE |
ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
DE LUCA, ANTONIO | ||
ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN | ||
1 | 08:40 | ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE |
CERDA JAUME, PABLO | ||
FULLANA AGUIRRE, RAUL SANTS | ||
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
10 | 08:48 | BALAGUER BERNAL, MATEU |
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
1 | 08:50 | ABRAHAM BUADES, MIGUEL |
PONCE MARI, ANTONIO | ||
MARTORELL, FRANCISCO | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
10 | 08:57 | MARQUES MORAGUES, MARIANO |
MARIN TORRALBA, JUAN MIGUEL | ||
FERNANDEZ VALERO, FERNANDO | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
1 | 09:00 | STEIN, ANDRE |
MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J | ||
TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
10 | 09:06 | CRESPI GOMEZ, MARC |
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA | ||
RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
1 | 09:10 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE |
LOPEZ BAUCELLS, FERRAN | ||
GARRIDO SEVILLA, CATALINO | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
10 | 09:15 | MORANO TORRES, JORGE |
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
BOLADERAS CERDA, JAUME | ||
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
1 | 09:20 | DELGADO SOTO, SALVADOR |
GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
10 | 09:24 | SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª |
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | ||
1 | 09:30 | BONNIN SAMPER, SANTIAGO |
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
10 | 09:33 | NICOLAU NANO, RAFAEL |
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
1 | 09:40 | BLAZQUEZ Z, MARCOS |
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
10 | 09:42 | MARTINEZ NAVARRO, DAVID |
MAYOL COMAS, NATALIA | ||
ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
1 | 09:50 | MANZANO RIERA, RAMON |
PREIN, UWE | ||
MASCARO POU, AGUSTIN | ||
CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
10 | 09:51 | SCHAD, MORAYMA |
CROZIER FRAU, MARC | ||
OLMOS GIBAJA, TERESA | ||
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
1 | 10:00 | RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO |
PONCE MESA, JOSE A | ||
GOMILA FLUXA, JOAN XAVIER | ||
TRUANT, VINCENT | ||
10 | 10:00 | FRAU MORENO, JOAQUIN |
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
FRAU GOMEZ, XIM | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
10 | 10:09 | VIDAL FERRER, ANDRES |
VADILLO GARCIA, OCTAVIO | ||
CHURCH, RYAN | ||
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
1 | 10:10 | ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL |
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
MARCH LLOBERA, GERARDO | ||
10 | 10:18 | ROJANO FERNANDEZ, PEDRO |
LE GLOUX, STEPHANE | ||
CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
MIRO BRIERLEY, MIGUEL | ||
1 | 10:20 | GONZALEZ PERALES, JOSE |
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
10 | 10:27 | ADAN ACAPTE, ENRIC |
GARI PARERA, JAIME | ||
DESVAUX, LOIC | ||
KEVERS-PASCALIS, GEORGES | ||
1 | 10:30 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
MATEU BOU, JUAN | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
10 | 10:36 | NICOLAU OLMOS, JAIME |
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, MIGUEL | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
1 | 10:40 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
SERVERA BRUNET, BIEL | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 10:45 | DE LA HERA SALVADOR, JUAN |
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
MASSANET LLABRES, JORGE |