V Prueba Circuito Hexagonal
Del 12 noviembre al 13 noviembre - Campo: Alcanada, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 12 noviembre 2022 16:53:03
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO |
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
10 | 08:30 | LLINAS SUREDA, JAIME |
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL | ||
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
MASON, PETER | ||
10 | 08:39 | ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN |
ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
DE LUCA, ANTONIO | ||
1 | 08:40 | LUENGO MATILLA, ALBERTO |
ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
CERDA JAUME, PABLO | ||
FULLANA AGUIRRE, RAUL SANTS | ||
10 | 08:48 | DARDER ABAD, DANIEL |
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
BALAGUER BERNAL, MATEU | ||
1 | 08:50 | ABRAHAM BUADES, MIGUEL |
PONCE MARI, ANTONIO | ||
MARTORELL, FRANCISCO | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
10 | 08:57 | GALMES ROTGER, MIGUEL |
MARQUES MORAGUES, MARIANO | ||
MARIN TORRALBA, JUAN MIGUEL | ||
FERNANDEZ VALERO, FERNANDO | ||
1 | 09:00 | STEIN, ANDRE |
MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J | ||
TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
10 | 09:06 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
1 | 09:10 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE |
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
GARRIDO SEVILLA, CATALINO | ||
LOPEZ BAUCELLS, FERRAN | ||
10 | 09:15 | MARTI ESTELRICH, TONI |
MORANO TORRES, JORGE | ||
BOLADERAS CERDA, JAUME | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
1 | 09:20 | DELGADO SOTO, SALVADOR |
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
10 | 09:24 | VALLESPIR, MONTSERRATE |
FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
1 | 09:30 | JAUME MULET, BERNARDINO |
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
10 | 09:33 | MULET FLORIT, FRANCISCO |
NICOLAU NANO, RAFAEL | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
1 | 09:40 | SUASI LLITERAS, JOAN |
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
10 | 09:42 | MARTINEZ NAVARRO, DAVID |
MAYOL COMAS, NATALIA | ||
BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
1 | 09:50 | MANZANO RIERA, RAMON |
MASCARO POU, AGUSTIN | ||
PREIN, UWE | ||
CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
10 | 09:51 | SWENSSON, JOOST ERIC |
SCHAD, MORAYMA | ||
CROZIER FRAU, MARC | ||
OLMOS GIBAJA, TERESA | ||
1 | 10:00 | TRUANT, VINCENT |
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
PONCE MESA, JOSE A | ||
GOMILA FLUXA, JOAN XAVIER | ||
10 | 10:00 | OLIVA RIERA, JOAN BERNAT |
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
FRAU GOMEZ, XIM | ||
10 | 10:09 | CAÑELLAS LLABRES, JORGE |
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
VADILLO GARCIA, OCTAVIO | ||
CHURCH, RYAN | ||
1 | 10:10 | COLL BARCELO, MARC |
MARCH LLOBERA, GERARDO | ||
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
10 | 10:18 | ROJANO FERNANDEZ, PEDRO |
LE GLOUX, STEPHANE | ||
CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
MIRO BRIERLEY, MIGUEL | ||
1 | 10:20 | VALLES AMILLACH, MARCOS |
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
10 | 10:27 | DESVAUX, LOIC |
ADAN ACAPTE, ENRIC | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
KEVERS-PASCALIS, GEORGES | ||
1 | 10:30 | JUAN SUREDA, JUAN PEDRO |
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
MATEU BOU, JUAN | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
10 | 10:36 | DALMAU DOMENECH, JOSE M |
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, MIGUEL | ||
1 | 10:40 | KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON |
SERVERA BRUNET, BIEL | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
10 | 10:45 | MASSANET LLABRES, JORGE |
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO |