V Prueba Circuito Hexagonal
Del 12 noviembre al 13 noviembre - Campo: Alcanada, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 12 noviembre 2022 16:53:03
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | MAS AYALA, BARTOLOME |
SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
10 | 08:30 | MASON, PETER |
VIDAL PONS, MIGUEL ANGEL | ||
LLANSOLA NOVALES, SIMON | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
10 | 08:39 | DE LUCA, ANTONIO |
ORIZAOLA STRANSKY, STEFAN | ||
ALBERTI AMENGUAL, ANTONI | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
1 | 08:40 | FULLANA AGUIRRE, RAUL SANTS |
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
CERDA JAUME, PABLO | ||
10 | 08:48 | BALAGUER BERNAL, MATEU |
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
1 | 08:50 | MARTORELL, FRANCISCO |
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
10 | 08:57 | MARIN TORRALBA, JUAN MIGUEL |
MARQUES MORAGUES, MARIANO | ||
FERNANDEZ VALERO, FERNANDO | ||
GALMES ROTGER, MIGUEL | ||
1 | 09:00 | TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO |
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
STEIN, ANDRE | ||
MOLINA VAN DE KAMP, JOHN J | ||
10 | 09:06 | FIOL CAIMARI, FRANCESC |
VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA | ||
RODRIGUEZ FOLIN, JAIME | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
1 | 09:10 | LOPEZ BAUCELLS, FERRAN |
GARRIDO SEVILLA, CATALINO | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE | ||
10 | 09:15 | FIOL CAIMARI, MARIA |
BOLADERAS CERDA, JAUME | ||
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
MORANO TORRES, JORGE | ||
1 | 09:20 | GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER |
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
DELGADO SOTO, SALVADOR | ||
CAPELLA SOCIAS, MIQUEL | ||
10 | 09:24 | BOQUERA MORELL, JOSE |
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
1 | 09:30 | BONNIN SAMPER, SANTIAGO |
FONT ROSSELLO, TONI | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
10 | 09:33 | GELABERT, FRANCISCO |
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
NICOLAU NANO, RAFAEL | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
1 | 09:40 | TORRES JIMENEZ, OSCAR |
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
10 | 09:42 | ARBULU HEREDIA, MARIA |
MAYOL COMAS, NATALIA | ||
BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
MARTINEZ NAVARRO, DAVID | ||
1 | 09:50 | MASCARO POU, AGUSTIN |
CALVO PIÑAR, JOSE GUILLERMO | ||
MANZANO RIERA, RAMON | ||
PREIN, UWE | ||
10 | 09:51 | CROZIER FRAU, MARC |
OLMOS GIBAJA, TERESA | ||
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
SCHAD, MORAYMA | ||
1 | 10:00 | PONCE MESA, JOSE A |
GOMILA FLUXA, JOAN XAVIER | ||
TRUANT, VINCENT | ||
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
10 | 10:00 | FRAU GOMEZ, XIM |
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
FRAU MORENO, JOAQUIN | ||
10 | 10:09 | VADILLO GARCIA, OCTAVIO |
CHURCH, RYAN | ||
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
1 | 10:10 | COLL BARCELO, MARC |
MARCH LLOBERA, GERARDO | ||
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
10 | 10:18 | LE GLOUX, STEPHANE |
MIRO BRIERLEY, MIGUEL | ||
CARBONELL ORDINAS, PEDRO J | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
1 | 10:20 | MASSANET PASSOLAS, JOAN |
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
VALLES AMILLACH, MARCOS | ||
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
10 | 10:27 | GARI PARERA, JAIME |
DESVAUX, LOIC | ||
KEVERS-PASCALIS, GEORGES | ||
ADAN ACAPTE, ENRIC | ||
1 | 10:30 | VIDAL RIUTORT, XAVIER |
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
MESTRE RIERA, MARC | ||
MATEU BOU, JUAN | ||
10 | 10:36 | NICOLAU OLMOS, JAIME |
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, MIGUEL | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
1 | 10:40 | BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO |
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
SERVERA BRUNET, BIEL | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 10:45 | MASSANET LLABRES, JORGE |
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO |