VI Prueba del Circuito Hexagonal – Qromia 2022 Domingo

17 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 17 julio 2022 14:33:32
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 Eximius14372
1 CROZIER FRAU, Marc 43 18
T9 BUJOSA ARBONA, Jaime 37 18
T27 SWENSSON, Joost Eric 33 18
T49 GUAL DE TORRELLA RIVERO, Carlos 30 18
2 SYS FINANCE14172
2 PEREZ IÑURRITEGUI, Imanol 42 18
T18 BERNAL GARCIA, Gonzalo 35 18
T18 MAGNIER DIEZ, Juan Luis 35 18
T54 PONS IRADIEL, Bartolome 29 18
3 PARES Y MOSCAS14072
3 LEGA AGUIRRE, Lucas 41 18
T5 VEGA DE SEOANE, Seve 39 18
T40 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 31 18
T54 ROEGIES, Stefan 29 18
4 Rafa Nadal Academy13972
T7 MASON, Peter 38 18
T12 NADAL PARERA, Rafael 36 18
T20 NADAL HOMAR, Miguel Angel 34 18
T40 ALBORCH BAUMANN, Jorge Jose 31 18
5 MoGirls13872
T7 GOMILA SUREDA, Pilar 38 18
T12 OLMOS GIBAJA, Teresa 36 18
T20 SCHAD, Morayma 34 18
T49 ARBULU HEREDIA, Maria 30 18
6 ADNGOLF BY HG13672
4 SERRA ROSERO, Cristian 40 18
T27 TOMAS GALMES, Juan 33 18
T34 COLL BARCELO, Marc 32 18
T40 GARRIDO MAYOL, Alejandro 31 18
7 MELIÁ GOLF13272
T9 DE LA HERA SALVADOR, Juan 37 18
T20 MORAS MASO, Jordi De Las 34 18
T20 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 34 18
T60 PARDO GARCIA, Juan Ignacio 27 18
8 Pin High12972
T12 MOSELER, Bernhard 36 18
T20 STANJEK, Bruno 34 18
T40 LOHREY, Christoph 31 18
T56 SCHOBER, Matthias 28 18
9 TU HIPER.COM12972
T12 SUASI LLITERAS, Joan 36 18
T20 JAUME MULET, Bernardino 34 18
T40 FONT ROSSELLO, Toni 31 18
T56 FEBRER SANTANDREU, Mateu 28 18
10 LINCES SONMASSEGUR12372
T9 MUNT DURAN, Enric 37 18
T27 ROLDAN NADAL, Carlos 33 18
T34 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 32 18
T79 MAS SERRA, Miguel 21 18
11 Golf es vida12272
T34 AMER CIRER, Juan 32 18
T34 SOCIAS MONSERRAT, Maria Francisca 32 18
T49 SBERT JORDI, Francisca C 30 18
T56 CALDENTEY GISPERT, Miguel 28 18
12 CLINICA DENTAL COMPANY&DOMINGUEZ11572
T27 CAMPINS CRESPI, Juan 33 18
T40 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 31 18
T49 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 30 18
T79 PALMER HENRY, Llorenç 21 18
13 Bat Interiorismo11372
T20 HURTADO MADRID, Gustavo 34 18
T34 VERGER BONNIN, Miguel 32 18
T70 SBERT GUTIERREZ OTERO, Victor 24 18
T73 ESPADA CANO, David 23 18
14 ESCALABEDS11272
T5 ALLONA DE ROSENDO, Jose F 39 18
T40 ORTEGA CARBONELL, Alberto 31 18
T73 SANS LUJAN, Pablo Agustin 23 18
T85 RUIZ MCKENNA, Victor 19 18
15 HEADSEEKERS WARRIORS11172
T34 ENSEÑAT COLL, Joaquin 32 18
T56 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, Jaime 28 18
T64 DALMAU ALORDA, Pedro Julio 26 18
T66 MARTINEZ GARCIA, Antonio 25 18
16 SI NO FOS...11172
T27 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 33 18
T60 ADAN ACAPTE, Enric 27 18
T64 SANCHEZ LOPEZ, Daniel 26 18
T66 VALLES PAYERAS, Miquel 25 18
17 ES GALLINER GOLF TEAM11172
T12 CABRER PIZA, Pedro 36 18
T40 COLL SOLER, Miguel 31 18
T70 ARTIGUES MESQUIDA, Juan 24 18
T82 DE LA FUENTE SEGUI, Luis 20 18
18 GOLFERTROTTERS10872
T12 NEGRE MASCARO, Guillermo 36 18
T40 RIUTORT CANOVAS, Guillermo 31 18
T75 MARTINEZ-ZARATE, Jose 22 18
T85 LOPEZ MOREY, Jorge 19 18
19 SEIXANTA GRAUS10772
T27 REINA VIDAL, Toni Miquel 33 18
T60 PALOU DE COMASEMA, Romulo 27 18
T66 DURAN SERRA, Bartomeu 25 18
T75 GARCIA MORRO, Alfredo 22 18
20 UDEMAX TEAM8872
T66 MUNTAL SAURI, Juan 25 18
T75 ROMERO NUÑEZ, Eduardo 22 18
T79 ROSSELLO FIOL, Oscar 21 18
T82 GALAN CHACON, Francisco B 20 18
21 BEEWI PALMA8554
T27 GAROZ TORTELLA, Miguel A 33 18
T49 HARO PICO, Enrique 30 18
T75 MUNAR ALOY, Pedro 22 18
NP GOMILA ROMERO, Victor - 08:30
22 SPIDER'S - SON ANTEM8472
T60 NOGALES PALUMBO, Vicente A 27 18
T70 OLIVER SIMONET, Benito 24 18
T85 PEREZ MOYA, Agustin 19 18
90 ROSSELLO COLOM, Juan Pablo 14 18
23 PÓKER DE DAMAS6672
T82 MUNAR MUNAR, Catalina 20 18
T88 BUSQUETS POMAR, Antonia 17 18
T88 WEINBAUM ZALCBERG, Silvia 17 18
91 COLL GARI, Margalida 12 18