VI Prueba del Circuito Hexagonal – Qromia 2022 Domingo
17 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 17 julio 2022 14:33:32
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | FONT ROSSELLO, TONI |
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
2 | 08:30 | GALAN CHACON, FRANCISCO B |
NADAL PARERA, RAFAEL | ||
NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | ||
ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
3 | 08:30 | MUNTAL SAURI, JUAN |
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
ROSSELLO FIOL, OSCAR | ||
MASON, PETER | ||
4 | 08:30 | DALMAU ALORDA, PEDRO JULIO |
CROZIER FRAU, MARC | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
5 | 08:30 | ENSEÑAT COLL, JOAQUIN |
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME | ||
GUAL DE TORRELLA RIVERO, CARLOS | ||
6 | 08:30 | HARO PICO, ENRIQUE |
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
7 | 08:30 | ROEGIES, STEFAN |
MUNAR ALOY, PEDRO | ||
LEGA AGUIRRE, LUCAS | ||
GAROZ TORTELLA, MIGUEL A | ||
8 | 08:30 | CABRER PIZA, PEDRO |
SCHOBER, MATTHIAS | ||
DE LA FUENTE SEGUI, LUIS | ||
STANJEK, BRUNO | ||
9 | 08:30 | ESPADA CANO, DAVID |
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
VERGER BONNIN, MIGUEL | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
10 | 08:30 | MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS |
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
BERNAL GARCIA, GONZALO | ||
GARCIA MORRO, ALFREDO | ||
11 | 08:30 | PONS IRADIEL, BARTOLOME |
REINA VIDAL, TONI MIQUEL | ||
PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL | ||
DURAN SERRA, BARTOMEU | ||
12 | 08:30 | SBERT JORDI, FRANCISCA C |
SANCHEZ LOPEZ, DANIEL | ||
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
VALLES PAYERAS, MIQUEL | ||
13 | 08:30 | AMER CIRER, JUAN |
ADAN ACAPTE, ENRIC | ||
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
SANCHEZ PALOMO, CRISANTO | ||
14 | 08:30 | ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO |
SANS LUJAN, PABLO AGUSTIN | ||
PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
ALLONA DE ROSENDO, JOSE F | ||
15 | 08:30 | ORTEGA CARBONELL, ALBERTO |
NOGALES PALUMBO, VICENTE A | ||
RUIZ MCKENNA, VICTOR | ||
OLIVER SIMONET, BENITO | ||
16 | 08:30 | OLMOS GIBAJA, TERESA |
COLL GARI, MARGALIDA | ||
ARBULU HEREDIA, MARIA | ||
WEINBAUM ZALCBERG, SILVIA | ||
17 | 08:30 | ROLDAN NADAL, CARLOS |
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
MAS SERRA, MIGUEL | ||
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO | ||
18 | 08:30 | LOPEZ MOREY, JORGE |
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
RIUTORT CANOVAS, GUILLERMO | ||
MORAS MASO, JORDI DE LAS | ||
1 | 08:40 | JAUME MULET, BERNARDINO |
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
FEBRER SANTANDREU, MATEU | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
9 | 08:40 | LOHREY, CHRISTOPH |
COLL SOLER, MIGUEL | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
ARTIGUES MESQUIDA, JUAN | ||
10 | 08:40 | HURTADO MADRID, GUSTAVO |
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
SBERT GUTIERREZ OTERO, VICTOR | ||
PALMER HENRY, LLORENÇ | ||
16 | 08:40 | BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
SCHAD, MORAYMA | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
GOMILA SUREDA, PILAR | ||
17 | 08:40 | DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F |
NEGRE MASCARO, GUILLERMO | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
MARTINEZ-ZARATE, JOSE |