VI Prueba del Circuito Hexagonal – Qromia 2022 Domingo
17 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 17 julio 2022 14:33:32
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | FONT ROSSELLO, TONI |
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
2 | 08:30 | NADAL PARERA, RAFAEL |
GALAN CHACON, FRANCISCO B | ||
NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | ||
ROMERO NUÑEZ, EDUARDO | ||
3 | 08:30 | MASON, PETER |
MUNTAL SAURI, JUAN | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
ROSSELLO FIOL, OSCAR | ||
4 | 08:30 | MARTINEZ GARCIA, ANTONIO |
BUJOSA ARBONA, JAIME | ||
DALMAU ALORDA, PEDRO JULIO | ||
CROZIER FRAU, MARC | ||
5 | 08:30 | GUAL DE TORRELLA RIVERO, CARLOS |
ENSEÑAT COLL, JOAQUIN | ||
SWENSSON, JOOST ERIC | ||
LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME | ||
6 | 08:30 | VEGA DE SEOANE, SEVE |
HARO PICO, ENRIQUE | ||
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
7 | 08:30 | GAROZ TORTELLA, MIGUEL A |
ROEGIES, STEFAN | ||
MUNAR ALOY, PEDRO | ||
LEGA AGUIRRE, LUCAS | ||
8 | 08:30 | STANJEK, BRUNO |
CABRER PIZA, PEDRO | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
DE LA FUENTE SEGUI, LUIS | ||
9 | 08:30 | DOMINGUEZ PEREZ, JORGE |
ESPADA CANO, DAVID | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
VERGER BONNIN, MIGUEL | ||
10 | 08:30 | GARCIA MORRO, ALFREDO |
MAGNIER DIEZ, JUAN LUIS | ||
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
BERNAL GARCIA, GONZALO | ||
11 | 08:30 | DURAN SERRA, BARTOMEU |
PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
REINA VIDAL, TONI MIQUEL | ||
PEREZ IÑURRITEGUI, IMANOL | ||
12 | 08:30 | VALLES PAYERAS, MIQUEL |
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
SANCHEZ LOPEZ, DANIEL | ||
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
13 | 08:30 | CALDENTEY GISPERT, MIGUEL |
SANCHEZ PALOMO, CRISANTO | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
ADAN ACAPTE, ENRIC | ||
14 | 08:30 | ROSSELLO COLOM, JUAN PABLO |
SANS LUJAN, PABLO AGUSTIN | ||
PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
ALLONA DE ROSENDO, JOSE F | ||
15 | 08:30 | RUIZ MCKENNA, VICTOR |
OLIVER SIMONET, BENITO | ||
ORTEGA CARBONELL, ALBERTO | ||
NOGALES PALUMBO, VICENTE A | ||
16 | 08:30 | ARBULU HEREDIA, MARIA |
WEINBAUM ZALCBERG, SILVIA | ||
OLMOS GIBAJA, TERESA | ||
COLL GARI, MARGALIDA | ||
17 | 08:30 | MAS SERRA, MIGUEL |
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO | ||
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
18 | 08:30 | MORAS MASO, JORDI DE LAS |
LOPEZ MOREY, JORGE | ||
PELAEZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | ||
RIUTORT CANOVAS, GUILLERMO | ||
1 | 08:40 | JAUME MULET, BERNARDINO |
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
FEBRER SANTANDREU, MATEU | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
9 | 08:40 | MOSELER, BERNHARD |
ARTIGUES MESQUIDA, JUAN | ||
LOHREY, CHRISTOPH | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
10 | 08:40 | PALMER HENRY, LLORENÇ |
HURTADO MADRID, GUSTAVO | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
SBERT GUTIERREZ OTERO, VICTOR | ||
16 | 08:40 | BUSQUETS POMAR, ANTONIA |
SCHAD, MORAYMA | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
GOMILA SUREDA, PILAR | ||
17 | 08:40 | MARTINEZ-ZARATE, JOSE |
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
NEGRE MASCARO, GUILLERMO | ||
MUNT DURAN, ENRIC |