IV PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL

17 julio - Campo: Pula Golf, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 17 julio 2021 20:26:06
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 SINEU TEAM15472
T6 VALLESPIR, Montserrate 41 18
T10 QUETGLAS VILLATORO, Miguel 40 18
T21 GELABERT, Francisco 38 18
T57 MADRIGAL, Guillermo 35 18
2 RAFA NADAL ACADEMY15072
T10 NADAL HOMAR, Rafael 40 18
T32 LLINAS SUREDA, Jaime 37 18
T32 NADAL PARERA, Rafael 37 18
T49 NADAL HOMAR, Miguel Angel 36 18
3 SAP B-ONE BY LSI SOLICIONES14972
T21 COLET PALMER, Alex 38 18
T32 GARCIA GROUT, Sebastian 37 18
T32 GARCIA ALVAREZ, Alexander 37 18
T32 MODROK, Daniela 37 18
4 ADNGOLF14772
2 GARRIDO MAYOL, Alejandro 45 18
T21 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 38 18
T83 SERRA ROSERO, Cristian 33 18
T112 COLL BARCELO, Marc 31 18
5 S'ERA DE PULA RESTAURANT14472
T21 VALLUZZI, Fabio 38 18
T32 SALA TOUS, Arnau 37 18
T57 SAGRERA LOPEZ, Javier 35 18
T69 NICOLAU TOMAS, Joan 34 18
6 Construcciones Miguel Riera14272
T17 RIERA MUÑOZ, Miguel 39 18
T21 FLORIT VICENS, Bartolome 38 18
T83 TINTORE BELIL, Enrique 33 18
T100 JULVE JAUME, Lluis 32 18
7 AGROMALLORCA B14272
T10 PALACIOS DE MIER, Pedro 40 18
T32 GALMES BAUZA, Monti 37 18
T83 VIDAL PANISA, Jaime 33 18
T100 LASIC DURAN, Ana 32 18
8 Backspin Boys13872
T49 MARIN PULIDO, Pablo Angel 36 18
T49 TECUL REAL, Albert 36 18
T69 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 34 18
T100 MAS AYALA, Bartolome 32 18
9 Pine Trap Crew - Son Servera13772
T32 SCHOBER, Matthias 37 18
T69 TRUANT, Vincent 34 18
T83 LE GLOUX, Stephane 33 18
T83 HARMS, Tim 33 18
10 PARAPAR TEAM13772
T32 JIMENEZ CARRERO, Andres 37 18
T57 FRECHOSO LLORENTE, Raul 35 18
T69 PRIETO GONZALO, Felipe 34 18
T112 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 31 18
11 Son Muda Gardens13672
T3 RIDRUEJO OSTROWSKA, Monica 43 18
T83 LINDGENS, Christian 33 18
T112 MULLER, Anne Marie 31 18
T138 MIDDELMANN BLOME, Isabelle 29 18
12 BALNEARIO ILLETAS & GRAN FOLIES13672
T10 AZPILICUETA RODRIGUEZ V., Borja 40 18
T32 BLANES ANDERSSON, Alejandro 37 18
T112 PIQUERAS ROYO, Espartaco 31 18
T152 BLANES ANDERSSON, Rafael 28 18
13 Metalúrgicas Aguiló13672
T10 TOUS AGUILO, Bartolome 40 18
T49 CAPELLA SOCIAS, Miquel 36 18
T100 MENENDEZ ALVAREZ, Rafael 32 18
T152 ANDREU MULET, Ricardo 28 18
14 Vintage13472
T6 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 41 18
T32 NAVARRO GARCIA, Emilio 37 18
T69 GOMILA GUTHRIE, Carlos 34 18
T174 BERMUDEZ FERNANDEZ, Angel L 22 18
15 Lilybaeum yachts13372
T69 GARCIA BORRAS, Guillermo 34 18
T69 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 34 18
T83 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 33 18
T100 VDOVINA, Sofia 32 18
16 PULA GOLF RESORT13372
T21 BISELLACH SERVERA, Marc 38 18
T83 FERRER MERCANT, Albert 33 18
T112 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 31 18
T112 TOUS NICOLAU, Joan 31 18
17 Hiper Nitos13372
T32 SUASI LLITERAS, Joan 37 18
T83 FONT ROSSELLO, Toni 33 18
T100 CALVIÑO, Miquel Angel 32 18
T112 JAUME MULET, Bernardino 31 18
18 Caballeros Golf Society13372
T49 GREENWOOD, Andrew 36 18
T69 BROWN, Neil 34 18
T100 WOOLMINGTON, Patrick 32 18
T112 MADELL, Andrew 31 18
19 FONOLL BEACH & BIRDIE PROJECT13372
T17 MARTI SOLER, Jose Luis 39 18
T69 OLIVA RIERA, Joan Bernat 34 18
T129 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 30 18
T129 GARCIA WILSON, Francisco 30 18
20 Los Gallos de Pollensa13372
T32 PONS CORRO, Pere Antoni 37 18
T57 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 35 18
T100 AMBORN, Mattias 32 18
T138 SABATER CANTERO, Miquel 29 18
21 La columna vertebral13372
T21 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 38 18
T69 ARZOZ DIEZ, Asier 34 18
T83 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 33 18
T152 SUAREZ RIESCO, Dionisio 28 18
22 Centro Quiropráctico Christelle13272
T32 HORTIAN, Gero 37 18
T57 VAN GELDEREN, Adolfo 35 18
T69 MUNTANER GELABERT, Jordi 34 18
T165 LE GLOUX, Christelle 26 18
23 T CLUB13172
T21 OCEJO CALVO, Gonzalo 38 18
T57 GLOENKLER, Bernd 35 18
T138 WENCELBLAT DEAS, Diego 29 18
T138 JAMES BENITO, Javier 29 18
24 DX Headseekers13172
5 ENSEÑAT COLL, Joaquin 42 18
T69 PICON ARJONA, Carlos 34 18
T100 TERRASA SAGRISTA, Francisco 32 18
T171 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, Jaime 23 18
25 Team Rocket13172
T6 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 41 18
T57 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 35 18
T69 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 34 18
T176 SEGUI CARO, Pau 21 18
26 BUGA 2000 SL12972
T10 SAMPER GARCERAN, Jose Manuel 40 18
T112 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 31 18
T112 ESTEVEZ, Francisco 31 18
T158 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 27 18
27 HOTEL CALA DOR12972
T32 NICOLAU NANO, Rafael 37 18
T49 MAHARAJ, Vijay 36 18
T129 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 30 18
T165 OLEZA SERRA, Javier De 26 18
28 Pula Golf Eagles12672
T49 SCHMIEDER, Frank 36 18
T83 ELLER, Richard 33 18
T112 STANJEK, Bruno 31 18
T165 PETER, Jauch 26 18
29 PAPARRETES DE PULA12654
1 SERVERA BRUNET, Biel 50 18
T3 JUAN SUREDA, Juan Pedro 43 18
T83 GONZALEZ DEL ESTAL, Jesus 33 18
T179 FERRER MERCANT, Bartomeu C - 14:45
30 Hotel Brismar12472
T21 MIR BESTARD, Guillermo 38 18
T57 CALVET ALOMAR, Bernardo 35 18
T129 MARQUES, Jose Luis 30 18
T176 POMAR, Jose Francisco 21 18
31 kinkristo beer12372
T83 VIDAL FERRER, Andres 33 18
T112 CAÑELLAS LLABRES, Jorge 31 18
T129 FRAU MORENO, Joaquin 30 18
T138 ESTEBAN ROMERA, Carlos 29 18
32 ESCABRUM12372
T83 DARDER ABAD, Daniel 33 18
T83 BRUNET COMPANY, Jaime 33 18
T138 DARDER TROBAT, Juan F 29 18
T152 CERDO HAITZ, Manuel 28 18
33 Alcanada Angry Birdies12372
T57 VIDAL BRITO DEL PINO, Gabriela 35 18
T112 KNUCHEL WAITRING, Lara 31 18
T138 PINTO, Alessio 29 18
T152 CHRISTENSSON, Magnus 28 18
34 LSI/SAGE12372
T21 GONZALEZ REVERTE, Antonio 38 18
T129 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 30 18
T152 DELGADO BUSTAMANTE, Marc 28 18
T158 DELGADO SOTO, Salvador 27 18
35 SOLUTTIONS UNIFORMES12172
T57 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 35 18
T100 NTIFI BOUHADI, Mohamed 32 18
T129 SORIA RACHON, Gregorio 30 18
170 REAL RAMON, Guillermo J 24 18
36 IN THE BUNKER12172
T49 DALMAU DOMENECH, Jose M 36 18
T57 PARDO GARCIA, Juan Ignacio 35 18
T158 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 27 18
T171 MORAS MASO, Jordi De Las 23 18
37 El Zagal by Heliocare12072
T32 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 37 18
T57 ROIG SARRALDE, Miguel 35 18
T129 ROIG BARCELO, Juana Maria. 30 18
178 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 18 18
38 MoGirls11872
T83 ARBULU HEREDIA, Maria 33 18
T138 HANKE, Gerry 29 18
T138 SCHAD, Morayma 29 18
T158 SALVA ARMENGOD, Catalina 27 18
39 GEMAHE GOLF11554
T6 BLAZQUEZ Z, Marcos 41 18
T10 MATEOS MUÑOZ, Jose 40 18
T69 BONNIN SAMPER, Santiago 34 18
T179 TORRES JIMENEZ, Oscar - 14:55
40 SI NO FOS11472
T100 CARMONA GORJON, Antonio J 32 18
T112 BIBILONI ROTGER, Jose 31 18
T138 MAS ADROVER, Joan M. 29 18
T174 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 22 18
41 SEIXANTA GRAUS11072
T83 REINA VIDAL, Toni Miquel 33 18
T158 FERRER ALONSO, Francisco 27 18
T168 SANCHEZ ZUAZAGA, Jose Manuel 25 18
T168 GARCIA MORRO, Alfredo 25 18
42 DBsoft10854
T17 RAMIS MORELL, Antonio 39 18
T21 RIERA VAZQUEZ, Ramon 38 18
T112 RIBOT MURILLO, Victor 31 18
T179 MARQUES JUAN DE SENTMENAT, Juan Pedro - 14:45
43 Vicio & ocio Magazine10672
T138 MARQUEZ GRANT, Carlos 29 18
T158 SOLERA DAURA, Emilio 27 18
T158 CUEVAS PEREDA, Javier 27 18
T171 SANCHEZ PINO, Alejandro 23 18
44 LOS LINCES SON MAS SEGUR10154
T17 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 39 18
T112 MAS SERRA, Miguel 31 18
T112 RIQUELME PIÑA, Lucas 31 18
45 Restaurante es molí9854
T32 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 37 18
T100 GONZALEZ RUBIO, Juan Miguel 32 18
T138 BENNASAR SERRA, Antoni 29 18
T179 VADILLO GARCIA, Octavio - 14:45
46 Conair8854
T129 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 30 18
T138 CARRALERO CEVA, Javier 29 18
T138 POVEDA LARA, Angel 29 18
T179 GARCIA VILLA, Cesar Maria - 14:45