II PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL ROAD TO T GOLF 2021

Del 15 mayo al 16 mayo - Campo: Real Golf de Bendinat, Bendinat

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Domingo 16 mayo 2021 21:38:13
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 Construcciones Miguel Riera14672
2 RIERA MUÑOZ, Miguel 40 18
T11 JULVE JAUME, Lluis 37 18
T29 LLABRES GIMENEZ, Antonio 35 18
T47 TINTORE BELIL, Enrique 34 18
2 RAFA NADAL ACADEMY13772
T6 LLINAS SUREDA, Jaime 38 18
T47 MASON, Peter 34 18
T63 DE LUCA, Antonio 33 18
T76 ALBORCH BAUMANN, Jorge Jose 32 18
3 Hotel Brismar13572
T3 SANGUINO MORA, Ignacio 39 18
T47 MARQUES, Jose Luis 34 18
T76 POMAR, Jose Francisco 32 18
T118 MIR BESTARD, Guillermo 30 18
4 Backspin Boys13372
T6 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 38 18
T29 MARIN PULIDO, Pablo Angel 35 18
T118 MAS AYALA, Bartolome 30 18
T118 TECUL REAL, Albert 30 18
5 HOTEL CALA DOR13272
T11 MAHARAJ, Vijay 37 18
T76 BOQUERA MORELL, Jose 32 18
T76 OLEZA SERRA, Javier De 32 18
T92 NICOLAU NANO, Juan Pablo 31 18
6 EL ZAGAL BY HELIOCARE13272
T6 DURAN ABAD, Guillermo 38 18
T63 RIPOLL L, Bartolome Alonso 33 18
T92 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 31 18
T118 TEJEDOR ANDERSEN, Erik 30 18
7 T Golf13172
T29 JAMES BENITO, Javier 35 18
T29 WENCELBLAT DEAS, Diego 35 18
T63 GARCIA-RUIZ PUIGSERVER, Antonio 33 18
T160 OCHOA TOPETE, Borja 28 18
8 Pula Golf Resort13072
T47 PAEZ WEINBAUM, Federico 34 18
T47 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 34 18
T47 BISELLACH SERVERA, Marc 34 18
T160 JUANEDA GRIMALT, Josep 28 18
9 TEAM ROCKET13072
T11 KINNNEAR LINARES, Duncan Robertson 37 18
T19 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 36 18
T118 BIBILONI ISO, Pedro Ignacio 30 18
T188 VIDAL RIUTORT, Xavier 27 18
10 METALÚRGICAS AGUILÓ12972
T6 TOUS AGUILO, Bartolome 38 18
T47 ANDREU MULET, Ricardo 34 18
T92 AGUILO BOSCH, Ramon 31 18
T205 MENENDEZ ALVAREZ, Rafael 26 18
11 S’era de Pula Restaurant12872
T19 TOUS NICOLAU, Miguel 36 18
T92 VALLUZZI, Fabio 31 18
T92 VALLUZZI, Fabio 31 18
T118 NICOLAU TOMAS, Joan 30 18
12 La columna vertebral12872
T19 ROMO PEREZ, Francisco 36 18
T19 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 36 18
T92 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 31 18
T226 SUAREZ RIESCO, Dionisio 25 18
13 ADNGOLF BY HG12872
T6 TOMAS GALMES, Juan 38 18
T29 GARRIDO MAYOL, Alejandro 35 18
T63 COLL BARCELO, Marc 33 18
T266 SERRA ROSERO, Cristian 22 18
14 LOS GALLOS DE POLLENSA12772
T47 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel 34 18
T76 PEREZ-HERNANDEZ EGART, Raimundo 32 18
T92 PONS CORRO, Pere Antoni 31 18
T118 SABATER CANTERO, Miquel 30 18
15 KINKRISTO BEER12672
T29 PORTELL JORDA, Jorge 35 18
T47 VIDAL FERRER, Andres 34 18
T140 CAÑELLAS LLABRES, Jorge 29 18
T160 MAS MESTRE, Pedro 28 18
16 DX Headseekers12472
T29 LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, Jaime 35 18
T47 LLODRA TELLEZ, Roman 34 18
T63 TERRASA SAGRISTA, Francisco 33 18
T266 ENSEÑAT COLL, Joaquin 22 18
17 Pine Trap Crew - Son Servera12472
T19 HARMS, Tim 36 18
T29 LE GLOUX, Stephane 35 18
T76 TRUANT, Vincent 32 18
T278 SCHOBER, Matthias 21 18
18 MoGirls12372
T47 SCHAD, Morayma 34 18
T47 GOMILA SUREDA, Pilar 34 18
T92 OLMOS GIBAJA, Teresa 31 18
T247 HANKE, Gerry 24 18
19 LSI/SAGE12372
T19 SANTAMARTA KIBBY, Alberto 36 18
T63 GONZALEZ REVERTE, Antonio 33 18
T118 DELGADO BUSTAMANTE, Marc 30 18
T247 MONTESINOS ORGAZ, Maria Montserrat 24 18
20 DBSOFT12172
T76 RIERA VAZQUEZ, Ramon 32 18
T92 CAPO MAYOL, Juan 31 18
T118 RAMIS MORELL, Antonio 30 18
T160 SICILIA SUAREZ-LLANOS, Alejandro 28 18
21 Vintage12172
T29 GOMILA GUTHRIE, Carlos 35 18
T92 MUÑOZ FERNANDEZ, Carlos A 31 18
T118 BERMUDEZ FERNANDEZ, Angel L 30 18
T226 NAVARRO GARCIA, Emilio 25 18
22 BALNEARIO ILLETAS & GRAN FOLIES12172
T11 BLANES ANDERSSON, Rafael 37 18
T92 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 31 18
T140 SALVA MONTULET, Philip 29 18
T247 PIQUERAS ROYO, Espartaco 24 18
23 Caballeros Golf Society11972
T47 HUGHES, John 34 18
T92 FLYNN, Daniel 31 18
T160 HOSIER, Robert 28 18
T205 BROWN, Neil 26 18
24 Pula Golf Eagles11972
T47 LOHREY, Christoph 34 18
T92 STANJEK, Bruno 31 18
T140 SCHWAIGER, Michael 29 18
T226 ELLER, Richard 25 18
25 LOS DE LA MANGA11972
T29 RUEDA, Cristobal J 35 18
T92 MORAN CORTES, Jose Ramon 31 18
T140 ALBIS MORELL, Juan Manuel 29 18
T247 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 24 18
26 Alcanada Angry Birdies11972
T29 CHRISTENSSON, Magnus 35 18
T63 KNUCHEL WAITRING, Lara 33 18
T188 VIDAL BRITO DEL PINO, Gabriela 27 18
T247 BOTH, Kristoff 24 18
27 Vicio & Ocio Magazine11872
T63 MASSO MINGUELLA, Antoni 33 18
T140 MARQUEZ GRANT, Carlos 29 18
T160 CUEVAS PEREDA, Javier 28 18
T160 CARDONA MONJO, Pedro 28 18
28 SOPA BAMBU MP11872
T29 BONET LLODRA, Miguel Angel 35 18
T76 ALCIBIADE, Massimiliano 32 18
T205 BONET PALMER, Sebastian 26 18
T226 QUEVEDO ARTIGUES, Severiano 25 18
29 Escabrum11672
T118 CERDO HAITZ, Manuel 30 18
T140 CERDO HAITZ, Manuel 29 18
T140 DARDER ABAD, Daniel 29 18
T160 BRUNET COMPANY, Jaime 28 18
30 GOLF ES VIDA11672
T29 SOCIAS MONSERRAT, Maria Francisca 35 18
T160 AMER CIRER, Juan 28 18
T188 PICORNELL FUSTER, Miquel A. 27 18
T205 SERVERA COLL, Miguel Angel 26 18
31 OPTICA FEMENIAS | FISIOSYSTEM11572
T63 POMAR BARRER, Pedro 33 18
T160 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 28 18
T188 ESTARELLAS CALAFAT, Bernat 27 18
T188 ABRAHAM BUADES, Miguel 27 18
32 Beewi palma11572
T11 RIGO PANIZA, Damian 37 18
T118 MARCIEL LOPEZ, Felipe 30 18
T188 HARO PICO, Enrique 27 18
T278 GOMILA ROMERO, Victor 21 18
33 SI NO FOS11572
T19 GARI PARERA, Jaime 36 18
T63 CARMONA GORJON, Antonio J 33 18
T226 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 25 18
T278 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 21 18
34 MA ABOGADOS11472
T92 NICOLAU OLMOS, Jaime 31 18
T92 BOQUERA VIÑALS, Salvador 31 18
T188 MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, Miguel 27 18
T226 MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, Pablo 25 18
35 HIPERNITOS11472
T11 FONT ROSSELLO, Toni 37 18
T92 SUASI LLITERAS, Joan 31 18
T226 CALVIÑO, Miquel Angel 25 18
T278 JAUME MULET, Bernardino 21 18
36 UNIVERSAL HOTELS11472
T47 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 34 18
T63 LUENGO MATILLA, Alberto 33 18
T160 COLL SOLER, Miguel 28 18
T296 PAES MARTIN, Angel 19 18
37 SAP B-ONE by LSI SOLUCIONES11472
T19 SALAMANCA LOPEZ, Abraham 36 18
T92 COLET PALMER, Alex 31 18
T160 GARCIA GROUT, Sebastian 28 18
T296 GARCIA ALVAREZ, Alexander 19 18
38 Dones de Llevant11372
T92 MANN, Susanne 31 18
T140 MAS LLINAS, Maria Antonia 29 18
T188 LLULL GELABERT, Ana Isabel 27 18
T205 MARTIN LUENGO, M. Dolores 26 18
39 Fonoll Beach & Birdie Project11372
T3 DEL RIO ALEMANY, Gabriel 39 18
T188 OLIVA RIERA, Joan Bernat 27 18
T205 GARCIA WILSON, Francisco 26 18
T278 PAREJA LEON, Raul 21 18
40 RESTAURANT ES MOLÍ11372
1 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 41 18
T92 VADILLO GARCIA, Octavio 31 18
T226 GONZALEZ RUBIO, Juan Miguel 25 18
T311 BALAGUER FELIPE, Jaime 16 18
41 PARAPAR TEAM11272
T92 GARCIA COMPANY, Manuel Angel 31 18
T118 PRIETO GONZALO, Felipe 30 18
T205 JIMENEZ CARRERO, Andres 26 18
T226 FRECHOSO LLORENTE, Raul 25 18
42 BUGA 200011272
T76 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 32 18
T160 ESTEVEZ, Francisco 28 18
T188 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 27 18
T226 BAUZA LOPEZ, Miguel 25 18
43 FitLine Team Vall D'Or11272
T118 HUNSICKER, Thomas Karl 30 18
T140 ETTER, Max 29 18
T160 ETTER, Marco 28 18
T226 HUNSICKER, Christiane 25 18
44 LOS CHOCONES11272
T47 MASSANET PASSOLAS, Joan 34 18
T76 BOTIA ALONSO, Lidia 32 18
T205 LLABRES JUAN, Maria 26 18
T287 VELAZQUEZ INSUA, Alejandro 20 18
45 SOLUTTIONS UNIFORMES11272
T29 SORIA RACHON, Gregorio 35 18
T92 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 31 18
T188 REAL RAMON, Guillermo J 27 18
T296 MARTINEZ RODA, Pedro 19 18
46 AREA DE LUXE PROTECCIÓN SOLAR11172
T76 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 32 18
T92 PEÑA QUETGLAS, Asensio 31 18
T118 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 30 18
T305 PALMER HENRY, Llorenç 18 18
47 Los Linces de SonMasSegur11072
T19 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 36 18
T188 RAMON BONET, Pere Miquel 27 18
T247 MAS SERRA, Miguel 24 18
T260 RIQUELME PIÑA, Lucas 23 18
48 SEIXANTA GRAUS11072
T92 ALOMAR GUARDIOLA, Jeroni 31 18
T92 DURAN SERRA, Bartomeu 31 18
T205 SANCHEZ ZUAZAGA, Jose Manuel 26 18
T266 REINA VIDAL, Toni Miquel 22 18
49 LILYBAEUM YACHT11072
T3 GARCIA BORRAS, Guillermo 39 18
T188 VDOVINA, Sofia 27 18
T226 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 25 18
T296 SALVA GARRETA, Pedro Antonio 19 18
50 GOLFOS DE ARABELLA10972
T11 RUIZ SALAZAR, Francisco 37 18
T205 BESCOS DODERO, Fernando 26 18
T226 ISERN SANTANDREU, Damian 25 18
T278 BAILEY, Terry 21 18
51 SINEU TEAM10872
T76 MULET FLORIT, Francisco 32 18
T160 MADRIGAL, Guillermo 28 18
T247 QUETGLAS VILLATORO, Miguel 24 18
T247 GELABERT, Francisco 24 18
52 VIAJES MIRADOR10772
T160 FIOL CAIMARI, Francesc 28 18
T160 FIOL CAIMARI, Maria 28 18
T205 CRESPI GOMEZ, Marc 26 18
T226 FIOL CAIMARI, Jaume 25 18
53 Beewi beach10772
T19 TORRENTS SANDBERG, Oliver 36 18
T160 TERRASA MORA, Juan C 28 18
T160 MELIS SEGURA, Sebastian 28 18
T314 MARTINEZ COMAS, Jaime 15 18
54 Centro Quiropráctico Christelle10672
T76 DESVAUX, Loic 32 18
T140 HORTIAN, Gero 29 18
T205 MIRO BRIERLEY, Miguel 26 18
T296 VAN GELDEREN, Adolfo 19 18
55 GOLF SON TERMES10572
T63 GONZALEZ GARCIA, David 33 18
T160 VON ROTENHAN, David 28 18
T260 FRITTS, Edward Charles 23 18
T278 FERRER PASTOR, Jaume 21 18
56 BBBB Son Antem10572
T118 HAMMARGREN, Kerstin 30 18
T140 CANALS ALVAREZ, Isabel 29 18
T205 SCHWARZ GALMES, Stefanie 26 18
T287 CAÑELLAS, Francisca 20 18
57 PAPARRETES DE PULA10572
T118 FERRER MERCANT, Bartomeu C 30 18
T140 GONZALEZ DEL ESTAL, Jesus 29 18
T188 JUAN SUREDA, Juan Pedro 27 18
T296 SALA MASSANET, Romeo 19 18
58 BALEAR ENERGY10572
T29 QUIROGA, Jose Maximiliano 35 18
T160 LLABRES BIBILONI, Ivan 28 18
T226 BAUZA SERRA, Jose Miguel 25 18
T308 ZUZAMA BISQUERRA, Antonio 17 18
59 AGROMALLORCA B10572
T11 GALMES BAUZA, Monti 37 18
T118 VIDAL PANISA, Jaime 30 18
T266 PALACIOS DE MIER, Pedro 22 18
T311 MULET NICOLAU, Mateo 16 18
60 JOAN BERNAT BARBER SHOP S. ANTEM10572
T76 D ANGELO VIGNOLO, Laura Alicia 32 18
T76 JENKINS, Jason Raymond 32 18
T140 FENN, Kim Miriam 29 18
T318 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 12 18
61 Petroest10472
T140 VIDAL COSTA, Javier Damian 29 18
T205 MARTINEZ RAMIREZ, Juan Jose 26 18
T226 NAVARRO VALLE, Ulpiano 25 18
T247 OBRADOR MARTI, Miguel 24 18
62 Los Ganadores10472
T118 THORWESTEN, Michael 30 18
T160 MODROK, Harald 28 18
T247 STEIN, Andre 24 18
T266 TERJUNG, Horst Dieter 22 18
63 PARES Y MOSCAS10372
T118 ARECHABALA VIÑAMATA, Luis 30 18
T226 ALBADALEJO RAMIS, Alejandro 25 18
T226 VEGA DE SEOANE, Seve 25 18
T260 ROEGIES, Stefan 23 18
64 TACA TACA TEAM10272
T188 DARDER ANDREU, Juan Francisco 27 18
T205 RAPADO MERINO, Miguel A 26 18
T205 TERRASA REYNES, Lorenzo 26 18
T260 SASTRE I PEREIRA, Pau 23 18
65 GOLF DE ANDRATX10272
T118 DUENKLER, Dirk 30 18
T140 DUETEMEYER, Wilhelm 29 18
T266 GERKA, Jan 22 18
T278 SCHMITZ, Guenter 21 18
66 Fitosanitaris Ca's Fusteret10272
T76 AMER PUJADAS, Mateo 32 18
T160 CAPO SERRA, Josep Joan 28 18
T266 MUNTANER, Francisco 22 18
T287 VILLALONGA MATEU, Jose L 20 18
67 LOS ODIOSOS 7 DE SON ANTEM10172
T205 GARCIA FERRANDIZ, Africa 26 18
T205 SALOM VIÑADO, Jaime 26 18
T226 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 25 18
T247 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 24 18
68 EN EDTTO10172
T160 HÚMERA AMAT, Roberto 28 18
T188 PALOU DE COMASEMA, Romulo 27 18
T205 PONS PFEFFERKORN, Miguel Mirko 26 18
T287 JIMENEZ RODRIGUEZ, Miguel A 20 18
69 Dos Perellons team10072
T29 RAMIREZ NARANJO, Francisco 35 18
T140 RISUEÑO LOPEZ, Ivan 29 18
T296 ARIAS MARTORELL, Miguel Angel 19 18
T308 PONCE MARI, Antonio 17 18
70 Terraza balear9972
T140 CROZIER FRAU, Marc 29 18
T140 MENCK, Maximilian Heinrich 29 18
T266 ALBA PIZA, Juan 22 18
T296 SWENSSON, Joost Eric 19 18
71 Son Muda Gardens9754
T29 MIDDELMANN BLOME, Isabelle 35 18
T29 LINDGENS, Christian 35 18
T188 MULLER, Anne Marie 27 18
72 CONAIR9772
T140 GARCIA VILLA, Cesar Maria 29 18
T160 SOBRADO ROSSELLO, Miguel 28 18
T287 CARRALERO CEVA, Javier 20 18
T287 POVEDA LARA, Angel 20 18
73 AGROMALLORCA A9772
T160 BRIZ GARCIA, Purificacion 28 18
T205 CABRER MUT, Miquel 26 18
T247 PONS CLADERA, Guillermo 24 18
T296 SASTRE SASTRE, Juan Carlos 19 18
74 ESTACA AZUL9672
T63 MARTINEZ GARCIA, Antonio 33 18
T266 DE PRADEL DE LAMAZE, Bruno 22 18
T278 BISBAL BUSQUETS, Onofre 21 18
T287 OLIVER LLITERAS, Jose 20 18
75 SYS FINANCE9572
T92 BELTRAN GARCIA, Manuel Luis 31 18
T160 JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, Jose L 28 18
T266 BERNAL GARCIA, Gonzalo 22 18
T316 PONS IRADIEL, Bartolome 14 18
76 IN THE BUNKER9372
T118 DE LA HERA SALVADOR, Juan 30 18
T205 DALMAU DOMENECH, Jose M 26 18
T260 LALINDE FERNAUD, Alberto 23 18
T316 MORAS MASO, Jordi De Las 14 18
77 Gemahe golf9272
T140 BLAZQUEZ Z, Marcos 29 18
T160 MATEOS MUÑOZ, Jose 28 18
T260 TORRES JIMENEZ, Oscar 23 18
T318 COLL GARCIAS, Jose Miguel 12 18
78 POKER DE DAMAS8572
T226 MARTINEZ LOSA, Juana 25 18
T226 BUSQUETS POMAR, Antonia 25 18
T305 RAMON VAQUER, Mª Angeles 18 18
T308 MUNAR MUNAR, Catalina 17 18
79 SANTA MARIA8272
T247 BACHMANN, Varadinka 24 18
T266 FRITZ, Ulrich 22 18
T287 LEUSCHNER FRITZ, Angela 20 18
T311 SALVA LOPEZ, Juan Luis 16 18
80 Spider Son Antem7572
T266 BERNAT ESCUDERO, Jose 22 18
T287 OLIVER SIMONET, Benito 20 18
T305 DE CACERES PEREZ, Mariano 18 18
T314 PEREZ MOYA, Agustin 15 18