II PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL ROAD TO T GOLF 2021
Del 15 mayo al 16 mayo - Campo: Real Golf de Bendinat, Bendinat



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 16 mayo 2021 21:38:13
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | GARCIA-RUIZ PUIGSERVER, ANTONIO |
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
FERRER MERCANT, BARTOMEU C | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
JAMES BENITO, JAVIER | ||
SALA MASSANET, ROMEO | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
10 | 08:30 | VALLUZZI, FABIO |
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
SUASI LLITERAS, JOAN | ||
VALLUZZI, FABIO | ||
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
1 | 08:40 | PAEZ WEINBAUM, FEDERICO |
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
GONZALEZ DEL ESTAL, JESUS | ||
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
OCHOA TOPETE, BORJA | ||
JUANEDA GRIMALT, JOSEP | ||
PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
10 | 08:40 | NICOLAU TOMAS, JOAN |
PAES MARTIN, ANGEL | ||
ESTEVEZ, FRANCISCO | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
1 | 08:50 | VELAZQUEZ INSUA, ALEJANDRO |
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
MASSANET PASSOLAS, JOAN | ||
PONS CORRO, PERE ANTONI | ||
MIDDELMANN BLOME, ISABELLE | ||
DELGADO BUSTAMANTE, MARC | ||
10 | 08:50 | ROMO PEREZ, FRANCISCO |
ALCIBIADE, MASSIMILIANO | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
JULVE JAUME, LLUIS | ||
MIR BESTARD, GUILLERMO | ||
1 | 09:00 | BOTIA ALONSO, LIDIA |
MONTESINOS ORGAZ, MARIA MONTSERRAT | ||
LINDGENS, CHRISTIAN | ||
PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | ||
LLABRES JUAN, MARIA | ||
GONZALEZ REVERTE, ANTONIO | ||
SABATER CANTERO, MIQUEL | ||
MULLER, ANNE MARIE | ||
10 | 09:00 | VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL |
MARQUES, JOSE LUIS | ||
BONET PALMER, SEBASTIAN | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
POMAR, JOSE FRANCISCO | ||
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
TINTORE BELIL, ENRIQUE | ||
1 | 09:10 | CERDO HAITZ, MANUEL |
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
ROJANO FERNANDEZ, PEDRO | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
DARDER ABAD, DANIEL | ||
SANCHEZ PALOMO, CRISANTO | ||
GOMILA GUTHRIE, CARLOS | ||
10 | 09:10 | LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME |
LE GLOUX, STEPHANE | ||
DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
LLODRA TELLEZ, ROMAN | ||
TRUANT, VINCENT | ||
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
GARCIA WILSON, FRANCISCO | ||
1 | 09:20 | KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON |
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
NAVARRO GARCIA, EMILIO | ||
BRUNET COMPANY, JAIME | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
BERMUDEZ FERNANDEZ, ANGEL L | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
10 | 09:20 | PAREJA LEON, RAUL |
ENSEÑAT COLL, JOAQUIN | ||
HARMS, TIM | ||
TERRASA REYNES, LORENZO | ||
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
SASTRE I PEREIRA, PAU | ||
1 | 09:30 | BROWN, NEIL |
CHRISTENSSON, MAGNUS | ||
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
FLYNN, DANIEL | ||
LEUSCHNER FRITZ, ANGELA | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
FRITZ, ULRICH | ||
BOTH, KRISTOFF | ||
10 | 09:30 | BAUZA SERRA, JOSE MIGUEL |
VAN GELDEREN, ADOLFO | ||
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
MIRO BRIERLEY, MIGUEL | ||
ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL | ||
1 | 09:40 | MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, MIGUEL |
KNUCHEL WAITRING, LARA | ||
SALVA LOPEZ, JUAN LUIS | ||
HUGHES, JOHN | ||
VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
HOSIER, ROBERT | ||
BACHMANN, VARADINKA | ||
10 | 09:40 | MADRIGAL, GUILLERMO |
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
DESVAUX, LOIC | ||
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
LLABRES BIBILONI, IVAN | ||
HORTIAN, GERO | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
1 | 09:50 | MAS AYALA, BARTOLOME |
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
CAPO SERRA, JOSEP JOAN | ||
ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
CABRER MUT, MIQUEL | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
AMER PUJADAS, MATEO | ||
10 | 09:50 | VON ROTENHAN, DAVID |
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
SALAMANCA LOPEZ, ABRAHAM | ||
FERRER PASTOR, JAUME | ||
RIERA VAZQUEZ, RAMON | ||
DURAN ABAD, GUILLERMO | ||
GARCIA GROUT, SEBASTIAN | ||
1 | 10:00 | SASTRE SASTRE, JUAN CARLOS |
ROEGIES, STEFAN | ||
VILLALONGA MATEU, JOSE L | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
BRIZ GARCIA, PURIFICACION | ||
MUNTANER, FRANCISCO | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
10 | 10:00 | CANALS ALVAREZ, ISABEL |
POVEDA LARA, ANGEL | ||
CAPO MAYOL, JUAN | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
CAÑELLAS, FRANCISCA | ||
SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | ||
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
1 | 10:10 | VIDAL PANISA, JAIME |
MARTINEZ RODA, PEDRO | ||
JENKINS, JASON RAYMOND | ||
GALMES BAUZA, MONTI | ||
ALOMAR GUARDIOLA, JERONI | ||
D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA | ||
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
DURAN SERRA, BARTOMEU | ||
10 | 10:10 | GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER |
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
GARCIA VILLA, CESAR MARIA | ||
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
COLET PALMER, ALEX | ||
CARRALERO CEVA, JAVIER | ||
TEJEDOR ANDERSEN, ERIK | ||
SCHWARZ GALMES, STEFANIE | ||
1 | 10:20 | MULET NICOLAU, MATEO |
REINA VIDAL, TONI MIQUEL | ||
FENN, KIM MIRIAM | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
SANCHEZ ZUAZAGA, JOSE MANUEL | ||
PALACIOS DE MIER, PEDRO | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
1 | 13:10 | MORAN CORTES, JOSE RAMON |
MASON, PETER | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
DOMINGUEZ PEREZ, JORGE | ||
RUEDA, CRISTOBAL J | ||
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
STANJEK, BRUNO | ||
10 | 13:10 | MARQUEZ GRANT, CARLOS |
AMER CIRER, JUAN | ||
OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
MASSO MINGUELLA, ANTONI | ||
DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
1 | 13:20 | LLINAS SUREDA, JAIME |
PALMER HENRY, LLORENÇ | ||
ELLER, RICHARD | ||
ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
DE LUCA, ANTONIO | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
LOHREY, CHRISTOPH | ||
SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
10 | 13:20 | CARDONA MONJO, PEDRO |
BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
CUEVAS PEREDA, JAVIER | ||
PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA | ||
1 | 13:30 | RIQUELME PIÑA, LUCAS |
RAMON BONET, PERE MIQUEL | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
BAILEY, TERRY | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
10 | 13:30 | JIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL A |
PRIETO GONZALO, FELIPE | ||
NAVARRO VALLE, ULPIANO | ||
VDOVINA, SOFIA | ||
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
VIDAL COSTA, JAVIER DAMIAN | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
1 | 13:40 | MENENDEZ ALVAREZ, RAFAEL |
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
ISERN SANTANDREU, DAMIAN | ||
MAS SERRA, MIGUEL | ||
AGUILO BOSCH, RAMON | ||
MAHARAJ, VIJAY | ||
BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
10 | 13:40 | PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO |
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
OBRADOR MARTI, MIGUEL | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
1 | 13:50 | SALOM VIÑADO, JAIME |
BERNAT ESCUDERO, JOSE | ||
GERKA, JAN | ||
GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
BALAGUER FELIPE, JAIME | ||
DUETEMEYER, WILHELM | ||
PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
GONZALEZ RUBIO, JUAN MIGUEL | ||
10 | 13:50 | RISUEÑO LOPEZ, IVAN |
HUNSICKER, THOMAS KARL | ||
DE CACERES PEREZ, MARIANO | ||
MARTINEZ LOSA, JUANA | ||
RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO | ||
OLIVER SIMONET, BENITO | ||
HUNSICKER, CHRISTIANE | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
1 | 14:00 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
DUENKLER, DIRK | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
VADILLO GARCIA, OCTAVIO | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
SCHMITZ, GUENTER | ||
BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
10 | 14:00 | ETTER, MAX |
ARIAS MARTORELL, MIGUEL ANGEL | ||
ETTER, MARCO | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
1 | 14:10 | STEIN, ANDRE |
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
MODROK, HARALD | ||
MARCIEL LOPEZ, FELIPE | ||
10 | 14:10 | POMAR BARRER, PEDRO |
CROZIER FRAU, MARC | ||
ESTARELLAS CALAFAT, BERNAT | ||
MENCK, MAXIMILIAN HEINRICH | ||
1 | 14:20 | RIGO PANIZA, DAMIAN |
THORWESTEN, MICHAEL | ||
HARO PICO, ENRIQUE | ||
TERJUNG, HORST DIETER | ||
10 | 14:20 | SWENSSON, JOOST ERIC |
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
ALBA PIZA, JUAN | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
1 | 14:30 | PORTELL JORDA, JORGE |
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
10 | 14:30 | SCHAD, MORAYMA |
MAS LLINAS, MARIA ANTONIA | ||
HANKE, GERRY | ||
LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
1 | 14:40 | MORAS MASO, JORDI DE LAS |
MAS MESTRE, PEDRO | ||
LALINDE FERNAUD, ALBERTO | ||
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
10 | 14:40 | GOMILA SUREDA, PILAR |
TERRASA MORA, JUAN C | ||
OLMOS GIBAJA, TERESA | ||
MARTINEZ COMAS, JAIME | ||
1 | 14:50 | BERNAL GARCIA, GONZALO |
COLL GARCIAS, JOSE MIGUEL | ||
BELTRAN GARCIA, MANUEL LUIS | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
10 | 14:50 | MELIS SEGURA, SEBASTIAN |
MARTIN LUENGO, M. DOLORES | ||
TORRENTS SANDBERG, OLIVER | ||
MANN, SUSANNE | ||
1 | 15:00 | JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L |
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS |