II PRUEBA CIRCUITO HEXAGONAL ROAD TO T GOLF 2021
Del 15 mayo al 16 mayo - Campo: Real Golf de Bendinat, Bendinat



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Domingo 16 mayo 2021 21:38:13
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | FERRER MERCANT, BARTOMEU C |
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
BISELLACH SERVERA, MIGUEL (AM) | ||
JAMES BENITO, JAVIER | ||
SALA MASSANET, ROMEO | ||
BLANES ANDERSSON, RAFAEL | ||
GARCIA-RUIZ PUIGSERVER, ANTONIO | ||
BISELLACH SERVERA, MARC | ||
10 | 08:30 | SUASI LLITERAS, JOAN |
LUENGO MATILLA, ALBERTO | ||
BAUZA LOPEZ, MIGUEL | ||
FONT ROSSELLO, TONI | ||
VALLUZZI, FABIO | ||
COLL SOLER, MIGUEL | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
VALLUZZI, FABIO | ||
1 | 08:40 | GONZALEZ DEL ESTAL, JESUS |
SALVA MONTULET, PHILIP | ||
OCHOA TOPETE, BORJA | ||
JUANEDA GRIMALT, JOSEP | ||
PIQUERAS ROYO, ESPARTACO | ||
JUAN SUREDA, JUAN PEDRO | ||
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO | ||
WENCELBLAT DEAS, DIEGO | ||
10 | 08:40 | TOUS NICOLAU, MIGUEL |
ORTIN GARCIA, JOSE MANUEL | ||
NICOLAU TOMAS, JOAN | ||
CALVIÑO, MIQUEL ANGEL | ||
ESTEVEZ, FRANCISCO | ||
PAES MARTIN, ANGEL | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
1 | 08:50 | MASSANET PASSOLAS, JOAN |
PONS CORRO, PERE ANTONI | ||
MIDDELMANN BLOME, ISABELLE | ||
SANTAMARTA KIBBY, ALBERTO | ||
DELGADO BUSTAMANTE, MARC | ||
VELAZQUEZ INSUA, ALEJANDRO | ||
PULIDO DEL MORAL, JOSE MANUEL | ||
10 | 08:50 | ALCIBIADE, MASSIMILIANO |
FERNANDEZ ANSORENA, ANA | ||
SANGUINO MORA, IGNACIO | ||
JULVE JAUME, LLUIS | ||
QUEVEDO ARTIGUES, SEVERIANO | ||
MIR BESTARD, GUILLERMO | ||
ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
1 | 09:00 | GONZALEZ REVERTE, ANTONIO |
LLABRES JUAN, MARIA | ||
SABATER CANTERO, MIQUEL | ||
MULLER, ANNE MARIE | ||
MONTESINOS ORGAZ, MARIA MONTSERRAT | ||
BOTIA ALONSO, LIDIA | ||
LINDGENS, CHRISTIAN | ||
PEREZ-HERNANDEZ EGART, RAIMUNDO | ||
10 | 09:00 | POMAR, JOSE FRANCISCO |
SUAREZ RIESCO, DIONISIO | ||
TINTORE BELIL, ENRIQUE | ||
BONET LLODRA, MIGUEL ANGEL | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
MARQUES, JOSE LUIS | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
BONET PALMER, SEBASTIAN | ||
1 | 09:10 | ROJANO FERNANDEZ, PEDRO |
DARDER ABAD, DANIEL | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
GOMILA GUTHRIE, CARLOS | ||
SANCHEZ PALOMO, CRISANTO | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
MUÑOZ FERNANDEZ, CARLOS A | ||
VIDAL RIUTORT, XAVIER | ||
10 | 09:10 | DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO |
TRUANT, VINCENT | ||
LLODRA TELLEZ, ROMAN | ||
GARCIA WILSON, FRANCISCO | ||
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
LOPEZ-BERMEJO TELLEZ, JAIME | ||
LE GLOUX, STEPHANE | ||
OLIVA RIERA, JOAN BERNAT | ||
1 | 09:20 | BRUNET COMPANY, JAIME |
BERMUDEZ FERNANDEZ, ANGEL L | ||
BIBILONI ISO, PEDRO IGNACIO | ||
GARI PARERA, JAIME | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
KINNNEAR LINARES, DUNCAN ROBERTSON | ||
NAVARRO GARCIA, EMILIO | ||
CARMONA GORJON, ANTONIO J | ||
10 | 09:20 | TERRASA REYNES, LORENZO |
TERRASA SAGRISTA, FRANCISCO | ||
SCHOBER, MATTHIAS | ||
PAREJA LEON, RAUL | ||
SASTRE I PEREIRA, PAU | ||
HARMS, TIM | ||
ENSEÑAT COLL, JOAQUIN | ||
DEL RIO ALEMANY, GABRIEL | ||
1 | 09:30 | LEUSCHNER FRITZ, ANGELA |
BOTH, KRISTOFF | ||
BOQUERA VIÑALS, SALVADOR | ||
FRITZ, ULRICH | ||
BROWN, NEIL | ||
CHRISTENSSON, MAGNUS | ||
FLYNN, DANIEL | ||
NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
10 | 09:30 | MULET FLORIT, FRANCISCO |
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
MIRO BRIERLEY, MIGUEL | ||
ZUZAMA BISQUERRA, ANTONIO | ||
QUETGLAS VILLATORO, MIGUEL | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
VAN GELDEREN, ADOLFO | ||
BAUZA SERRA, JOSE MIGUEL | ||
1 | 09:40 | SALVA LOPEZ, JUAN LUIS |
VIDAL BRITO DEL PINO, GABRIELA | ||
HOSIER, ROBERT | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, PABLO | ||
BACHMANN, VARADINKA | ||
KNUCHEL WAITRING, LARA | ||
MADRID RODRIGUEZ-ACOSTA, MIGUEL | ||
HUGHES, JOHN | ||
10 | 09:40 | CRESPI GOMEZ, MARC |
LLABRES BIBILONI, IVAN | ||
HORTIAN, GERO | ||
MADRIGAL, GUILLERMO | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
DESVAUX, LOIC | ||
QUIROGA, JOSE MAXIMILIANO | ||
GELABERT, FRANCISCO | ||
1 | 09:50 | CAPO SERRA, JOSEP JOAN |
CABRER MUT, MIQUEL | ||
ARECHABALA VIÑAMATA, LUIS | ||
MAS AYALA, BARTOLOME | ||
AMER PUJADAS, MATEO | ||
ALBADALEJO RAMIS, ALEJANDRO | ||
ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
10 | 09:50 | SALAMANCA LOPEZ, ABRAHAM |
RIPOLL L, BARTOLOME ALONSO | ||
RIERA VAZQUEZ, RAMON | ||
FERRER PASTOR, JAUME | ||
GARCIA GROUT, SEBASTIAN | ||
DURAN ABAD, GUILLERMO | ||
VON ROTENHAN, DAVID | ||
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | ||
1 | 10:00 | TECUL REAL, ALBERT |
VILLALONGA MATEU, JOSE L | ||
VEGA DE SEOANE, SEVE | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
BRIZ GARCIA, PURIFICACION | ||
MUNTANER, FRANCISCO | ||
ROEGIES, STEFAN | ||
SASTRE SASTRE, JUAN CARLOS | ||
10 | 10:00 | CAÑELLAS, FRANCISCA |
FRITTS, EDWARD CHARLES | ||
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
POVEDA LARA, ANGEL | ||
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
CAPO MAYOL, JUAN | ||
SOBRADO ROSSELLO, MIGUEL | ||
GONZALEZ GARCIA, DAVID | ||
1 | 10:10 | ALOMAR GUARDIOLA, JERONI |
SORIA RACHON, GREGORIO | ||
D ANGELO VIGNOLO, LAURA ALICIA | ||
VIDAL PANISA, JAIME | ||
DURAN SERRA, BARTOMEU | ||
MARTINEZ RODA, PEDRO | ||
GALMES BAUZA, MONTI | ||
JENKINS, JASON RAYMOND | ||
10 | 10:10 | COLET PALMER, ALEX |
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
CARRALERO CEVA, JAVIER | ||
TEJEDOR ANDERSEN, ERIK | ||
GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER | ||
SCHWARZ GALMES, STEFANIE | ||
SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, | ||
GARCIA VILLA, CESAR MARIA | ||
1 | 10:20 | PALACIOS DE MIER, PEDRO |
SANCHEZ ZUAZAGA, JOSE MANUEL | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE | ||
MULET NICOLAU, MATEO | ||
REINA VIDAL, TONI MIQUEL | ||
FENN, KIM MIRIAM | ||
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
1 | 13:10 | DOMINGUEZ PEREZ, JORGE |
ALBORCH BAUMANN, JORGE JOSE | ||
RUEDA, CRISTOBAL J | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
STANJEK, BRUNO | ||
MASON, PETER | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
10 | 13:10 | MARQUEZ GRANT, CARLOS |
AMER CIRER, JUAN | ||
COLL BARCELO, MARC | ||
OLIVER LLITERAS, JOSE | ||
SERVERA COLL, MIGUEL ANGEL | ||
MASSO MINGUELLA, ANTONI | ||
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
DE PRADEL DE LAMAZE, BRUNO | ||
1 | 13:20 | DE LUCA, ANTONIO |
ALBIS MORELL, JUAN MANUEL | ||
LOHREY, CHRISTOPH | ||
PEÑA QUETGLAS, ASENSIO | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
PALMER HENRY, LLORENÇ | ||
ELLER, RICHARD | ||
10 | 13:20 | SOCIAS MONSERRAT, MARIA FRANCISCA |
CARDONA MONJO, PEDRO | ||
BISBAL BUSQUETS, ONOFRE | ||
TOMAS GALMES, JUAN | ||
CUEVAS PEREDA, JAVIER | ||
PICORNELL FUSTER, MIQUEL A. | ||
MARTINEZ GARCIA, ANTONIO | ||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
1 | 13:30 | RUIZ SALAZAR, FRANCISCO |
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
RAMON BONET, PERE MIQUEL | ||
BAILEY, TERRY | ||
NICOLAU NANO, JUAN PABLO | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
RIQUELME PIÑA, LUCAS | ||
OLEZA SERRA, JAVIER DE | ||
10 | 13:30 | PRIETO GONZALO, FELIPE |
JIMENEZ RODRIGUEZ, MIGUEL A | ||
VDOVINA, SOFIA | ||
NAVARRO VALLE, ULPIANO | ||
PALOU DE COMASEMA, ROMULO | ||
GARCIA COMPANY, MANUEL ANGEL | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
VIDAL COSTA, JAVIER DAMIAN | ||
1 | 13:40 | AGUILO BOSCH, RAMON |
MAHARAJ, VIJAY | ||
DE LA PEÑA CRESPO, JOSE F | ||
ISERN SANTANDREU, DAMIAN | ||
MENENDEZ ALVAREZ, RAFAEL | ||
MAS SERRA, MIGUEL | ||
BESCOS DODERO, FERNANDO | ||
BOQUERA MORELL, JOSE | ||
10 | 13:40 | PONS PFEFFERKORN, MIGUEL MIRKO |
JIMENEZ CARRERO, ANDRES | ||
SALVA GARRETA, PEDRO ANTONIO | ||
MARTINEZ RAMIREZ, JUAN JOSE | ||
HÚMERA AMAT, ROBERTO | ||
GARCIA BORRAS, GUILLERMO | ||
OBRADOR MARTI, MIGUEL | ||
FRECHOSO LLORENTE, RAUL | ||
1 | 13:50 | SALOM VIÑADO, JAIME |
DUETEMEYER, WILHELM | ||
BERNAT ESCUDERO, JOSE | ||
GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
BALAGUER FELIPE, JAIME | ||
GERKA, JAN | ||
PEREZ MOYA, AGUSTIN | ||
GONZALEZ RUBIO, JUAN MIGUEL | ||
10 | 13:50 | RAMIREZ NARANJO, FRANCISCO |
DE CACERES PEREZ, MARIANO | ||
MARTINEZ LOSA, JUANA | ||
HUNSICKER, CHRISTIANE | ||
OLIVER SIMONET, BENITO | ||
RISUEÑO LOPEZ, IVAN | ||
HUNSICKER, THOMAS KARL | ||
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
1 | 14:00 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
DUENKLER, DIRK | ||
RAMON VAQUER, Mª ANGELES | ||
VADILLO GARCIA, OCTAVIO | ||
GARCIA FERRANDIZ, AFRICA | ||
SCHMITZ, GUENTER | ||
BUSQUETS POMAR, ANTONIA | ||
ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE | ||
10 | 14:00 | ARIAS MARTORELL, MIGUEL ANGEL |
ETTER, MARCO | ||
PONCE MARI, ANTONIO | ||
ETTER, MAX | ||
1 | 14:10 | STEIN, ANDRE |
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
MODROK, HARALD | ||
MARCIEL LOPEZ, FELIPE | ||
10 | 14:10 | ESTARELLAS CALAFAT, BERNAT |
MENCK, MAXIMILIAN HEINRICH | ||
POMAR BARRER, PEDRO | ||
CROZIER FRAU, MARC | ||
1 | 14:20 | RIGO PANIZA, DAMIAN |
THORWESTEN, MICHAEL | ||
HARO PICO, ENRIQUE | ||
TERJUNG, HORST DIETER | ||
10 | 14:20 | SWENSSON, JOOST ERIC |
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
ALBA PIZA, JUAN | ||
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
1 | 14:30 | PORTELL JORDA, JORGE |
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
DALMAU DOMENECH, JOSE M | ||
10 | 14:30 | HANKE, GERRY |
LLULL GELABERT, ANA ISABEL | ||
SCHAD, MORAYMA | ||
MAS LLINAS, MARIA ANTONIA | ||
1 | 14:40 | MORAS MASO, JORDI DE LAS |
MAS MESTRE, PEDRO | ||
LALINDE FERNAUD, ALBERTO | ||
CAÑELLAS LLABRES, JORGE | ||
10 | 14:40 | TERRASA MORA, JUAN C |
OLMOS GIBAJA, TERESA | ||
MARTINEZ COMAS, JAIME | ||
GOMILA SUREDA, PILAR | ||
1 | 14:50 | BERNAL GARCIA, GONZALO |
COLL GARCIAS, JOSE MIGUEL | ||
BELTRAN GARCIA, MANUEL LUIS | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
10 | 14:50 | TORRENTS SANDBERG, OLIVER |
MANN, SUSANNE | ||
MELIS SEGURA, SEBASTIAN | ||
MARTIN LUENGO, M. DOLORES | ||
1 | 15:00 | JIMENEZ-HERRERA BURGALETA, JOSE L |
TORRES JIMENEZ, OSCAR | ||
PONS IRADIEL, BARTOLOME | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS |