Final Circuito Hexagonal Autovidal 2020

07 noviembre - Campo: Son Vida, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Lunes 09 noviembre 2020 21:03:04
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 UNIVERSAL HOTELS13672
T1 PAES MARTIN, Angel 37 18
T3 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 36 18
T10 GONZALEZ PERALES, Jose 34 18
T43 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 29 18
2 GEMAHE13172
T10 TORRES JIMENEZ, Oscar 34 18
T10 MATEOS MUÑOZ, Jose 34 18
T18 BLAZQUEZ Z, Marcos 33 18
T38 BONNIN SAMPER, Santiago 30 18
3 CONSTRUCCIONES MIGUEL RIERA12972
T3 FLORIT VICENS, Bartolome 36 18
T8 TINTORE BELIL, Enrique 35 18
T22 LLABRES GIMENEZ, Antonio 32 18
T62 RIERA MUÑOZ, Miguel 26 18
4 BELLEVUE & ES VELAR GOLF TEAM12872
T18 OLIVA RIERA, Joan Bernat 33 18
T22 DOIZTUA CALERO, Pablo 32 18
T22 FERRAGUT GOMILA, Antoni 32 18
T29 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 31 18
5 METALÚRGICAS AGUILÓ12872
T3 AGUILO BOSCH, Ramon 36 18
T3 ANDREU MULET, Ricardo 36 18
T43 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 29 18
T54 GONZALEZ, Francisco Javier 27 18
6 CLINICA DENTAL COMPANY&DOMINGUEZ12472
T18 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 33 18
T22 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 32 18
T29 PEÑA QUETGLAS, Asensio 31 18
T51 CAMPINS CRESPI, Juan 28 18
7 PULA GOLF RESORT12472
T10 NICOLAU TOMAS, Joan 34 18
T10 SALA TOUS, Arnau 34 18
T43 JUANEDA GRIMALT, Josep 29 18
T54 SAGRERA LOPEZ, Javier 27 18
8 HOTEL BRISMAR12372
T18 CALVET ALOMAR, Bernardo 33 18
T22 MARQUES, Jose Luis 32 18
T29 SANGUINO MORA, Ignacio 31 18
T54 MIR BESTARD, Guillermo 27 18
9 BUGA 2000 S.L12272
T3 BAUZA LOPEZ, Miguel 36 18
T8 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 35 18
T43 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 29 18
T74 ESTEVEZ, Francisco 22 18
10 RNA - MOLTA MOTO TEAM12072
T10 MASON, Peter 34 18
T38 NADAL HOMAR, Rafael 30 18
T43 DE LUCA, Antonio 29 18
T54 NADAL HOMAR, Miguel Angel 27 18
11 SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES11872
T10 MODROK, Daniela 34 18
T22 SALAMANCA LOPEZ, Sara 32 18
T29 COLET PALMER, Alex 31 18
77 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 21 18
12 HOTEL CALA DOR11672
T1 BOQUERA MORELL, Jose 37 18
T38 PRATS MULET, Pedro 30 18
T67 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 25 18
T70 NICOLAU NANO, Juan Pablo 24 18
13 GRUPO MOKRET11472
T29 ETTER, Max 31 18
T38 ETTER, Marco 30 18
T54 MOSELER, Bernhard 27 18
T62 KREICHELT, Kai-uwe 26 18
14 KINKRISTO BEER TEAM11472
T29 MAS MESTRE, Pedro 31 18
T29 PORTELL JORDA, Jorge 31 18
T62 MAS MESTRE, Juan 26 18
T62 ESTEBAN ROMERA, Carlos 26 18
15 LA COLUMNA VERTEBRAL10972
T29 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 31 18
T29 ROMO PEREZ, Francisco 31 18
T54 GARRIDO MAYOL, Alejandro 27 18
78 DEYA SERRA, Miguel Maria 20 18
16 PARQUET BALEARS GOLF 202010772
T43 PONCE MESA, Jose A 29 18
T51 MOLERO GARCIA, Jose Luis 28 18
T67 RISUEÑO LOPEZ, Ivan 25 18
T67 GARCIA ALVAREZ, Alexander 25 18
17 BACKSPIN BOYS10772
T22 MAS AYALA, Bartolome 32 18
T51 TECUL REAL, Albert 28 18
T70 MARIN PULIDO, Pablo Angel 24 18
73 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 23 18
18 MELIA HEXÁGONO10672
T10 DE LA HERA SALVADOR, Juan 34 18
T43 DALMAU DOMENECH, Jose M 29 18
T62 LALINDE FERNAUD, Alberto 26 18
80 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 17 18
19 VIAJES MIRADOR10572
T38 FIOL CAIMARI, Francesc 30 18
T43 FIOL CAIMARI, Jaume 29 18
T70 CRESPI GOMEZ, Marc 24 18
T74 FIOL CAIMARI, Maria 22 18
20 SON TERMES GOLF TEAM9472
T54 DE LA PEÑA, Pablo 27 18
T54 GONZALEZ GARCIA, David 27 18
T74 FRITTS, Edward Charles 22 18
79 SERNA SIERRA, Juan 18 18