III Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal

05 septiembre - Campo: Son Servera, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 05 septiembre 2020 20:26:28
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 BELLEVUE & ES VELAR GOLF TEAM13872
T6 MARTI ESTELRICH, Toni 37 18
T10 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 36 18
T32 MARTI ESTELRICH, Francisco 33 18
T44 DOIZTUA CALERO, Pablo 32 18
2 CLINICA DENTAL COMPANY&DOMINGUEZ13772
T2 CAMPINS CRESPI, Juan 40 18
T23 PEÑA QUETGLAS, Asensio 34 18
T44 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 32 18
T57 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 31 18
3 PULA GOLF RESORT13772
T4 NICOLAU TOMAS, Joan 39 18
T10 SALA TOUS, Arnau 36 18
T32 TOUS NICOLAU, Joan 33 18
T78 TOUS NICOLAU, Miguel 29 18
4 SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES13672
T6 SALAMANCA LOPEZ, Sara 37 18
T20 COLET PALMER, Alex 35 18
T32 MODROK, Daniela 33 18
T57 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 31 18
5 RNA - MOLTA MOTO TEAM13572
1 LLINAS SUREDA, Jaime 42 18
T44 MASON, Peter 32 18
T44 NADAL PARERA, Rafael 32 18
T78 NADAL HOMAR, Miguel Angel 29 18
6 BBBB SON ANTEM12972
T20 CANALS ALVAREZ, Isabel 35 18
T23 SCHWARZ GALMES, Stefanie 34 18
T57 HAMMARGREN, Kerstin 31 18
T78 ZIMMECK, Gabriele 29 18
7 METALÚRGICAS AGUILÓ12972
T20 ANDREU MULET, Ricardo 35 18
T23 CAPELLA SOCIAS, Miquel 34 18
T23 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 34 18
T109 RIGO SIQUIER, Juan Carlos 26 18
8 GRUPO MOKRET12972
T2 MOSELER, Bernhard 40 18
T6 KREICHELT, Kai-uwe 37 18
T78 ETTER, Max 29 18
T136 ETTER, Marco 23 18
9 GEMAHE12772
T6 MATEOS MUÑOZ, Jose 37 18
T10 BLAZQUEZ Z, Marcos 36 18
T69 TORRES JIMENEZ, Oscar 30 18
T128 BONNIN SAMPER, Santiago 24 18
10 BACKSPIN BOYS12472
T23 MARIN PULIDO, Pablo Angel 34 18
T57 TECUL REAL, Albert 31 18
T69 ROSELLO MATAS, Pedro Jose 30 18
T78 MAS AYALA, Bartolome 29 18
11 ADNGOLF12472
T23 OCEJO CALVO, Gonzalo 34 18
T32 PAREJA LEON, Raul 33 18
T78 SERRA ROSERO, Cristian 29 18
T92 STEIN, Andre 28 18
12 HACKETT12372
T44 FERRER AMENGUAL, Juan M 32 18
T57 TOUS AGUILO, Bartolome 31 18
T69 MADRIGAL, Guillermo 30 18
T69 WENCELBLAT DEAS, Diego 30 18
13 ESCABRUM12272
T32 CERDO HAITZ, Manuel 33 18
T57 DARDER TROBAT, Juan F 31 18
T57 BRUNET COMPANY, Jaime 31 18
T97 CERDAN DARDER, Javier 27 18
14 FITOSANITARIS C'AS FUSTERET12172
T44 FLUXA HARO, Eduardo 32 18
T57 MUNTANER, Francisco 31 18
T57 VILLALONGA MATEU, Jose L 31 18
T97 BONNIN OLIVER, Jaime 27 18
15 HIPER CENTRO11972
T10 SUASI LLITERAS, Joan 36 18
T69 FONT ROSSELLO, Toni 30 18
T92 JAUME MULET, Bernardino 28 18
T118 FEBRER SANTANDREU, Mateu 25 18
16 SINEU TEAM11972
T10 MULET FLORIT, Francisco 36 18
T44 ESTEVA SALVA, Joan Marc 32 18
T97 VALLESPIR, Montserrate 27 18
T128 GELABERT, Francisco 24 18
17 UNIVERSAL HOTELS11972
T32 PAES MARTIN, Angel 33 18
T57 GONZALEZ PERALES, Jose 31 18
T57 COLL SOLER, Miguel 31 18
T128 POU FONT, Antonio 24 18
18 CONSTRUCCIONES MIGUEL RIERA11872
T10 TINTORE BELIL, Enrique 36 18
T78 JULVE JAUME, Lluis 29 18
T92 RIERA MUÑOZ, Miguel 28 18
T118 LLABRES GIMENEZ, Antonio 25 18
19 PULA GOLF EAGLES11872
T23 PETER, Jauch 34 18
T44 SCHWAIGER, Michael 32 18
T97 ELLER, Richard 27 18
T118 STANJEK, Bruno 25 18
20 HOTEL BRISMAR11672
T32 RIUTORT ROSSELLO, Ignacio 33 18
T57 CALVET ALOMAR, Bernardo 31 18
T97 TORNER JOHANSSON, Sacha 27 18
T118 SANGUINO MORA, Ignacio 25 18
21 GOLF DE ANDRATX11672
T23 DUETEMEYER, Wilhelm 34 18
T78 SCHMITZ, Guenter 29 18
T78 DUENKLER, Dirk 29 18
T128 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 24 18
22 LA COLUMNA VERTEBRAL11672
T10 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 36 18
T32 GARRIDO MAYOL, Alejandro 33 18
T97 SUAREZ RIESCO, Dionisio 27 18
T150 ROMO PEREZ, Francisco 20 18
23 KINKRISTO BEER TEAM11672
T10 MAS MESTRE, Pedro 36 18
T10 PORTELL JORDA, Jorge 36 18
T69 VIDAL FERRER, Andres 30 18
T160 FRAU MORENO, Joaquin 14 18
24 LOS GOLFOS DE ARABELLA11372
T32 RUIZ SALAZAR, Francisco 33 18
T44 BAILEY, Terry 32 18
T69 ROSENDE BAÑOS, Eduardo 30 18
T154 ISERN SANTANDREU, Damian 18 18
25 SES FIGURES DE SON ANTEM11272
T32 GALMES BAUZA, Monti 33 18
T69 GONZALEZ AGUILAR, Yago 30 18
T97 VIDAL PANISA, Jaime 27 18
T142 PONS CLADERA, Guillermo 22 18
26 PARQUET BALEARS GOLF 202010972
T23 RISUEÑO LOPEZ, Ivan 34 18
T78 GARCIA ALVAREZ, Alexander 29 18
T128 MOLERO GARCIA, Jose Luis 24 18
T142 PONCE MESA, Jose A 22 18
27 SOLUTTIONS UNIFORMES10872
T44 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 32 18
T97 REAL RAMON, Guillermo J 27 18
T118 SORIA RACHON, Gregorio 25 18
T128 NTIFI BOUHADI, Mohamed 24 18
28 VIAJES MIRADOR10872
T4 FIOL CAIMARI, Maria 39 18
T109 FIOL CAIMARI, Francesc 26 18
T118 CRESPI GOMEZ, Marc 25 18
T154 FIOL CAIMARI, Jaume 18 18
29 BUGA 2000 S.L10672
T78 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 29 18
T109 BAUZA LOPEZ, Miguel 26 18
T109 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 26 18
T118 BALAGUER BERNAL, Mateu 25 18
30 LOS LINCES SON MAS SEGUR10572
T78 ROLDAN NADAL, Carlos 29 18
T92 MUNT DURAN, Enric 28 18
T118 MAS SERRA, Miguel 25 18
T136 ROMAN PALOMINO, Francisco 23 18
31 BEEWI BEACH10572
T44 RIGO PANIZA, Damian 32 18
T109 GOMILA ROMERO, Victor 26 18
T109 TERRASA MORA, Juan C 26 18
T147 GAROZ TORTELLA, Miguel A 21 18
32 TACA TACA TEAM10472
T78 FALGUERAS RIBAS, Josep 29 18
T97 DARDER ANDREU, Juan Francisco 27 18
T109 RAPADO MERINO, Miguel A 26 18
T142 SCHOKKER, Robert Paul 22 18
33 LOS DE LA MANGA10372
T44 MORAN CORTES, Jose Ramon 32 18
T69 SERRANO ORTIZ, Jose Luis 30 18
T128 ALBIS MORELL, Juan Manuel 24 18
158 RUEDA, Cristobal J 17 18
34 TRABLISA10172
T44 DIAZ HERNANDEZ, Juan 32 18
T136 CALDENTEY GISPERT, Miguel 23 18
T136 SBERT JORDI, Francisca C 23 18
T136 AMER CIRER, Juan 23 18
35 SI NO FOS...9872
T109 FEIJOO NOVOA, Miguel Angel 26 18
T118 GARI PARERA, Jaime 25 18
T118 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 25 18
T142 BIBILONI ROTGER, Jose 22 18
36 OPTICA FEMENIAS/FISIOSYSTEM9772
T10 MARTORELL, Francisco 36 18
T142 ABRAHAM BUADES, Miguel 22 18
T147 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 21 18
T154 POMAR BARRER, Pedro 18 18
37 MELIA HEXAGONO9772
T32 DALMAU DOMENECH, Jose M 33 18
T97 DE LA HERA SALVADOR, Juan 27 18
T136 MORAS MASO, Jordi De Las 23 18
T160 PARDO GARCIA, Juan Ignacio 14 18
38 POKER DE DAMAS8972
T97 GONZALEZ MARTINEZ, Ana Maria 27 18
T97 PEREZ BERMEJO, Maria Jesus 27 18
T150 MUNAR MUNAR, Catalina 20 18
159 MARTINEZ LOSA, Juana 15 18
39 ES CARAGOL8572
T32 JAREÑO RIOS, Jose 33 18
T150 TRIAS GARAU, Vicente 20 18
T154 MAS SEGUI, Biel 18 18
T160 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 14 18
40 HOTEL CALA DOR8154
T78 PRATS MULET, Pedro 29 18
T92 RAMIS MORELL, Antonio 28 18
T128 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 24 18
41 LOS ODIOSOS SIETE7772
T109 ISERN BIBILONI, Damiana 26 18
T147 SALOM VIÑADO, Jaime 21 18
153 GUIJARRO TOUS, Maria Victoria 19 18
163 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 11 18