III Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal
05 septiembre - Campo: Son Servera, Mallorca



Salidas ronda 1
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Sábado 05 septiembre 2020 20:26:28
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | SALA TOUS, ARNAU |
RIGO SIQUIER, JUAN CARLOS | ||
TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
2 | 08:30 | NADAL PARERA, RAFAEL |
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | ||
NADAL HOMAR, MIGUEL ANGEL | ||
VIDAL VILLALONGA, MIGUEL ANGEL | ||
3 | 08:30 | JULVE JAUME, LLUIS |
TORNER JOHANSSON, SACHA | ||
LLABRES GIMENEZ, ANTONIO | ||
RIUTORT ROSSELLO, IGNACIO | ||
4 | 08:30 | CAPELLA SOCIAS, MIQUEL |
NICOLAU TOMAS, JOAN | ||
ANDREU MULET, RICARDO | ||
TOUS NICOLAU, JOAN | ||
5 | 08:30 | COLET PALMER, ALEX |
FONT ROSSELLO, TONI | ||
MODROK, DANIELA | ||
FEBRER SANTANDREU, MATEU | ||
6 | 08:30 | GOMEZ HERNANDO, JUAN CARLOS |
RIERA MUÑOZ, MIGUEL | ||
SALAMANCA LOPEZ, SARA | ||
TINTORE BELIL, ENRIQUE | ||
7 | 08:30 | OCEJO CALVO, GONZALO |
BALAGUER BERNAL, MATEU | ||
STEIN, ANDRE | ||
GALVEZ ESTEVEZ, JOSE | ||
8 | 08:30 | SUAREZ RIESCO, DIONISIO |
SERRA ROSERO, CRISTIAN | ||
ROMO PEREZ, FRANCISCO | ||
PAREJA LEON, RAUL | ||
9 | 08:30 | PRATS MULET, PEDRO |
BONNIN SAMPER, SANTIAGO | ||
SBERT MUNTANER, ANTONIO Mª | ||
MATEOS MUÑOZ, JOSE | ||
10 | 08:30 | SUASI LLITERAS, JOAN |
MAS MESTRE, PEDRO | ||
JAUME MULET, BERNARDINO | ||
PORTELL JORDA, JORGE | ||
11 | 08:30 | SANGUINO MORA, IGNACIO |
COLL SOLER, MIGUEL | ||
CALVET ALOMAR, BERNARDO | ||
POU FONT, ANTONIO | ||
12 | 08:30 | MAS AYALA, BARTOLOME |
CRESPI GOMEZ, MARC | ||
MARIN PULIDO, PABLO ANGEL | ||
FIOL CAIMARI, JAUME | ||
13 | 08:30 | FLUXA HARO, EDUARDO |
RAMIS MORELL, ANTONIO | ||
BONNIN OLIVER, JAIME | ||
14 | 08:30 | ESTEVA SALVA, JOAN MARC |
ROLDAN NADAL, CARLOS | ||
MULET FLORIT, FRANCISCO | ||
MAS SERRA, MIGUEL | ||
15 | 08:30 | RODRIGUEZ FOLIN, JAIME |
RUEDA, CRISTOBAL J | ||
MARTI ESTELRICH, TONI | ||
SERRANO ORTIZ, JOSE LUIS | ||
16 | 08:30 | ROSELLO MATAS, PEDRO JOSE |
PAES MARTIN, ANGEL | ||
TECUL REAL, ALBERT | ||
GONZALEZ PERALES, JOSE | ||
17 | 08:30 | TORRES JIMENEZ, OSCAR |
FIOL CAIMARI, MARIA | ||
FIOL CAIMARI, FRANCESC | ||
BLAZQUEZ Z, MARCOS | ||
18 | 08:30 | GELABERT, FRANCISCO |
MUNTANER, FRANCISCO | ||
VALLESPIR, MONTSERRATE | ||
VILLALONGA MATEU, JOSE L | ||
1 | 08:40 | BAUZA LOPEZ, MIGUEL |
MASON, PETER | ||
MARTINEZ VAZQUEZ, HERNAN | ||
LLINAS SUREDA, JAIME | ||
10 | 08:40 | FRAU MORENO, JOAQUIN |
ROMAN PALOMINO, FRANCISCO | ||
VIDAL FERRER, ANDRES | ||
MUNT DURAN, ENRIC | ||
16 | 08:40 | ALBIS MORELL, JUAN MANUEL |
MARTI ESTELRICH, FRANCISCO | ||
MORAN CORTES, JOSE RAMON | ||
DOIZTUA CALERO, PABLO | ||
1 | 14:30 | BRUNET COMPANY, JAIME |
TOUS AGUILO, BARTOLOME | ||
CERDO HAITZ, MANUEL | ||
MADRIGAL, GUILLERMO | ||
2 | 14:30 | ELLER, RICHARD |
GONZALEZ AGUILAR, YAGO | ||
SCHWAIGER, MICHAEL | ||
VIDAL PANISA, JAIME | ||
3 | 14:30 | FALGUERAS RIBAS, JOSEP |
RISUEÑO LOPEZ, IVAN | ||
RAPADO MERINO, MIGUEL A | ||
GARCIA ALVAREZ, ALEXANDER | ||
4 | 14:30 | WENCELBLAT DEAS, DIEGO |
RIGO PANIZA, DAMIAN | ||
FERRER AMENGUAL, JUAN M | ||
GOMILA ROMERO, VICTOR | ||
5 | 14:30 | MARTORELL, FRANCISCO |
MOLERO GARCIA, JOSE LUIS | ||
POMAR BARRER, PEDRO | ||
PONCE MESA, JOSE A | ||
6 | 14:30 | PEÑA QUETGLAS, ASENSIO |
GALMES BAUZA, MONTI | ||
LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO J | ||
PONS CLADERA, GUILLERMO | ||
7 | 14:30 | ETTER, MARCO |
DARDER TROBAT, JUAN F | ||
ETTER, MAX | ||
CERDAN DARDER, JAVIER | ||
8 | 14:30 | PETER, JAUCH |
KREICHELT, KAI-UWE | ||
STANJEK, BRUNO | ||
MOSELER, BERNHARD | ||
9 | 14:30 | DALMAU DOMENECH, JOSE M |
CANALS ALVAREZ, ISABEL | ||
DE LA HERA SALVADOR, JUAN | ||
ZIMMECK, GABRIELE | ||
10 | 14:30 | DUENKLER, DIRK |
DARDER ANDREU, JUAN FRANCISCO | ||
MERELLO MERELLO, GIOVANNI BATTISTA | ||
SCHOKKER, ROBERT PAUL | ||
11 | 14:30 | DOMINGUEZ PEREZ, JORGE |
RUIZ SALAZAR, FRANCISCO | ||
CAMPINS CRESPI, JUAN | ||
BAILEY, TERRY | ||
12 | 14:30 | SCHMITZ, GUENTER |
REAL RAMON, GUILLERMO J | ||
DUETEMEYER, WILHELM | ||
NTIFI BOUHADI, MOHAMED | ||
13 | 14:30 | SORIA RACHON, GREGORIO |
PEÑA VELAZQUEZ, ASENSIO | ||
MARROQUINO CASTILLEJO, SEBASTIAN | ||
ABRAHAM BUADES, MIGUEL | ||
14 | 14:30 | GAROZ TORTELLA, MIGUEL A |
JAREÑO RIOS, JOSE | ||
TERRASA MORA, JUAN C | ||
TRIAS GARAU, VICENTE | ||
15 | 14:30 | ROJAS ORTEGA, MIGUEL ANGEL DE |
ISERN SANTANDREU, DAMIAN | ||
SALOM VIÑADO, JAIME | ||
ROSENDE BAÑOS, EDUARDO | ||
16 | 14:30 | SANCHEZ PALOMO, CRISANTO |
SCHWARZ GALMES, STEFANIE | ||
BIBILONI ROTGER, JOSE | ||
HAMMARGREN, KERSTIN | ||
17 | 14:30 | PEREZ BERMEJO, MARIA JESUS |
CALDENTEY GISPERT, MIGUEL | ||
GONZALEZ MARTINEZ, ANA MARIA | ||
SBERT JORDI, FRANCISCA C | ||
18 | 14:30 | ISERN BIBILONI, DAMIANA |
MUNAR MUNAR, CATALINA | ||
GUIJARRO TOUS, MARIA VICTORIA | ||
MARTINEZ LOSA, JUANA | ||
10 | 14:40 | GARI PARERA, JAIME |
DIAZ HERNANDEZ, JUAN | ||
FEIJOO NOVOA, MIGUEL ANGEL | ||
AMER CIRER, JUAN | ||
16 | 14:40 | BERNAT PELAEZ, JUAN JOSE |
MORAS MASO, JORDI DE LAS | ||
MAS SEGUI, BIEL | ||
PARDO GARCIA, JUAN IGNACIO |