II Prueba Circuito Hexagonal - Autovidal

25 julio - Campo: Golf Son Muntaner, Mallorca

Clasificación Equipos

Clasificación individual

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Sábado 25 julio 2020 20:18:04
Pos. Nombre Puntos Hoyos
1 METALÚRGICAS AGUILÓ15172
T5 MANJON VELLISCO, Juan Pedro 40 18
T5 CAPELLA SOCIAS, Miquel 40 18
T20 ANDREU MULET, Ricardo 37 18
T52 AGUILO BOSCH, Ramon 34 18
2 UNIVERSAL HOTELS15072
1 PAES MARTIN, Angel 42 18
T2 COLL SOLER, Miguel 41 18
T29 COLL LOPEZ, Miguel Antonio 36 18
T80 ORTIN GARCIA, Jose Manuel 31 18
3 PULA GOLF RESORT14372
T12 SAGRERA LOPEZ, Javier 38 18
T20 TOUS NICOLAU, Joan 37 18
T36 BISELLACH SERVERA, Miguel (am) 35 18
T62 NICOLAU TOMAS, Joan 33 18
4 SAP B-ONE BY LSI SOLUCIONES14372
T2 COLET PALMER, Alex 41 18
T29 MODROK, Daniela 36 18
T29 GOMEZ HERNANDO, Juan Carlos 36 18
T86 PONCE MARI, Antonio 30 18
5 HOTEL CALA D'OR14172
T7 BOQUERA MORELL, Jose 39 18
T12 NICOLAU NANO, Juan Pablo 38 18
T36 RAMIS MORELL, Antonio 35 18
T100 SBERT MUNTANER, Antonio Mª 29 18
6 CONSTRUCCIONES MIGUEL RIERA13872
T7 FLORIT VICENS, Bartolome 39 18
T36 RIERA MUÑOZ, Miguel 35 18
T52 TINTORE BELIL, Enrique 34 18
T86 LLABRES GIMENEZ, Antonio 30 18
7 KINKRISTO BEER TEAM13872
T12 MAS MESTRE, Pedro 38 18
T20 PORTELL JORDA, Jorge 37 18
T29 ESTEBAN ROMERA, Carlos 36 18
T125 VIDAL FERRER, Andres 27 18
8 BUGA 2000 S.L13672
T20 MARTINEZ VAZQUEZ, Hernan 37 18
T29 BAUZA LOPEZ, Miguel 36 18
T62 GALVEZ ESTEVEZ, Jose 33 18
T86 ESTEVEZ, Francisco 30 18
9 PARES Y MOSCAS13372
T52 VEGA DE SEOANE, Seve 34 18
T52 GOURDY ALLENDE, Gaston 34 18
T62 ARECHABALA VIÑAMATA, Luis 33 18
T71 ROEGIES, Stefan 32 18
10 SI NO FOS...13372
T12 ROJANO FERNANDEZ, Pedro 38 18
T36 CARMONA GORJON, Antonio J 35 18
T86 MAS ADROVER, Joan M. 30 18
T86 SANCHEZ PALOMO, Crisanto 30 18
11 RNA - MOLTA MOTO TEAM13372
T7 NADAL HOMAR, Miguel Angel 39 18
T36 NADAL PARERA, Rafael 35 18
T52 ALBORCH BAUMANN, Jorge J 34 18
T141 LLINAS SUREDA, Jaime 25 18
12 FITOSANITARIS C'AS FUSTERET13172
T29 CAPO SERRA, Josep Joan 36 18
T36 MUNTANER, Francisco 35 18
T71 CAPO AGUILO, Marc 32 18
T114 SOLER TORTELLA, Mateo 28 18
13 BELLEVUE & ES VELAR GOLF TEAM13072
T12 OLIVA RIERA, Joan Bernat 38 18
T36 RODRIGUEZ FOLIN, Jaime 35 18
T62 DOIZTUA CALERO, Pablo 33 18
T147 MUNTANER CAPO, Antonio 24 18
14 HIPERCENTRO12872
T7 FONT ROSSELLO, Toni 39 18
T12 SUASI LLITERAS, Joan 38 18
T71 JAUME MULET, Bernardino 32 18
T166 CALVIÑO, Miquel Angel 19 18
15 VIAJES MIRADOR12672
T20 CRESPI GOMEZ, Marc 37 18
T80 FIOL CAIMARI, Jaume 31 18
T100 FIOL CAIMARI, Maria 29 18
T100 FIOL CAIMARI, Francesc 29 18
16 LOS LINCES DE SON MAS SEGUR12672
T20 DE LA PEÑA CRESPO, Jose F 37 18
T80 MUNT DURAN, Enric 31 18
T86 ROLDAN NADAL, Carlos 30 18
T114 ROMAN PALOMINO, Francisco 28 18
17 LOS DE LA MANGA12672
T2 MORAN CORTES, Jose Ramon 41 18
T62 MARTINEZ GARCIA, Antonio 33 18
T132 ALBIS MORELL, Juan Manuel 26 18
T132 GUASP ACEDO, Antonio 26 18
18 LA COLUMNA VERTEBRAL12472
T36 FERNANDEZ ANSORENA, Ana 35 18
T52 SUAREZ RIESCO, Dionisio 34 18
T114 VIDAL VILLALONGA, Miguel Angel 28 18
T125 BIBILONI FERRER, Gaspar 27 18
19 GRUPO MOKRET12472
T7 MOSELER, Bernhard 39 18
T36 ETTER, Max 35 18
T125 PUKE, Volker 27 18
T154 ETTER, Marco 23 18
20 GOLF DE ANDRATX12372
T62 DUENKLER, Dirk 33 18
T80 PAWEL, Jens 31 18
T80 MOIR, Calum 31 18
T114 MERELLO MERELLO, Giovanni Battista 28 18
21 MELIÁ HEXAGONO12372
T20 DE LA HERA SALVADOR, Juan 37 18
T86 LALINDE FERNAUD, Alberto 30 18
T100 PARDO GARCIA, Juan Ignacio 29 18
T125 PELAEZ RODRIGUEZ, Enrique 27 18
22 GEMAHE GOLF12372
T20 TORRES JIMENEZ, Oscar 37 18
T36 MATEOS MUÑOZ, Jose 35 18
T100 BONNIN SAMPER, Santiago 29 18
T160 BLAZQUEZ Z, Marcos 22 18
23 PARQUET BALEARS GOLF 202012272
T29 PONCE MESA, Jose A 36 18
T71 GARCIA ALVAREZ, Alexander 32 18
T100 MOLERO GARCIA, Jose Luis 29 18
T141 CAÑELLAS GALLARDO, Jose A 25 18
24 SES FIGURES DE SON ANTEM12272
T12 VIDAL PANISA, Jaime 38 18
T62 GALMES BAUZA, Monti 33 18
T100 MAS NOGUERA, Pedro 29 18
T160 FERRER MOTOS, Enrique 22 18
25 HOTEL BRISMAR12072
T52 CALVET ALOMAR, Bernardo 34 18
T62 TORNER JOHANSSON, Sacha 33 18
T114 SANGUINO MORA, Ignacio 28 18
T141 MARQUES, Jose Luis 25 18
26 ADNGOLF11972
T71 STEIN, Andre 32 18
T71 OCEJO CALVO, Gonzalo 32 18
T100 BLANCO DE LA COLINA, Francisco Javi 29 18
T132 VALLES AMILLACH, Marcos 26 18
27 BACKSPIN BOYS11872
T36 MARIN PULIDO, Pablo Angel 35 18
T86 MAS AYALA, Bartolome 30 18
T86 TECUL REAL, Albert 30 18
T154 QUETGLAS VILLATORO, Miguel 23 18
28 SOLUTTIONS UNIFORMES11772
T52 NTIFI BOUHADI, Mohamed 34 18
T71 SORIA RACHON, Gregorio 32 18
T114 REAL RAMON, Guillermo J 28 18
T154 MARROQUINO CASTILLEJO, Sebastian 23 18
29 CLINICA DENTAL COMPANY&DOMINGUEZ11672
T86 DOMINGUEZ PEREZ, Jorge 30 18
T100 LOPEZ LOPEZ, Francisco J 29 18
T100 PEÑA QUETGLAS, Asensio 29 18
T114 CAMPINS CRESPI, Juan 28 18
30 ESCABRUM11672
T36 CERDO HAITZ, Manuel 35 18
T100 GALMES ROTGER, Miguel 29 18
T114 DARDER ABAD, Daniel 28 18
T147 DARDER TROBAT, Juan F 24 18
31 OPTICA FEMENIAS/FISIOSYSTEM11672
T36 PEÑA VELAZQUEZ, Asensio 35 18
T52 MARTORELL, Francisco 34 18
T147 POMAR BARRER, Pedro 24 18
T154 ABRAHAM BUADES, Miguel 23 18
32 SINEU TEAM11672
T12 FLORIT GELABERT, Pere Joan 38 18
T86 VALLESPIR, Montserrate 30 18
T114 ESTEVA SALVA, Joan Marc 28 18
T164 GELABERT, Francisco 20 18
33 TACA TACA TEAM11372
T80 TERRASA REYNES, Lorenzo 31 18
T86 RAPADO MERINO, Miguel A 30 18
T132 DARDER ANDREU, Juan Francisco 26 18
T132 SASTRE I PEREIRA, Pau 26 18
34 SON TERMES GOLF TEAM11372
T20 FERRER PASTOR, Jaume 37 18
T114 DE LA PEÑA, Pablo 28 18
T141 HOYO PEREZ, Luis Del 25 18
T154 SERNA SIERRA, Juan 23 18
35 BBBB SON ANTEM11372
T52 CANALS ALVAREZ, Isabel 34 18
T62 HAMMARGREN, Kerstin 33 18
T147 STEINBACH, Ariane T. 24 18
T160 CHOUKROUN, Helga 22 18
36 HELIOCARE BY EL ZAGAL11272
T36 SANCHEZ-CANTALEJO RAMIS, 35 18
T132 MATJI DE ARROQUIA, Antonio 26 18
T132 ROIG SARRALDE, Miguel 26 18
T141 RIPOLL L, Bartolome Alonso 25 18
37 PULA GOLF EAGLES10872
T71 ELLER, Richard 32 18
T125 PETER, Jauch 27 18
T141 STANJEK, Bruno 25 18
T147 SCHWAIGER, Michael 24 18
38 TRABLISA10872
T86 SBERT JORDI, Francisca C 30 18
T86 AMER CIRER, Juan 30 18
T100 DIAZ HERNANDEZ, Juan 29 18
T166 CALDENTEY GISPERT, Miguel 19 18
39 BEEWI BEACH10872
T36 GOMILA ROMERO, Victor 35 18
T100 RAMALLO TORRES, Camilo 29 18
T114 RIGO PANIZA, Damian 28 18
171 TORRENTS SANDBERG, Oliver 16 18
40 HACKETT10672
T125 TOUS AGUILO, Alberto 27 18
T125 TOUS AGUILO, Bartolome 27 18
T132 LOPEZ BAUCELLS, Ferran 26 18
T132 WENCELBLAT DEAS, Diego 26 18
41 ES CARAGOL9772
T36 MAS SEGUI, Biel 35 18
T71 JAREÑO RIOS, Jose 32 18
T164 TRIAS GARAU, Vicente 20 18
T174 BERNAT PELAEZ, Juan Jose 10 18
42 POKER DE DAMAS8269
T100 MUNAR MUNAR, Catalina 29 18
T147 BUSQUETS POMAR, Antonia 24 18
T154 MARTINEZ LOSA, Juana 23 18
RET RAMON VAQUER, Mª Angeles 6 15
43 LOS ODIOSOS SIETE6872
T160 GARCIA FERRANDIZ, Africa 22 18
T169 ISERN BIBILONI, Damiana 18 18
T169 ROJAS ORTEGA, Miguel Angel De 18 18
T174 SOBRINO VALLEZ, Maria M 10 18
44 XORIGUERS GOLF TEAM6772
T147 DE CARVAJAL, Jose 24 18
T166 FULCHIRON, Romain 19 18
T172 SERRANO LARRAZABAL, Angel 12 18
T172 OCHOA RUBI, Ignacio 12 18